|
| |
2007年捷克五子棋公开赛于7月13日在捷克共和国帕尔杜比采举行。
连珠比赛成绩:
| 名次 | 姓名 | 国家 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | mbuch | buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitzermann Adrian | 波兰 | 19 1 | 14 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 5 1 | 11 1 | 6 | 23.5 | 32.5 |
| 2 | Soosõrv Ants | 爱沙尼亚 | 9 1 | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 11 1 | 3 1 | 4 1 | 6 | 23 | 33 |
| 3 | Ilu Timo | 爱沙尼亚 | 23 1 | 10 1 | 18 1 | 4 1 | 1 1 | 2 0 | 9 1 | 6 | 22 | 31 |
| 4 | Nykl Ondrej | 捷克共和国 | 20 1 | 22 1 | 17 1 | 3 0 | 13 1 | 6 1 | 2 0 | 5 | 21 | 30 |
| 5 | Laube Pavel | 捷克共和国 | 21 1 | 17 0 | 23 1 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 12 1 | 5 | 18.5 | 27.5 |
| 6 | Lents Johann | 爱沙尼亚 | 17 0 | 21 1 | 26 1 | 10 1 | 18 1 | 4 0 | 13 1 | 5 | 17 | 24.5 |
| 7 | Nowak Pawel | 波兰 | 15 1 | 8.5 | 9 0 | 14 1 | 12 0 | 20 1 | 19 1 | 4.5 | 19 | 26.5 |
| 8 | Rybka Aleš | 捷克共和国 | 25 1 | 7.5 | 1 0 | 5 0 | 27 1 | 21 1 | 18 1 | 4.5 | 18 | 26 |
| 9 | Nikonov Konstantin | 俄罗斯 | 2 0 | 30 1 | 7 1 | 17 1 | 5 0 | 10 1 | 3 0 | 4 | 22.5 | 29.5 |
| 10 | Neuman Petr | 捷克共和国 | 28 1 | 3 0 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 9 0 | 20 1 | 4 | 20 | 28 |
| 11 | Nikonova Natalia | 俄罗斯 | 16 0 | 32 1 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 19 1 | 1 0 | 4 | 20 | 27 |
| 12 | Nowakowski Maciej | 波兰 | 29 1 | 27 1 | 2 0 | 11 0 | 7 1 | 18 1 | 5 0 | 4 | 18.5 | 26.5 |
| 13 | Zowadova Monika | 捷克共和国 | 30 1 | 2 0 | 25 1 | 22 1 | 4 0 | 17 1 | 6 0 | 4 | 18.5 | 25.5 |
| 14 | Nemec Tomas | 捷克共和国 | 24 1 | 1 0 | 22 0 | 7 0 | 29 1 | 27 1 | 17 1 | 4 | 15.5 | 23.5 |
| 15 | Väljataga Paul | 爱沙尼亚 | 7 0 | 25 0 | 30 1 | 23 1 | 10 0 | 22 1 | 26 1 | 4 | 15 | 20.5 |
| 16 | Klooster Karin | 爱沙尼亚 | 11 1 | 18 0 | 10 0 | 27 0 | 25 1 | 31 1 | 24 1 | 4 | 14.5 | 19.5 |
| 17 | Zajk Michal | 波兰 | 6 1 | 5 1 | 4 0 | 9 0 | 28 1 | 13 0 | 14 0 | 3 | 22 | 29 |
| 18 | Jonsson Peter | 瑞典 | 32 1 | 16 1 | 3 0 | 19 1 | 6 0 | 12 0 | 8 0 | 3 | 20.5 | 27.5 |
| 19 | Tarasinski Pawel | 波兰 | 1 0 | 24 1 | 27 1 | 18 0 | 22 1 | 11 0 | 7 0 | 3 | 17.5 | 25.5 |
| 20 | Mirme Madli | 爱沙尼亚 | 4 0 | 31 1 | 11 0 | 29 1 | 24 1 | 7 0 | 10 0 | 3 | 17.5 | 23.5 |
| 21 | Malowiejski Piotr | 波兰 | 5 0 | 6 0 | 24 0 | 30 1 | 23 1 | 8 0 | 28 1 | 3 | 17.5 | 23.5 |
| 22 | Timmermann Alvar | 爱沙尼亚 | 31 1 | 4 0 | 14 1 | 13 0 | 19 0 | 15 0 | 27 1 | 3 | 17 | 23 |
| 23 | Kolacek Michal | 捷克共和国 | 3 0 | 28 1 | 5 0 | 15 0 | 21 0 | 32 1 | 29 1 | 3 | 16 | 23 |
| 24 | Oblikas Mikk | 爱沙尼亚 | 14 0 | 19 0 | 21 1 | 26 1 | 20 0 | 28 1 | 16 0 | 3 | 15.5 | 21.5 |
| 25 | Godlewski Filip | 波兰 | 8 0 | 15 1 | 13 0 | 28 0 | 16 0 | 26.5 | 32 1 | 2.5 | 16.5 | 22 |
| 26 | Vondráčková Eva | 捷克共和国 | 27 0 | 29 1 | 6 0 | 24 0 | 31 1 | 25.5 | 15 0 | 2.5 | 13.5 | 19.5 |
| 27 | Rippel Jan | 捷克共和国 | 26 1 | 12 0 | 19 0 | 16 1 | 8 0 | 14 0 | 22 0 | 2 | 18 | 25 |
| 28 | Kodasma Rasmus | 爱沙尼亚 | 10 0 | 23 0 | 31 1 | 25 1 | 17 0 | 24 0 | 21 0 | 2 | 14.5 | 19.5 |
| 29 | Hõbemägi Martin | 爱沙尼亚 | 12 0 | 26 0 | 32 1 | 20 0 | 14 0 | 30 1 | 23 0 | 2 | 13.5 | 18.5 |
| 30 | Joala Kazimir | 爱沙尼亚 | 13 0 | 9 0 | 15 0 | 21 0 | 32 0 | 29 0 | 31 1 | 1 | 14 | 19 |
| 31 | Kotinova Hana | 捷克共和国 | 22 0 | 20 0 | 28 0 | 32 1 | 26 0 | 16 0 | 30 0 | 1 | 11.5 | 16.5 |
| 32 | Kelk Rainer | 爱沙尼亚 | 18 0 | 11 0 | 29 0 | 31 0 | 30 1 | 23 0 | 25 0 | 1 | 11.5 | 16.5 |
本届捷克五子棋公开赛同时还举办了五目比赛。
RenjuNet报道,励精译
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|