| |
3月11-12日,在芬兰坦佩雷举行了一项国际连珠大赛,Marko Pellikka建议赛事命名为“大师赛”。
共有22名选手参加,比赛采用瑞士制7轮。
比赛次序表如下:
编号 | 姓名 | 国家 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | Buch. | Berg. | Wins | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kikkas Chrislyn | 爱沙尼亚 | 2 0 | 12 0 | 14 1 | 19 1 | 4 0 | 5 1 | 10 0 | 3 | 21.0 | 6.00 | 3 | 15 |
2 | Timmermann Alvar | 爱沙尼亚 | 1 1 | 7 0 | 21 0 | 9 1 | 17 1 | 16 0 | 4 1 | 4 | 26.5 | 12.00 | 4 | 9 |
3 | Karlsson Irene | 爱沙尼亚 | 4 0 | 14 1 | 8 0 | 17 0 | 13 0 | 15 1 | 19 1 | 3 | 15.0 | 4.00 | 3 | 17 |
4 | Skuridina-Jonsson Olga | 俄罗斯 | 3 1 | 11 0 | 6 0 | 13 1 | 1 1 | 20 0 | 2 0 | 3 | 28.5 | 9.00 | 3 | 12 |
5 | Gurckis Gatis | 拉脱维亚 | 6 1 | 18 0 | 22 0 | 8 1 | 10 0 | 1 0 | 14 0 | 2 | 25.0 | 7.00 | 2 | 18 |
6 | Oll Aivo | 爱沙尼亚 | 5 0 | 17 1 | 4 1 | 16 1 | 11 0 | 12 1 | 18 1 | 5 | 27.0 | 19.00 | 5 | 3 |
7 | Meritee Ando | 爱沙尼亚 | 8 1 | 2 1 | 20 1 | 11 1 | 18 0 | 22 1 | 21 1 | 6 | 29.5 | 25.00 | 6 | 2 |
8 | Toivonen Lauri | 芬兰 | 7 0 | 19 1 | 3 1 | 5 0 | 21 0 | 9 0 | 12 0 | 2 | 24.0 | 5.00 | 2 | 19 |
9 | Haikonen Kari | 芬兰 | 10 0 | 20 0 | 19 1 | 2 0 | 14 1 | 8 1 | 16 0 | 3 | 23.0 | 6.00 | 3 | 14 |
10 | Pellikka Marko | 芬兰 | 9 1 | 13 1 | 11 0 | 22 0 | 5 1 | 21 0 | 1 1 | 4 | 25.5 | 11.00 | 4 | 10 |
11 | Ilu Timo | 爱沙尼亚 | 12 1 | 4 1 | 10 1 | 7 0 | 6 1 | 18 1 | 20 1 | 6 | 31.0 | 25.00 | 6 | 1 |
12 | Saarenpää Samuli | 芬兰 | 11 0 | 1 1 | 13 1 | 20.5 | 22.5 | 6 0 | 8 1 | 4 | 28.0 | 12.50 | 3 | 8 |
13 | Eggert Ester | 爱沙尼亚 | 14 1 | 10 0 | 12 0 | 4 0 | 3 1 | 17 0 | 15 1 | 3 | 19.0 | 5.00 | 3 | 16 |
14 | Nukk Erki | 爱沙尼亚 | 13 0 | 3 0 | 1 0 | 15 1 | 9 0 | 19 0 | 5 1 | 2 | 16.0 | 2.00 | 2 | 21 |
15 | Savik Aki | 爱沙尼亚 | 16 0 | 21 0 | 17 0 | 14 0 | 19 0 | 3 0 | 13 0 | 0 | 21.5 | 0.00 | 0 | 22 |
16 | Jonsson Peter | 瑞典 | 15 1 | 22 1 | 18.5 | 6 0 | 20 0 | 2 1 | 9 1 | 4.5 | 25.5 | 13.75 | 4 | 7 |
17 | Ikonen Jussi | 芬兰 | 18 0 | 6 0 | 15 1 | 3 1 | 2 0 | 13 1 | 22 0 | 3 | 24.0 | 6.00 | 3 | 13 |
18 | Purk Andry | 爱沙尼亚 | 17 1 | 5 1 | 16.5 | 21 1 | 7 1 | 11 0 | 6 0 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | 4 | 4 |
19 | Nukk Rauno | 爱沙尼亚 | 20 0 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 15 1 | 14 1 | 3 0 | 2 | 17.5 | 2.00 | 2 | 20 |
20 | Veidemanis Arnis | 拉脱维亚 | 19 1 | 9 1 | 7 0 | 12.5 | 16 1 | 4 1 | 11 0 | 4.5 | 28.5 | 14.50 | 4 | 5 |
21 | Karlsson Stefan | 瑞典 | 22 0 | 15 1 | 2 1 | 18 0 | 8 1 | 10 1 | 7 0 | 4 | 25.0 | 10.00 | 4 | 11 |
22 | Soosõrv Ants | 爱沙尼亚 | 21 1 | 16 0 | 5 1 | 10 1 | 12.5 | 7 0 | 17 1 | 4.5 | 27.5 | 15.00 | 4 | 6 |
Samuli Saarenpää报道,励精译
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
![]() |
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
![]() |
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
![]() |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|