第二届全国五子棋邀请赛

  2003年7月13日国家体育总局棋牌运动管理中心发布体棋牌字〔2003〕115号“关于举办2003年全国五子棋邀请赛的通知”文件,为了促进五子棋在我国的普及和发展,更好地满足广大人民群众业余文化需要,由中国棋院主办的第二届全国五子棋邀请赛于2003年10月2~6日在北京中国棋院举行。

  本届比赛采用中国棋院最新审定的中国五子棋竞赛规则,首次试行中国五子棋技术等级制度,

  比赛分为男子成人组、男子少年组、男子儿童组、女子成人组和女子少儿组。各组均采用积分编排制,每方90分钟20手棋+10分钟10手棋。

 

男子A组(成人组)

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
15 李睿凡 北京 47 1 57 1 58 1 50 1 60 1 9 0 5 1 3 ½ 7 1 7.5 51.0 1
9 薛文曦 上海 41 1 48 ½ 43 1 2 1 44 1 15 1 3 ½ 7 ½ 13 ½ 7 54.5 2
13 陈伟 北京 45 1 55 ½ 51 ½ 57 1 59 1 10 1 44 ½ 4 1 9 ½ 7 49.0 3
5 崔悦 北京 37 1 42 1 50 0 39 1 49 1 41 1 15 0 58 1 59 1 7 46.5 4
3 吴昊 北京 35 1 30 1 44 .5 64 1 4 1 8 .5 9 ½ 15 ½ 14 1 7 45.5 5
48 俞满江 上海 16 1 9 ½ 7 0 12 0 20 1 31 1 6 1 11 1 27 1 6.5 39.0 6
7 朱建锋 上海 39 1 43 .5 48 1 44 0 1 1 27 1 8 1 9 ½ 15 0 6 51.0 7
59 盛云峰 江苏 27 0 28 1 63 1 29 1 13 0 39 1 10 1 41 1 5 0 6 51.0 8
4 吴镝 天津 36 1 38 1 46 1 60 0 3 0 50 1 55 1 13 0 58 1 6 44.5 9
14 张进宇 北京 46 0 40 1 39 0 34 1 42 1 51 1 64 1 44 1 3 0 6 43.0 10
51 汤陈君 上海 19 .5 31 1 13 ½ 24 1 10 0 14 0 20 1 46 1 64 1 6 41.0 11
55 陈文夏 上海 23 1 13 ½ 1 .5 19 1 27 .5 6 ½ 4 0 10 1 41 1 6 40.5,30.0 12
2 曹冬 北京 34 1 29 0 25 1 9 0 30 1 49 1 41 0 60 1 57 1 6 40.5,28.0 13
63 张力军 上海 31 .5 19 .5 59 0 25 1 29 1 1 0 30 1 22 1 44 1 6 38.0 14
27 赵京京 北京 59 1 1 1 60 0 58 1 55 .5 7 0 28 1 8 1 48 0 5.5 48.0 15
8 兰洋 江苏 40 1 44 0 34 1 42 1 50 1 3 .5 7 0 27 0 11 1 5.5 45.0 16
1 殷立成 北京 33 1 27 0 55 .5 43 1 7 0 63 1 58 0 38 1 60 1 5.5 44.5 17
44 邹入志 重庆 12 1 8 1 3 .5 7 1 9 0 60 1 13 ½ 14 0 63 0 5 52.5 18
41 周可鼎 湖北 9 0 18 1 20 1 6 1 64 1 5 0 2 1 59 0 55 0 5 48.0 19
58 葛凌峰 上海 26 1 22 1 15 0 27 0 24 1 12 1 1 1 5 0 4 0 5 47.0 20
50 沙瀚 上海 18 1 21 1 5 1 15 0 8 0 4 0 39 1 64 0 10 1 5 45.5 21
57 戈翀宇 上海 25 1 15 0 22 1 13 0 19 1 11 0 29 1 34 1 2 0 5 43.0 22
64 蔡力捷 上海 32 1 17 1 29 1 3 0 41 0 46 1 14 0 50 1 51 0 5 40.5 23
42 艾显平 湖北 10 1 5 0 17 1 8 0 14 0 20 0 33 1 28 1 6 1 5 39.5, 24
31 杨萌 北京 63 .5 51 0 24 0 62 1 36 1 48 0 19 1 6 .5 45 1 5 39.5, 25
49 张轶峰 上海 17 0 26 1 21 1 11 1 5 0 2 0 34 0 24 1 12 1 5 39.0 26
34 陶磊 安徽 2 0 61 1 8 0 14 0 23 1 17 1 49 1 57 0 46 1 5 38.5 27
22 杨鹏飞 北京 54 1 58 0 57 0 45 0 33 1 40 1 47 1 63 0 39 1 5 34.0 28
60 王迪 天津 28 1 24 1 27 1 4 1 15 0 44 0 11 .5 2 0 1 0 4.5 47.0 29
29 杨军 北京 61 1 2 1 64 0 59 0 63 0 62 1 57 0 47 .5 38 1 4.5 43.0 30
11 华韬 北京 43 0 37 1 33 1 49 0 38 1 57 1 60 .5 48 0 8 0 4.5 42.0 31
43 梅凡 湖北 11 1 7 .5 9 0 1 0 46 0 36 0 23 1 20 1 30 1 4.5 37.5 32
47 程永旭 黑龙江 15 0 25 0 35 1 30 0 61 1 24 1 22 0 29 .5 17 1 4.5 31.5 33
10 张茂龙 北京 42 0 36 1 38 1 46 1 51 1 13 0 59 0 55 0 50 0 4 45.0 34
39 王腾飞 辽宁 7 0 12 1 14 1 5 0 17 1 59 0 50 0 18 1 22 0 4 45.0 35
46 周忠超 上海 14 1 20 1 4 0 10 0 43 1 64 0 12 1 51 0 34 0 4 43.5 36
24 杨立新 北京 56 1 60 0 31 1 51 0 58 0 47 0 62 1 49 0 28 1 4 37.0 37
6 肖迪 北京 38 0 35 1 30 1 41 0 40 1 55 ½ 48 0 31 .5 42 0 4 36.5 38
45 冯洋 辽宁 13 0 23 1 19 0 22 1 12 0 30 0 21 1 17 1 31 0 4 33.5 39
62 王智谋 河北 30 0 33 0 28 1 31 0 26 1 29 0 24 0 23 1 21 1 4 30.5 40
37 付京华 成都 5 0 11 0 23 1 17 0 25 1 28 0 18 0 26 1 36 1 4 28.5 41
30 宋晓雷 北京 62 1 3 0 6 0 47 1 2 0 45 1 63 0 12 .5 43 0 3.5 43.5 42
12 张超 北京 44 0 39 0 18 1 48 1 45 1 58 0 46 0 30 .5 49 0 3.5 40.5 43
38 熊睿 重庆 6 1 4 0 10 0 21 1 11 0 19 .5 36 1 1 0 29 0 3.5 36.5 44
20 任建锋 新疆 52 1 46 0 41 0 36 .5 48 0 42 1 51 0 43 0 19 1 3.5 36.0 45
33 董威 河北 1 0 62 1 11 0 40 0 22 0 23 1 42 0 61 1 18 .5 3.5 33.5 46
18 王浩 北京 50 0 41 0 12 0 28 0 35 1 25 1 37 1 39 0 33 .5 3.5 29.0 47
28 马震晴 北京 60 0 59 0 62 0 18 1 21 1 37 1 27 0 42 0 24 0 3 39.5 48
17 田汉法 北京 49 1 64 0 42 0 37 1 39 0 34 0 40 1 45 0 47 0 3 38.5 49
21 马世卫 北京 53 1 50 0 49 0 38 0 28 0 26 1 45 0 40 1 62 0 3 29.5 50
26 韩国武 北京 58 0 49 0 40 0 61 1 62 0 21 1 35 1 37 0 23 1 3 27.0 51
61 杨伟光 广东 29 0 34 0 36 0 26 0 47 0 35 1 25 1 33 0 40 1 3 26.0 52
19 周棣 北京 51 .5 63 .5 45 1 55 0 57 0 38 .5 31 0 36 0 20 0 2.5 41.5 53
36 刘贺 河北 4 0 10 0 61 1 20 .5 31 0 43 1 38 0 19 0 37 0 2.5 36.0 54
40 陈戈 湖南 8 0 14 0 26 1 33 1 6 0 22 0 17 0 21 0 61 0 2   55
23 岳威   55 0 45 0 37 0 35 1 34 0 33 0 43 0 62 0 26 0 1 34.0 56
25 许欣   57 0 47 1 2 0 63 0 37 0 18 0 61 0 - - - - 1 32.0 57
35 马渤 天津 3 0 6 0 47 0 23 0 18 0 61 0 26 0 - - - - 0 30.0 58
16 李洪斌 上海 48 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 6.5 59
32 钟军   64 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 5.0 60
54 杨海峰   22 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 5.0 60
56 许斌   24 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 4.0 62
52 毕双玉   20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3.5 63
53 陈利民   21 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3.0 64

男子B组(少年组)20人

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 王梓 北京 13 1 12 1 20 1 1 .5 19 .5 14 .5 6 1 5.5 30.5/23.5 1
1 蒋一昭 北京 11 1 8 1 15 1 3 .5 14 0 7 1 4 1 5.5 30.5/23.0 2
14 刘畅 北京 4 0 5 1 9 1 20 1 1 1 3 .5 7 .5 5.0 . 3
4 李想 北京 14 1 15 0 7 1 12 1 6 .5 19 1 1 0 4.5 30.5 4
19 甘淼 . 9 1 7 .5 6 .5 11 1 3 .5 4 0 20 1 4.5 26.5 5
15 薛思然 北京 5 1 4 1 1 0 17 .5 7 0 10 1 12 1 4.5 23.0 6
7 张珵 . 17 1 19 .5 4 0 10 1 15 1 1 0 14 .5 4.0 30.0 7
20 廖鸣 北京 10 1 6 1 3 0 14 0 16 1 13 1 19 0 4.0 26.5 8
6 王天天 北京 16 1 20 0 19 .5 8 1 4 .5 17 1 3 0 4.0 26.0 9
13 孙羽浩 北京 3 0 9 1 11 0 16 1 12 1 20 0 8 1 4.0 21.0 10
11 林杉 . 1 0 2 1 13 1 19 0 17 .5 12 0 10 1 3.5 23.0/13.5 11
17 王博 . 7 0 18 1 10 .5 15 .5 11 .5 6 0 16 1 3.5 23.0/13.0 12
12 史旭东 北京 2 1 3 0 8 1 4 0 13 0 11 1 15 0 3.0 25.0 13
8 方泽佥 . 18 1 1 0 12 0 6 0 9 1 16 1 13 0 3.0 18.5 14
10 尹航 . 20 0 16 1 17 .5 7 0 - + 15 0 11 0 2.5 . 15
16 戴天麒 . 6 0 10 0 - + 13 0 20 0 8 0 17 0 1.0 24.5 16
9 袁嘉 . 19 0 13 0 14 0 - + 8 0         1.0 19.0 17
5 阴启璋 北京 15 0 14 0 2                   0.0 9.5 18
2 冯明远 北京 12 0 11 0 5                   0.0 6.5 19
18 甘川 . 8                           0.0 3.0 20

男子C组(儿童组)

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
8 胡瑜 北京 18 1 3 1 14 1 10 .5 1 1 11 1 2 1 6.5 29.5 1
10 王硕 北京 9 1 5 1 1 1 8 .5 2 1 14 1 12 1 6.5 29.0 2
1 王艺航 北京 11 1 7 1 10 0 12 1 8 0 9 1 14 1 5.0 . 3
11 高翌轩 北京 1 0 18 1 5 1 3 1 14 .5 8 0 9 1 4.5 . 4
2 师晓林 北京 12 1 14 0 16 1 9 1 10 0 3 1 8 0 4.0 30.5 5
12 阴天雨 北京 2 0 17 1 6 1 1 0 16 1 15 1 10 0 4.0 27.5 6
16 王皓伦 上海 6 1 4 0 2 0 15 1 12 0 17 1 3 1 4.0 21.0 7
14 薛逍扬 北京 4 1 2 1 8 0 6 1 11 .5 10 0 1 0 3.5 . 8
9 李添 北京 10 0 15 1 4 1 2 0 17 1 1 0 11 0 3.0 27.0 9
3 曹翰辰 北京 13 1 8 0 7 1 11 0 4 1 2 0 16 0 3.0 24.0 10
5 韩翌 . 15 1 10 0 11 0 17 0 13 1 6 0 4 1 3.0 22.0/11.0 11
18 王健 陕西 8 0 11 0 15 0 13 0 6 1 4 1 17 1 3.0 22.0.6.0 12
6 盛熙 . 16 0 13 1 12 0 14 0 18 0 5 1 7 1 3.0 20.5 13
15 孙博 黑龙江 5 0 9 0 18 1 16 0 7 1 12 0 13 1 3.0 20.0 14
4 沈梦腾 北京 14 0 16 1 9 0 7 1 3 0 18 0 5 0 2.0 21.5 15
17 谭耀 陕西 7 0 12 0 13 1 5 1 9 0 16 0 18 0 2.0 20.0 16
7 王心宇 北京 17 1 1 0 3 0 4 0 15 0 13 1 6 0   2.0/19.0 17
13 赵一楠 . 3 0 6 0 17 0 18 1 5 0 7 0 15 0   1.0 18
19 潘橙 陕西 20                                
20 王沛 陕西 19                                

女子组(成年组与少儿组合组比赛,分组排名)

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
16 胡夕 北京 5 1 3 1 1 1 17 1 9 1 2 1 13 1 7.0 . 1
17 姚金蕊 北京 6 1 4 1 2 1 16 0 7 1 5 1 3 1 6.0 . 2
A9 房艺黠 . 20 1 2 0 4 1 1 1 16 0 6 1 5 1 5.0 . A1
A8 杨春艳 秦皇岛 19 1 1 0 22 1 3 0 13 .5 4 1 2 1 4.5 . A2
A3 王萌 . 14 1 16 0 21 1 8 1 5 0 12 1 17 0 4.0 30.5 A3
A1 宋霰 北京 12 1 8 1 16 0 9 0 2 0 22 1 4 1 4.0 30.5 A4
A5 张非迟 . 16 0 18 1 12 1 21 1 3 1 17 0 9 0 4.0 28.0 A5
A12 金璐 . 1 0 15 1 5 0 20 1 14 1 3 0 7 1 4.0 23.5 A6
15 王雪纯 北京 4 0 12 0 20 0 18 1 19 1 21 1 6 1 4.0 17.0 3
A2 顾闻一 天津 13 1 9 1 17 0 7 .5 1 1 16 0 8 0 3.5 32.5 A7
13 郭思琦 北京 2 0 20 1 6 1 4 0 8 .5 7 1 16 0 3.5 25.5 4
A4 任洁 北京 15 1 17 0 9 0 13 1 22 1 8 0 1 0 3.0 30.0 A8
A6 刘源源 . 17 0 22 1 13 0 19 1 21 1 9 0 15 0 3.0 26.5 A9
19 邹沄 . 8 0 14 1 7 0 6 0 15 0 18 1 20 1 3.0 19.0 5
14 孙连玉 . 3 0 19 0 18 1 22 0 12 0 20 1 21 1 3.0 18.0 6
22 张雨扬 . 11 1 6 0 8 0 14 1 4 0 1 0 18 1 3.0 17.5 7
A7 刘真 . 18 1 21 0 19 1 2 .5 17 0 13 0 12 0 2.5 . A10
20 王劭元 北京 9 0 13 0 15 1 12 0 18 1 14 0 19 0 2.0 22.5 8
21 李若迪 . 10 1 7 1 3 0 5 0 6 0 15 0 14 0 2.0 20.5 9
18 匡媛之 . 7 0 5 0 14 0 15 0 20 0 19 0 22 0 0.0 21.5 10
A11 马玉萍 . 22                           0.0 3.0 A11
A10 郝丹 . 21                           0.0 2.0 A12
黑: 王梓 .5
白: 胡夕 .5
, d3, -, 5a=
chninvi, r , Wang Zi - Hu Xi

  10月6日下午,全部比赛结束后,由男子B组冠军王梓与女子组冠军胡夕进行了一场对抗表演赛,最终双方握手言和。崔悦、殷立成等几位优秀棋手同时进行了精彩的大盘讲解。

  闭幕式上,为成绩优异的棋手颁发了奖品和证书。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

励精现场报道


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号