第三届全国五子棋邀请赛

  中国棋院报道,经过四天紧张激烈的比赛,第三届全国五子棋邀请赛于2004年10月6日在中国棋院落下帷幕。

  最终,北京选手吴昊获得男子成年组冠军,天津选手顾闻一获得女子成年组冠军,北京选手王梓获得男子少年组冠军,北京选手胡瑜获得男子儿童组冠军;天津选手李郁萌获得女子儿童组冠军。

  综观本次比赛,高手云集,精彩纷呈。本次比赛共有来自全国14个省、自治区、直辖市的150多名爱好者参加,名将众多,新人倍出。来自五湖四海的五子棋爱好者共聚一堂,切磋棋艺,使本次比赛成为了五子棋爱好者的盛大聚会。从总体上来看,本次比赛有几大特点:第一,参赛选手来自许多不同的行业,有机关工作人员,有工人、教师,学生,其中在校学生占据很大比例;参赛选手年龄最大的67岁,最小的5岁,年龄跨度很大,由此说明五子棋是一项老少咸宜、雅俗共赏的棋类项目。第二,今年的儿童组共有70多人报名参赛,这个数字是前两届所没有的,说明五子棋以其自身的魅力正在吸引越来越多的小朋友参与,也说明在一些名手保持高水平棋力的同时,五子棋爱好者队伍正在进行新老交替。第三,本次比赛有一些地方是以组织的名义组队参赛,比如河北秦皇岛、廊坊,辽宁铁岭,天津,上海,北京的光明小学和那威五子棋俱乐部等,说明五子棋活动在全国各地正在由个体活动向组织活动转变,五子棋正在以一种新的形式发展。

  当然,我国五子棋的发展还面临着不少困难和问题,但是从总体上来看,五子棋正在以适当的速度向前发展,今后中国棋院会进一步推动包括五子棋在内的、人民群众喜爱的、健康向上的趣味棋牌活动,并将这些趣味棋牌项目逐步纳入规范化管理轨道,也希望广大五子棋界同仁共同努力,为五子棋的普及和发展贡献自己的力量。

成年组

编号 姓名 所属 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 对手分 累进分 名次
2 吴昊 北京                   8 49.0 40.0 1
4 朱建锋 上海                   7.5 48.5 41.5 2
64 周可鼎 上海                   6.5 51.5 35.5 3
12 冯华升 北京                   6.5 51.0 32.5 4
3 曹冬 北京                   6.5 50.5 36.5 5
7 吴镝 天津                   6.5 47.0 31.5 6
40 梅凡 湖北                   6.5 42.5 32.0 7
53 隋云亮 天津                   6.5 38.5 30.5 8
6 黃圣明                     6 50.0 32.5 9
8 赵京京 北京                   6 49.5 32.0 10
59 蔡力捷 上海                   6 47.0 34.0 11
41 王硕 北京                   6 41.5 27.0 12
54 任为                     6 39.0 28.0 13
5 薛文曦 上海                   5.5 51.5 34.5 14
9 邹入志 重庆                   5.5 51.0 31.0 15
28 樊星岑 上海                   5.5 44.0 26.0 16
52 周棣                     5.5 42.5 31.5 17
63 袁志华                     5.5 41.5 27.5 18
23 顾闻一(女) 天津                   5 51.5 29.5 19
58 许斌 上海                   5 49.5 32.5 20
60 胡夕(女) 北京                   5 44.5 26.0 21
29 王莹(女)  上海                   5 41.5 27.0 22
49 陈文夏 上海                   5 41.0 29.0 23
33 姚晓晖(女) 上海                   5 40.0 20.0 24
25 宋霰(女) 北京                   5 38.0 21.0 25
39 叶冬 北京                   5 33.0 21.0 26
35 房艺黠(女)                     5 32.5 19.0 28
47 王腾飞                     4.5 40.5 23.5 30
48 顾炜 上海                   4 41.0 21.0 36
15 张乐(女) 辽宁                   3 43.0 19.0 46
57 谢增忠                     2 27.5 11.0 54
36 曹学海   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0.0 60
56 梁大伟 北京                   4 38.0 20.0 38
42 程甫 北京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0.0 61
43 高福燕                     1 13.0 1.0 56
19 李非(女) 天津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.0 63
1 殷立成 北京                   4.5 42.0 24.5 29
10 马世卫 北京                   2 34.5 12.0 51
50 沈毅  上海                   4.5 39.0 24.5 31
51 张卫国                     3.5 34.5 21.5 44
30 熊睿                     3.5 29.5 16.5 45
31 王娟(女)                     2.5 29.0 9.5 50
61 朱斌                     2 28.5 8.0 53
62 杨伟光                     3.5 37.5 13.5 42
24 田汉法 北京                   3 37.0 17.0 47
55 冯洋                     4 41.0 22.0 35
11 张茂龙 北京                   4 39.0 23.0 37
13 王智谋                     4.5 38.5 21.5 32
14 王超                     1 11.5 4.0 57
16 伊广野                     4.5 38.0 21.5 33
17 申锦兰(女)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0.0 62
18 权威   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 59
20 齐丰                     1 25.5 2.0 55
21 周烜(女)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 0.0 58
22 宋振安                     2.5 34.0 13.5 49
26 姜建民                     3.5 38.0 19.0 41
27 郭红英(女)                     4 41.0 23.0 34
32 杨永泉                     3 31.0 14.0 48
34 陈秉耀                     2 29.5 13.0 52
37 刘源源(女)                     5 33.0 16.0 27
38 宋磊                     4 28.5 16.0 40
44 王耀                     4 37.5 15.0 39
45 杨鹏飞                     3.5 37.0 21.0 43
46 王有志   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 64

少年组

男子
编号 姓名 所属 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 累进分 名次
1 王梓 北京             7 1 7 27.0 28.0 1
7 吴博               1 0 5 29.5 22.0 2
3 张珵 北京               5 28.0 21.0 3
16 林杉 北京               4.5 24.5 19.0 4
4 薛思然 北京               4.5 22.5 13.0 5
5 王博                 4 32.5 19.0 6
13 王昊天                 4 31.0 18.0 7
12 仇云飞                 4 29.5 17.0 8
15 陈欣                 4 23.5 15.0 9
6 阴天宇                 3 25.0 11.0 10
8 杨可                 3 21.0 13.0 11
17 王彬                 3 21.0 12.0 12
10 石章                 3 20.5 11.0 13
9 杨旭                 2 25.5 8.0 14
14 杨知凡                 1 20.5 3.0 15
2 李想                 1 16.5 5.0 16
11 王晨   0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0.0 17

儿童组

男子
编号 姓名 所属 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 对手分 累进分 名次
1 胡瑜                     8 55.0 40.0 1
2 师晓林 北京                   8 54.0 42.0 2
15 崔斌 北京                   8 50.5 39.0 3
3 罗煜 上海                   6 57.0 38.0 4
18 田哲人                     6 49.5 30.0 5
34 赵子轩                     6 46.5 32.0 6
27 范博文                     6 44.5 28.0 7
29 王雪松                     6 44.0 34.0 8
25 谢鉴达                     6 42.5 27.0 9
16 孙越                     5 46.5 27.0 15
28 徐嘉琦                     5 45.5 27.0 16
17 穆为屹                     4 39.0 24.0 29
35 袁睿                     3 29.5 15.0 40
4 高子健   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.0 0.0 45
5 黄正铎                     5 42.0 24.0 17
6 郝帅                     6 41.5 29.0 10
7 齐伟                     3 33.0 18.0 38
8 刘昊然                     5 39.0 23.0 20
9 恩乐童                     4 36.5 19.0 32
10 金泽宇                     4.5 38.5 20.5 25
11 郭梓康                     4 34.0 18.0 33
12 仇宇翔                     4 38.0 24.0 30
13 戴欣欣                     5 40.0 22.0 19
14 李昊然   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 0.0 50
19 卢昊阳                     3 23.0 12.0 42
20 苏嗣童                     5.5 49.5 30.0 13
21 郑意坤                     5 40.0 26.0 18
22 孙闻浩                     4 33.5 15.0 34
23 薛峰                     4 32.0 21.0 35
24 胡家瑞                     6 40.5 30.0 11
26 张伯岩                     4.5 48.5 26.5 24
30 张颜麟                     4 40.0 21.0 28
31 周云鹏                     1 33.0 7.0 43
32 孟醒                     4 46.0 28.0 26
33 马文辉                     3 30.5 14.0 39
36 王舒墨                     5 49.0 29.0 14
37 蔡冲   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0.0 49
38 唐昊                     5 37.0 21.0 23
39 李沛泽   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0.0 48
40 沈晗阳                     4 41.0 21.0 27
41 赵鹏飞                     3 40.0 19.0 36
42 王毅铭   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 0.0 46
43 陈永丰                     3 27.5 12.0 41
44 刘畅                     3 36.5 17.0 37
45 刘文博                     5 37.5 19.0 21
46 杨子杰                     4 37.0 18.0 31
47 豆佳航                     5.5 49.5 32.0 12
48 张朕林   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.0 0.0 44
49 侯伯林   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0 0.0 47
50 盛博珩                     5 37.0 24.0 22

  女子儿童组亚军秦皇岛刘昭授予初段。

中国棋院报道


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号