立体快巴·妙手杯2010年全国五子棋锦标赛

  为了满足各地五子棋组织之间交流的需求,推动五子棋在我国健康、协调、可持续发展,国家体育总局棋牌运动管理中心主办,妙手五子棋俱乐部承办的立体快巴·妙手杯2010年全国五子棋锦标赛于2010年10月2-6日在河北省石家庄市举行。

  本次比赛是第四届全国五子棋锦标赛,采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》。分为男子组和女子组。其中男子组分A、B两组预赛和决赛两个阶段进行,女子组比赛不分阶段直接决出名次。比赛用时:采用FISHER制,每方45分钟起始时间,每手棋加30秒,超时判负。

 

 

男子组:

男子组预赛A组:
编号 姓名 地区 2日 3日 4日 积分   名次 排名轮 最终名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
34 陈靖 江苏 17-1 13-1 16-1 12-½ 2-½ 3-½ 27-1 4-1 28-1 7.5 50.0 A1 B4-0 5
4 艾显平 湖北 21-1 24-½ 33-½ 20-1 27-1 28-½ 19-1 34-0 13-1 6.5 50.0 A2 B3-½ 1
2 黄立勤 广东 19-1 22-1 27-1 28-½ 34-½ 13-0 1-1 12-1 3-½ 6.5 49.5 A3 B2-0 8
3 戴晓涵 福建 20-1 23-1 28-0 22-1 15-1 34-½ 12-1 13-½ 2-½ 6.5 48.5 A4 B1-1 3
13 杜卫鹏   30-1 34-0 23-1 26-1 1-1 2-1 28-1 3-½ 4-0 6.5 47.0 5 B5-0 10
33 陈新 湖南 16-½ 6-+ 4-½ 19-½ 9-1 12-0 22-1 1-1 29-1 6.5 41.0 6 B6-1 11
28 韦振强 棋心愉悦 11-1 9-1 3-1 2-½ 12-1 4-½ 13-0 19-1 34-0 6 50.0 7 B7-1 13
24 梁大伟 北京 7-1 4-½ 8-1 1-0 19-0 17-1 29-½ 30-1 18-1 6 41.5 8 B8-1 15
27 祁观   10-1 8-1 2-0 16-1 4-0 15-1 34-0 20-½ 19-1 5.5 48.0 9 B9-1 17
20 江齐文   3-0 7-1 9-1 4-0 29-0 32-1 15-1 27-½ 12-1 5.5 42.5 10 B10-0 20
1 谭鑫麟   18-1 15-1 12-0 24-1 13-0 25-1 2-0 33-0 16-1 5 48.5 11 B11-1 21
29 殷桐   12-0 17-1 19-0 18-1 20-1 22-½ 24-½ 9-1 33-0 5 42.5 12 B12-1 23
15 张才   32-1 1-0 25-1 31-1 3-0 27-0 20-0 22-1 30-1 5 40.0 13 B13-1 25
25 史维新   8-0 11-1 15-0 10-1 17-1 1-0 9-1 18-0 22-1 5 38.5 14 B14-0 28
8 杨波   25-1 27-0 24-0 21-1 26-1 19-0 18-0 23-1 32-1 5 37.0 15 B15-1 29
18 吴斌   1-0 30-1 26-0 29-0 23-1 31-1 8-1 25-1 24-0 5 36.5 16 B16-0 32
19 葛凌峰 上海 2-0 32-1 29-1 33-½ 24-1 8-1 4-0 28-0 27-0 4.5 50.0 17 B17-1 33
12 黄圣明 四川 29-1 31-1 1-1 34-½ 28-0 33-1 3-0 2-0 20-0 4.5 49.5 18 B18-1 35
30 曾飞戈   13-0 18-0 11-1 17-0 10-1 7-1 16-1 24-0 15-0 4 40.5 19 B19-1 37
32 梁卫 浙江台州 15-0 19-0 14-+ 11-½ 16-½ 20-0 5-1 17-1 8-0 4 37.5 20 B20-0 40
23 杜宇飞   6-1 3-0 13-0 9-0 18- 5-1 10-1 8-0 31-1 4 37.0 21 B21-0 42
16 王春明   33-½ 5-1 34-0 27-0 32-½ 26-1 30-0 21-1 1-0 4 36.5 22 B22-0 44
17 马世卫 北京 34-0 29-0 5-1 30-1 25-0 24-0 26-1 32-0 7-1 4 36.0 23 B23-0 46
22 于亚君(女) 辽宁 5-1 2-0 10-1 3-0 31-1 29-½ 33-0 15-0 25-0 3.5 40.0 24 B24-1 47
9 贺骞   26-1 28-0 20-0 23-1 33-0 21-1 25-0 29-0 10-½ 3.5 38.5 25 B25-1 49
10 康海宁   27-0 21-1 22-0 25-0 30-0 11-1 23-0 5-1 9-½ 3.5 32.5 26 B26-0 52
11 梁昭晖   28-0 25-0 30-0 32-½ 5-1 10-0 7-- 31-1 21-1 3.5 29.5 27 B27-1 53
21 吕泽安   4-0 10-0 6-+ 8-0 7-1 9-0 31-1 16-0 11-0 3 35.0 28 B28-1 55
7 赵轩昂   24-0 20-0 31-0 5-1 21-0 30-0 11-+ 26-1 17-0 3 30.0 29 B29-1 57
26 谢君豪   9-0 14-+ 18-1 13-0 8-0 16-0 17-0 7-0 5-0 2 36.0 30 B30-0 60
31 喻志城   14-1 12-0 7-1 15-0 22-0 18-0 21-0 11-0 23-0 2 35.0 31 B31-+ 61
5 于隽   22-0 16-0 17-0 7-0 11-0 23-0 32-0 10-0 26-1 1 30.0 32 B32-+ 62
6 杨文浩   23-0 33-- 21-- - - - - - - 0 12.0 33 B33-  
14 齐光威   31-0 26-- 32-- - - - - - - 0  6.5 34 B34-  
男子组预赛B组:
编号 姓名 地区 2日 3日 4日 积分   名次 排名轮 最终名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
3 朱建锋 上海 20-1 17-1 23-1 9-1 2-1 12-½ 28-½ 31-½ 1-½ 7 51.5 B1 A4-0 6
31 曹冬 北京 14-1 11-1 9-0 33-1 7-½ 25-1 12-1 3-½ 2-1 7 47.0 B2 A3-1 4
12 李一 北京 29-1 32-1 2-½ 4-1 1-1 3-½ 31-0 5-1 18-½ 6.5 52.5 B3 A2-½ 7
2 杨彦希 黑龙江 19-1 13-1 12-½ 25-1 3-0 4-1 9-1 28-1 31-0 6.5 50.0 B4 A1-1 2
28 王烨林(女) 江苏 11-0 15-1 13-1 8-1 5-1 9-1 3-½ 2-0 17-1 6.5 43.5 5 A5-1 9
1 吴镝   18-0 16-1 21-1 17-1 12-0 23-1 27-1 7-1 3-½ 6.5 43.0 6 A6-0 12
18 谢军   1-1 4-0 30-1 5-0 29-½ 16-1 13-1 25-1 12-½ 6 43.5 7 A7-0 14
9 梅凡 湖北 26-1 27-1 31-1 3-0 32-1 28-0 2-0 15-1 5-½ 5.5 48.0 8 A8-0 16
5 龚胜   22-1 23-0 33-1 18-1 28-0 7-1 32-1 12-0 9-½ 5.5 47.5 9 A9-0 18
25 黄金贤 广东 8-1 7-1 4-½ 2-0 11-1 31-0 29-1 18-0 23-1 5.5 46.0 10 A10-1 19
4 贺启发 广东 21-1 18-1 25-½ 12-0 6-1 2-0 7-0 27-1 29-1 5.5 45.0 11 A11-0 22
7 陈超   24-1 25-0 26-1 23-1 31-½ 5-0 4-1 1-0 8-1 5.5 43.0 12 A12-0 24
17 兰志仁   34-1 3-0 29-1 1-0 27-0 6-1 11-1 32-1 28-0 5 45.0 13 A13-0 26
32 潘仲良   15-1 12-0 16-1 11-1 9-0 33-1 5-0 17-0 27-1 5 41.0 14 A14-1 27
15 闫浩   32-0 28-0 34-+ 29-0 21-1 24-1 26-1 9-0 16-1 5 38.5 15 A15-0 30
29 薛文曦   12-0 19-1 17-0 15-1 18-½ 8-1 25-0 33-1 4-0 4.5 43.0 16 A16-1 31
33 张纪国 浙江台州 16-½ 6-1 5-0 31-0 14-+ 32-0 19-1 29-0 11-1 4.5 40.0 17 A17-0 34
6 宋雨   23-0 33-0 19-1 21-1 4-0 17-0 24-½ 13-1 30-1 4.5 32.0 18 A18-0 36
23 吴刚   6-1 5-1 3-0 7-0 8-1 1-0 16-0 30-1 25-0 4 43.0 19 A19-0 38
8 曾方   25-0 22-+ 24-1 28-0 23-0 29-0 21-1 26-1 7-0 4 39.0 20 A20-1 39
27 沈毅 上海 10-1 9-0 11-0 14-+ 17-1 13-1 1-0 4-0 32-0 4 38.5 21 A21-1 41
16 李洁(女) 上海 33-½ 1-0 32-0 30-1 10-1 18-0 23-1 11-½ 15-0 4 36.0 22 A22-1 43
13 范嘉扬   30-1 2-0 28-0 24-1 26-1 27-0 18-0 6-0 10-1 4 35.5 23 A23-1 45
26 王业建   9-0 14-1 7-0 10-1 13-0 -+ 15-0 8-0 21-1 4 34.0 24 A24-0 48
19 田汉法 北京 2-0 29-0 6-0 -+ 30-1 11-0 33-0 10-1 24-1 4 32.5 25 A25-0 50
11 徐嘉琦 秦皇岛 28-1 31-0 27-1 32-0 25-0 19-1 17-0 16-½ 33-0 3.5 43.0 26 A26-1 51
21 郑心锐   4-0 34-+ 1-0 6-0 15-0 10-1 8-0 24-1 26-0 3 35.5 27 A27-0 54
30 高雅征   13-0 20-+ 18-0 16- 19-0 14-+ 10-1 23-0 6-0 3 34.0 28 A28-0 56
24 高源   7-0 10-1 8-0 13-0 -+ 15-0 6-½ 21-0 19-0 2.5 32.5 29 A29-0 58
10 杨戴好   27-0 24-0 20-+ 26-0 16-0 21-0 30-0 19-0 13-0 1 29.5 30 A30-1 59
14 任崇阳   31-0 26-0 22-+ 27-- 33-- 30-- - - - 1 24.5 31 A31-  
22 霍九旭(女)   5-0 8-- 14-- - - - - - - 0 12.0 32 A32-  
34 文铭   17-0 21-- 15-- - - - - - - 0 11.5 33 A33-  
20 刘超   3-0 30-- 10-- - - - - - - 0  9.0 34 A34-  

  首轮,A组的比赛,在两场强强碰撞中戴晓涵胜江齐文、黄立勤胜葛凌峰。在被称作死亡之组的B组中,王烨林负于秦皇岛少年徐嘉琦可以算是第一轮最大的冷门,而吴镝败于谢军似乎使两者之间关于胜负的积怨又加深了。已经2年没有在全国赛中露面的上海选手薛文曦败于北京李一。

  第七轮,B组上海名将沈毅被前世界冠军吴镝抓了个禁手,沈毅不认,请裁判判定是否为禁。北京曹冬对李一师徒大战,曹冬执白艰难取胜。江苏王烨林逼和领头羊上海朱建锋,有望冲击男子组决赛圈。

男子组决赛:
编号 姓名 5日 6日 名次
1/4决赛 半决赛 3-4 决赛
A1 陈靖 B4 0 杨彦希 曹-1 曹冬 ½ 杨彦希 ½ 5
B4 杨彦希 A1 1 2
A3 黄立勤 B2 0 曹冬 杨-0 8
B2 曹冬 A3 1 4
A2 艾显平 B3 ½ 艾显平 戴-½ 1 戴晓涵 ½ 艾显平 ½ 1
B3 李一 A2 ½ 7
A4 戴晓涵 B1 1 戴晓涵 艾-½ 0 3
B1 朱建锋 A4 0 6

  1/4决赛,李一与艾显平战平,按规则,艾显平小组排名靠前,晋级。半决赛,艾显平与戴晓涵又打成平手,加赛快棋艾显平胜出,幸运晋级决赛。杨彦希创造出一项纪录,就是成为唯一一位连续三年打进四强的选手,可惜最终未能创造历史,但他也成为了两届全国赛冠军曹冬的苦手,曹冬两次在全锦赛上被其淘汰出局。在第三名的争夺战中,曹冬与戴晓涵也是平局加快棋,加赛戴晓涵2:1胜曹冬,戴晓涵第三,曹冬第四。更加激烈的冠军战,杨彦希与艾显平同样是和棋加快棋,加赛艾显平2:0胜杨彦希,成功卫冕冠军。

女子组:

女子组:
编号 姓名 地区 2日 3日 4日 5日 积分   名次  
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 汪清清 四川 11-1 7-1 4-1 6-1 2-1 20-1 3-½ 8-1 19-1 8.5 46.0 1  
3 黄琼莹   13-½ 20-1 7-0 9-1 12-1 6-1 1-½ 4-1 10-1 7 49.0 2  
6 蒋晓华 上海 16-1 19-1 2-1 1-0 4-1 3-0 20-1 10-1 13-1 7 48.5 3  
4 张钟元   14-1 18-1 1-0 12-1 6-0 10-1 2-1 3-0 15-1 6 47.5 4  
2 刘恂   12-1 15-1 6-0 10-1 1-0 8-1 4-0 20-½ 14-1 5.5 47.5 5  
20 陈志英   10-1 3-0 15-1 7-1 13-1 1-0 6-0 2-½ 16-1 5.5 47.0 6  
7 庄淑婕   17-1 1-0 3-1 20-0 18-0 14-1 13-1 19-0 5-1 5 43.5 7 初段
19 曾冰洁   9-1 6-0 8-0 15-1 10-0 11-1 12-1 7-1 1-0 5 41.0 8  
12 杨欢   2-0 8-1 17-1 4-0 3-0 16-1 19-0 5-1 9-1 5 39.5 9  
8 陈松鹤   18-0 12-0 19-1 17-+ 14-1 2-0 15-1 1-0 11-1 5 39.0 10  
13 宋爽   3-½ 5-1 10-0 14-1 20-0 18-1 7-0 15-1 6-0 4.5 40.5 11  
10 雷宏英   20-0 16-1 13-1 2-0 19-1 4-0 18-1 6-0 3-0 4 46.5 12  
18 堵慈源   8-1 4-0 14-0 5-1 7-1 13-0 10-0 9-0 -+ 4 37.5 13  
14 刘昭   4-0 9-1 18-1 13-0 8-0 7-0 16-1 11-1 2-0 4 35.5,29.0 14  
9 郭馨潞   19-0 14-0 16-1 3-0 17-+ 15-0 5-1 18-1 12-0 4 35.5,27.0 15  
15 王子兮   5-1 2-0 20-0 19-0 11-1 9-1 8-0 13-0 4-0 3 36.5 16  
16 杨镒萌   6-0 10-0 9-0 11-1 5-1 12-0 14-0 -+ 20-0 3 35.5 17  
5 李晨荣   15-0 13-0 11-1 18-0 16-0 17-+ 9-0 12-0 7-0 2 31.5 18  
11 杨佳锐   1-0 17-0 5-0 16-0 15-0 19-0 -+ 14-0 8-0 1 37.5 19  
17 杨娜   7-0 11-1 12-0 8-- 9-- 5-- - - - 1 20.0 20  

  首轮女子组最大的冷门是宋爽逼和黄琼莹。汪清清提前一轮夺得女子冠军。庄淑婕授予初段。

  5日下午14:00-16:10在全锦赛比赛场地举行了超快棋赛,采用积分编排制进行7轮。比赛用时为3+2(即每方起始时间3分钟,每手加2秒)。32名选手参加了比赛,最终广东黄立勤以6分夺得第一,江苏祁观5.5分获得第二名,吴镝、陈超、贺启发、黄琼莹(女)、黄金贤均积5分排名第三至七位,北京梁大伟获得第八名。

信息来源:iWZQ。


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号