2010年全国五子棋公开赛

  由国家体育总局棋牌运动管理中心主办,浙江省棋类协会、宁波市体育局、宁波市青少年宫承办、宁波市舞弈五子棋俱乐部协办的2010年全国五子棋公开赛于6月14日在宁波市青少年宫开赛。这是国家体育总局棋牌运动管理中心新创办的一个五子棋比赛,也是第一次在南方举办的由成年人参加的五子棋比赛。

  14日上午八点半,比赛开幕式在宁波市青少年宫二号楼报告厅举行。开幕式由宁波市青少年宫副主任潘建亮主持,宁波市体育局副巡视员鲍雄伟致欢迎词,国家体育总局棋牌运动管理中心综合发展部副主任林丽梅做了讲话,汪清清、陈国良分别代表运动员和裁判员进行了宣誓,之后进行了宁波市舞弈五子棋俱乐部的揭牌仪式。出席开幕式的还有宁波市体育总会秘书长黄振辉、宁波体育局大赛办主任蔡定佐等。最后浙江省棋类协会常务副主席毛昭平宣布比赛开始。

  本次比赛共有来自全国15个省区市的66人参加,分男子和女子两个组,其中男子选手62人,采用瑞士积分编排制进行9轮,女子组10人,采用单循环制进行9轮。所有选手的位置由现场公开抽签决定。其中男子选手设立种子,以2009年个人赛和第一届全智会个人赛成绩作参考。采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》。时限:每方60分钟包干,超时判负。

男子组:
编号 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分 名次
3 戴晓涵 32-1 40-1 46-1 24-½ 55-1 4-1 1-½ 7-1 41-½ 7.5 53.0 1
55 蔡力捷 26 + 22-1 20-1 19-1 3-0 30-1 24-1 1-½ 4-½ 7 48.5 2
4 谭鑫麟 33-1 37-1 41-½ 1-½ 57-1 3-0 39-1 24-1 55-½ 6.5 53.0 3
30 朱建锋 1-½ 11-1 7-½ 56-1 50-1 55-0 46-½ 20-1 27-1 6.5 49.5,39.0 4
41 林金顺 12-1 18-1 4-½ 2-1 24-½ 7-0 20-1 21-1 3-½ 6.5 49.5,38.5 5
2 贺启发 31-1 35-1 39-½ 41-0 47-1 27-1 7-0 5-1 1-1 6.5 47.5 6
46 韦振强 17-1 9-1 3-0 27-½ 5-½ 15-1 30-½ 40-1 21-1 6.5 46.5 7
37 陈靖 8-1 4-0 17-1 5-½ 27-0 18-1 33-1 47-1 7-1 6.5 43.5 8
1 艾显平 30-½ 6-1 42-1 4-½ 40-1 44-1 3-½ 55-½ 2-0 6 50.5 9
24 祁观 53-1 57-1 58-1 3-½ 41-½ 39-1 55-0 4-0 44-1 6 50.0 10
15 刘超 44-0 34-1 32-1 40-0 31-1 46-0 38-1 50-1 47-1 6 44.0 11
56 梅凡 27-1 23-1 19-0 30-0 29-0 17-1 9-1 32-1 39-1 6 42.5 12
58 陈新 29-1 25-1 24-0 10-1 39-0 21-0 23-1 34-1 5-1 6 41.5 13
7 李磊 36-1 44-½ 30-½ 39-½ 35-1 41-1 2-1 3-0 37-0 5.5 49.5 14
27 张轶峰 56-0 48-1 51-1 46-½ 37-1 2-0 50-1 42-1 30-0 5.5 45.5 15
39 林越 10-1 16-1 2-½ 7-½ 58-1 24-0 4-0 31-1 56-0 5 49.5,39.0 16
40 谢维祥 11-1 3-0 21-1 15-1 1-0 19-1 5-½ 46-0 42-½ 5 49.5,37.5 17
44 奚振扬 15-1 7-½ 5-½ 23-1 19-1 1-0 21-0 29-1 24-0 5 46.5 18
47 汪清清(女) 18-0 12-1 22-1 20-1 2-0 29-1 34-1 37-0 15-0 5 43.5 19
21 许国昌 50-0 38-1 40-0 48-1 49-1 58-1 44-1 41-0 46-0 5 43.0 20
33 周光乐 4-0 8-1 10-½ 42-1 18-1 5-0 37-0 35-½ 16-1 5 42.5 21
20 卢先耀 49-1 43-1 55-0 47-0 38-1 57-1 41-0 30-0 50-1 5 41.5 22
42 葛凌峰 13-1 5-½ 1-0 33-0 52-1 35-1 8-1 27-0 40-½ 5 40.0 23
32 丁配龙 3-0 13-1 15-0 54-1 9-0 52-1 19-1 56-0 12-1 5 39.5 24
34 罗峥 5-0 15-0 6-1 51-1 17-1 9-1 47-0 58-0 18-1 5 38.5 25
31 谭志峰 2-0 54-1 9-1 57-0 15-0 45-1 12-1 39-0 8-1 5 37.0 26
5 顾炜 34-1 42-½ 44-½ 37-½ 46-½ 33-1 40-½ 2-0 58-0 4.5 50.0 27
57 张纪国 28-1 24-0 8-1 31-1 4-0 20-0 18-0 23-½ 9-1 4.5 42.5 28
19 卓淼军 48-1 50-1 56-1 55-0 44-0 40-0 32-0 49-1 35-½ 4.5 42.0 29
35 朱相如 6-1 2-0 16-1 18-½ 7-0 42-0 10-1 33-½ 19-½ 4.5 41.5 30
29 潘仲良 58-0 52-1 53-1 50-0 56-1 47-0 16-1 44-0 38-½ 4.5 40.0 31
38 王俊波 9-0 21-0 12-1 16-1 20-0 22-1 15-0 17-1 29-½ 4.5 38.0 32
23 戴宇轩 52-1 56-0 49-1 44-0 53-1 50-0 58-0 57-½ 51-1 4.5 37.5 33
50 谢增忠 21-1 19-0 25-1 29-1 30-0 23-1 27-0 15-0 20-0 4 44.0 34
18 沈毅 47-1 41-0 43-1 35-½ 22-0 37-0 57-1 9-½ 34-0 4 41.5 35
12 何耀文 41-0 47-0 38-0 6-1 10-1 53-1 31-0 45-1 32-0 4 38.5 36
8 杨爱国 37-0 33-0 57-0 13-1 43-1 49-1 42-0 25-1 31-0 4 37.5 37
48 贺程 19-0 27-0 13-1 21-0 14-1 10-0 22-1 16-0 17-1 4 36.0 38
10 李时桢 39-0 45-1 33-½ 58-0 12-0 48-1 35-0 51-½ 25-1 4 35.0 39
49 梁卫 20-0 14-1 23-0 25-1 21-0 8-0 52-1 19-0 45-1 4 34.5 40
16 李旭峰 45-1 39-0 35-0 38-0 36-1 51-1 29-0 48-1 33-0 4 33.0 41
9 孙嘉弘 38-1 46-0 31-0 43-1 32-1 34-0 56-0 18-½ 57-0 3.5 41.0 42
51 杨乐 22-0 26-1 27-0 34-0 6-1 16-0 36-1 10-½ 23-0 3.5 35.0 43
52 张建业 23-0 29-0 26-1 22-1 42-0 32-0 49-0 36-1 54-½ 3.5 34.0 44
53 陈嘉炜 24-0 28-1 29-0 36-1 23-0 12-0 25-0 22-½ 43-1 3.5 32.0 45
17 曹洪 46-0 36-1 37-0 45-1 34-0 56-0 54-1 38-0 48-0 3 37.5 46
36 卢申捷 7-0 17-0 11-1 53-0 16-0 13-1 51-0 52-0 22-1 3 32.5 47
45 杨武 16-0 10-0 14-1 17-0 25-1 31-0 43-1 12-0 49-0 3 32.0 48
54 王赐彧 25-0 31-0 28-1 32-0 22-0 14-1 17-0 43-½ 52-½ 3 31.5 49
25 尹嘉 54-1 58-0 50-0 49-0 45-0 43-1 53-1 8-0 10-0 3 31.0 50
22 高金辉 51-1 55-0 47-0 52-0 54-1 38-0 48-0 53-½ 36-0 2.5 30.5 51
43 谢雨晨 14-1 20-0 18-0 9-0 8-0 25-0 45-0 54-½ 53-0 1.5 30.0 52
6 李昂 35-0 1-0 34-0 12-0 51-0 -+ 14-- - - 1 28.0 53
13 石剑峰 42-0 32-0 48-0 8-0 -+ 36- - - - 1 21.0 54
14 张殿强 43-0 49-0 45-0 -+ 48-0 54-0 6-- - - 1 19.5 55
11 傅亮 40-0 30-0 36-0 - - - - - - 0 12.5 56
26 陈川 55 - 51-0 52-0 - - - - - - 0 12.0 57
28 胡克诚 57-0 53-0 54-0 - - - - - - 0  9.0 58
女子组:
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 名次
1 刘恂   顾-½ 黄-1 郑-0 朱-1 霍-1 徐-1 王-0 4.5   4
2 黄琼莹   王-½ 刘-0 顾-1 郑-1 朱-1 霍-1 徐-1 5.5 15.25 1
3 郑逸宁   徐-0 王-0 刘-1 黄-0 顾-0 朱-0 霍-0 1   8
4 朱肖琴   霍-0 徐-0 王-0 刘-0 黄-0 郑-1 顾-½ 1.5   7
5 霍九旭   朱-1 顾-1 徐-1 王-1 刘-0 黄-0 郑-1 5   3
6 徐玲琴   郑-1 朱-1 霍-0 顾-1 王-0 刘-0 黄-0 3   5
7 王烨林   黄-½ 郑-1 朱-1 霍-0 徐-1 顾-1 刘-1 5.5 14.75 2
8 顾燕萍   刘-½ 霍-0 黄-0 徐-0 郑-1 王-0 朱-½ 2   6

  比赛于6月16日闭幕。

资料来源:中国棋院在线


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号