“众志成城抗疫情”2020年全国五子棋网络大赛

  为了共同抗击新冠肺炎疫情,丰富广大人民群众在疫情期间的业余文化生活,以及满足五子棋爱好者的需求,由国家体育总局群众体育司、国家体育总局棋牌运动管理中心、中国围棋协会五子棋分会主办,成都魔笛科技有限公司承办的“众志成城抗疫情”2020年全国五子棋网络大赛于2020年3月21日-4月29日在五林五子棋平台(www.renjuworld.net)举行。

  本次比赛吸引了全国各地的1300多名选手参赛。比赛设成年组、少年组和儿童组3个组别,其中报名参加成年组比赛的人数多达698人,儿童组的参赛选手也多达545人。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013年版)。执行指定开局,其中少年组和儿童组指定五手二打。参赛选手不限水平,按照年龄分为成年组、少年组和儿童组三个组别。各组采用积分编排制,比赛用时为每方20分钟,超时判负。满115手未分胜负,自动判为和棋。依次比较总分、对手分、中间分、胜场和累进分排定名次。

成年组

  2003年12月31日(含)以前出生。

A组(4月21-22日)
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 黄圣明 四川 24 1 59 + 8 1 31 1 7 1 3 1 2 ½ 6.5 29.5 1
2 黄小平 重庆 1 1 1 1 1 1 1 ½ 6.5 24.5 2
3 付丛睿 山东           1 0   6 30.5 3
4 曹雪钰 北京               6 27.0 4
5 郝天一 黑龙江               6 24.0 5
6 程宇璇 山东               5 30.5 6
7 黄俊文 广东         1 0     5 30.0 7
8 黄立勤 广东 63 1 43 1 1 0         5 28.5 8
9 胡芳龙 山东               5 25.0 9
10 董锐 河北               5 24.0,19.0 10
11 蔡宗耀 山东               5 24.0,18.0 11
12 曹霜 重庆               5 23.0,17.0,5,23.0 12
12 范文忠 新疆               5 23.0,17.0,5,23.0 12
14 黄馨颍 湖北 31 1             5 22.0 14
15 蔡奕挺 海南               5 20.0 15
16 陈仕锦 山东               4 28.5 16
17 陈怡君 重庆               4 27.0,21.0 17
18 胡芳 湖北               4 27.0,19.0 18
19 郭津 吉林               4 26.0,20.0 19
20 董仁昌 山东 40 1   31 1         4 26.0,18.0,4,18.0 20
21 杜宏洋 安徽               4 26.0,18.0,4,15.0 21
22 樊慧敏 河南               4 25.0 22
23 成语 陕西               4 24.0 23
24 包游浪 四川 1 0             4 23.5 24
25 曹彦卿 上海               4 23.0 25
26 苍天龙 河南               4 21.0 26
27 陈灶彬 广东               4 20.0 27
28 胡东浩 广东               4 18.0 28
29 范小格 河南               4 16.0 29
30 房子禄 山东               4 15.0 30
31 焦永平 陕西 14 0   20 0 1 0       3 37.0 31
32 黄春华 煤矿体协               3 27.0 32
33 陈小雨 海南               3 25.0 33
34 郭计廷 煤矿体协               3 22.0 34
35 樊伦 广东               3 21.0,16.0,3.18.0 35
36 黄健 湖南               3 21.0,16.0,3,17.0 36
37 蒋俊鹏 安徽               3 21.0,16.0,3,15.0 37
38 黄雨欣 广西               3 19.0,15.0 38
39 董瀚文 广东               3 19.0.14.0,3,12.0 39
40 黄美静 广东 20 0             3 19.0.14.0,3,11.0 40
41 范艳霞 煤矿体协               3 10.0 41
42 陈俊威 广东               3 5.0 42
43 胡洋 江苏   8 0           2 26.5 43
44 焦淑颖 山东               2 23.0 44
45 陈新 四川               2 20.0 45
46 贾彪 河北               2 15.0 46
47 崔秀芹 煤矿体协               1 22.5 47
48 官嘉杰 广东               1 18.5 48
49 陈若曼 福建               1 13.0 49
50 范佳佳 山东               1 12.0 50
51 纪佩君 广东               1 11.0 51
52 金瑞 安徽               1 9.0 52
53 蔡佳颖 广东               1 7.5 53
54 郝景波 煤矿体协               1 5.5,2.0,1,4.0 54
55 柴波 煤矿体协               1 5.5,2.0,1,3.0 55
56 何世慧 煤矿体协               1 5.0 56
57 高吉龙 山东               1 4.5 57
58 胡微 煤矿体协               1 3.5 58
59 黄琼青 广东   1 -           0 12.5 59
63 陈颖 煤矿体协 8 0             0 8.0 63
  ……                      
B组(4月23-24日)
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 芦海 安徽 55 + 25 1 18 1 9 1 19 1 4 ½ 8 1 6.5 27.5 1
2 刘华军 北京               6 30.5 2
3 刘洋 山东             4 1 6 25.0 3
4 兰志仁 四川 1 1 15 1 1 8 1 1 ½ 3 0 5.5 33.5 4
5 罗晔 广东               5.5 26.5 5
6 陆维维 重庆               5.5 24.5 6
7 刘鑫 湖南               5 35.5 7
8 李硕 黑龙江       33 1 4 0   1 0 5 32.0 8
9 曲照东 黑龙江       1 0       5 29.5 9
10 李嘉旭 山东               5 28.5 10
11 马鑫 安徽               5 25.5,20.0 11
12 刘佳伦 上海               5 25.5,19.5 12
13 刘金玲 湖北               5 22.0,17.0,5,23.0 13
14 刘晋峰 天津               5 22.0,17.0,5,19.0 14
15 刘经良 云南 + 50 1 4 0 18 0 39 1 28 1 22 1 5 21.5 15
16 乔明天 黑龙江               5 21.0 16
17 刘志鹏 重庆               5 18.0 17
18 李屹宽 江西     1 0 15 1       4 30.5 18
19 刘明山 重庆         1 0     4 29.5 19
20 祁观 四川               4 26.0 20
21 吕诗龙 海南               4 25.0 21
22 黎川游 广东             15 0 4 24.5,19.0,4,21.0 22
23 马宏洲 陕西               4 24.5,19.0,4,18.0 23
24 李兰淼 煤矿体协 33 0             4 24.0 24
25 聂然 天津   1 0           4 23.5 25
26 李敬满 北京               4 22.5 26
27 李昊 山东               4 22.0 27
28 刘研 山东           15 0   4 21.0,16.0,4,16.0 28
29 李若迪 北京               4 21.0,16.0,4,13.0 29
30 刘纪花 煤矿体协               4 20.0 30
31 刘畅 煤矿体协   35 0           4 15.0 31
32 李莉 煤矿体协               4 8.0 32
33 雷林骏 重庆 24 1   35 1 8 0       3 31.0 33
34 刘占香 煤矿体协               3 27.0 34
35 梁泽禧 广东   31 1 33 0         3 26.0 35
36 乐梦琦 浙江               3 24.0 36
37 李沂泽 山东               3 23.5 37
38 李毅龙 湖北               3 22.0 38
39 秦海燕 云南         15 0     3 21.0 39
40 马思敏 陕西               3 20.0 40
41 刘诗敏 澳门               3 18.0,14.0,3,13.0 41
42 李尚斌 河南               3 18.0,14.0,3,12.0 42
43 李青 煤矿体协               2 26.0 43
44 祁美玲 甘肃               2 25.0 44
45 刘滕滕 煤矿体协               2 18.0 45
46 李月颖 山东               2 17.0,13.0,2,12.0 46
47 刘欣磊 黑龙江               2 17.0,13.0,2,11.0 47
48 刘玥 北京               2 17.0,13.0,2,7.0 48
49 梁晓青 煤矿体协               1 16.0 49
50 邱啸 湖北   15 0           1 15.0 50
51 秦翠芬 煤矿体协               1 14.0 51
52 李惠枝 煤矿体协               1 12.0 52
53 潘霖 山西               1 11.0 53
54 柳志伟 煤矿体协               1 6.0 54
55 梅文超 湖北 1 -             0 12.5 55
  ……                      
C组(4月25-26日)
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 夏建晋 江西 18 1 32 1 5 1 2 0 10 1 15 1 3 1 6 33.5 1
2 徐涛 广东 68 + 9 1 14 1 1 1 4 1 3 0 7 1 6 32.0 2
3 吴斌 山东 69 + 7 1 8 1 16 1 15 1 2 1 1 0 6 30.0 3
4 吴波 重庆 67 + 20 1 19 1 17 1 2 0 16 1 11 1 6 27.0 4
5 王建东 黑龙江 24 1   1 0         5.5 27.5 5
6 汪清清 湖北   31 1           5.5 22.5 6
7 冼文扬 广东 1 3 0 1 1 1 1 2 0 5 27.0,21.0,5,21.0 7
8 孙立京 北京 + 22 1 3 0 10 0 26 1 14 1 15 1 5 27.0,21.0,5,19.0 8
9 向书逵 重庆   2 0           5 24.5 9
10 沈隆凯 浙江       8 1 1 0     5 24.5 10
11 徐道政 山东             4 0 5 23.0 11
12 王悦 天津               5 22.0 12
13 吴志琴 江苏               5 11.0 13
14 万俊宏 四川     2 0     8 0   4 31.0 14
15 王淼 北京 1 1 1 1 3 0 1 0 8 0 4 30.0 15
16 佘映霖 重庆     21 1 3 0   4 0   4 29.5 16
17 韦振强 澳门       4 0       4 28.0 17
18 宋世英 江西 1 0             4 26.0 18
19 孙倩 天津     4 0         4 25.5 19
20 肖伊康 河北   4 0           4 25.0 20
21 许振杰 天津     16 0         4 24.5 21
22 谭泽曦 广东   8 0           4 22.0,17.0 22
23 魏统达 山东               4 22.0,16.0 23
24 王定龙 湖北 5 0             4 19.5 24
25 吴曼希 广东               4 19.0 25
26 王海波 河南         8 0     4 17.0 26
27 项恩岭 煤矿体协               4 16.0 27
28 孙龙天 山东               4 7.0 28
29 闫喆 山东               3.5 20.5,16.5 29
30 申志科 煤矿体协               3.5 20.5,15.5 30
31 王心蕊 河北   6 0           3 26.5 31
32 孙于菲 山东   1 0           3 23.5 32
33 魏海楠 浙江               3 22.0,18.0 33
34 闫晗 山东               3 22.0,17.0 34
35 王定萍 天津               3 20.0 35
36 闫怡 山东               3 18.0,14.0,3,13.0 36
37 王健 煤矿体协               3 18.0,14.0,3,12.0 37
38 王撒 河北               3 12.0 38
39 石平波 煤矿体协               3 6.5 39
40 王娟 煤矿体协               2 27.0 40
41 王红蕾 煤矿体协               2 21.0 41
42 万筱竹 湖北               2 17.0,12.0,2,11.0 42
42 孙旭 内蒙古               2 17.0,12.0,2,11.0 42
44 闫祖铭 山东               2 14.0 44
45 王铃莎 河南               1 20.5 45
46 徐杨 山东 114 1             1 14.5 46
47 孙赛 河北               1 13.0 47
48 肖春林 煤矿体协               1 12.0 48
49 薛清杨 吉林               1 11.5 49
50 任振波 煤矿体协               1 10.5 50
51 闫立广 煤矿体协               1 8.5 51
52 田相卓 山东               1 8.0 52
53 王彦杰 煤矿体协               1 5.5 53
54 夏凯 湖南               1 4.5 54
55 王岩丽 上海               1 3.0 55
56 涂荣华 四川               1 2.0 56
67 王晓嘟 江苏 4 - - - - - - - 0 6.0 67
68 申胜杰 煤矿体协 2 - - - - - - - 0 6.0 67
69 苏树毅 山东 3 - - - - - - - 0 6.0 67
114 夏素娟 煤矿体协 46 0 - - - - - - 0 1.0 114
  ……                      
D组(4月25-27日)
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 朱天逸 北京 16 1 26 1 3 1 25 1 2 1 7 1 5 1 7 31.5 1
2 于亚君 辽宁 48 + 18 1 12 1 17 1 1 0 13 1 7 1 6 29.0 2
3 张平 天津     1 0       8 1 5.5 29.5 3
4 周奕成 北京 1 13 ½ 1 1 17 1 5 0 1 5.5 25.5 4
5 张乐其 北京       10 1   4 1 1 0 5 30.5 5
6 朱营鹏 北京               5 27.5 6
7 张露骑 重庆 1 1 1 1 1 1 0 2 0 5 27.0 7
8 张敏 安徽             3 0 5 26.5,21.0,5,21.0 8
9 杨娜 河北               5 26.5,21.0,5,20.0 9
10 张培培 陕西 54 1     5 0       5 21.5 10
11 朱玮 上海               5 21.0 11
12 杨欢 黑龙江     2 0         4.5 25.5 12
13 郑业伟 上海   4 ½       2 0   4.5 24.5 13
14 张豪 四川 15 1   25 0         4 27.0 14
15 赵墨昂 山东 14 0             4 25.0,20.0 15
16 周煜昕 上海 1 0             4 25.0,18.0 16
17 杨兴旺 安徽       2 0 4 0     4 24.5 17
18 张铁良 北京   2 0           4 22.0 18
19 章永程 浙江               4 21.0,16.0,4,18.0 19
20 张嘉莹 广东               4 21.0,16.0,4,15.0 20
21 朱凯 广东               4 20.5 21
22 甄齐 北京               4 20.0 22
23 张坤 山东   31 0           4 17.0 23
24 张楠 天津               4 5.0 24
25 余重阳 重庆     14 1 1 0       3 28.5 25
26 张婷婷 辽宁   1 0           3 24.0 26
27 张鹏亮 河北               3 22.0 27
28 杨洁纯 广东               3 20.5 28
29 张科 山东               3 18.0 29
30 袁天放 海南               3 17.0 30
31 张轶红 河北   23 1           2 22.0 31
32 张和平 江苏               2 21.0 32
33 岳珅毅 吉林               2 18.5 33
34 张宗文 煤矿体协               2 14.0 34
35 张宁 山东               2 4.0 35
36 印文东 天津               1 15.5 36
37 张征 江苏               1 15.0 37
38 周晓萍 煤矿体协               1 14.0,10.0,1,7.0 38
38 杨玉洁 北京               1 14.0,10.0,1,7.0 38
40 于彤彤 山东               1 14.0,9.0 40
48 左文凤 煤矿体协 2 - - - - - - - 0 6.0 48
54 周英昊 河北 10 0 - - - - - - 0 5.0 54
  ……                      

  特别值得一提的是,成人D组第12名杨欢是黑龙江齐齐哈尔援鄂医疗队的白衣战士,曾取得第四届全国五子棋锦标赛女子组第9名。

少年组

  2004年1月1日-2008年12月31日出生。3月21-22日举行。共有126名选手参加比赛。

名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 韩奕铭 山东 1 1 1 1 1 1 1 7 31.5 1
2 李政霖 上海               6 35.0 2
3 马笑添 山东               6 28.0 3
4 张俊宇 浙江               6 27.5 4
5 刘传星 安徽               6 26.5 5
6 李嘉骏 山东               5.5 35.0 6
7 焦政瑞 山东               5.5 30.5 7
8 吴隽朗 广东               5 31.0 8
9 王佳怡 山东               5 30.0 9
10 蔡博旭 上海               5 28.5 10
11 喻九宁 北京               5 28.0 11
12 刘珺 山西               5 27.0 12
13 王恒瑞 山西               5 25.0 13
14 沈昊天 上海               5 25.0 14
15 卢光耀 山东               5 23.5,19.5 15
16 屈敬程 河北               5 23.5,18.0 16
17 王傲天 四川               5 22.0,17.0 17
18 张啸然 河北               5 22.0,16.0 18
19 邝子轩 澳门               5 19.5 19
20 杨昊楠 北京               4 33.5,24.5 20
21 李伯来 浙江               4 33.5,23.5 21
22 王文博 山西               4 31.5 22
23 王天元 上海               4 29.0,21.0,4,17.0 23
24 王佳茹 山西               4 29.0,21.0,4,14.0 24
25 胡嘉安 山东               4 28.0,21.0,4,20.0 25
26 王靖睿 黑龙江               4 28.0,21.0,4,15.0 26
27 陈儒诚 浙江               4 28.0,20.0 27
28 戴罗纳 四川               4 26.0 28
29 沈毓韬 上海               4 25.5 29
30 黄毅 广东               4 24.5 30
31 史宇恒 江苏               4 24.0 31
32 穆恩婷 山东               4 22.5 32
33 唐艾欣 上海               4 22.0 33
34 詹伟佳 广东               4 21.5,15.5,4,16.0 34
35 闫璟萱 山西               4 21.5,15.5,4,14.0 35
36 李思言 四川               4 21.0 36
37 刘泽楷 山东               4 20.0,15.0,4,15.0 37
38 郑承熹 澳门               4 20.0,15.0,4,11.0 38
39 赵智奎 北京               4 18.0 39
40 高嘉 河北               4 5.0 40
41 石江浩 山西               3.5 24.0 41
42 徐董杰 上海               3.5 22.5 42
43 郭树森 山西               3.5 15.5 43
44 黄仕轩 上海               3 29.0 44
45 严欣南 上海               3 27.0 45
46 胡文渊 山东               3 26.5 46
47 席浩喆 河北               3 24.5 47
48 宫粸烁 山西               3 24.0 48
49 汪捷 上海               3 23.0 49
50 赵哲宇 山西               3 22.0,17.0 50
51 宋谨程 北京               3 22.0,15.0 51
52 孙腾岳 河北               3 20.5 52
53 侯皓天 河北               3 19.0 53
54 张国繁 河南               3 18.0,14.0 54
55 杨仪程 北京               3 18.0,13.0 55
56 郑炜霖 浙江               3 17.5 56
57 李甄善 澳门               3 17.0 57
58 张铠铄 北京               3 16.0 58
59 邹曜晴 四川               3 10.5 59
60 王婧伊 北京               2 27.5 60
61 孙中裕 山东               2 22.5 61
62 王钟桥 山东               2 22.0 62
63 冷昂笑 天津               2 20.5 63
64 王紫鉴 河北               2 20.0,16.0 64
65 王浩宇 河北               2 20.0,15.0,2,13.0 65
66 金崇满 北京               2 20.0,15.0,2,9.0 66
67 张珈铭 山西               2 19.0 67
68 王鑫龙 河北               2 18.0 68
69 赵佳奇 河北               2 16.0,12.0,2,9.0 69
69 李硕伦 河北               2 16.0,12.0,2,9.0 69
71 辛昊源 山西               2 8.0 71
72 张宜骅 北京               1.5 22.5 72
73 何诗睿 四川               1 21.5 73
74 沙恒壮 山东               1 17.0 74
75 王于璐 浙江               1 12.5 75
  ……                      

儿童组

  2009年1月1日(含)以后出生。4月17-20日举行,

A组(4月17-18日)
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 侯弈轩 上海 84 + 32 1 39 1 27 1 9 1 7 1 2 1 7 28.0 1
2 樊非凡 浙江 1 1 1 1 7 1 8 1 1 0 6 33.0 2
3 范玮宸 北京               6 31.0 3
4 符轩齐 上海 50 1 1 1 7 0 1 1 1 6 30.0 4
5 陈品言 浙江               6 29.0 5
6 胡啸同 浙江               6 19.0 6
7 黄睿嘉 上海 19 1     4 1 2 0 1 0   5 39.0 7
8 陈晓勋 上海           2 0   5 31.0 8
9 姜岳 上海         1 0     5 30.0,23.0 9
10 高瑀珽 浙江               5 30.0,21.0 10
11 邓园羲 上海               5 29.0 11
12 戴嘉睿 浙江               5 27.0 12
13 冯柏潼 澳门               5 26.0 13
14 陈曾子然 浙江               5 25.0,20.0 14
15 郭奕葳 山西 47 0             5 25.0,19.0,5,20.0 15
16 黄思源 上海               5 25.0,19.0,5,16.0 16
17 胡钰杨 山西               5 24.0,18.0 17
18 丁许哲 上海               5 23.0 18
19 董柄岐 河北 7 0             5 22.0 19
20 郝雨卿 河南               5 20.0 20
21 丁琢山 山西               5 19.0 21
22 贾程博 浙江               4 32.0 22
23 陈思源 浙江               4 31.0 23
24 丛裕日 北京               4 28.0 24
25 韩君浩 浙江               4 27.0 25
26 顾熠晨 浙江               4 26.0,21.0 26
27 董欣岚 上海       1 0       4 26.0,19.0 27
28 陈亭玥 北京               4 26.0,18.0 28
29 胡亦非 上海     47 1         4 25.0,19.0,4,22.0 29
30 程汉 浙江               4 25.0,19.0,4,20.0 30
31 陈上礼 澳门               4 25.0,19.0,4,17.0 31
32 蔡政哲 浙江   1 0           4 25.0,18.0 32
33 贡酉辰 北京               4 23.0,18.0 33
34 陈禹涵 河北 41 1             4 23.0,17.0 34
35 胡诗琪 安徽 58 1             4 23.0,16.0 35
36 陈美珺 广东               4 22.0,17.0,4,20.0 36
37 陈禹豪 江苏               4 22.0,17.0,4,14.0 37
38 黄灏正 澳门 64 0             4 21.0,15.0 38
39 段怡然 山西     1 0         4 21.0,14.0 39
40 黄晨宇 河南               4 20.0 40
41 陈上扬 澳门 34 0             4 19.0 41
42 龚王昊 浙江               4 18.0 42
43 艾家禾 上海               4 17.5 43
44 贺子瑜 河北               4 11.0 44
45 葛非尧 上海               4 10.0 45
46 樊哲轩 山西               3 29.0 46
47 侯钧鹏 山东 15 1   29 0         3 26.0,20.0 47
48 黄晓淇 澳门               3 26,0,19.0 48
49 陈恩祈 澳门               3 26.0,18.0 49
50 郭秉赫 山东 4 0             3 25.0 50
51 郭嘉晞 山西               3 24.0 51
52 管君易 浙江               3 22.0,18.0 52
53 段政杨 山西               3 22.0,17.0,3,13.0 53
54 黄诗婷 四川               3 22.0,17.0,3,12.0 54
55 白子航 山西               3 21.0,17.0 55
56 陈乐祈 澳门               3 21.0,16.0 56
57 段承泽 山西               3 21.0,15.0 57
58 戴梓文 江苏 35 0             3 19.0 58
59 胡跃洋 河北               3 18.0 59
60 管心梦 安徽               3 17.0,13.0 60
61 常为诚 山西               3 17.0,12.0 61
62 薄钧豪 山西               3 16.0 62
63 董戡 浙江               2 28.0 63
64 贾皓哲 河北 38 1             2 25.0 64
65 姜怡彤 山西               2 22.0,17.0,2,11.0 65
66 郭苏毅 山西               2 22.0,17.0,2,10.0 66
67 畅峰兴 山西               2 20.0 67
68 杜昱宏 山东               2 18.0,14.0,2,11.0 68
69 黄宝辉 澳门               2 18.0,14.0.2,10.0 69
70 程靖恩 河北               2 18.0,13.0 70
71 高尚 河北               2 9.0 71
72 董佳妮 山东               1 22.0 72
73 邓媛元 河北               1 19.5 73
74 陈泊远 山西               1 18.0 74
75 贺蓬涵 山东               1 15.0 75
76 霍煜林 河北               1 11.0 76
77 崔雨凡 河北               1 10.5 77
78 陈科言 浙江               1 10.0 78
79 冀俊睿 山西               1 5.5 79
80 韩金辰 上海               1 4.5 80
81 段奕鸿 山西               1 4.5 81
82 侯柏岐 河北               1 3.5 82
84 陈力铭 四川 1 -             0 11.0 84
  ……                      
B组(4月18-19日)
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 李天豪 上海 89 + 82 1 6 1 12 1 13 1 7 1 2 1 7 28.0 1
2 马望越 上海 1 1 1 50 1 8 1 4 1 1 0 6 35.0 2
3 李伯来 浙江               6 29.0 3
4 刘昱煊 上海           2 0   6 28.0 4
5 刘澔叡 澳门               6 27.0,22.0 5
6 李世轩 安徽     1 0         6 27.0,20.0 6
7 吕星汉 黑龙江   15 1       1 0   5 37.5 7
8 廖蕴彤 上海     10 1   2 0     5 33.0 8
9 李锦尚 山东               5 32.0 9
10 李源浩 澳门     8 0         5 30.0 10
11 牛语昕 山西               5 29.0 11
12 林昕澄 澳门       1 0       5 28.0 12
13 李蓉溪 上海         1 0     5 27.5 13
14 连鹤淇 河北               5 26.0,20.0 14
15 卢悦灵 广东   7 0           5 26.0,19.0 15
16 雒梦泽 河南               5 25.0,20.0 16
17 卢俊辰 浙江               5 25.0,19.0,5,23.0 17
18 皮亦晨 上海               5 25.0,19.0,5,19.0 18
19 牟胜杰 山东               5 24.0 19
20 庞文喆 河南               5 23.5 20
21 梁日诚 澳门               5 23.0 21
22 金煜岚 上海               5 21.0 22
23 牛泽妍 河南               5 20.0 23
24 卢韩一 浙江               4.5 21.5 24
25 刘青松 河南               4 29.0 25
26 罗振轩 澳门               4 28.5 26
27 李睿欣 上海               4 28.0 27
28 林煦皓 浙江               4 27.0,21.0,4,21.0 28
29 马若曦 上海               4 27.0,21.0,4,20.0 29
30 马一铭 河南               4 27.0,18.0 30
31 钱经天 澳门               4 26.0,21.0 31
32 李沛扬 澳门               4 26.0,20.0,4,17.0 32
33 李奕伦 山西               4 26.0,20.0,4,15.0 33
34 李深宥 澳门               4 26.0,19.0 34
35 李佑琳 北京               4 26.0,18.0,4,17.0 35
36 李子尧 澳门               4 26.0,18.0,4,14.0 36
37 李子舜 澳门               4 25.0,20.0,4,19.0 37
38 刘芸彤 上海               4 25.0,20.0,4,17.0 38
39 马骏元 山东               4 23.5 39
40 裴欣妍 安徽               4 22.0 40
41 雒鑫然 山西               4 21.5 41
42 李昊霖 山西               4 21.0 42
43 金哲萱 河北               4 20.5 43
44 刘昱辰 河北               4 20.0,15.0,4,15.0 44
44 李甄正 澳门               4 20.0,15.0,4,15.0 44
46 梁靖泓 澳门               4 19.0 46
47 刘琪 山东               4 17.0 47
48 李紫宸 山东               3.5 28.5 48
49 欧锦亮 澳门               3 30.5 49
50 梁凯晴 澳门       2 0       3 28.5 50
51 麦俊希 澳门               3 26.0 51
52 李欣宸 河北               3 25.0,20.0 52
53 漆妍君 上海               3 25.0,19.0,3,16.0 53
54 栾嘉美 河北               3 25.0,19.0,3,13.0 54
55 李建成 河北               3 25.0,18.0 55
56 潘嘉玥 上海 65 1             3 24.0,18.0 56
57 刘雅乐 山西               3 24.0,17.0 57
58 刘庭恺 浙江               3 22.0,18.0 58
59 梁颢腾 澳门               3 22.0,17.0 59
60 林慕舟 北京               3 21.0 60
61 李萱滢 河北               3 20.0,16.0 61
62 林晞阳 澳门               3 20.0,15.0 62
63 梁哲尚 澳门               3 19.0,15.0,3,12.0 63
64 毛浚扬 天津               3 19.0,15.0,3,11.0 64
65 孔维浩 山东 56 0             3 19.0,15.0,3,8.0 65
66 李承泽 河北               3 19.0,14.0 66
67 梁尚麒 澳门               3 17.0,13.0 67
68 李贺 山西               3 17.0,12.0 68
69 马毅轩 山西               3 14.5 69
70 乔泊皓 山西               3 2.0 70
71 李泽坤 山西               2 27.5 71
72 卢堃钰 河北               2 24.0 72
73 李程乐 澳门               2 22.0,17.0,2,10.0 73
73 梁尚麟 澳门               2 22.0,17.0,2,10.0 73
75 孟沅桐 山西               2 20.0 75
76 李明轩 山西               2 19.0,14.0 76
77 栾凯鑫 山东               2 19.0,13.0 77
78 李渊然 山西               2 18.0 78
79 李泽凯 山东               2 7.0 79
80 厉施辰 上海               2 1.0 80
81 牟楠希 上海               2 0.0 81
82 李雅博 山西   1 0           1 28.0 82
83 李昕璐 山西               1 20.0 83
84 牛梓蘅 山西               1 12.0 84
85 潘怡霖 山西               1 9.0 85
89 刘家铭 河北 1 -             0 10.0 89
  ……                      
C组(4月18-19日)
名次 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 施恩俊 上海 97 + 32 1 29 1 56 1 30 1 4 1 3 1 7 27.0 1
2 吴欣悦 浙江               6.5 30.5 2
3 吴宗鸿 上海 1 1 12 1 11 1 28 1 13 1 1 0 6 33.5 3
4 夏雨辰 上海 1 1 1 1 1 1 0 1 6 30.5 4
5 盛奕开 浙江               6 30.0 5
6 王弈霖 江苏               6 28.5 6
7 阮瑾潼 浙江               6 24.0 7
8 盛小如 上海               5.5 22.5 8
9 沈诣航 浙江               5 33.0 9
10 夏步凡 上海               5 32.0 10
11 王浚恒 山东       3 0       5 29.0 11
12 夏雯悦 上海     3 0         5 28.0 12
13 王逸 浙江           3 0   5 27.0 13
14 王鹏淏 河北               5 26.5 14
15 宋亦杭 山西               5 26.0,20.0 15
16 苏菡语 上海               5 26.0,19.0 16
17 夏至飞 上海               5 25.5 17
18 邵廷鹤 山西               5 25.0 18
19 王丽云 上海               5 24.5 19
20 汤奕恒 浙江               5 24.0,19.0 20
21 谈章涵 上海               5 24.0,18.0 21
22 孙钰淇 浙江               5 22.0 22
23 王印语 上海               5 22.0 23
24 唐书涵 山东 77 0             5 19.5 24
25 吴卓昕 澳门               5 17.0 25
26 王颢茗 北京               4.5 34.5 26
27 王毓熙 浙江               4.5 29.5 27
28 史钧帆 北京         3 0     4 32.5 28
29 汪正夏 浙江     1 0         4 32.0 29
30 吴悠 河北         1 0     4 29.0 30
31 吴煜琳 上海               4 28.0 31
32 王正匡 澳门   1 0           4 27.5,18.5 32
33 王齐元 山东               4 27.5,18.0 33
34 冉雨鑫 河南               4 27.0 34
35 王佳乐 山东               4 26.0,19.0 35
36 苏赵基 上海               4 26.0,18.0 36
37 伍政禧 澳门               4 25.5 37
38 沈越 浙江               4 25.0 38
39 汪于钦 浙江   90 1           4 25.0,19.0,4,20.0 39
40 王晗宇 山东               4 25.0,19.0,4,18.0 40
41 宋星辰 山西               4 25.0,19.0,4,16.0 41
42 魏怡璋 上海               4 24.0,17.0,4,15.0 42
42 吴至越 上海               4 24.0,17.0,4,15.0 42
44 王天瑞 广东               4 23.0 44
45 王天佑 山东               4 22.0,17.0,4,17.0 45
46 王俊蓉 山西               4 22.0,17.0,4,16.0 46
47 唐骏宇 上海               4 22.0,15.0 47
48 王熠阳 山西               4 21.0 48
49 温智宇 山西               4 20.0 49
50 邱浩宸 山东               4 19.0,14.0 50
51 苏泓瑞 山西               4 19.0,13.0 51
52 吴孝謙 澳门               4 17.0 52
53 夏铭萱 山东               4 16.5 53
54 王梓麟 河北               3 32.5 54
55 谭皓宇 山东               3 30.0 55
56 王小川 山西       1 0       3 29.0 56
57 王翊添 浙江               3 28.0 57
58 王梓旭 山西               3 27.0 58
59 吴博龙 山东               3 24.5 59
60 苏士然 山东               3 24.0,19.0,3,17.0 60
61 王锦章 浙江               3 24.0,19.0,3,15.0 61
62 王梦琪 河北               3 24.0,17.0 62
63 王宣婷 山东               3 23.0,18.0,3,16.0 63
64 秦泽瑞 河北               3 23.0,18.0,3,15.0 64
65 王紫默 河北               3 23.0,17.0,3,14.0 65
66 王辰旭 安徽               3 23.0,17.0,3,12.0 66
67 王晓米 山东               3 22.0 67
