2024年全国五子棋青少年锦标赛谱

U12男子组 第二轮

1 刘文博 36 1 蔡俊豪 1 1 2 牟皓祺 41 1 陈诗瀚 3 1
3 陈奕铭 6 1 潘锦浩 43 1 4 费铭 10 1 潘绍钦 44 1
5 盛悦洋 46 1 冯律驰 11 1 6 龚佳宸 12 1 施丁睿 47 1
7 顾煜诚 14 1 王雨泽 55 1 8 宋海逸 48 1 韩依锐 15 1
9 黄禹诚 18 1 夏楷迪 63 1 10 吴炫鹏 60 1 简林泽 19 1
11 姜思成 20 1 项学骞 65 1 12 雷丰铭 22 1 赵允铭 77 1
13 夏境岭 62 1 李静辉 25 1 14 许东哲 68 1 李俊熹 27 1
15 李牧轩 28 1 朱芷辰 79 1 16 余奕铭 72 1 李子睿 31 1
17 凌宏锐 32 1 张天扬 74 1 18 刘嘉圣 34 1 赵雨菡 76 1
19 周澄宇 78 1 龚悦诚 13 0.5 20 李子墨 30 0.5 贺煜辰 17 0.5
21 汪泽楷 52 0.5 杨允泽 69 0.5 22 王昱辰 56 0.5 陈和芸 2 0
23 陈思轩 4 0 陆奕辰 38 0 24 盛德睿 45 0 陈祥鋐 5 0
25 宋阳 49 0 楚明骏 7 0 26 代毅辰 8 0 孙浩严 51 0
27 孙丞耀 50 0 方明旭 9 0 28 何晨与 16 0 王鹏博 53 0
29 王奕鸣 54 0 蒋方舟 21 0 30 邬彦皓 58 0 李承峰 23 0
31 李嘉祥 24 0 王悦宸 57 0 32 李九言 26 0 巫禹达 59 0
33 向圳萱 64 0 李哲名 29 0 34 肖可为 66 0 刘宸甫 33 0
35 杨正霄 70 0 刘睿泽 35 0 36 马亦泽 40 0 龙鑫华 37 0
37 徐友良 67 0 马天麒 39 0 38 聂圣韬 42 0 杨子秋 71 0
39 张高逸 73 0 武宣宇 61 0 40 张正勋 75 0 轮空

第一轮 …… 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮

棋谱取自中国五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号