“阿尔法蛋杯”2024年全国五子棋业余棋王争霸赛

  由国家体育总局棋牌运动管理中心、中国棋院杭州分院、浙江日报报业集团、黄山市人民政府联合主办,黄山市体育局、杭州市体育局、休宁县人民政府承办,杭州弈战数字技术有限公司、黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司运营,安徽淘云科技股份有限公司冠名的“山清水秀 一生休宁”“阿尔法蛋杯”2024年全国五子棋业余棋王争霸赛线下总决赛于2024年11月8日-11日在安徽省黄山市休宁县风景如画的齐云山生态文化旅游度假区举行。

  本届比赛的线上对局数接近44万次,最终公开组有37名、U系列组有56名棋手成功晋级至线下总决赛。获得线下总决赛参赛资格的,除了通过线上比赛晋级线下总决赛的选手外,还有持主办方外卡参加线下总决赛的选手,以及参加线下2024年全国五子棋业余棋王争霸赛分站赛获得晋级名额的选手。竞赛组别设公开组(1964年1月1日后出生)、U18组(2007年1月1日至2013年12月31日出生)、U10组(2014年1月1日至2015年12月31日出生)、U8组(2016年1月1日至2018年5月5日出生)。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013版)。其中,公开组执行国际连珠联合会的塔拉山口-10开局规则,每方基础用时45分钟,每走一步加30秒;;U系列组执行指定开局,限定五手二打,均采用每方30分钟包干时限。比较积分区分名次,积分高者名次列前;如积分相同则单循环赛制依次比较小分、胜局区分名次,积分编排制比赛依次比较对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前;如再相同则涉及录取名次的加赛快棋决定最终名次,否则名次并列。加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。

公开组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
13 凌世杰   31         34 1   6 30.0 1
26 倪仲星   8         16 0   5.5 32.5 2
36 梁中   18             5.5 31.0 3
16 章小剑   34         26 1   5.5 28.0 4
34 何舒军   16         13 0   5 28.0 5
25 蔡子扬   7             5 26.0 6
2 金瑞   20             4.5 25.5 7
21 肖伊康   3             4.5 24.0 8
31 谢维祥   13             4 29.5 9
6 童晨   24   35 1     27 1   4 26.0,18.0 10
12 严雅丽   30             4 26.0,17.5 11
17 夏建晋   35             4 24.5 12
22 黄健光   4             4 22.0 13
35 侯军   17 + 6 0         4 21.5,17.0 14
4 鲁益   22             4 21.5,14.0 15
30 王思淼   12             3.5 28.0 16
37 钟保贵   +             3.5 24.5 17
18 傅亮   36             3.5 24.0 18
14 庄义翔   32             3.5 21.5 19
29 胡誉瀚   11             3.5 21.0 20
27 王清乐   9         6 0   3 28.0 21
24 邱吴祥   6             3 23.5 22
28 刘山茶   10             3 23.0,17.5 23
5 朱兆云   23       +     3 23.0,16.5 24
33 朱聃   15             3 20.0 25
23 赵莹   5             2 18.0 26
32 常鸿伟   14             1 20.5 27
7 艾颖翔   25       - - - 0 18.0 28
1 丁楷伦   19   - - - - -      
3 王树会   21   - - - - -      
8 王航宇   26   - - - - -      
9 郑沛东   27   - - - - -      
10 乔翔宇   28   - - - - -      
11 刘培   29   - - - - -      
15 何桂荣   33   - - - - -      
19 王小龙   1   - - - - -      
20 张明   2   - - - - -      
U18组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 蔡俊豪   8 2 3 4 5 6 7 5 13.50 3
2 刘文博   7 1 8 3 4 5 6 3.5 5.75,3+1 4
3 解皓阳   6 7 1 2 8 4 5 3.5 5.75,3+0 5
4 裘曦航   5 6 7 1 2 3 8 0 0.00 8
5 舒翌宸   4 8 6 7 1 2 3 3 6.00 6
6 王弈霖   3 4 5 8 7 1 2 6.5 18.75 1
7 赵宥嘉   2 3 4 5 6 8 1 5.5 14.25 2
8 庄静宜   1 5 2 6 3 7 4 1 0.00 7
U10组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
17 肖卢卡                 6.5 29.5 1
19 许东哲                 5.5 31.5,22.0 2
8 李岳宁                 5.5 31.5,21.5 3
16 王雨菲                 5 26.0 4
24 朱嘉圆                 5 25.5 5
23 赵雨菡                 4 32.0 6
21 殷子蠡                 4 27.5 7
4 戴俊睿                 4 26.5 8
1 鲍煜承                 4 25.0 9
2 蔡倬尧                 4 23.5,17.0,4 10
25 朱子谦                 4 23.5,17.0,3 11
20 杨学睿                 3.5 24.5 12
11 缪芮馨                 3.5 20.0 13
10 吕安彦                 3 28.0 14
5 丁相匀                 3 27.5 15
3 陈佳萁                 3 22.0 16
18 徐王歆                 3 20.5 17
6 傅彦凯                 3 19.5 18
9 凌宸熠                 2 20.5 19
13 王皓宸                 2 19.0 20
15 王品懿                 1.5 18.5 21
14 王俊泽                 1 18.5 22
7 金恩同                      
12 宋彦霓                      
22 张锦乾                      
U8组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
4 冯史涵                 6 27.5 1
5 傅致屹                 6 26.5 2
24 朱嘉铭                 5 25.5,18.5 3
11 刘奇文                 5 25.5,18.0 4
20 杨译植                 4.5 30.0 5
16 汪致衡                 4 32.5 6
7 顾佳彬                 4 27.5,20.5 7
14 秦易                 4 27.5,19.5 8
9 李宸语                 4 27.0 9
23 周道宽                 4 26.0 10
2 陈俊宇                 4 23.5 11
3 程雅杉                 4 22.5 12
8 胡一-                 3.5 28.5 13
18 谢正辉                 3 21.5,16.5 14
12 刘玥汐                 3 21.5,15.5 15
17 王弈霆                 3 21.5,14.5 16
22 张裕茹                 3 21.0 17
1 常名昊                 3 19.5 18
15 宋雨萌                 2 26.0 19
6 高鹏宇                 2 16.0 20
19 杨沐宸                 1 21.0 21
10 李沐夏                 1 19.0 22
13 倪浩宸                      
21 张以宸                      

  公开组录取前16名,U系列组分别录取前8名,颁发证书及奖金。本届比赛的总奖金高达21.9万元。

资料取自中国五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号