| |
由汕头市体育局主办,汕头棋院、金平区教育局承办,金龙小学协办的汕头市第四届少儿棋王赛五子棋比赛于2011年12月10-11日在汕头市金龙小学举行,比赛项目有象棋、国际象棋、国际跳棋和五子棋。各项比赛均采用国家体育局审定的最新棋类规则。
五子棋比赛分组:少年组,男子、女子1999年1月1日以后出生;儿童组,男子、女子2003年1月1日以后出生。允许年龄小者参加大年龄组比赛。
个人名次区分方法:积分编排制依次比较积分、对手分、累进分、胜局、后手胜局、后手局数进行区分,得分高者列前。各组男女第一名荣获小棋王称号,其余各组男女奖励前八名。
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 曾偲耿 | 金龙小学 | 5 1 | 18 1 | 16 1 | 19 1 | 10 ½ | 11 1 | 6 1 | 6.5 | 30.5 | K |
10 | 李隽恒 | 金龙小学 | 4 1 | 3 1 | 11 1 | 20 1 | 13 ½ | 19 1 | 5 1 | 6.5 | 29.5 | 2 |
16 | 黄玄 | 百合小学 | 14 1 | 6 1 | 13 0 | 11 1 | 3 1 | 20 1 | 19 1 | 6 | 28.5 | 3 |
19 | 林希颖 | 百合小学 | 20 1 | 15 1 | 1 1 | 13 0 | 5 1 | 10 0 | 16 0 | 4 | 31.0 | 4 |
5 | 许焯浚 | 百合小学 | 13 0 | 14 1 | 15 1 | 6 1 | 19 0 | 4 1 | 10 0 | 4 | 31.0 | 5 |
6 | 章世煜 | 金砂小学 | 9 1 | 16 0 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 3 1 | 13 0 | 4 | 30.5 | 6 |
11 | 黄梓钿 | 金龙小学 | 12 1 | 1 1 | 10 0 | 16 0 | 17 1 | 13 0 | 20 1 | 4 | 29.0 | 7 |
3 | 王乐翔 | 东方小学 | 17 1 | 10 0 | 12 1 | 15 1 | 16 0 | 6 0 | 8 1 | 4 | 27.5 | 8 |
4 | 罗智楠 | 百合小学 | 10 0 | 7 1 | 6 0 | 12 1 | 1 1 | 5 0 | 14 1 | 4 | 22.5 | 9 |
20 | 刘思达 | 金龙小学 | 19 0 | 9 1 | 8 1 | 10 0 | 7 1 | 16 0 | 11 0 | 3 | 27.5 | 10 |
14 | 张腾 | 杏花二学 | 16 0 | 5 0 | 18 1 | 8 0 | 2 1 | 17 1 | 4 0 | 3 | 24.0 | 11 |
8 | 陈晓宾 | 百合小学 | 1 0 | 17 1 | 20 0 | 14 1 | 6 0 | 18 1 | 3 0 | 3 | 21.0 | 12 |
17 | 魏锦榕 | 百合小学 | 3 0 | 8 0 | 9 1 | 18 1 | 11 0 | 14 0 | 2 1 | 3 | 21.0 | 13 |
15 | 佘金晟 | 金龙小学 | 2 1 | 19 0 | 5 0 | 3 0 | 9 0 | 12 1 | 18 1 | 3 | 21.0 | 14 |
9 | 李陈欣 | 百合小学 | 6 0 | 20 0 | 17 0 | 2 0 | 15 1 | 7 1 | 1 1 | 3 | 18.0 | 15 |
18 | 林鸿宇 | 百合小学 | 7 1 | 13 0 | 14 0 | 17 0 | 12 1 | 8 0 | 15 0 | 2 | 21.5 | 16 |
1 | 钟朝凯 | 金龙小学 | 8 1 | 11 0 | 19 0 | 7 1 | 4 0 | 2 0 | 9 0 | 2 | 21.0 | 17 |
12 | 吴林锋 | 百合小学 | 11 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 18 0 | 15 0 | 7 1 | 2 | 20.0 | 18 |
2 | 廖栢锋 | 百合小学 | 15 0 | 12 0 | 7 0 | 9 1 | 14 0 | 1 1 | 17 0 | 2 | 17.0 | 19 |
7 | 连子晟 | 金龙小学 | 18 0 | 4 0 | 2 | 1 0 | 20 0 | 9 0 | 12 0 | 1 | 18.0 | 20 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 詹舒彤 | 百合小学 | 9 1 | 6 0 | 3 1 | 7 1 | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 6 | 26.0 | K |
8 | 肖媛瑄 | 百合小学 | 3 1 | 10 1 | 7 0 | 4 1 | 6 1 | 11 0 | 2 1 | 5 | 28.0 | 2 |
10 | 文彤彤 | 百合小学 | 1 1 | 8 0 | 9 0 | 2 1 | + | 6 1 | 3 1 | 5 | 17.0 | 3 |
2 | 黄琪琪 | 百合小学 | + | 4 1 | 6 1 | 10 0 | 11 0 | 1 1 | 8 0 | 4 | 28.0,20 | 4 |
4 | 张庆晴 | 百合小学 | 7 1 | 2 0 | 1 1 | 8 0 | 5 1 | 9 1 | 11 0 | 4 | 28.0,17 | 5 |
9 | 姚倩泓 | 东厦小学 | 11 0 | 5 1 | 10 1 | 6 0 | 7 1 | 4 0 | + | 4 | 26.0 | 6 |
7 | 黄绮雯 | 金龙小学 | 4 0 | 3 1 | 8 1 | 11 0 | 9 0 | + | 5 1 | 4 | 25.0 | 7 |
6 | 谢佩芹 | 百合小学 | 5 1 | 11 1 | 2 0 | 9 1 | 8 0 | 10 0 | 1 0 | 3 | 29.0 | 8 |
1 | 肖绚菡 | 百合小学 | 10 0 | + | 4 0 | 5 0 | 3 1 | 2 0 | 6 1 | 3 | 22.0 | 9 |
3 | 蔡晓茹 | 金龙小学 | 8 0 | 7 0 | 11 0 | + | 1 0 | 5 1 | 10 0 | 2 | 27.0 | 10 |
5 | 林妍含 | 金龙小学 | 6 0 | 9 0 | + | 1 1 | 4 0 | 3 0 | 7 0 | 2 | 22.0 | 11 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 陈鸿林 | 百合小学 | 3 1 | 17 1 | 14 1 | 18 1 | 9 1 | 16 0 | 8 1 | 6 | 30.0 | K |
16 | 江泓典 | 百合小学 | 19 0 | 11 1 | 1 1 | 17 1 | 8 1 | 13 1 | 18 1 | 6 | 27.0 | 2 |
18 | 林镔壕 | 金龙小学 | 1 1 | 20 1 | 3 1 | 13 0 | 15 1 | 19 1 | 16 0 | 5 | 30.0,23.0 | 3 |
9 | 吴恒宇 | 金龙小学 | 8 1 | 15 1 | 5 1 | 19 0 | 13 0 | 10 1 | 17 1 | 5 | 30.0,21.0 | 4 |
19 | 吴海铭 | 金龙小学 | 16 1 | 14 0 | 20 1 | 9 1 | 5 1 | 18 0 | 3 1 | 5 | 30.0,20.0 | 5 |
17 | 周立欣 | 金龙小学 | 2 1 | 13 0 | 10 1 | 16 0 | 6 1 | 14 1 | 9 0 | 4 | 29.0 | 6 |
8 | 蔡卓轩 | 金龙小学 | 9 0 | 12 1 | 2 1 | 5 1 | 16 0 | 15 1 | 13 0 | 4 | 28.0 | 7 |
5 | 陈黄涵 | 金龙小学 | 10 1 | 6 1 | 9 0 | 8 0 | 19 0 | 4 1 | 15 1 | 4 | 26.0 | 8 |
20 | 许梓堃 | 金龙小学 | 12 1 | 18 0 | 19 0 | 3 1 | 14 0 | 6 1 | 7 1 | 4 | 23.0 | 9 |
10 | 舒家麒 | 东厦小学 | 5 0 | 7 1 | 17 0 | 12 1 | 2 1 | 9 0 | 14 1 | 4 | 22.0 | 10 |
14 | 陈旭腾 | 百合小学 | 11 1 | 19 1 | 13 0 | 15 0 | 20 1 | 17 0 | 10 0 | 3 | 26.0,16.0,3,2 | 11 |
15 | 林子超 | 飞中附小 | 4 1 | 9 0 | 6 1 | 14 1 | 18 0 | 8 0 | 5 0 | 3 | 26.0,16.0,3,1 | 12 |
3 | 金耀源 | 金龙小学 | 13 0 | 4 1 | 18 0 | 20 0 | 7 1 | 2 1 | 19 0 | 3 | 26.0,11.0 | 13 |
6 | 曾庆嘉 | 金龙小学 | 7 1 | 5 0 | 15 0 | 4 1 | 17 0 | 20 0 | 11 1 | 3 | 19.0,12.0 | 14 |
1 | 郑凯伦 | 百合小学 | 18 0 | 2 0 | 16 0 | 7 0 | 11 1 | 12 1 | 4 1 | 3 | 19.0, 6.0 | 15 |
2 | 吴森楷 | 百合小学 | 17 0 | 1 1 | 8 0 | 11 1 | 10 0 | 3 0 | 12 0 | 2 | 20.0,10.0 | 16 |
4 | 陈杰鑫 | 金龙小学 | 15 0 | 3 0 | 7 1 | 6 0 | 12 1 | 5 0 | 1 0 | 2 | 20.0, 8.0 | 17 |
12 | 杨泓 | 百合小学 | 20 0 | 8 0 | 11 1 | 10 0 | 4 0 | 1 0 | 2 1 | 2 | 19.0, 6.0,2,1 | 18 |
7 | 郑华展 | 百合小学 | 6 0 | 10 0 | 4 0 | 1 1 | 3 0 | 11 1 | 20 0 | 2 | 19.0, 6.0,2,0 | 19 |
11 | 罗霖聃 | 金龙小学 | 14 0 | 16 0 | 12 0 | 2 0 | 1 0 | 7 0 | 6 0 | 0 | 21.0 | 20 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 赖欣仪 | 百合小学 | 17 1 | 14 1 | 2 1 | 12 1 | 1 0 | 6 1 | 13 1 | 6 | 27.0 | K |
6 | 吴思琦 | 百合小学 | 13 0 | 3 1 | 16 1 | 2 1 | 12 1 | 5 0 | 14 1 | 5 | 30.0 | 2 |
14 | 陈怡冰 | 百合小学 | 15 1 | 5 0 | 11 1 | 16 1 | 13 1 | 1 1 | 6 0 | 5 | 27.0 | 3 |
10 | 陈俞贝 | 百合小学 | 4 0 | 8 1 | 13 0 | 18 1 | 7 1 | 12 1 | 1 1 | 5 | 23.0 | 4 |
13 | 吴馥雯 | 金龙小学 | 6 1 | 12 0 | 10 1 | 4 1 | 14 0 | 15 1 | 5 0 | 4 | 32.0 | 5 |
12 | 许思媛 | 金龙小学 | 3 1 | 13 1 | 1 1 | 5 0 | 6 0 | 10 0 | 9 1 | 4 | 30.0 | 6 |
1 | 李焰超 | 百合小学 | 7 1 | 15 1 | 12 0 | 11 1 | 5 1 | 14 0 | 10 0 | 4 | 27.0 | 7 |
2 | 王琦荣 | 百合小学 | 9 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 16 0 | 11 1 | 7 1 | 4 | 26.0,16.0 | 8 |
4 | 李彦萱 | 金龙小学 | 10 1 | 2 0 | 7 1 | 13 0 | 9 0 | 3 1 | 16 1 | 4 | 26.0,15.0 | 9 |
16 | 李熙 | 金龙小学 | 8 1 | 18 1 | 6 0 | 14 0 | 2 1 | 9 1 | 4 0 | 4 | 25.0 | 10 |
7 | 陈东淳 | 百合小学 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 3 1 | 10 0 | 18 1 | 2 0 | 3 | 25.0 | 11 |
9 | 林静渝 | 百合小学 | 2 0 | 7 0 | 8 1 | 17 1 | 4 1 | 16 0 | 12 0 | 3 | 22.0 | 12 |
3 | 黄晖翔 | 百合小学 | 12 0 | 6 0 | 18 1 | 7 0 | 17 1 | 4 0 | 8 1 | 3 | 21.0 | 13 |
15 | 姚晓琳 | 金龙小学 | 14 0 | 1 0 | 17 0 | 8 1 | 18 1 | 13 0 | 11 1 | 3 | 19.0 | 14 |
18 | 林铭婉 | 金龙小学 | 11 1 | 16 0 | 3 0 | 10 0 | 15 0 | 7 0 | 17 1 | 2 | 20.0, 8.0 | 15 |
8 | 李岸芳 | 百合小学 | 16 0 | 10 0 | 9 0 | 15 0 | 11 1 | 17 1 | 3 0 | 2 | 20.0, 5.0 | 16 |
11 | 林沛青 | 百合小学 | 18 0 | 17 1 | 14 0 | 1 0 | 8 0 | 2 0 | 15 0 | 1 | 21.0 | 17 |
17 | 林珊仪 | 金龙小学 | 5 0 | 11 0 | 15 1 | 9 0 | 3 0 | 8 0 | 18 0 | 1 | 20.0 | 18 |
资料取自汕头棋院
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|