| |
由汕头市体育局主办,汕头棋院、金平区教育局承办,金龙小学协办的汕头市第五届少儿棋王赛五子棋比赛于2013年2月2-3日在汕头市金龙小学举行,比赛项目有象棋、国际象棋、国际跳棋和五子棋。各项比赛均采用国家体育局审定的最新棋类规则。
五子棋比赛分组:男子、女子13岁组:2000年1月1日以后出生,男子、女子10岁组:2003年1月1日以后出生,男子、女子8岁组:2005年1月1日以后出生。允许年龄小者参加大年龄组比赛。
个人名次区分方法:积分编排制依次比较积分、对手分、累进分、胜局、后手胜局、后手局数进行区分,得分高者列前。各组男女第一名荣获小棋王称号,其余各组男女奖励前八名。
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 林希颖 | 百合小学 | 10 1 | 9 1 | 4 1 | 8 1 | 12 1 | 15 0 | 2 1 | 6 | 30.0 | K |
15 | 黄梓钿 | 金龙小学 | 12 ½ | 16 + | 8 0 | 1 1 | 9 1 | 7 1 | 3 1 | 5.5 | 25.5 | 2 |
8 | 黄玄 | 百合小学 | 11 1 | 14 1 | 15 1 | 7 0 | 4 1 | 12 0 | 10 1 | 5 | 32.0 | 3 |
4 | 许焯浚 | 百合小学 | 6 1 | 1 1 | 7 0 | 9 1 | 8 0 | 14 1 | 12 1 | 5 | 29.5 | 4 |
12 | 王乐翔 | 东方小学 | 15 ½ | 3 1 | 2 1 | 14 1 | 7 0 | 8 1 | 4 0 | 4.5 | 31.5 | 5 |
14 | 元欣宇 | 飞厦中学 | 16 1 | 8 0 | 11 1 | 12 0 | 1 1 | 4 0 | 6 1 | 4 | 24.5 | 6 |
9 | 罗智楠 | 百合小学 | 13 1 | 7 0 | 10 1 | 4 0 | 15 0 | 16 + | 5 1 | 4 | 21.5 | 7 |
11 | 金耀源 | 金龙小学 | 8 0 | 13 + | 14 0 | 6 1 | 2 0 | 5 1 | 16 + | 4 | 17.0 | 8 |
3 | 郑秋航 | 百合小学 | 5 1 | 12 0 | 1 0 | 10 1 | 6 0 | 2 1 | 15 0 | 3 | 24.0,13.0 | 9 |
10 | 肖海若 | 金龙小学 | 7 0 | 6 1 | 9 0 | 3 0 | 16 + | 1 1 | 8 0 | 3 | 24.0,11.0 | 10 |
1 | 蔡楠 | 水仙小学 | 2 1 | 4 0 | 3 1 | 15 0 | 14 0 | 10 0 | 13 + | 3 | 23.5 | 11 |
2 | 林楚浩 | 金龙小学 | 1 0 | 5 1 | 12 0 | 13 + | 11 1 | 3 0 | 7 0 | 3 | 22.5 | 12 |
6 | 陈家源 | 金龙小学 | 4 0 | 10 0 | 5 1 | 11 0 | 4 1 | 13 + | 14 0 | 3 | 21.0 | 13 |
5 | 石茳鑫 | 金龙小学 | 3 0 | 2 0 | 6 0 | 16 1 | 13 + | 11 0 | 9 0 | 2 | 17.0 | 14 |
16 | 张圣钦 | 金龙小学 | 14 0 | 15 - | 13 - | 5 0 | 10 - | 9 - | 11 - | 0 | 22.5 | 15 |
13 | 李隽恒 | 金龙小学 | 9 0 | 11 - | 16 - | 2 - | 5 - | 6 - | 1 - | 0 | 19.0 | 16 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 肖绚菡 | 百合小学 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | 6 0 | 2 0 | 9 1 | + | 5 | 25.5 | K |
2 | 肖媛瑄 | 第四中学 | 7 0 | 9 1 | 1 1 | 4 0 | 8 1 | + | 6 1 | 5 | 24.0 | 2 |
6 | 黄绮雯 | 金龙小学 | 1 1 | 5 0 | 3 1 | 8 1 | 7 1 | 4 ½ | 2 0 | 4.5 | 28.5 | 3 |
7 | 陈芷凡 | 金龙小学 | 2 1 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 1 1 | 3 0 | 4 | 29.0 | 4 |
3 | 宋欣晔 | 金砂俱乐部 | 8 0 | 4 1 | 6 0 | + | 9 1 | 5 0 | 7 1 | 4 | 25.0 | 5 |
5 | 谢佩芹 | 百合小学 | + | 6 1 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 3 1 | 9 1 | 4 | 24.5 | 6 |
4 | 黄琪琪 | 百合小学 | 9 1 | 3 0 | 7 0 | 2 1 | + | 6 ½ | 1 0 | 3.5 | 24.5 | 7 |
1 | 梁恬星 | 金龙小学 | 6 0 | + | 2 0 | 9 0 | 5 1 | 7 0 | 4 1 | 3 | 25.0 | 8 |
9 | 许郁霓 | 百合小学 | 4 0 | 2 0 | + | 1 1 | 3 0 | 8 0 | 5 0 | 2 | 26.5 | 9 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴恒宇 | 金龙小学 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4 | 13.0 | K | |
2 | 陈鸿林 | 百合小学 | 7 1 | 1 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 4 | 9.0,4.0,1 | 4 | |
3 | 陈俊旭 | 金龙小学 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 1 | 1.0,4.0 | 6 | |
4 | 林镔壕 | 金龙小学 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 | 9.0,4.0,2,0 | 3 | |
5 | 吴奕举 | 百合小学 | 4 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 3 | 6.0 | 5 | |
6 | 陈艺瀚 | 潮阳镇六 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 1.0,1.0 | 7 | |
7 | 谢文钊 | 百合小学 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 4 | 9.0,4.0,2,1 | 2 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 陈泳淇 | 金龙小学 | 4 1 | 8 1 | 5 1 | 6 0 | 1 1 | 10 1 | 2 1 | 6 | 29.0 | K |
5 | 赖欣仪 | 百合小学 | 9 1 | 2 1 | 11 0 | 1 1 | 6 1 | 8 1 | 4 1 | 6 | 27.0 | 2 |
8 | 陈怡冰 | 百合小学 | 3 1 | 11 0 | 4 1 | 10 1 | 2 1 | 5 0 | + | 5 | 26.0 | 3 |
6 | 唐婕颖 | 百合小学 | 10 1 | 7 1 | 2 1 | 11 1 | 5 0 | 4 0 | 3 0 | 4 | 28.0,22.0 | 4 |
4 | 王琦荣 | 百合小学 | 11 0 | 3 1 | 8 0 | 9 1 | 7 1 | 6 1 | 5 0 | 4 | 28.0,15.0 | 5 |
1 | 陈俞贝 | 百合小学 | 2 0 | + | 7 1 | 5 0 | 11 0 | 3 1 | 9 1 | 4 | 23.0 | 6 |
2 | 李彦萱 | 金龙小学 | 1 1 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 8 0 | + | 11 0 | 3 | 29.0 | 7 |
10 | 许思媛 | 金龙小学 | 6 0 | 9 1 | 3 1 | 8 0 | + | 11 0 | 7 0 | 3 | 23.0 | 8 |
3 | 姚丽珈 | 金龙小学 | 8 0 | 4 0 | 10 0 | + | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 3 | 22.0 | 9 |
7 | 吴思琦 | 百合小学 | + | 6 0 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 9 + | 10 1 | 3 | 20.0 | 10 |
9 | 陈文娴 | 金龙小学 | 5 0 | 10 0 | + | 4 0 | 3 0 | 7 - | 1 0 | 1 | 24.0 | 11 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 谢昭豪 | 金龙小学 | 10 1 | 11 1 | 15 1 | 17 1 | 12 0 | 13 1 | 8 1 | 6 | 30.0 | K |
12 | 陈泽炜 | 百合小学 | 4 1 | 9 1 | 1 1 | 5 1 | 3 1 | 15 0 | 13 1 | 6 | 29.0 | 2 |
15 | 袁绵泽 | 金龙小学 | 8 1 | 13 1 | 3 0 | 14 1 | 5 1 | 12 1 | 17 0 | 5 | 32.0 | 3 |
17 | 黄杰翰 | 金龙小学 | 7 1 | 14 1 | 5 0 | 3 0 | 4 1 | 2 1 | 15 1 | 5 | 25.0 | 4 |
1 | 曾庆嘉 | 金龙小学 | 6 1 | 5 0 | 12 0 | 16 1 | 14 1 | 11 1 | 9 1 | 5 | 23.0 | 5 |
13 | 陈森鑫 | 金龙小学 | + | 15 0 | 10 1 | 2 1 | 8 1 | 3 0 | 12 0 | 4 | 30.0,19.0,4,2,4 | 6 |
5 | 陈峤 | 金龙小学 | 11 1 | 1 1 | 17 1 | 12 0 | 15 0 | 8 0 | 2 1 | 4 | 30.0,19.0,4,2,3 | 7 |
8 | 文子安 | 金龙小学 | 15 0 | 4 1 | 9 1 | 10 1 | 13 0 | 5 1 | 3 0 | 4 | 28.0 | 8 |
10 | 陈钰峰 | 百合小学 | 3 0 | 16 1 | 13 0 | 8 0 | 7 1 | 6 1 | 14 1 | 4 | 24.0 | 9 |
14 | 纪思帆 | 百合小学 | 2 1 | 17 0 | 6 1 | 15 0 | 1 0 | 16 1 | 10 0 | 3 | 27.0 | 10 |
9 | 林既和 | 金龙小学 | 16 1 | 12 0 | 8 0 | 4 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 3 | 25.0 | 11 |
2 | 卢泽旭 | 金龙小学 | 14 0 | + | 7 1 | 13 0 | 9 1 | 17 0 | 5 0 | 3 | 23.0 | 12 |
16 | 朱怿颋 | 金龙小学 | 9 0 | 10 0 | + | 1 0 | 6 1 | 14 0 | 4 1 | 3 | 21.0 | 13 |
4 | 陈鸿泽 | 金龙小学 | 12 0 | 8 0 | 11 1 | 9 0 | 17 0 | + | 16 0 | 2 | 25.0 | 14 |
11 | 薛玉峰 | 百合小学 | 11 0 | 3 0 | 4 0 | 7 1 | + | 1 0 | 6 0 | 2 | 23.0 | 15 |
7 | 沈子鑫 | 百合小学 | 17 0 | 6 1 | 2 0 | 11 0 | 10 0 | 9 0 | + | 2 | 21.0, 7.0 | 16 |
6 | 黄树阳 | 百合小学 | 1 0 | 7 0 | 14 0 | + | 16 0 | 10 0 | 11 1 | 2 | 21.0, 5.0 | 17 |
编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜佳桦 | 百合小学 | 8 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 3 | 4 | |
2 | 李想 | 金龙小学 | 7 0 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 6 | 2 | |
3 | 黄奕妍 | 金龙小学 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 5 1 | 3 | 5 | |
4 | 郑斯烨 | 百合小学 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 8 1 | 4 | 3 | |
5 | 胡欣悦 | 金龙小学 | 4 1 | 8 | 6 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 2 | 6 | |
6 | 陈钰洵 | 百合小学 | 3 0 | 4 0 | 5 | 8 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 8 | |
7 | 许斯琪 | 金龙小学 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 7 | K | |
8 | 孙曼婷 | 百合小学 | 1 1 | 5 | 2 0 | 6 | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 2 | 7 |
资料取自汕头棋院
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|