2024年“中国体育彩票杯”深圳市五子棋锦标赛

  由深圳市群众体育促进中心、深圳棋院主办,中国体育彩票公益基金资助、深圳市博弈棋类文化传播有限公司承办的2024年“中国体育彩票杯”深圳市五子棋锦标赛于2024年11月30日-12月1日在深圳市罗湖区深圳棋院举行。

  共有17支队伍99名棋手参赛。竞赛项目分组有专业组(1960年1月1日以后出生)、少年男子组和少年女子组(2011年1月1日以后出生)。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013版)。其中专业组执行国际连珠联盟的塔拉山口-10开局规则;少年男子组、少年女子组执行指定开局、三手可交换、五手两打、黑方有禁手。比赛分预赛和决赛进行,各组每轮双方基础时限20分钟,每走一步加10秒,超时判负。预赛各组采用瑞士制或循环制,比较积分区分名次,如积分相同,则循环赛制依次比较小分、胜局数、直胜区分名次,积分编排制依次比较对手分、中间对手分、胜局数来区分名次,均为高者列前。如再相同,涉及进入预赛名次的加赛超快棋决定最终名次,否则名次并列。加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。各组前八名进入决赛。决赛各组采用单败淘汰赛,如和棋加赛采用单盘制,直到一方取胜为止。

专业组

预赛
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 刘嘉圣 深圳市棋类协会               6 29.5 1
11 宋翎嘉 深圳市棋类协会               5.5 27.5 2
2 李浩然 深圳市坪山区棋类协会               5 31.0 3
1 简林泽 深圳市坪山区棋类协会               4.5 30.0 4
12 宋智慧 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               4.5 26.0 5
4 王甲鑫 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               4 30.5 6
5 廖欣煜 深圳市坪山区棋类协会               4 26.0 7
13 胡诗楠 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学               4 23.5 8
14 黄一铭 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               4 23.0 9
16 郑海杰 深圳市天天棋艺品茶文化有限公司               3.5 26.0 10
17 范小忠 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               3 25.0 11
15 刘烁 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学               3 20.0 12
7 肖斌 深圳市坪山区坑梓中心小学               3 19.0 13
10 简兆基 深圳市坪山区棋类协会               2.5 21.5 14
18 谢亚群 深圳市棋类协会               2.5 21.0 15
6 王红英 深圳市宝安区海乐实验学校               1 23.5 16
3 常鸿伟                      
8 余桂华                      
决赛
编号 姓名 单位 预赛名次 R8 R9 R10 积分  
F1 廖欣煜 深圳市坪山区棋类协会 7 F8 0 F5 1 F6 1 5  
F2 宋智慧 深圳市鹏城文博文化发展有限公司 5 F7 0 F6 0 F5 1 7  
F3 宋翎嘉 深圳市棋类协会 2 F6 1 F7 0 F8 0 4  
F4 李浩然 深圳市坪山区棋类协会 3 F5 1 F8 1 F7 0 2  
F5 胡诗楠 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学 8 F4 0 F1 0 F2 0 8  
F6 王甲鑫 深圳市鹏城文博文化发展有限公司 6 F3 0 F2 1 F1 0 6  
F7 刘嘉圣 深圳市棋类协会 1 F2 1 F3 1 F4 1 1  
F8 简林泽 深圳市坪山区棋类协会 4 F1 1 F4 0 F3 1 3  

少年组

少年男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
45 颜泽文 深圳市棋类协会               6.5 31.0 1
38 向圳萱 深圳市光明区实验学校               6 31.0,22.0 2
30 许玉初 深圳市水知源技术服务有限公司               6 31.0,21.5 3
18 王昱辰 深圳市福田区开思培训中心               5.5 31.5 4
49 李可 深圳市棋类协会               5 32.0,23.0 5
19 李奕辰 深圳市福田区开思培训中心               5 32.0,22.5 6
25 曾跃威 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校               5 30.5 7
35 李启成 深圳市水知源技术服务有限公司               5 27.0 8
31 陈致远 深圳市棋类协会               5 24.0 9
33 钟宇辰 深圳市天天棋艺品茶文化有限公司               5 23.0 10
51 李想 深圳市坪山区棋类协会               5 22.5 11
56 张禾安 深圳市坪山区坑梓中心小学               5 22.0 12
55 邓嘉锐 深圳市易道文体文化有限公司               4.5 25.5 13
48 程宇熙 深圳市水知源技术服务有限公司               4 26.5 14
6 廖庭辉 深圳市易道文体化有限公司               4 26.0,19.0,4 15
15 郑昊 深圳市福田区开思培训中心               4 26.0,19.0,4 15
5 潘圣煜 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学               4 26.0,18.0 17
17 陈昊炜 深圳市滨河小学               4 25.5,18.0,4 18
13 雷懿航 深圳市光明区实验学校同心小学               4 25.5,18.0,3 19
44 林俊哲 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校               4 25.0 20
27 黄凌松 深圳市龙岗区悦澜山实验小学               4 24.5 21
28 陈牧之 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               4 24.0 22
47 陈明志 深圳市棋类协会               4 23.5 23
53 陈昊阳 深圳市滨河小学               4 23.0 24
39 吴孜旗 深圳市坪山区棋类协会               4 22.5 25
54 林俊祥 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校               4 19.0 26
1 李梓萌 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校               3.5 28.5 27
21 曾赞 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学                3 26.5,20.0 28
12 李箫杨 深圳市龙岗区悦澜山实验小学               3 26.5,19.5 29
24 黄恩博 深圳市龙岗区悦澜山实验小学               3 26.5,19.0 30
9 陈纯豪 深圳市光明区实验学校同心小学               3 26.5,18.5 31
16 甘书然 深圳市龙岗区悦澜山实验小学               3 24.5 32
7 曾恒毅 深圳市天天棋艺品茶文化有限公司               3 24.0 33
58 李宇恒 深圳市易道文体文化有限公司               3 23.5,17.0 34
26 刘敦 深圳市坪山区棋类协会               3 23.5,16.5 35
52 桑嘉译 深圳市鹏城文博文化发展有限公               3 23.0 36
14 曾翊轩 深圳市坪山区明思教育培训中心               3 22.5 37
23 周洪铭 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学               3 21.5 38
10 王威名 深圳市水知源技术服务有限公司               3 20.5 39
29 陈浩宸 深圳市坪山区棋苑教育培训中心有限公司               3 18.0 40
4 杨昊铭 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               2 27.0,19.5 41
22 叶臣 深圳市光明区实验学校同心小学               2 27.0,19.0 42
2 徐远琛 深圳市光明区实验学校同心小学               2 25.0 43
37 刘瀚羽 深圳市坪山区明思教育培训中心               2 22.0 44
40 王中原 深圳市坪山区棋苑教育培训中心有限公司               2 21.5 45
36 刘家宁 深圳市坪山区棋类协会               2 20.5 46
8 罗徐遇 深圳市坪山区明思教育培训中心               2 18.5 47
3 罗佳诚 深圳市坪山区坑梓中心小学                    
11 宋毅航 深圳市坪山区棋苑教育培训中心有限公司                    
20 肖振煜 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学                    
32 叶梓轩 深圳市坪山区坑梓中心小学         +          
34 郑梓俊 深圳市坪山区明思教育培训中心                    
41 黄俊浩 深圳市坪山区坑梓中心小学                    
42 唐晟睿 深圳市易道文体文化有限公司                    
43 金嘉乐 深圳市坪山区棋苑教育培训中心有限公司       +            
46 方韵骁 深圳市福田区开思培训中心                    
50 黄健铭 深圳市天天棋艺品茶文化有限公司                    
57 徐欣阳 深圳市天天棋艺品茶文化有限公司                    
少男决赛
编号 姓名 单位 预赛名次 R8 R9 R10 积分  
F1 李可 深圳市棋类协会 5 F8 1 F4 1 F2 1 1  
F2 王昱辰 深圳市福田区开思培训中心 4 F7 1 F6 1 F1 0 2  
F3 李启成 深圳市水知源技术服务有限公司 8 F6 0 F7 0 F8 0 8  
F4 向圳萱 深圳市光明区实验学校 2 F5 1 F1 0 F6 1 3  
F5 许玉初 深圳市水知源技术服务有限公司 3 F4 0 F8 1 F7 0 6  
F6 颜泽文 深圳市棋类协会 1 F3 1 F2 0 F4 0 4  
F7 李奕辰 深圳市福田区开思培训中心 6 F2 0 F3 1 F5 1 5  
F8 曾跃威 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校 7 F1 0 F5 0 F3 1 7  
少年女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
2 张佳溢 深圳市宝安区海乐实验学校               7 29.5 1
11 谢宛唐 深圳市棋类协会               6 29.0 2
17 谢沐妍 深圳市棋类协会               5 31.0 3
7 陈子琪 深圳市宝安区海乐实验学校               5 25.0 4
3 杨梓熹 深圳市光明区实验学校               4 31.5 5
4 马芮琳 深圳市龙岗区悦澜山实验小学               4 30.0 6
10 陈羽琪 深圳市滨河小学               4 28.5 7
9 陈薪羽 深圳市龙岗区悦澜山实验小学               4 25.0 8
16 许芷伊 深圳市天天棋艺品茶文化有限公司               4 24.5 9
15 李梓潆 深圳市光明区实验学校同心小学               4 22.5 10
14 潘文希 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               4 19.0 11
1 唐诗涵 深圳市龙岗区悦澜山实验小学               3 25.0 12
6 廖钟灵 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学               3 24.0 13
13 向佳鑫 深圳市光明区实验学校               3 23.0 14
22 许夏颖 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校               3 21.5 15
21 林檬 深圳市鹏城文博文化发展有限公司               3 21.0 16
20 聂靖瑜 深圳市光明区实验学校同心小学               2 21.0 17
8 陈思淇 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校               2 20.5 18
5 陈诗逸 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校                    
12 余瑄 深圳市宝安区海乐实验学校                    
18 尚洛伊 深圳市龙岗区外国语学校(集团)云和学校     +              
19 张邺尹 深圳市龙岗区悦澜山实验小学                    
23 陈昱朵 深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)龙城初级中学 +                  
少女决赛
编号 姓名 单位 预赛名次 R8 R9 R10 积分  
F1 谢宛唐 深圳市棋类协会 2 F8 1 F5 1 F3 0 2  
F2 杨梓熹 深圳市光明区实验学校 5 F7 1 F3 0 F5 1 3  
F3 张佳溢 深圳市宝安区海乐实验学校 1 F6 1 F2 1 F1 1 1  
F4 马芮琳 深圳市龙岗区悦澜山实验小学 6 F5 0 F8 1 F6 0 6  
F5 陈薪羽 深圳市龙岗区悦澜山实验小学 8 F4 1 F1 0 F2 0 4  
F6 谢沐妍 深圳市棋类协会 3 F3 0 F7 1 F4 1 5  
F7 陈子琪 深圳市宝安区海乐实验学校 4 F2 0 F6 0 F8 1 7  
F8 陈羽琪 深圳市滨河小学 7 F1 0 F4 0 F7 0 8  

  各组决赛前3名颁发奖杯和获奖证书,决赛其他获奖选手颁发获奖证书。人数未超过8人的组别按N-1录取。各组参赛选手可根据最终比赛成绩按《中国五子棋段级位制》(试行)的规定向主办单位免费申请相应的中国五子棋级位称号,最高可申请一级级位。少年男子组、少年女子组比赛成绩可作为深圳市五子棋青少年队员选拔依据。

  本次比赛邀请多次担任世界级比赛、全国级比赛裁判长的杨春艳来担任赛事裁判长,丰富的执裁经验保证了赛事的顺利举行。深圳市群众体育促进中心主任张文东等嘉宾出席颁奖仪式。

资料取自深圳棋院


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号