| 
 |  | 
青年组 第二轮
| 1 周昕怡(66) 1 1:0 陈海花(4) 1 | 2 陈元达(6) 1 0:1 赵成志(62) 1 | 
| 3 冯浩鸣(10) 1 1:0 陈博(70) 1 | 4 袁天放(69) 1 1:0 符卓妹(12) 1 | 
| 5 付梦宇(13) 1 1:0 张钰苹(72) 1 | 6 石可儿(75) 1 0:1 高熙围(14) 1 | 
| 7 郭小吉(16) 1 1:0 符爱映(86) 1 | 8 陈敏慧(81) 1 0:1 李智怡(19) 1 | 
| 9 刘焕义(24) 1 1:0 羊秀尾(88) 1 | 10 王莹(85) 1 0:1 罗妍(30) 1 | 
| 11 马跃(31) 1 1:0 陈证楚(92) 1 | 12 邢美凤(91) 1 0:1 邱岩骁(34) 1 | 
| 13 权筱婉(35) 1 1:0 江俊(98) 1 | 14 邓海丹(101) 1 0:1 束凯旭(37) 1 | 
| 15 田玉英(39) 1 1:0 宋佳宁(102) 1 | 16 林慧慧(105) 1 0:1 王栋(41) 1 | 
| 17 许彩云(107) 1 0:1 王家伟(43) 1 | 18 王世东(45) 1 1:0 何建沛(106) 1 | 
| 19 程鸣宇(111) 1 0:1 吴亦锦(52) 1 | 20 伍若菲(53) 1 1:0 陈娅菲(112) 1 | 
| 21 许业鹏(57) 1 1:0 尹博达(118) 1 | 22 刘云鹏(115) 1 0:1 杨智(58) 1 | 
| 23 云颖(59) 1 1:0 叶章鋆(120) 1 | 24 贾硕(18) 1 1:0 董怀忠(9) 0 | 
| 25 刘秋林(26) 0 0:0 邓雨婷(82) 0 | 26 何佩霞(89) 0 .5:.5 刘为斌(28) 0 | 
| 27 栾丹丹(29) 0 .5:.5 牟妍红(84) 0 | 28 刘会梅(87) 0 0:1 祁嘉木(32) 0 | 
| 29 乔邵田(33) 0 .5:.5 刘小瑜(90) 0 | 30 王华志(42) 0 .5:.5 卢绍鹏(94) 0 | 
| 31 张洪怡(93) 0 .5:.5 韦媛勋(48) 0 | 32 吴昊(50) 0 .5:.5 王艳(96) 0 | 
| 33 张沛泽(95) 0 .5:.5 冼心本(54) 0 | 34 冼芯凯(55) 0 .5:.5 符健飞(100) 0 | 
| 35 王小花(97) 0 .5:.5 许日明(56) 0 | 36 张苗(99) 0 .5:.5 张鹏远(60) 0 | 
| 37 张润凡(61) 0 1:0 曾晨斌(104) 0 | 38 龙星君(103) 0 .5:.5 林诗浩(68) 0 | 
| 39 王国宇(71) 0 0:0 王鹏(108) 0 | 40 袁素梅(73) 0 0:0 陈婧璇(110) 0 | 
| 41 黄泽铭(109) 0 0:0 王春雅(74) 0 | 42 冯润麒(113) 0 .5:.5 柳雪霞(76) 0 | 
| 43 王胤雅(117) 0 1:0 孙宇新(78) 0 | 44 张炎(79) 0 .5:.5 李珂(114) 0 | 
| 45 余保健(119) 0 1:0 郎婷(80) 0 | 46 吕帅宜(83) 0 0:1 王建(116) 0 | 
棋谱取自海南五子棋
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
| 版权所有:励精连珠教室  网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号  | 
      
  |