2022年河南省全民健身(线上)运动会五子棋比赛

  由河南省全民健身中心主办,河南省棋类协会承办,河南德弈五子棋俱乐部协办的2022年河南省全民健身(线上)运动会五子棋比赛于11月10-13日在五林五子棋APP举行。

  竞赛分为成人公开组、少儿公开组(2010年1月1日后出生)、成人业余组、少儿业余U15、U12、U10、U8、U6组。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013年版)。成人公开组执行指定开局,三手可交换,五手题打;少儿公开组执行指定开局,三手交换,五手二打;业余组执行自由开局,不执行禁手规则。采用积分编排制,成人公开组11轮,少儿公开组7轮。时限30分钟包干制,超时判负,其余组别20分钟包干制,超时判负。采用比较积分来区分名次,积分高者名次列前;如积分相同则依次比较对手分、中间对手分、胜局来区分名次,均为高者列前;如再相同不涉及录取奖牌名次的为并列名次,涉及录取奖牌名次的进行加赛决定最终名次。


 

成人公开组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 积分   名次
125 任治国 祖师庙镇人民政府                       9.5 80.5 1
11 陈涛 河南                       9 81.0 2
47 潘冠臣 山东省临沂第一中学   -                   9 71.5 3
16 刘晋峰                 -       8.5 78.0,63.5,8 4
54 杜宗璞                         8.5 78.0,63.5,7 5
133 宋之杰 河南职业技术学院                       8.5 77.0 6
153 方永波 河南工学院                       8.5 61.0 7
104 赖扬 焦作大学                       8 75.0 8
148 陈威 河南工学院                       8 72.0 9
157 李婕 盘山电厂                       8 69.5 10
64 赵云辉 洛阳五子棋协会                       8 67.0 11
9 王悦 天津市                       8 65.5 12
75 邓博文 河南工学院                       8 62.5 13
134 王猛 河南工学院                       8 62.0 14
129 宋婵娟 禹州市                       7.5 79.5 15
81 李晓会                         7.5 73.0 16
72 王历迅 浙江海洋大学                       7.5 65.5 17
80 蔡能聪                         7.5 64.0 18
7 张新耀 河南工学院                       7 79.0 19
17 洪婉茹                         7 72.5,60.5 20
48 毕小舟 芒市4小                       7 72.5,59.5 21
160 高澔非 南阳棋院                       7 71.0 22
122 周旭红   -               -     7 70.5 23
120 张钰豪 许昌学院                       7 69.0 24
141 乔天皓 创新                       7 68.0 25
38 王梦柯 许昌学院                       7 66.0 26
86 刘启涵                         7 65.0,54.0 27
74 黄健光 河南德弈五子棋俱乐部     -                 7 65.0,53.5 28
58 肖智超 南阳理工学院 -   -         -       7 63.0 29
14 屈佳佳 甘大棋联       -               7 61.0 30
98 王红波                         7 60.5 31
118 陶雷飞 商丘师范学院     -                 7 58.0 32
97 王金保 郑州工程技术学院                       7 55.5 33
106 闪红威 郑州科技学院                       7 51.0 34
22 李永飞                         6.5 72.0 35
18 陈麒伦 武汉工商学院                       6.5 66.5 36
143 余远振 宁波疏星棋院     -       -         6.5 64.5 37
21 夏伟男 湖北武汉工商学院                       6.5 64.0 38
142 陈昊 安阳工学院     -                 6.5 61.5 39
167 刘威帅 河南科技大学           -     -     6.5 57.5 40
112 朱佳会 河南警察学院                       6.5 56.5 41
28 郭咏卫 安阳工学院                       6.5 53.5 42
68 张冬旭 黄河科技学院                       6 70.5 43
61 华临娣 安阳工学院                 -     6 68.0 44
103 程严宽 江西育华学校初中部                       6 67.5 45
94 穆小龙 贵州中医药大学时珍学院                       6 63.5 46
168 雷永浩 黄河科技学院                       6 63.0,52.0,4 47
92 陈明芳 新乡市                       6 63.0,52.0,3 48
88 裴仕达 河南科技大学                       6 62.0,51.5,6 49
136 赵彦清 河南警察学院                       6 62.0,51.5,5 50
132 白杨                         6 61.5 51
156 刘腾飞 河南警察学院                       6 61.0 52
137 涂远亮 郑州轨道工程职业学院 -       -             6 60.0,50.0 53
100 赖飞跃 河南职业技术学院                       6 60.0,49.5 54
66 刘方悦 河南经贸职业学院                       6 58.5,48.0 55
36 陈向新 李集镇大朱小学         -           - 6 58.5,46.0 56
138 安子晴 河南科技大学                       6 58.0 57
140 张毅香 安阳学院                       6 56.0,47.0 58
159 杨天悦 河南中医药大学                       6 56.0,46.5 59
30 郝宝龙 郑州轻工业大学   -                   6 55.5 60
6 成佳玮 河南中医药大学                       6 54.5 61
165 张镐坤 安阳工学院                       6 51.0 62
37 郭伟华 洛阳市五子棋协会   -   - -             6 50.5 63
117 陈永宝 商丘工学院                       5.5 69.5 64
101 郑苏桓 西北工业大学                       5.5 67.5 65
33 闫双琦 南阳师范学院         -   -         5.5 56.5 66
53 张吉美 安阳工学院               -       5.5 56.0 67
29 毛小龙                         5.5 54.0 68
110 王二帅 商丘师范学院                       5.5 53.5 69
154 刁陈麟睿 河南工学院             -         5 66.5,54.5,5 70
50 张雨静 安阳工学院                       5 66.5,54.5,2 71
121 余龙杰 郑州科技学院 -                     5 62.0 72
42 唐露菲 河南师范大学               -       5 61.0 73
82 柯功和   - - -             -   5 60.0 74
20 李艳 鹤壁职业技术学院                       5 59.5,49.0 75
116 程好迪 河南工学院     -                 5 59.5,48.5 76
96 吴晓飞 洛阳文化旅游职业技术学院                       5 59.5,48.0,5 77
83 江源帅 南阳师范学院                       5 59.5,48.0,3 78
130 梅龙斌 河南科技学院         -   -       - 5 59.5,48.0,2 79
146 陈虹兆 河南师范大学                       5 59.0 80
128 唐悦 漯河医学高等专科学校                       5 58.0,48.5 81
164 尚蕊蕊 焦作大学               -       5 58.0,47.5 82
60 王一鸣 学生 - - -             -   5 57.5,47.5 83
15 黄柯润 南阳师范学院             - -       5 57.5,46.5 84
1 徐洪业 郑州轨道工程职业学院                       5 54.5,45.5 85
99 魏梦 商丘师范学院                       5 54.5,45.0 86
139 张爽 河南牧业经济学院                 -     5 54.0 87
24 姜傲 河南工学院 -                 - - 5 51.5 88
63 梁林林 商丘师范学院                       5 50.5 89
77 杨春艳 鹤壁职业技术学院         -             5 50.0 90
52 王成鑫 商丘师范学院       - -     -       5 47.0 91
79 沈杨帆 许昌学院                 - - - 4.5 67.5 92
40 王勇           - -     -   - 4.5 67.0 93
23 张方容 黄河科技学院                     - 4.5 64.0 94
26 何椿尹 鹤壁职业技术学院                       4.5 62.5 95
65 王莹 商丘师范学院                       4.5 56.0,45.5,4 96
147 张梦丹 商丘师范学院                       4.5 56.0,45.5,3 97
4 周凯凯 郑州轨道工程职业学院                       4.5 53.0 98
166 张士豪 河南工学院                       4 69.0 99
69 田茂坤         -   - -   - - - 4 66.0 100
51 王晶 郑州师范学院                       4 59.5,49.0 101
123 连玄 郑州科技学院                       4 59.5,48.5 102
49 王翔 郑州大学             - - -   - 4 59.0 103
31 李丹阳 郑州经贸学院                       4 58.5 104
78 寇兮 南阳师范学院           -     -     4 56.0 105
27 王宣 武汉工商学院         - -         - 4 53.5 106
56 王文鑫 郑州轨道工程职业学院                       4 52.5 107
62 王子豪 武汉电力职业技术学院       - -   -         4 52.0,42.5 108
32 张悦 商丘师范学院                       4 52.0,42.0,2 109
162 郭浣浣 郑州轨道工程职业学院 -                     4 52.0,42.0,2 109
105 马林枫 河南中医药大学       -   - -       - 4 51.5 111
25 高睿 许昌学院     - -               4 51.0 112
67 刘思妍 商丘师范学院                       3.5 50.0 113
131 吴崴 河南省郑州市           - - - - - - 3 62.5 114
43 杨成松 安阳工学院             -     -   3 59.5 115
151 赵撵撵 河南职业技术学院         - - - - - - - 3 56.0,46.0 116
115 安月 河南中医药大学                 -     3 56.0,45.0 117
35 张希文 郑州科技学院     -       -     - - 3 51.0 118
95 徐方正 郑州轨道工程职业学院             -   -   - 3 50.5 119
158 曹雁苹 郑州科技学院             -         3 50.0 120
3 张秋天 河南财经政法大学         - - -   - - - 3 49.5 121
93 李三一 商丘师范学院     -   -       -     3 48.0 122
12 孙俊强 新蔡县黄楼镇 - - - 70 + 37 + - - - - - -     -
145 高原 河南省洛阳市西工区 - -   -   106 0 - - - - - 2 58.5 124
2 郑秋诗 商丘师范学院                     - 2 58.0 125
19 杜建龙 河南科技大学     147 1 - - - - - - - - 2 55.5 126
8 王静 郑州师范学院             - - - -   2 55.0 127
5 石奇琳   - -     65 0 - 107 + - - - - 2 52.5 128
119 臧瑞岩 河南理工大学     -     - 32 0 + - -   2 51.0 129
135 方孙辉 芜湖职业技术学院     - - - - - - - - - 1.5 55.0 130
149 朱熠哲 上海外国语大学嘉定外国语学校   151 0 - - - - - - - - - 1 63.5 131
107 闫静霞 林州市临淇镇临淇完小     110 0 - - - - - - - - 1 59.5 132
102 袁世杰 信阳农林学院   103 0 - - - + - - - - - 1 59.0 133
163 王晨阳 林州市临淇镇临淇完小 - - - 89 + - - - - - - -     -
87 马艺洋 商丘师范学院       156 0 - - - - - - - 1 58.0 135
59 胡振兴 绩溪县适之中学东山校区 - - 65 1 -   - - - - - - 1 57.5 136
155 郑维维 河南师范大学 156 0 - - 150 + - - - - - - - 1 56.0 137
44 英克蒙特 西南民族大学 43 0 - - - - - - - - - - 0 58.5 138
10 李旻 商丘师范学院 - - - - - - - - - - -      
13 李尔散 永兴中学 - - - - - - - - - - -      
34 周晓明 郑州大学 - - - - - - - - - - -      
39 李颖 河南黑马实业有限公司 - - - - - - - - - - -      
41 范汀宁 郑州轨道工程职业学院 - - - - - - - - - - -      
45 陶庭峻 武汉船舶职业技术学院 - - - - - - - - - - -      
46 杜荣瑞   - - - - - - - - - - -      
55 李影 广阳镇新集小学 - - - - - - - - - - -      
57 涂叔彦 吉首大学 - - - - - - - - - - -      
70 陈晶慧 厦门华天涉外职业技术学院 - - - - - - - - - - -      
71 王颖 河南师范大学 - - - - - - - - - - -      
73 张羽翔 武汉交通职业学院 - - - - - - - - - - -      
76 魏冬梅 武城县职业中等专业学校 - - - - - - - - - - -      
84 黄良昊   - - - - - - - - - - -      
85 户雨梦 商丘学院 - - - - - - - - - - -      
89 项英桓 武汉工程大学 - - - - - - - - - - -      
90 秦玲青 关也庙学校 - - - - - - - - - - -      
91 王冉冉 河南中医药大学 - - - - - - - - - - -      
108 郑伟斌 新乡 - - - - - - - - - - -      
109 肖语涵 郑州财经学院 - - - - - - - - - - -      
111 董宇   - - - - - - - - - - -      
113 刘昕颖 郑州轻工业大学 - - - - - - - - - - -      
114 秦世成 林州市临淇镇临淇完小 - - - - - - - - - - -      
124 杨子熙 广东药科大学 - - - - - - - - - - -      
126 樊宇天 Walkingdead - - - - - - - - - - -      
127 于秀琴 信阳农林学院 - - - - - - - - - - -      
144 曾越   - - - - - - - - - - -      
150 林诗霖 郑州轻工业大学 - - - - - - - - - - -      
152 张会会 郑州经贸学院 - - - - - - - - - - -      
161 王志洁 郑州大学体育学院 - - - - - - - - - - -      
少儿公开组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
7 何山 河南德弈五子棋俱乐部               6 29.5 1
20 张雨帆 郑东新区昆丽河小学               6 28.0 2
1 王曼妮 祥云镇小学               5 30.5 3
8 郝天轩 城内小学               5 29.0 4
32 任书娴 棉纺路小学               5 27.0 5
26 刘铮 河南二队               5 26.0 6
22 雒梦泽 河南德弈五子棋俱乐部   -         - 5 25.0 7
2 赵宜之 育才小学               5 23.5 8
14 闫瑞泽 伊河路小学               4.5 26.0 9
10 崔熙研 温县西关小学               4.5 24.0 10
16 张祥跃 河南德弈五子棋俱乐部               4 29.0 11
4 刘宸甫 河南省实验鑫苑外国语               4 27.5 12
9 李涵语 经开区朝凤路小学               4 26.5 13
27 李梓铖 温县西关小学               4 22.5 14
15 娄维一 宇华实验小学               4 21.5 15
35 刘瑜亮 菁蓉小学               4 20.5 16
29 李昱泽 郑东新区春华学校               3 21.5 17
17 宋金墨 郑东新区昆丽河小学               3 27.5 18
3 刘子贤 新郑市龙湖国际城小学               3 26.0 19
33 闫瑞恩 伊河路小学               3 24.5 20
28 刘怡丹 河南德弈五子棋俱乐部               3 23.5 21
24 刘青松 金水区文化路三小     -         3 23.0 22
13 郝雨卿 河南德弈五子棋俱乐部   -     +     3 22.5 23
21 崔熙诺 温县西关小学               3 22.0 24
18 朱研博 温县西关小学             + 3 20.5 25
36 王翰林 郑东新区昆丽河小学               2 24.5 26
25 周泽钰 新郑市龙湖国际城小学 -             2 21.0,15.5 27
11 贺若熙 中牟县新圃街小学 - -       +   2 21.0,15.0 28
5 孙晟轩 郑东新区昆丽河小学               1 22.5 29
34 朱熠哲 上海外国语大学嘉定外国语学校 33 0 - - + - - - 1 21.5 30
12 白子硕 蔡庄小学 11 + 1 0 - - - - - 1 20.5 31
6 刘昶琪 启航儿童美术 - - - - - - -      
19 吴秉泽 上海市 - - - - - - -      
23 李怡志 南乐县元村填蔡庄小学 - - - - - - -      
30 朱祖煊 中牟县紫圆试验小学 - - - - - - -      
31 宋东筱 林州市河顺镇官庄学 - - - - - - -      

  成人业余组冠军由梧州职业学院王智杰获得。个人赛设立一、二、三等奖,颁发电子证书。

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号