2024年河南省五子棋(夏季)等级赛
    
      
      
      
      
    
      为贯彻落实《全民健身计划(2021-2025年)》和《“十四五”体育发展规划》相关要求,进一步普及河南省五子棋运动,提高五子棋运动竞技水平,培养优秀后备人才,由河南省棋类协会主办,河南德弈五子棋俱乐部承办的2024年河南省五子棋(夏季)等级赛于2024年6月23日在郑州国家大学科技园举行。
      组别设置5级及以上组、6级组、7级组、8级组、9级组、10级组和无级组。竞赛采用国家体育总局最新审定的《中国五子棋竞赛规则》,7级及以上组执行指定开局,三手交换,五手二打;其他组别执行自由开局,无禁手。5级及以上组、6级组、7级组时限每盘20分钟包干制,其余组别采用20分钟共用时,加时每方5分钟包干。比较积分区分名次,积分高者名次列前,如积分相同则依次比较对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,涉及奖牌的加赛快棋决定最终名次,否则名次并列。
    
      7级及以上组
      
        | 编号 | 姓名 | 级位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 12 | 潘冠臣 | 3级 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 27.5 | 1 | 
      
        | 4 | 李涵语 | 4级 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 26.5 | 2 | 
      
        | 14 | 任书娴 | 4级 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 28.0 | 3 | 
      
        | 6 | 刘林君 | 7级 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 27.5 | 4 | 
      
        | 8 | 刘怡丹 | 3级 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 21.5 | 5 | 
      
        | 11 | 马欣怡 | 5级 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 30.5 | 6 | 
      
        | 7 | 刘睿泽 | 6级 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 27.0 | 7 | 
      
        | 5 | 刘宸甫 | 5级 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 26.5 | 8 | 
      
        | 9 | 刘祎琪 | 7级 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 19.5 | 9 | 
      
        | 13 | 乔仕鑫 | 5级 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 25.5 | 10 | 
      
        | 2 | 何山 | 5级 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 20.5 | 11 | 
      
        | 1 | 党琪铧 | 6级 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 20.5 | 12 | 
      
        | 10 | 芦子涵 | 7级 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 24.0 | 13 | 
      
        | 3 | 姜博仁 | 7级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
      8-9级组
      
        | 编号 | 姓名 | 单位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 31 | 张雅衡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 32.5 | 1 | 
      
        | 35 | 朱克勤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25.5 | 2 | 
      
        | 11 | 彭坤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 25.0 | 3 | 
      
        | 15 | 任婉心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 30.0 | 4 | 
      
        | 32 | 张雨灵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 29.0 | 5 | 
      
        | 18 | 宋俊良 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 26.0 | 6 | 
      
        | 33 | 赵宣皓 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 24.0 | 7 | 
      
        | 8 | 刘星阅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 23.0 | 8 | 
      
        | 30 | 张铭轩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 31.0 | 9 | 
      
        | 7 | 李梓豪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 30.0 | 10 | 
      
        | 10 | 马天麒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 29.5 | 11 | 
      
        | 2 | 范宇梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 29.0,22.0 | 12 | 
      
        | 1 | 常耘豪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 29.0,20.0 | 13 | 
      
        | 22 | 王苡铭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 26.0 | 14 | 
      
        | 21 | 王晨阳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 24.0 | 15 | 
      
        | 23 | 王翊宁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 22.5,16.5,4 | 16 | 
      
        | 34 | 周道宽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 22.5 16.5,4 | 16 | 
      
        | 9 | 刘奕阳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 21.5 | 18 | 
      
        | 13 | 任嘉濠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 24.5 | 19 | 
      
        | 16 | 商恩硕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 | 23.5 | 20 | 
      
        | 17 | 史家豪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 29.0 | 21 | 
      
        | 24 | 王宇轩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 26.0 | 22 | 
      
        | 14 | 任婉姝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 24.0,17.0,3 | 23 | 
      
        | 25 | 魏语潼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 24.0,17.0,3 | 23 | 
      
        | 6 | 李源姝 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 23.5 | 25 | 
      
        | 12 | 秦竞旻 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 21.0,15.0 | 26 | 
      
        | 19 | 孙柏阳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 21.0,14.0 | 27 | 
      
        | 5 | 胡宸硕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 28.5 | 28 | 
      
        | 27 | 杨欣泽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 24.5 | 29 | 
      
        | 4 | 郭岳霖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 20.0 | 30 | 
      
        | 28 | 杨煜炜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 19.0,15.0 | 31 | 
      
        | 26 | 闫鹏宇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 19.0,14.0 | 32 | 
      
        | 20 | 王宝乐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 18.5 | 33 | 
      
        | 36 | 朱梓涵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 18.0 | 34 | 
      
        | 3 | 冯晗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 17.0 | 35 | 
      
        | 29 | 张渤浛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 21.0 | 36 | 
    
      10级组共有15人参赛,梁家琛、乔敬雯、王翊安、王怡露、盖晨心、吴思源、管建豪、何宋、杨翌鹤、郑哲元分获前十名。
      无级组共有81人参赛,分为A、B两个组分别进行比赛。
      各组别录取前八名,前三名颁发证书与奖牌,四至八颁发获奖证书。
    资料取自河南五子棋