| |
小学A组男子 第二轮
1 杜明洋 51 1.0 0 - 1 刘宜成 1 1.0 | 2 张振鑫 2 1.0 1 + 0 罗镕康 48 1.0 |
3 张宇 57 1.0 1 + 0 黄子健 3 1.0 | 4 郑展鹏 55 1.0 1 + 0 尹乐 5 1.0 |
5 宁文浩 6 1.0 1 + 0 李吉 54 1.0 | 6 王搏熙 8 1.0 0 - 1 代刘辉 58 1.0 |
7 王天豪 60 1.0 1 + 0 高若淳 9 1.0 | 8 王奥宇 12 1.0 1 + 0 吴飞阳 64 1.0 |
9 罗伟铭 16 1.0 0 - 1 陈阳 70 1.0 | 10 陈梓浩 67 1.0 0 - 1 黄礼培 17 1.0 |
11 杨宸熙 18 1.0 0 - 1 申皓文 72 1.0 | 12 刘晟杰 69 1.0 1 + 0 陈佳睿 19 1.0 |
13 向杨振民 71 1.0 1 + 0 李柏霖 21 1.0 | 14 周铭轩 22 1.0 0 - 1 李雨泽 74 1.0 |
15 刘奕然 24 1.0 1 + 0 黄娇 76 1.0 | 16 黄楷博 73 1.0 1 + 0 黄子萧 31 1.0 |
17 徐元鸿 34 1.0 0 - 1 邹佑阳 80 1.0 | 18 廖粒胜 87 1.0 1 + 0 刘恩奇 35 1.0 |
19 罗弈帆 44 1.0 1 + 0 李思言 37 1.0 | 20 刘卓彧 89 1.0 1 + 0 何嘉懿 39 1.0 |
21 卢玥瑶 83 1.0 0 - 1 黎哲延 41 1.0 | 22 莫逸凡 86 1.0 0 - 1 周俊燃 84 1.0 |
23 段宇飞 4 0.0 - :1 赖维仁 46 0.0 | 24 李航宇 45 0.0 - : - 段子聪 7 0.0 |
25 吴家翔 10 0.0 - :1 吴林泓 52 0.0 | 26 刘一川 47 0.0 1 + 0 吴宜辰 11 0.0 |
27 邓宜轩 49 0.0 - :1 李岳峰 13 0.0 | 28 唐佳木 14 0.0 1 + 0 高文博 50 0.0 |
29 梁立思 53 0.0 0 - 1 俞卓文 15 0.0 | 30 李浩 20 0.0 0 - 1 李柯橙 56 0.0 |
31 周悦 61 0.0 1 + 0 陈建宇 23 0.0 | 32 陈楷瑞 65 0.0 0 - 1 杨成城 25 0.0 |
33 彭振轩 26 0.0 - :1 刘乐兴 59 0.0 | 34 彭俊翔 63 0.0 - : - 罗严森楷 27 0.0 |
35 卿桐瑞 28 0.0 - : - 陈集思哲 62 0.0 | 36 将咏博 75 0.0 - : - 肖骏熙 29 0.0 |
37 姚柏辰 30 0.0 0 - 1 赖张洋 66 0.0 | 38 赵月铭 32 0.0 - :1 樊舒涵 68 0.0 |
39 蹇佳程 79 0.0 - : - 魏辰晨 33 0.0 | 40 赵天志 36 0.0 - : - 吴豪 78 0.0 |
41 陈子轩 38 0.0 - :1 陈力铭 88 0.0 | 42 胡建峰 40 0.0 1 + 0 李誉涵 43 0.0 |
43 刘浩 42 0.0 - : - 邓杰铭 81 0.0 | 44 王柏潘 77 0.0 1 + 0 刘程程 82 0.0 |
45 刘道杰 85 0.0 1 + * |
棋谱取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|