| |
高中、初中、小学A组男子 第二轮
1 罗弈帆 58 1.0 1 + 0 周铭轩 41 1.0 | 2 陈涵宇 57 1.0 0 - 1 梁熙林 33 1.0 |
3 龙稼杰 54 1.0 0 - 1 申皓文 29 1.0 | 4 王子昊 52 1.0 1 + 0 陈佳睿 25 1.0 |
5 李宣江 50 1.0 1 + 0 谢贺扬 11 1.0 | 6 代刘辉 48 1.0 0 - 1 刘方杰 7 1.0 |
7 陈天乐 44 1.0 1 + 0 钟科睿 3 1.0 | 8 姚柏辰 38 1.0 0 - 1 刘宜成 40 1.0 |
9 陈楷瑞 32 1.0 0 - 1 罗熙 36 1.0 | 10 管迅立 20 1.0 0 - 1 戢唐亮 23 1.0 |
11 钟煜阳 16 1.0 1 + 0 杨磊 18 1.0 | 12 张书皓 10 1.0 1 + 0 夏枭 14 1.0 |
13 曹涛 2 1.0 1 + 0 廖粒胜 6 1.0 | 14 李俊豪 46 0.0 0 - 1 李淞浩 56 0.0 |
15 陈飞扬 34 0.0 1 + 0 李思言 55 0.0 | 16 黄和 30 0.0 1 + 0 梅恩瑞 53 0.0 |
17 朱宇航 26 0.0 0 - 1 杨成硕 51 0.0 | 18 张振鑫 24 0.0 - :1 郑涵文 49 0.0 |
19 李元浩 12 0.0 1 + 0 刘宇涵 47 0.0 | 20 刘廉圣 8 0.0 1 + 0 刘家宇 45 0.0 |
21 李吉 4 0.0 0 - 1 李柯橙 43 0.0 | 22 宋譞浩 39 0.0 1 + 0 吴畏 37 0.0 |
23 高若淳 35 0.0 1 + 0 廖亮 31 0.0 | 24 余思海 27 0.0 - : - 冯宇振 22 0.0 |
25 张正 21 0.0 0 - 1 向彦丞 19 0.0 | 26 李伽乐 17 0.0 1 + 0 薛嘉洛 15 0.0 |
27 陶炳辰 13 0.0 - :1 刘奕然 9 0.0 | 28 刘畅 5 0.0 1 + 0 彭朱孝天 1 0.0 |
棋谱取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|