|
| |
小学B、幼儿组男子 第三轮
| 1 陈梓晗 1 2.0 0 - 1 彭程锦 8 2.0 | 2 江林贤 3 2.0 1 + 0 苏敬涵 23 2.0 |
| 3 黄楷博 15 2.0 1 + 0 莫逸凡 32 2.0 | 4 陈俊涛 25 2.0 0 - 1 杨承锦 51 2.0 |
| 5 易嘉宇 33 2.0 0 - 1 刘宇轩 54 2.0 | 6 杜明洋 35 2.0 0 - 1 方宇轩 39 2.0 |
| 7 蒋鑫 45 2.0 1 + 0 刘子扬 57 2.0 | 8 潘志祥 4 1.0 0 - 1 甘泽文 13 1.0 |
| 9 刘浩宇 27 1.0 0 - 1 张曾彬 6 1.0 | 10 吴彦飞 29 1.0 1 + 0 杨俊成 17 1.0 |
| 11 邓家诚 22 1.0 0 - 1 宁文浩 38 1.0 | 12 樊舒涵 31 1.0 0 - 1 杨济铭 24 1.0 |
| 13 王梓轩 37 1.0 1 + 0 潘心坤 44 1.0 | 14 代佚鑫 43 1.0 0 - 1 张宗洋 42 1.0 |
| 15 彭浩宇 50 1.0 0 - 1 汪楷宸 46 1.0 | 16 龙雨泽 55 1.0 0 - 1 刘子阳 48 1.0 |
| 17 唐文浩 59 1.0 0 - 1 薛可屹 53 1.0 | 18 郭峻熙 12 0.0 0 - 1 魏艺鹏 58 1.0 |
| 19 吴增赞 41 0.0 0 - 1 赵王子勋 2 0.0 | 20 文韬 47 0.0 1 + 0 陈先逸 14 0.0 |
| 21 尤鹏程 49 0.0 1 + 0 何星烨 26 0.0 | 22 邓莫然 52 0.0 0 - 1 冯逸飞 30 0.0 |
| 23 李睿哲 40 0.0 1 + 0 吴鑫雨 36 0.0 | 24 何沂辰 60 0.0 1 + 0 陈杰 61 0.0 |
| 25 王奕晨 62 0.0 - :1 杨新晨 9 0.0 | 26 王诗翰 11 0.0 1 + * |
棋谱取自云比赛
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|