2021年金牛区中小学生棋类比赛(五子棋)

  由金牛区文化体育和旅游局、金牛区教育局主办,金牛区少年儿童业余体育学校承办,金牛区国家青少年体育俱乐部、成都市解放北路第一小学协办的2021年金牛区中小学生棋类比赛于2021年9月25日在成都市解放北路第一小学举行。

  五子棋比赛采用瑞士积分制五轮。依次比较积分、对手分、胜局数、直胜、强对手排列名次,均为高者列前。成绩如下:





 

甲乙合组

男子女子合组
编号 姓名(组别) 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
9 王子昊(甲男) 金牛区二十中 10 1 12 2 4 3 6 4 20 5 5 17.0 1
20 戴罗纳(乙女) 人北中学 19 1 1 2 8 3 12 4 9 4 4 15.0 2
4 何乐为(乙女) 人北中学 3 1 17 2 9 2 1 3 16 4 4 14.0,4 3
6 曹涛(甲男) 成都八中 5 1 8 2 13 3 9 3 1 4 4 14.0,4 3
13 邓惠文(乙女) 成都七中万达学校 14 1 16 2 6 2 3 3 10 4 4 11.0 5
12 李宣江(乙男) 成都八中 11 1 9 1 10 2 20 2 17 3 3 15.0 6
16 李祈龙(甲男) 成都八中 15 1 13 1 18 2 11 3 4 3 3 13.0 7
19 高悦芝(乙女) 成都八中 20 0 5 1 1 1 15 2 3 3 3 10.0 8
10 袁毅(乙男) 成都八中 9 0 11 1 12 1 18 2 13 2 2 16.0 9
1 汤佳润(乙女) 成都八中 2 1 20 1 19 2 4 2 6 2 2 15.0 10
3 杜文钦(乙男) 成都八中 4 0   + 17 2 13 2 19 2 2 13.0,2 11
17 易璞宇(甲男) 成都八中 18 1 4 1 3 1 8 2 12 2 2 13.0,2 11
8 余诗函(乙女) 成都八中 7 1 6 1 20 1 17 1 15 2 2 11.0 13
18 秦煜萧(甲男) 成都八中 17 0 15 1 16 1 10 1 5 2 2 9.0,2 14
11 胥良恺(乙男) 成都市金牛实验中学校 12 0 10 0 5 1 16 1   + 2 9.0,2 14
5 张正鑫(乙男) 成都市金牛实验中学校 6 0 19 0 11 0   + 18 1 1 11.0 16
15 何绮臻(乙女) 成都市金牛实验中学校 16 0 18 0   + 19 1 8 1 1 10.0 17
2 吴远锴(乙男) 成都七中万达学校 1 -                      
7 章令凡(乙男) 成都七中万达学校 8 -                      
14 陈秋桐(甲女) 成都八中 13 -                      

丙组

男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
30 师玮健 西南交通大学子弟小学校 29 1 13 2 28 3 35 4 11 4.5 4.5 17.5 1
11 黄子玮 西南交通大学子弟小学校 12 1 10 2 6 3 24 4 30 4.5 4.5 13.5 2
28 吴林泓 解北一小 27 1 17 2 30 2 3 3 21 4 4 13.0,4,,30-1 3
20 喻晨朗 成都市行知小学校 19 1 15 2 24 2 9 3 7 4 4 13.0,4,,24-3 4
22 汪楷宸 成都市人民北路小学校 21 0 14 1 31 2 6 3 24 4 4 12.0 5
35 黄楷博 解北一小   1 33 2 21 3 30 3 23 4 4 11.5 6
3 易正浩 成都市奥林小学校 4 1 26 1.5 2 2.5 28 2.5 6 3.5 3.5 10.5 7
21 窦浩 成都市奥林小学校 22 1 32 2 35 2 15 3 28 3 3 16.0 8
24 汪俊舟 西南交通大学子弟小学校 23 1 27 2 20 3 11 3 22 3 3 15.5 9
10 黄宇杰 成都市奥林小学校 9 1 11 1 7 1 26 2 15 3 3 13.0,3,,11-2 10
23 马金昊 成都市奥林小学校 24 0 2 1 33 2 32 3 35 3 3 13.0,3,,24-3 11
7 郝恩龙 西南交通大学子弟小学校 8 1 6 1 10 2 16 3 20 3 3 13.0,3,,20-5 12
16 陈靖峰 成都市奥林小学校 15 0 29 1 17 2 7 2 13 3 3 12.0 13
29 赵逸茗 成都市行知小学校 30 0 16 0 8 1 12 2 32 3 3 11.5 14
2 江林贤 成都市人民北路小学校 1 1 23 1 3 1 31 2 9 3 3 10.5 15
19 向文昊 成都市奥林小学校 20 0 31 0 27 1 17 2 18 3 3 10.0 16
6 范少卓 成都市人北实验小学校 5 1 7 2 11 2 22 2 3 2 2 15.0,2,,11-2 17
15 王皓轩 西南交通大学子弟小学校 16 1 20 1 13 2 21 2 10 2 2 15.0,2,,21-4 18
31 钟旭东 成都市天回实验小学校 32 0 19 1 22 1 2 1 26 2 2 13.5 19
32 温子涵 解北一小 31 1 21 1 18 2 23 2 29 2 2 13.0,2,,21-4 20
17 黄熙宸 西南交通大学子弟小学校 18 1 28 1 16 1 19 1 12 2 2 13.0,2,,28-8 21
13 谢欣宇 解北一小 14 1 30 1 15 1 33 2 16 2 2 12.5,2,,30-1 22
9 王未 成都市人北实验小学校 10 0 8 1 26 2 20 2 2 2 2 12.5,2,,20-5 23
18 税颢铖 成都市天回实验小学校 17 0 12 1 32 1 8 2 19 2 2 9.0 24
14 林绍杰 成都市奥林小学校 13 0 22 0 12 0 27 1 33 2 2 8.0 25
26 李承轩 西南交通大学子弟小学校 25 1 3 1.5 9 1.5 10 1.5 31 1.5 1.5 10.5 26
12 甘旺政 成都市奥林小学校 11 0 18 0 14 1 29 1 17 1 1 13.5 27
33 曹峰瑜 西南交通大学子弟小学校 34 1 35 1 23 1 13 1 14 1 1 11.0 28
8 王仕杰 成都市奥林小学校 7 0 9 0 29 0 18 0 27 1 1 10.0 29
27 刘晨熙 成都市奥林小学校 28 0 24 0 19 0 14 0 8 0 0 13.0 30
1 张博然 成都市奥林小学校 2 0                      
4 王铭农 西南交通大学子弟小学校 3 0                      
5 李瑞阳 成都市奥林小学校 6 0                      
25 徐锐邈 成都市奥林小学校 26 0                      
34 杜泓艺 成都市奥林小学校 33 0                      
女子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
16 黄子玉 西南交通大学子弟小学校 15 1 17 2 4 3 14 3.5 6 4.5 4.5 15.5 1
14 赖羽桐 解北一小 13 1 12 2 9 3 16 3.5 10 4.5 4.5 13.5 2
10 龙沛瑶 解北一小 9 1 8 2 2 3 6 4 14 4 4 16.5 3
8 李让 成都市人民北路小学校 7 1 10 1 12 2 17 3 4 4 4 13.0 4
6 廖雪嫣 解北一小 5 1 2 2 3 3 10 3 16 3 3 14.5 5
4 张语涵 解北一小 3 1 15 2 16 2 12 3 8 3 3 13.5 6
17 廖芯瑜 解北一小   + 16 1 13 2 8 2 9 3 3 12.5 7
2 陈玟瑾 成都市行知小学校 1 1 6 1 10 1 3 2 13 3 3 11.0 8
9 朱熙子 西南交通大学子弟小学校 10 0 5 1 14 1 7 2 17 2 2 14.5,2,,10-1 9
13 闫梓涵 西南交通大学子弟小学校 14 0 7 1 17 1 15 2 2 2 2 14.5,2,,14-3 10
15 王艺潼 成都市人北实验小学校 16 0 4 0 5 1 13 1   + 2 10.5 11
3 易熙雯 西南交通大学子弟小学校 4 0   + 6 1 2 1 5 2 2 10.0 12
7 蓝予焉 成都市奥林小学校 8 0 13 0   + 9 1 12 2 2 9.0 13
12 谢卓妍 成都市奥林小学校 11 1 14 1 8 1 4 1 7 1 1 13.5 14
5 艾雨涵 成都市奥林小学校 6 0 9 0 15 0   + 3 1 1 9.0 15
1 吴小特 西南交通大学子弟小学校 2 0                      
11 蓝瑭钰 西南交通大学子弟小学校 12 0                      

丁组

男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
10 李九言 成都市人民北路小学校 9 1 13 2 12 3 7 4 15 5 5 13.5 1
12 江浩宇 西南交通大学子弟小学校 11 1 15 2 10 2 6 3 13 4 4 15.5 2
7 谢铠阳 石笋街小学 8 1 6 2 1 3 10 3 4 4 4 15.0 3
6 郭峻源 解北一小 5 1 7 1 11 2 12 2 1 3 3 14.0 4
15 彭叶浩宇 解北一小   + 12 1 14 2 1 3 10 3 3 13.5 5
4 冷子轩 解北一小 3 1 1 1 5 2 14 3 7 3 3 11.5 6
13 楚明骏 解北一小 14 0.5 10 0.5 2 1.5 11 2.5 12 2.5 2.5 13.5 7
14 蓝仕昊 成都市奥林小学校 13 0.5 3 1.5 15 1.5 4 1.5 8 2.5 2.5 11.5 8
1 向纯柯 成都市奥林小学校 2 1 4 2 7 2 15 2 6 2 2 13.0 9
11 罗梓豪 成都市奥林小学校 12 0 8 1 6 1 13 1 2 2 2 11.5,2,1 10
8 黄文锦 成都市人北实验小学校 7 0 11 0 3 1 5 2 14 2 2 11.5,2,0 11
5 张鑫磊 成都市奥林小学校 6 0 2 1 4 1 8 1 3 2 2 9.0 12
3 傅英豪 成都市天回实验小学校 4 0 14 0 8 0 2 1 5 1 1 9.5 13
2 徐博文 成都市人北实验小学校 1 0 5 0 13 0 3 0 11 0 0 9.5 14
9 黄杨昆 西南交通大学子弟小学校 10 0                      
女子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
9 卞雨晨 解北一小 10 1 7 2 2 3 13 4 1 5 5 15.0 1
7 周芷萱 解北一小 8 1 9 1 6 2 15 3 2 4 4 15.0 2
13 陈栩悦 解北一小 14 1 6 2 15 3 9 3 4 4 4 12.0 3
2 张欣萌 解北一小 1 1 11 2 9 2 3 3 7 3 3 16.0 4
15 陈瑞茜 解北一小   + 3 2 13 2 7 2 8 3 3 13.0 5
3 张诗琪 成都市奥林小学校 4 1 15 1 1 2 2 2 5 3 3 12.0 6
1 朱馨逸 成都市人北实验小学校 2 0 10 1 3 1 5 2 9 2 2 15.0 7
4 曹欣怡 成都市天回实验小学校 3 0 8 1 5 1 10 2 13 2 2 13.0 8
6 钟梦琪 成都市奥林小学校 5 1 13 1 7 1 12 2 11 2 2 12.0 9
10 李子祎 西南交通大学子弟小学校 9 0 1 0 11 1 4 1 12 2 2 11.0,2,,9-1 10
8 饶思琪 西南交通大学子弟小学校 7 0 4 0 12 1 11 2 15 2 2 11.0,2,,7-2 11
11 张芷伊 解北一小 12 1 2 1 10 1 8 1 6 2 2 9.0,2,,2-3 12
5 张恬以 解北一小 6 0 12 1 4 2 1 2 3 2 2 9.0,2,,3-5 13
12 覃美轩 成都市天回实验小学校 11 0 5 0 8 0 6 0 10 0 0 10.0 14
14 缪雨桐 成都市天回实验小学校 13 0                      

 

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号