励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

成都市第39届“幼芽杯”棋类锦标赛(五子棋)

  由成都市体育局、成都市教育局主办,成都棋院承办,成都市棋类运动协会、成都市城北体育馆、成都市蓓蕾棋类运动青少年体育俱乐部协办的成都市第39届“幼芽杯”棋类锦标赛于2021年5月15-30日在城北体育馆举行。竞赛项目有围棋、五子棋、象棋、国际跳棋(100格、64格)、国际象棋和国际数棋等6个项目。

  五子棋项目因疫情防控延期至9月21日举行。成都市各中小学校、幼儿园组队参赛,并特邀德阳、眉山、资阳的中小学参加本次比赛。各项目分别设立高中组、初中组、小学甲组(小学四至六年级)、小学乙组(小学一至三年级)、幼儿组(学前班及幼儿园)共5个组别;男女分组比赛;高中组、初中组、小学甲组、小学乙组分别设立团体赛,每学校同组别成绩最好的2男1女计入该单位团体成绩。

高中初中组

男子
组别 编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
4 何诗睿 成都七中育才水井坊校区 6 1 34 +               8.5 41.0 1
11 陈佳睿 成都实验外国语学校 13 1                 7 44.5 2
36 李思言 成都七中育才学校学道分校 35 +           +     6.5 43.5 3
26 刘宜成 成都市七中育才学校汇源校区 25 +                 6 45.5 4
24 李宣江 成都八中 23 +                 5.5 45.5 5
9 袁毅 成都八中 10 1                 5.5 40.5 6
35 王傲天 成都市实验外国语学校 36 - 32 + +             5.5 39.5 7
28 曹涛 成都八中 27 +                 5 43.0 h1
21 于立恒 棕北中学 22 1             +   5 34.5 8
31 杜文钦 成都八中 32 1               + 4 32.5 9
14 廖铭哲 都市树德实验中学 16 1     +           3.5 38.0 10
33 施昊辰 都市树德实验中学 34 1         +       3.5 33.5 11
16 秦煜萧 成都八中 14 0 19 1     +         2.5 33.5 h2
1 杜官益 棕北中学 3 - 8 - - - - - - - -      
3 周裕恒 成都市龙泉驿区向阳桥中学 1 - 6 - - - - - - - -      
6 王旭阳 都市树德实验中学 4 0 3 - - - - - - - -      
7 米煜博 棠湖中学实验学校 8 - 10 - - - - - - - -      
8 张槽栩 四十九中 7 - 1 - - - - - - - -      
10 喻宸宇 成都市龙泉驿区向阳桥中学 9 0 7 - - - - - - - -      
13 代飞洋 四川天府新区白沙中学 11 0 17 - - - - - - - -      
17 胡继友 棠湖中学实验学校 18 - 13 - - - - - - - -      
18 张耀文 成都八中 17 - 23 - - - - - - - -      
19 赵君忠 四川天府新区白沙中学 20 - 16 0 - - - - - - -      
20 艾星宇 成都市龙泉驿区向阳桥中学 19 - 25 - - - - - - - -      
22 王子昊 成都市金牛区第二十中 21 0 29 - - - - - - - -      
23 边欣雨 彭州市红岩学校 24 - 18 - - - - - - - -      
25 陈培宇 成都市树德协进中学 26 - 22 - - - - - - - -      
27 何汶鑫 成都市龙泉驿区向阳桥中学 28 - 30 - - - - - - - -      
29 晋子傲 成都市龙泉驿区向阳桥中学 30 - 22 - - - - - - - -      
30 黄潇霄 棠湖中学实验学校 29 - 27 - - - - - - - -      
32 陈子涵 棠湖中学实验学校 31 0 35 - - - - - - - -      
34 廖韵涵 彭州市红岩学校 33 0 4 - - - - - - - -      
2 邱俊杰 四川省双流棠湖中学 - - - - - - - - -      
5 黄紫桂 四川省双流棠湖中学 - - - - - - - - -      
12 王兴余 四川省双流棠湖中学 - - - - - - - - -      
15 席向杰 四川省双流棠湖中学 - - - - - - - - -      
女子
组别 编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
19 何乐为 人民北路中学 + 13 1           2 1.0 1
13 高悦芝 成都八中 12 + 19 0           1 2.0 2
1 肖清秀 四川天府新区白沙中学 2 - 10 -                
2 左雅鑫 成都市龙泉驿区向阳桥中学 1 - 7 -                
4 李藏米 成都市龙泉驿区向阳桥中学 5 - -                
5 廖欣仪 四川天府新区白沙中学 4 - 9 -                
7 王琦 成都八中 8 - 2 -                
8 丁婉怡 彭州市红岩学校 7 - 12 -                
9 王皆皓 都市树德实验中学 10 - 5 -                
10 吴怡蓓 成都市龙泉驿区向阳桥中学 9 - 1 -                
12 钟枝芸 成都市龙泉驿区向阳桥中学 13 - 8 -                
14 郭雨柔 棠湖中学实验学校 15 - 18 -                
15 钟心怡 成都市龙泉驿区向阳桥中学 14 - 17 -                
17 王心祺 都市树德实验中学 18 - 15 -                
18 王子林 成都市树德中学光华校区 17 - 14 -                
3 侯伊真 四川省双流棠湖中学                    
6 李欣怡 四川省双流棠湖中学                    
11 廖苑伊 四川省双流棠湖中学                    
16 李雪薇 四川省双流棠湖中学                    

小学甲组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
72 苏鹏蕴 成都市黄瓦婴幼园 71 +                 8 54.0 1
146 黄子玮 西南交通大学子弟小学校 145 +                 7.5 51.5 2
158 师玮健 西南交通大学子弟小学校 157 +                 7.5 49.5 3
189 宁智琳 四川天府新区白沙小学 188                 7 51.0 4
61 黄楷博 成都市解放北路第一小学校 62                 7 50.5 5
172 吴林泓 成都市解放北路第一小学 171                 7 49.5 6
22 潘凯文 东光实验小学 21 +                 7 49.0 7
81 肖钰 四川天府新区白沙小学 82                 7 44.5 8
96 权彦孜 成都市建设路小学 97                 7 43.0 9
115 郑幸杰 金堂县竹篙镇小学 116                 6 46.5 10
176 陈梓晗 金堂县竹篙镇小学 177                 6 44.5 11
92 杨辉 金堂县转龙小学 93                 6 44.0 12
180 周悦 金堂县石佛小学 181                 6 43.0 13
100 郭泰柄 成都市天回实验小学校 101                 6 42.5 14
188 苟恩宇 成都市建设路小学 189                 6 42.0 15
154 周祥 隆盛小学 155                 6 40.0 16
53 杨宸华 成都市东城根街道小学 52 -                 6 40.0 17
67 宁文浩 四川天府新区太平小学 68                 6 39.0 18
90 靳聆枫 成都市东城根街道小学 91                 6 39.0 19
138 陈战 金堂县石佛小学 137 +                 6 32.0 20
88 岳骞锐 成都市盐道街小学(东区) 89                 5 50.0 21
151 刘屹轩 成都市武侯实验小学 150                 5 50.0 22
77 夏新鹏 金堂县大桥小学 78                 5 45.0 23
182 李仲谋 四川大学附属实验小学清水河分校 183                 5 45.0 24
150 杨辰熙 金堂县隆盛希望小学 151 149 +               5 44.0 25
198 杨俊成 成师附小白鹭溪分校小学 196 +                 5 43.5 26
18 周靖洪 成都高新区尚阳小学 17 +                 5 43.0 27
12 张羽 金堂县竹篙镇小学 11                 5 42.0 28
62 付博文 成都市龙泉驿区山泉小学校 61                 5 42.0 29
3 肖宇 金堂县转龙小学 4                 5 41.0 30
147 蒋佳峻 金堂县竹篙镇小学 149                 5 41.0 31
192 莫炳南 成都市和平街小学 193                 5 39.5 32
37 王翊诚 成都市新华路小学 35 -                 5 39.0 33
66 王子鸣 成都市东城根街道小学 65 +                 5 39.0 34
143 覃语潼 成都市盐道街小学(东区) 144                 5 36.5 35
89 谢欣宇 成都市解放北路第一小学校 88                 5 36.0 36
164 吴林澳 成都市奥林小学校 163 +                 5 32.0 37
186 杜明洋 四川天府新区太平小学 187                 4 42.0 38
95 王博言 草堂小学西区分校 94 +                 4 41.0 39
166 曾林熙 成都市实验小学西区分校 165 +                 4 41.0 39
126 窦浩 成都市奥林小学校 125 +                 4 38.0 41
60 李昊霖 成都高新区尚阳小学 59                 4 37.0 42
153 刘梓烨 金堂县广兴小学 152 +                 4 37.0 43
199 吴昊 成师附小白鹭溪分校 +                 4 37.0 44
42 冯浩承 成都市实验小学西区分校 43                 4 36.0 45
85 吴彦飞 四川天府新区太平小学 84 +                 4 35.0 46
76 陈旭 金堂县隆盛希望小学 75 +                 4 34.0 47
19 朱紫瑞 北新实验小学 20                 4 33.0 48
191 李宏涛 隆盛小学 190 +                 4 32.0 49
140 王子谦 成都市奥林小学校 139 +                 4 31.0 50
6 赖田成洁 成都市龙泉驿区山泉小学校 5 -                 4 31.0 51
187 梁凌梦 成都花园(国际)小学 186                 3 35.0 52
79 王承志 成都市新都区香城小学校 80                 3 34.0 53
10 何沛轩 成都市实验小学西区分校 9 +                 3 33.0 54
33 谢佩均 成都高新区尚阳小学 34                 3 29.0 55
74 刘奕博 成都市武侯实验小学 73 +                 3 26.0 56
38 李兴宇 金堂县广兴小学 39                 2 33.0 57
167 莫逸凡 成都高新区尚阳小学 168                 2 30.5 58
122 吴飞阳 成都市龙泉驿区山泉小学校 121 +                 2 29.0 59
171 刘家瑞 成都高新区尚阳小学 172 179 +               1 25.0 60
1 邹希睿 成都市天回实验小学校 2 - - - - - - - - -      
2 陈镜伍 成都市石室小学 1 - 5 - - - - - - - -      
4 曾熠 成都市成华实验小学 3 7 - - - - - - - -      
5 陈科宇 成都市彩虹小学 6 - 2 - - - - - - - -      
7 冉浩良 成都市磨子桥小学 8 - 4 - - - - - - - -      
8 孙翊宸 成都师范附属小学慧源校区 7 - 11 - - - - - - - -      
9 郑骐耀 成都市行知小学校 10 -   - - - - - - -      
11 吴致远 龙泉驿区实验小学校 12 8 - 59 - - - - - - -      
13 徐李彦柯 成都市盐道街小学(东区) 14 - 16 - - - - - - - -      
14 廖君洋 四川大学附属实验小学清水河分校 13 - 15 - - - - - - - -      
15 李正豪 成都市新都区北星小学 16 - 14 - - - - - - - -      
16 苟晨辛 成都市奥林小学校 15 - 13 - - - - - - - -      
17 吴梓豪 成都市东城根街道小学 18 - 20 - - - - - - - -      
20 胡震豪 成都市彩虹小学 19 17 - - - - - - - -      
21 车靖鑫 成都市盐道街小学(东区) 22 - 24 - - - - - - - -      
23 陈森林 成都市彩虹小学 24 - 26 - - - - - - - -      
24 钟福煊 成都市盐道街小学卓锦分校 23 - 21 - - - - - - - -      
25 陈玹锐 成都市龙潭小学校 26 - 28 - - - - - - - -      
26 陈思远 四川大学附属实验小学清水河分校 25 - 23 - - - - - - - -      
27 成誉崧 棠湖中学实验学校 28 - 30 - - - - - - - -      
28 李洪博 四川大学附属实验小学清水河分校 27 - 25 - - - - - - - -      
29 李安奇 成都市行知小学校 30 - 32 - - - - - - - -      
30 敬燚 四川大学附属实验小学清水河分校 29 - 27 - - - - - - - -      
31 张峻郗 棠湖中学实验学校 32 - 34 - - - - - - - -      
32 潘凯文 东光实验小学 31 - 29 - - - - - - - -      
34 蒲念溪 成都市新都区北星小学 33 31 - - - - - - - -      
35 青钶 成都市彩虹小学 37 - 41 - - - - - - - -      
39 代熙睿 成都市龙潭小学校 38 40 - - - - - - - -      
40 吕尚 成都高新区尚阳小学 41 - 39 - - - - - - - -      
41 甘俊磊 彭州市红岩学校 40 - 35 - - - - - - - -      
43 吴晋 成都市东城根街道小学 42 44 - - - - - - - -      
44 王奕恺 北新实验小学 45 - 43 - - - - - - - -      
45 陈嘉希 四川大学附属实验小学清水河分校 44 - 46 - - - - - - - -      
46 温博凯 棠湖中学实验学校 47 - 45 - - - - - - - -      
47 罗懿航 成都师范附属小学慧源校区 46 - 48 - - - - - - - -      
48 朱宇俊 成都市新都区北星小学 49 - 47 - - - - - - - -      
49 蓝逸轩 成都市实验小学西区分校 48 - 50 - - - - - - - -      
50 刘大恒 电子科技大学附属实验小学 51 - 49 - - - - - - - -      
51 代鑫 成都市新都区北星小学 50 - 52 - - - - - - - -      
52 秦臻 成都高新区尚阳小学 53 - 51 - - - - - - - -      
55 于沐辰 成都市建设路小学 56 - 58 - - - - - - - -      
56 李丰耀 电子科技大学附属实验小学 55 - 57 - - - - - - - -      
57 李昕杭 成都高新区尚阳小学 58 - 56 - - - - - - - -      
58 傅豪 四川大学附属实验小学清水河分校 57 - 55 - - - - - - - -      
59 钟炜鸿 电子科技大学附属实验小学 60 64 - 11 - - - - - - -      
63 饶逸凡 成都市新都区北星小学 64 -   - - - - - - -      
64 官宇恒 成都市磨子桥小学 63 - 59 - - - - - - - -      
65 黄振熙 四川天府新区南湖小学 66 - 70 - - - - - - - -      
68 袁诚俊 彭州市红岩学校 67 69 - - - - - - - -      
69 谭旖戈 成都市石室小学 70 - 68 - - - - - - - -      
70 王晨骁 电子科技大学附属实验小学 69 - 65 - - - - - - - -      
71 奉炜博 成都市奥林小学校 72 - 78 - - - - - - - -      
73 何惠东 电子科技大学附属实验小学 74 - 80 - - - - - - - -      
75 邓东昊 电子科技大学附属实验小学 76 - 82 - - - - - - - -      
78 谢金坤 成都市磨子桥小学 77 71 - - - - - - - -      
80 刘丞峻 成都市盐道街小学卓锦分校 79 73 - - - - - - - -      
82 陈昱良 成都市实验小学西区分校 81 75 - - - - - - - -      
84 张合钦 四川大学附属实验小学清水河分校 85 - 87 - - - - - - - -      
86 张皓然 成都市石室小学 87 -                      
87 尚家好 成都市东城根街道小学 86 - 84 -                    
91 杨子轩 成都市奥林小学校 90 94 -                    
93 赵国鸿 成都市新都区香城小学校 92 102 -                    
94 樊舒涵 四川天府新区南湖小学 95 - 91 -                    
97 张博涵 成都高新区尚阳小学 96 98 -                    
98 曾杨俊杰 成都市奥林小学校 99 - 97 -                    
99 邓方卓 人北实验小学校 98 - 104 -                    
101 姚俊宇 成都市成华实验小学 100 106 -                    
102 刘青原 成都高新区尚阳小学 103 - 93 -                    
103 熊鸿祎 草堂小学西区分校 102 - 109 -                    
104 李晓明 成都市清波小学 105 - 99 -                    
105 陈鹏宇 成都市奥林小学校 104 - 111 -                    
106 龙春雨 棠湖中学实验学校 107 - 101 -                    
107 李启贤 电子科技大学附属实验小学 106 - 113 -                    
109 汪睿杰 成都高新区尚阳小学 110 - 103 -                    
110 邓涵益 成都市天回实验小学校 109 - 117 -                    
111 杨鑫瑞 成都市清波小学 112 - 105 -                    
112 侯俊怡 成都市新都区北星小学 111 - 119 -                    
113 周宇森 成都市双流区彭镇小学 114 - 107 -                    
114 徐元鸿 成都市新华路小学 113 - 121 -                    
116 徐问天 成都市彩虹小学 115 123 -                    
117 黄熙宸 西南交通大学子弟小学校 118 - 110 -                    
118 唐瑞 人北实验小学校 117 - 125 -                    
119 周铭轩 四川天府新区南湖小学 120 - 112 -                    
120 李道民 成都市东城根街道小学 119 - 127 -                    
121 何泓达 成都市武侯实验小学 122 - 114 -                    
123 刘煜熙 成都市建设路小学 124 - 116 -                    
124 王嘉上 成都市石室小学 123 - 129 -                    
125 王浩然 东光实验小学 126 - 118 -                    
127 姚柏辰 四川天府新区南湖小学 128 - 120 -                    
128 莫鑫宇 成都市新都区北星小学 127 - 131 -                    
129 张希偌 成都市实验小学西区分校 130 - 124 -                    
130 杨子熙 成都市东城根街道小学 129 - 133 -                    
131 张潇予 人北实验小学校 132 - 128 -                    
132 罗弈帆 成都师范附属小学白鹭溪分校 131 - 135 -                    
133 杨旭 成都市新都区北星小学 134 - 130 -                    
134 严宸瑞 龙泉驿区实验小学校 133 - 137 -                    
135 吴浩宇 成都市新都区北星小学 136 - 132 -                    
136 鲁羽屾 成都市新都区香城小学校 135 - 141 -                    
137 雷光清 北新实验小学 138 - 134 -                    
139 席峻熙 成都市新都区香城小学校 140 - 142 -                    
141 王浩然 东光实验小学 142 - 136 -                    
142 李修齐 龙泉驿区实验小学校 141 - 139 -                    
144 曾之函 成都市东城根街道小学 143 145 -                    
145 夏程宇 金堂县大桥小学 146 - 144 -                    
149 徐翊轲 电子科技大学附属实验小学 147 150 -                    
152 赖佳城 成都市新都区北星小学 153 - 155 -                    
155 李梓铎 成都市建设路小学 154 152 -                    
157 谢萌 成都市新都区北星小学 158 - 160 -                    
159 龚子屹 草堂小学西区分校 160 - 162 -                    
160 邓嘉伟 成都市彩虹小学 159 - 157 -                    
161 夏浩轩 成都市奥林小学校 162 - 168 -                    
162 华浚哲 成都市龙潭小学校 161 - 159 -                    
163 方忠皓 成都市清波小学 164 - 170 -                    
165 王铭农 西南交通大学子弟小学校 166 - 174 -                    
168 谢祥瑞 成都市行知小学校 167 161 -                    
169 张雨轩 龙泉驿区实验小学校 170 - 177 -                    
170 张鸿锋 成都市新都区北星小学 169 - 163 -                    
173 廖泓宇 电子科技大学附属实验小学 174 - 181 -                    
174 陈力铭 成都市红牌楼小学校 173 - 165 -                    
177 陈智霖 成都市新都区北星小学 176 169 -                    
178 吕志远 成都市双流区彭镇小学 179 - 185 -                    
179 陈先逸 成都市和平街小学 178 - 171 -                    
181 李帅喆 成都市奥林小学校 180 173 -                    
183 冯少阳 成都高新区尚阳小学 182 184 -                    
184 王杰 成都市奥林小学校 185 - 183 -                    
185 尚书丞 成都市新都区北星小学 184 - 178 -                    
190 李博 成都市彩虹小学 191 - 195 -                    
193 庞吉轩 成都市新都区北星小学 192 194 -                    
194 高天齐 成都市石室小学 195 - 193 -                    
195 张洪铭 成都高新芳草小学 194 - 190 -                    
196 胡涛 金堂县竹篙镇小学 198 -                      
36 赵博锐 成都市实验小学西区分校                        
54 黄娇 成都市盐道街小学(东区)                        
83 胡城语 彭州市新兴亚东小学                        
108 胡苇琪 成都市盐道街小学(东区)                        
148 汪笑宇 成都市盐道街小学(东区)                        
156 吝威霖 彭州市新兴亚东小学                        
175 成品嘉 成都市盐道街小学(东区)                        
197                            
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
112 卢玥瑶 四川天府新区太平小学 113                 7.5 43.5 1
58 黄子玉 西南交通大学子弟小学校 59 74 -               7.5 42.5 2
40 赖羽桐 成都市解放北路第一小学校 41                 7 48.5 3
90 谢怡龄 金堂县转龙小学 89 +                 7 47.5 4
59 张语菡 成都市解放北路第一小学校 58                 7 45.5 5
83 龙沛瑶 成都市解放北路第一小学校 84                 6.5 43.5 6
105 廖雪嫣 成都市解放北路第一小学校 106                 6.5 42.5 7
35 唐梓琪 金堂县隆盛希望小学 34 +                 6 45.0 8
60 陈艺洋 金堂县竹篙镇小学 61                 6 44.0 9
120 符朗毓 成师附小白鹭溪分校 +                 6 42.5 10
65 雍竹欣 四川天府新区太平小学 66                 6 42.0 11
53 朱芸 成都市实验小学西区分校 52                 6 40.5 12
81 李砹汀 北新实验小学 82 93 -               6 34.0 13
94 刘美伶 成都市奥林小学校 95                 5 44.0 14
25 郑琴瑶 四川天府新区白沙小学 24                 5 42.5 15
2 李璐 成都市奥林小学校 1 +                 5 41.0 16
41 杨惜羽 成都市盐道街小学(东区) 40                 5 40.0 17
73 阮雨婷 隆盛小学 74                 5 39.0 18
114 严莉鸿 东光实验小学 115                 5 38.0 19
76 方婉华 成都市泡桐树小学 75                 5 34.5 20
55 文雅轩 金堂县广兴小学 54 +                 5 33.5 21
50 张子萱 成都市奥林小学校 51                 5 30.0 22
52 王誉馨 东光实验小学 53                 4 48.0 23
82 冉小曼 成都市东城根街道小学 81                 4 43.0 24
99 刘怡兮 成都市新华路小学 98 +                 4 41.0 25
21 陈梦茹 金堂县石佛小学 23                 4 40.5 26
66 龚子涵 四川大学附属实验小学清水河分校 65                 4 39.5 27
108 彭焱烽 北新实验小学 107 +                 4 37.5 28
36 杨陈涴涴 北新实验小学 37                 4 35.0 29
28 何梦婷 成都市天回实验小学校 29                 4 35.0 30
24 应鑫睿 成都市奥林小学校 25 47 +               4 29.0 31
75 何梓欢 北新实验小学 76                 3 37.0 32
96 彭钰朵 成都市建设路小学 97                 3 34.5 33
19 彭钰栒 成都市建设路小学 20                 3 31.5,3 34
38 郁心蕊 成都高新区尚阳小学 39                 2 31.5,2 35
18 蓝予焉 成都市奥林小学校 17 +                 2 28.0 36
110 姬菱歌 成都高新区尚阳小学 111                 2 24.0 37
1 王馨雨 成都市彩虹小学 2 - 27 -                    
3 应馨洋 棠湖中学实验学校 4 - 29 -                    
4 刘鑫绮 成都市彩虹小学 3 - -                    
5 李俊军 四川天府新区南湖小学 6 - 31 -                    
6 夏文丽 金堂县大桥小学 5 - 8 -                    
7 何睿颀 成都市和平街小学 8 - 37 -                    
8 陈姝妤 成都市东城根街道小学 7 - 6 -                    
9 杨希悦 成都市彩虹小学 10 - 33 -                    
10 曾心悦 棠湖中学实验学校 9 - 12 -                    
11 龚钰涵 四川天府新区南湖小学 12 - 39 -                    
12 王芸馨 成都市双流区彭镇小学 11 - 10 -                    
13 何欣仪 成都市新都区北星小学 14 -                      
14 周宇婧 成都市彩虹小学 13 - 16 -                    
15 闫梓涵 西南交通大学子弟小学校 16 - 43 -                    
16 吴语歆 成都市实验小学西区分校 15 - 14 -                    
17 刘星灿 草堂小学西区分校 18 - 45 -                    
20 魏丽芸 电子科技大学附属实验小学 19 23 -                    
23 徐湘 成都市龙潭小学校 21 20 -                    
26 吴艾可 四川大学附属实验小学清水河分校 27 - 49 -                    
27 荣诗佳 电子科技大学附属实验小学 26 - 1 -                    
29 谢柔希 四川大学附属实验小学清水河分校 28 3 -                    
30 宋紫汐 电子科技大学附属实验小学 31 - 51 -                    
31 梁可欣 人北实验小学校 30 - 5 -                    
32 杨梦琪 成都市新都区北星小学 33 -                      
33 毛雨馨 人北实验小学校 32 - 9 -                    
34 樊诗雨 电子科技大学附属实验小学 35 - 57 -                    
37 王静琪 成都市彩虹小学 36 7 -                    
39 徐佳 成都市新都区北星小学 38 11 -                    
42 严莉鸿 东光实验小学 43 - 61 -                    
43 肖飒 四川天府新区南湖小学 42 - 15 -                    
44 李萱 成都市彩虹小学 45 - 64 -                    
45 宋予涵 成都市泡桐树小学 44 - 17 -                    
46 何佳蕊 成都市成华实验小学 47 -                      
47 陶子颖 金堂县竹篙镇小学 46 - 24 -                    
48 陶芷涵 成都市彩虹小学 49 - 68 -                    
49 郑小些 成都市实验小学西区分校 48 - 26 -                    
51 朱豫 成都高新区尚阳小学 50 30 -                    
54 刘辰悦 四川大学附属实验小学清水河分校 55 - 70 -                    
56 杜泓漾 成都市彩虹小学 57 - 72 -                    
57 肖钦杨 人北实验小学校 56 - 34 -                    
61 李彦黄澜 成都市成华实验小学 60 42 -                    
62 周弋轲 成都市天回实验小学校 64 -                      
64 楚意 成都市新都区北星小学 62 - 44 -                    
67 曾艺歆 成都市新都区北星小学 68 - 78 -                    
68 刘芸熙 成都市龙潭小学校 67 - 48 -                    
69 付琪惠 成都师范附属小学慧源校区 70 - 80 -                    
70 陈雨菲 成都市泡桐树小学 69 - 54 -                    
71 孙诗蕊 北新实验小学 72 - 84 -                    
72 龚籽霖 四川大学附属实验小学清水河分校 71 - 56 -                    
74 周婧怡 成都市奥林小学校 73 58 -                    
77 李悟 成都市东城根街道小学 78 - 86 -                    
78 王艺潼 人北实验小学校 77 - 67 -                    
79 胡洛嘉 成都师范附属小学慧源校区 80 - 88 -                    
80 李严依 成都市建设路小学 79 - 69 -                    
84 黄雪娇 彭州市红岩学校 83 71 -                    
85 明瑶 成都市成华实验小学 86 - 95 -                    
86 王可玥 四川大学附属实验小学清水河分校 85 - 77 -                    
87 欧阳葆媖 草堂小学西区分校 88 - 97 -                    
88 胡念雪 金堂县石佛小学 87 - 79 -                    
89 朱高瑜 成都市彩虹小学 90 - 101 -                    
91 郑彭佳妮 成都市新都区北星小学 93 - 104 -                    
93 周雨彤 成都市龙泉驿区山泉小学校 91 - 81 -                    
95 刘欢瑶 龙泉驿区实验小学校 94 85 -                    
97 李欣蓓 成都市磨子桥小学 96 87 -                    
98 尹奕琳 四川大学附属实验小学清水河分校 99 - 106 -                    
100 唐梓菡 电子科技大学附属实验小学 101 - 111 -                    
101 贾怡晗 成都市新都区北星小学 100 - 89 -                    
102 夏汐梦 成都市双流区彭镇小学 104 - 113 -                    
104 罗涵靖 四川大学附属实验小学清水河分校 102 - 91 -                    
106 黄子媛 成都市实验小学西区分校 105 98 -                    
107 王梓涵 成都市彩虹小学 108 - 115 -                    
111 马苑楠 成都市龙潭小学校 110 100 -                    
113 赵萩怡 草堂小学西区分校 112 102 -                    
115 张正佳 成都市盐道街小学(东区) 114 107 -                    
116 戴小璇 电子科技大学附属实验小学 117 - 119 -                    
117 杨馨雯 人北实验小学校 116 - 118 -                    
118 解沁宜 四川大学附属实验小学清水河分校 119 - 117 -                    
119 文诗雅 成都市鼓楼街小学 118 - 116 -                    
22 杨舒涵 成都市盐道街小学(东区)                        
63 周煋溢 成都市实验小学西区分校                        
92 李欣怡 成都市盐道街小学(东区)                        
103 唐欣雨 成都市盐道街小学(东区)                        
109 杨思琪 彭州市新兴亚东小学                        

小学乙组及幼儿组

  小学乙男子组共281人报名。

  小学乙女子组和幼儿女子组合并,共195人报名。

  幼儿男子组有16人报名。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号