成都市第40届“幼芽杯”青少年棋类锦标赛五子棋比赛

  由成都市体育局、成都市教育局主办,成都棋院、简阳市文化体育和旅游局承办,成都市棋类运动协会、成都市蓓蕾棋类运动青少年体育俱乐部协办的“奥运之星”2022年成都市第40届“幼芽杯”青少年棋类锦标赛于2022年11月5-6日、12-13日在简阳文体中心体育馆举行。赛项目设立围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋(100格、64格)、五子棋等5个项目,男子、女子分别进行比赛。

  五子棋项目设U17岁组(2005年1月1日-2010年12月31日)、U11岁组(2011年1月1日-2013年12月31日)和U8岁组(2014年1月1日之后出生)。比赛分预选赛(2022年11月5日)和决赛(2022年11月12-13日)两个阶段。参加预选赛需符合2021年1月1日之后在成都市及各区(市)县政府或其体育、教育行政部门主办的综合性运动会、锦标赛、比赛中获得棋类项目个人前八名的棋手,或2021年成都市青少年(学生)运动会棋类比赛和2022年成都市智力(科技体育)运动会棋类比赛获得团体前三名的棋手,或获得五子棋三级及以上证书的棋手。竞赛采用国家体育总局审定的最新棋类竞赛规则。积分编排制依次比较积分、对手分、胜局数、直胜、最高对手分区分名次,循环赛制依次比较积分、胜局数、直胜区分名次。预选赛根据报名人数确定赛制。决赛男子进行7轮积分编排制(瑞士制)比赛,女子进行7轮单循环比赛。各组别男子组限16人、女子组限8人参加决赛。获得“希望之星”2022年成都市智力(科技体育)运动会棋类比赛各组别男子个人前二名、女子个人第一名及团体第一名(2男1女)的棋手且符合本次比赛年龄及运动员资格相关要求的可直接获得参加决赛资格。

预赛

U17男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
4 黄子玮 西南交通大学子弟小学校 3 1 1 2 10 2 14 3 11 4 15 5 12 6 6 28.0 1
11 王芳原 成都美视学校 12 1 15 2 14 3 10 3 4 3 3 4 1 5 5 29.0 2
10 胡宇飞 四川省成都市第八中学校 9 1 5 2 4 3 11 4 15 4 12 4 7 5 5 25.0 3
15 李帅 四川师范大学附属中学   1 11 1 1 2 2 3 10 4 4 4 8 4 4 30.5 4
12 吴彦飞 四川天府新区太平小学 11 0 13 1 3 1.5 5 2.5 14 3 10 4 4 4 4 29.0 5
1 王悦然 天府第七中学 2 1 4 1 15 1 9 2 7 3 8 4 11 4 4 25.5 6
2 马昊轩 成都市教育科学研究院附属学校
(成都天府实验学校)
1 0   1 8 2 15 2 6 2 9 3 5 4 4 20.0 7
14 杜文钦 四川省成都市第八中学校 13 1 7 2 11 2 4 2 12 2.5 5 2.5 6 3.5 3.5 25.0 8
3 姜涵曦 四川省成都市石室天府中学 4 0 6 1 12 1.5 7 2.5 8 3 11 3 9 3.5 3.5 23.5 9
8 袁喆 四川师范大学附属中学 7 0 9 1 2 1 6 2 3 2.5 1 2.5 15 3.5 3.5 20.0 10
7 宁文浩 四川天府新区太平小学 8 1 14 1 5 2 3 2 1 2 6 3 10 3 3 24.0 11
5 李林航 四川省成都市石室天府中学 6 1 10 1 7 1 12 1 9 2 14 3 2 3 3 21.0 12
6 彭嘉峻 成都七中英才学校 5 0 3 0 9 0.5 8 0.5 2 1.5 7 1.5 14 1.5 1.5 21.0 13
9 唐浩然 成都七中英才学校 10 0 8 0 6 0.5 1 0.5 5 0.5 2 0.5 3 1 1 24.0 14
13 潘谟瑞 成都高新区锦晖小学 14 0 12 0                          
U11男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
3 李静辉 成都市迎宾路小学校 4 1 20 2 8 3 9 4 25 5 16 6 13 7 7 31.0 1
9 韩依锐 成都市北新实验小学 10 1 22 2 24 3 3 3 17 4 21 5 16 6 6 30.0 2
24 李九言 成都市人民北路小学校 23 1 17 2 9 2 27 3 21 3.5 19 4.5 4 5.5 5.5 29.5 3
25 李奕涵 四川天府新区华阳中学附属小学 26 1 28 2 30 3 6 4 3 4 13 4 8 5 5 29.0 4
13 邵浩明 金堂县竹篙小学 14 0 11 1 5 2 20 3 8 4 25 5 3 5 5 26.5,5,,7 5
17 江浩宇 西南交通大学子弟小学校 18 1 24 1 19 2 22 3 9 3 30 4 6 5 5 26.5,5,,6 6
21 王诺一 成都市磨子桥小学 22 0 4 1 28 2 30 3 24 3.5 9 3.5 31 4.5 4.5 26.0 7
16 刘舰川 金堂县竹篙小学 15 1 14 1 2 2 12 3 6 4 3 4 9 4 4 30.0 8
4 邹鹏程 成都市建设路小学 3 0 21 0 11 1 29 2 14 3 5 4 24 4 4 28.5,4,,7 9
8 赖浩天 成都师范附属小学白鹭溪分校 7 1 12 2 3 2 14 3 13 3 31 4 25 4 4 28.5,4,,7 9
6 刘锐泽 成都市龙泉驿区向阳桥小学 5 1 2 2 14 3 25 3 16 3 27 4 17 4 4 26.5,4,1 11
14 杨正霄 成都市天涯石小学 13 1 16 2 6 2 8 2 4 2 26 3 5 4 4 26.5,4,0 12
19 陈一欧 成都蜀东光实验小学 20 0 15 1 17 1 10 2 22 3 24 3 23 4 4 24.5 13
29 李俊阳 成都师范附属小学白鹭溪分校 30 0 26 0 18 1 4 1 28 2 22 3 27 4 4 20.0 14
15 杨智涵 成都市磨子桥小学 16 0 19 0 10 0 1 1 2 2 12 3 30 4 4 18.5 15
20 武子为 电子科技大学实验中学附属小学 19 1 3 1 31 2 13 2 27 2 23 2 22 3 3 26.5 16
30 罗郝千寻 四川天府新区白沙小学 29 1 31 2 25 2 21 2 11 3 17 3 15 3 3 26.0 17
5 马歆朗 成都师范附属小学慧源校区 6 0 7 1 13 1 2 2 12 3 4 3 14 3 3 25.0 18
27 丁云翔 四川天府新区白沙小学 28 0 18 1 26 2 24 2 20 3 6 3 29 3 3 24.5 19
31 邓健辉 四川天府新区太平小学   1 30 1 20 1 28 2 26 3 8 3 21 3 3 24.0 20
26 王一诺 成都市磨子桥小学 25 0 29 1 27 1 23 2 31 2 14 2 12 3 3 23.5 21
28 袁一民 四川天府新区华阳附属小学 27 1 25 1 21 1 31 1 29 1 18 2 11 3 3 22.0 22
23 曾梓钦 四川省成都高新区实验小学 24 0 10 1 22 1 26 1 1 2 20 3 19 3 3 20.0 23
2 杨皓麟 成都高新区锦晖小学 1 1 6 1 16 1 5 1 15 1 11 2 10 3 3 18.0 24
22 裴俊宇 四川天府新区南湖小学 21 1 9 1 23 2 17 2 19 2 29 2 20 2 2 29.5 25
10 王木子轩 成都师范附属小学白鹭溪分校 9 0 23 0 15 1 19 1 18 1 1 2 2 2 2 22.5 26
12 李泽瑞 四川天府新区南湖小学 11 1 8 1 1 2 16 2 5 2 15 2 26 2 2 19.0 27
18 鲁浩然 成都高新区锦晖小学 17 0 27 0 29 0 11 0 10 1 28 1 1 2 2 18.5 28
11 成佳睿 四川天府新区太平小学 12 0 13 0 4 0 18 1 30 1 2 1 28 1 1 22.0 29
1 张煜哲 成都市盐道街小学(东区) 2 0   1 12 1 15 1 23 1 10 1 18 1 1 19.5 30
7 彭叶皓宇 成都市解放北路第一小学校 8 0 5 0                          
U11女子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
19 卞雨晨 成都市解放北路第一小学校 20 1 18 2 27 3 11 4 10 4.5 31 5.5 13 6.5 6.5 31.0 1
27 刘思齐 成都高新区锦晖小学 28 1 24 2 19 2 23 3 4 4 10 5 9 6 6 29.5 2
10 李泽霖 电子科技大学附属实验小学 9 1 15 2 13 3 31 4 19 4.5 27 4.5 11 5.5 5.5 34.5 3
13 段涵清 金堂县竹篙小学 14 1 8 2 10 2 6 3 15 4 11 5 19 5 5 30.5,5,,6.5 4
31 杨艾宸 成都市盐道街小学(东区) 32 1 30 2 22 3 10 3 8 4 19 4 5 5 5 30.5,5,,6.5 4
23 刘倍汐 四川天府新区南湖小学 24 0 28 1 18 2 27 2 30 3 32 4 15 5 5 25.0 6
8 符朗毓 成都师范附属小学白鹭溪分校 7 1 13 1 5 1.5 25 2.5 31 2.5 24 3.5 22 4.5 4.5 25.5 7
11 易鑫 金堂县竹篙小学 12 1 4 2 2 3 19 3 32 4 13 4 10 4 4 30.0 8
15 谢思洁 四川天府新区华阳中学附属小学 16 1 10 1 12 2 26 3 13 3 5 4 23 4 4 27.5 9
6 章可欣 四川天府新区华阳中学附属小学 5 0 1 1 9 2 13 2 21 3 22 3 30 4 4 26.0 10
9 张欣萌 成都市解放北路第一小学校 10 0 14 1 6 1 18 2 2 3 4 4 27 4 4 25.5 11
32 艾子妍 四川天府新区白沙小学 31 0 29 1 1 2 24 3 11 3 23 3 25 4 4 23.0 12
1 张牟优然 电子科技大学实验中学附属小学 2 0 6 0 32 0 12 1 14 2 26 3 4 4 4 22.0 13
20 谢欣怡 成都市和平街小学 19 0 17 1 24 1 30 1 29 2 18 3 2 4 4 20.5 14
5 邓佳月 成都市北新实验小学 6 1 2 1 8 1.5 22 2.5 26 3.5 15 3.5 31 3.5 3.5 27.0 15
22 周芷萱 成都市解放北路第一小学校 21 1 25 1.5 31 1.5 5 1.5 24 2.5 6 3.5 8 3.5 3.5 25.5 16
24 李海溦 成都市建设路小学 23 1 27 1 20 2 32 2 22 2 8 2 3 3 3 27.0 17
2 陈美静 电子科技大学附属实验小学 1 1 5 2 11 2 4 2 9 2 12 3 20 3 3 25.0 18
4 陈玟瑾 成都市行知小学校 3 1 11 1 25 2 2 3 27 3 9 3 1 3 3 24.5 19
30 谢家培 四川天府新区太平小学 29 1 31 1 26 1 20 2 23 2 21 3 6 3 3 23.0 20
12 廖雪嫣 成都市解放北路第一小学校 11 0 3 1 15 1 1 1 25 2 2 2 14 3 3 20.5 21
26 申子萱 成都市红牌楼小学校 25 0 21 1 30 2 15 2 5 2 1 2 29 3 3 20.0 22
21 周佳一 成都市盐道街小学(东区) 22 0 26 0 29 1 14 2 6 2 30 2 18 3 3 17.5 23
25 李砹汀 成都市北新实验小学 26 1 22 1.5 4 1.5 8 1.5 12 1.5 3 2.5 32 2.5 2.5 22.0 24
18 汪杨若熙 成都市树德小学 17 1 19 1 23 1 9 1 3 2 20 2 21 2 2 25.5 25
14 蔡雨彤 四川天府新区南湖小学 13 0 9 0 3 1 21 1 1 1 29 2 12 2 2 20.0 26
3 程思涵 四川天府新区太平小学 4 0 12 0 14 0 29 1 18 1 25 1 24 1 1 15.5 27
29 陈栩悦 成都市解放北路第一小学校 30 0 32 0 21 0 3 0 20 0 14 0 26 0 0 19.5 28
28 肖璐熙 成都市盐道街小学(东区) 27 0 23 0                          
7 冯熙桐 四川大学附属实验小学清水河分校 8 0 16 0                          
16 廖芯瑜 成都市解放北路第一小学校 15 0 7 0                          
17 彭奕萌 成都市石室天府中学附属小学 18 0 20 0                          

决赛

U17男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
8 黄子玮 西南交通大学子弟小学校               6 28.0 1
4 师玮健 西南交通大学子弟小学校               5.5 29.0 2
6 李帅 四川师范大学附属中学               5 26.0 3
7 李宣江 四川省成都市第八中学校               4.5 30.0 4
5 马昊轩 成都市教育科学研究院附属学校(成都天府实验学校)               4.5 29.5 5
2 李思言 成都市七中育才学校学道分校               4 25.5 6
13 王芳原 成都美视学校               3.5 30.5 7
9 姜涵曦 四川省成都市石室天府中学               3.5 25.5 8
16 吴林泓 成都市成华区嘉祥外国语学校               3.5 23.5 9
1 袁毅 四川省成都市第八中学校               3.5 21.0 10
3 杜文钦 四川省成都市第八中学校               3 21.5 11
14 吴彦飞 四川天府新区太平小学               3 19.5 12
10 袁喆 四川师范大学附属中学               2.5 23.0 13
11 黄楷博 四川省成都市第八中学校               1 22.0 14
12 王悦然 天府第七中学               1 19.0 15
15 胡宇飞 四川省成都市第八中学校               0 18.5 16
U17女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 肖涵钰 四川省成都市石室天府中学   2 0 3 1 4 0 5 0 6 1 7 0 2   6
2 谢慈 成都市教育科学研究院附属学校
(成都天府实验学校)
7 0 1 1   3 0 4 ½ 5 0 6 1 2.5   5
3 陈秋桐 四川省成都市第八中学校 6 1 7 1 1 0 2 1   4 0 5 1 4   2
4 黄子玉 西南交通大学子弟小学校 5 ½ 6 1 7 1 1 1 2 ½ 3 1   5   1
5 杨晶雅 成都市教育科学研究院附属学校
(成都天府实验学校)
4 ½   6 1 7 ½ 1 1 2 1 3 0 4   3
6 陈紫琦 成都市盐道街小学得胜分校 3 0 4 0 5 0   7 0 1 0 2 0 0   7
7 雍竹欣 四川天府新区太平小学 2 1 3 0 4 0 5 ½ 6 1   1 1 3.5   4
U11男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
16 彭程锦 成都市北新实验小学               6.5 23.0 1
5 李九言 成都市人民北路小学校               5 29.5 2
10 王诺一 成都市磨子桥小学               4.5 25.0 3
11 李梓翰 四川大学附属实验小学               4 29.5 4
6 邬彦皓 成都市新华路小学               4 26.0 5
1 邹鹏程 成都市建设路小学               4 24.5 6
2 李静辉 成都市迎宾路小学校               4 24.0 7
14 李奕涵 四川天府新区华阳中学附属小学               4 22.0 8
12 韩依锐 成都市北新实验小学               3.5 29.5 9
3 江浩宇 西南交通大学子弟小学校               3.5 25.5 10
8 刘舰川 金堂县竹篙小学               3 23.0 11
13 邵浩明 金堂县竹篙小学               3 19.5 12
9 赖浩天 成都师范附属小学白鹭溪分校               2 24.0 13
4 刘锐泽 成都市龙泉驿区向阳桥小学               2 21.5 14
7 杨正霄 成都市天涯石小学               2 20.5 15
15 陈一欧 成都市东光实验小学               1 25.0 16
U11女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 刘倍汐 四川天府新区南湖小学 8 1 2 1 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 2   6
2 段涵清 金堂县竹篙小学 7 0 1 0 8 1 3 0 4 0 5 0 6 0 1   7
3 刘伊涵 成都师范银都紫藤小学 6 1 7 0 1 1 2 1 8 1 4 ½ 5 1 5.5   2
4 李泽霖 电子科技大学附属实验小学 5 ½ 6 1 7 0 1 1 2 1 3 ½ 8 1 5   3
5 赖羽桐 成都市金琴路小学校 4 ½ 8 1 6 1 7 0 1 1 2 1 3 0 4.5   4
6 刘思齐 成都高新区锦晖小学 3 0 4 0 5 0 8 1 7 0 1 1 2 1 3   5
7 卞雨晨 成都市解放北路第一小学校 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 1 1 7   1
8 杨艾宸 成都市盐道街小学(东区) 1 0 5 0 2 0 6 0 3 0 7 0 4 0 0   8
U8男子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
14 苏鹏蕴 成都市胜西小学               7 27.5 1
3 刘瑜亮 成都高新区菁蓉小学               6 27.5 2
13 李子睿 成都市泡桐树小学境界分校               5 31.0 3
10 钟隽为 成都市高新区益州小学               4 30.5 4
11 杨知坤 成都市龙江路小学分校               4 19.5 5
5 林安芃 成都市锦官驿小学               3.5 29.5 6
6 周子轩 成都市盐道街小学               3.5 21.5 7
2 胡善喆 成都师范附属小学慧源校区               3 27.5 8
8 向悦然 成都市高新区益州小学               3 24.0 9
9 郭俊源 成都市解放北路第一小学校               3 23.5 10
12 楚明骏 成都市解放北路第一小学校               3 21.5 11
4 刘倬岳 成都高新区锦晖小学               2 21.0 12
1 高鹤洋 都江堰市嘉祥外国语学校               2 18.0 13
7 邵奕清 成都高新区锦晖小学               0 20.5 14
U8女子组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 赵若妤 成都师范附属小学慧源校区   2 0 3 0 4 1 5 0 1   4
2 张芷伊 成都市解放北路第一小学校 5 ½ 1 1   3 1 4 1 3.5   1
3 沈让 成都市少城小学 4 1 5 1 1 1 2 0   3   2
4 邱天 成都市天涯石小学 3 0   5 0 1 0 2 0 0   5
5 李伊檬 成都市盐道街小学卓锦分校 2 ½ 3 0 4 1   1 1 2.5   3

  

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号