2023年成都市五子棋等级赛冬季暨
第二届成都市五子棋少年队选拔赛

  由成都棋院(成都市智力运动中心)主办,成都市棋类运动协会承办的2023年成都市五子棋等级赛(冬季)暨第二届成都市五子棋少年队选拔赛于2023年12月30日-31日在成都棋院举行。

  来自新疆、河北、湖北、重庆等地区及省内包括成都、绵阳、德阳、内江、宜宾、眉山等地市州在内的一共122名五子棋选手齐聚成都棋院,比赛不分组。采用2009版中国五子棋竞赛规则(三手交换、五手两打、黑方有禁)。每方时限30分钟,每步加30秒。比赛采用9轮混合制积分循环赛。依次比较积分、对手分、胜局、中间对手分、累进分进行排名。双方合计下满120手仍未分出胜负自动判为和棋。




 

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
32 江源   92 1 84 2 25 3 63 4 46 5 65 5.5 89 6.5 19 7.5 10 8.5 8.5 48.5 1
18 龚从芳   78 1 74 2 17 3 47 3 10 3.5 76 4.5 4 5.5 2 6.5 65 7.5 7.5 51.5 2
65 彭程锦   5 1 13 2 115 3 2 3.5 54 4.5 32 5 46 6 44 7 18 7 7 57.5 3
46 李子睿   106 1 53 2 44 3 82 4 32 4 7 5 65 5 25 6 19 7 7 55 4
89 肖伊康   29 1 31 2 122 3 7 4 47 4.5 2 5.5 32 5.5 41 6 83 7 7 52.5 5
21 韩依锐   81 1 83 2 19 2.5 41 3 25 3 75 4 13 5 76 6 42 7 7 48 6
53 刘思齐   113 1 46 1 52 2 112 3 63 4 25 4 66 5 7 6 44 7 7 47 7
2 卞雨晨   62 1 59 2 4 3 65 3.5 50 4.5 89 4.5 97 5.5 18 5.5 28 6.5 6.5 54.5 8
10 楚明骏   70 1 72 2 7 2 75 3 18 3.5 55 4.5 100 5.5 54 6.5 32 6.5 6.5 51.5 9
115 钟煜阳   55 1 105 2 65 2 122 3 101 4 19 4 108 5 4 5.5 7 6.5 6.5 50.5 10
54 刘伊涵   114 1 1 2 50 2.5 36 3.5 65 3.5 88 4.5 28 5.5 10 5.5 97 6.5 6.5 49 11
36 蓝云   96 1 100 1.5 28 2.5 54 2.5 34 2.5 27 3.5 35 4.5 63 5.5 37 6.5 6.5 46.5 12
19 郭韧恒   79 1 75 2 21 2.5 42 3 24 4 115 5 25 6 32 6 46 6 6 53.5 13
44 李帅   104 1 116 2 46 2 108 3 41 4 42 5 47 6 65 6 53 6 6 53.0,6,42.5 14
25 贺煜辰   85 1 87 2 32 2 86 3 21 4 53 5 19 5 46 5 24 6 6 53.0,6,41.0 15
47 李梓翰   107 1 99 2 49 3 18 4 89 4.5 4 5 44 5 97 5.5 41 6 6 51.0,4,40.5,36.0 16
41 李静辉   101 1 97 2 42 2.5 21 3 44 3 93 4 49 5 89 5.5 47 6 6 51.0,4,40.5,32.0 17
4 曹霜   64 1 68 2 2 2 72 3 100 4 47 4.5 18 4.5 115 5 17 6 6 50.5 18
100 杨正霄   40 1 36 1.5 88 2.5 34 3.5 4 3.5 60 4.5 10 4.5 114 5 108 6 6 48.5,5,38.5 19
42 李九言   102 1 112 2 41 2.5 19 3 51 4 44 4 50 5 34 6 21 6 6 48.5,5,38.0,33.5 20
50 林慕川   110 1 51 2 54 2.5 35 3.5 2 3.5 34 4 42 4 16 5 52 6 6 48.5,5,38.0,31.5 21
105 余宜奚   45 1 115 1 110 2 49 3 97 3 52 4 101 5 83 5 99 6 6 47.0,6 22
34 蒋方舟   94 1 86 2 35 2.5 100 2.5 36 3.5 50 4 16 5 42 5 49 6 6 47.0,5 23
83 邬彦皓   23 1 21 1 80 2 17 3 91 4 28 4 79 5 105 6 89 6 6 45 24
120 祝顺莉   60 0.5 28 0.5 6 1.5 9 2.5 88 2.5 116 3 121 4 73 5 114 6 6 40 25
78 王昕瑶   18 0 8 1 79 1 15 2 74 3 22 4 76 4 5 5 82 6 6 38.5 26
97 杨俊成   37 1 41 1 99 2 43 3 105 4 66 5 2 5 47 5.5 54 5.5 5.5 51.5 27
28 胡善喆   88 0.5 120 1.5 36 1.5 12 2.5 27 3.5 83 4.5 54 4.5 39 5.5 2 5.5 5.5 49 28
76 王恒迪   16 1 20 2 63 2 5 3 82 4 18 4 78 5 21 5 66 5.5 5.5 48 29
37 冷皓轩   97 0 95 1 31 2 101 2 38 3 82 4 39 4.5 60 5.5 36 5.5 5.5 45.0,5,35.5,27.5 30
60 毛羽蝶   120 0.5 88 0.5 73 1.5 3 2.5 116 3.5 100 3.5 55 4.5 37 4.5 1 5.5 5.5 45.0,5,35.5,26.5 31
116 周芷萱   56 1 44 1 114 2 55 2.5 60 2.5 120 3 113 4 13 5 122 5.5 5.5 44 32
66 彭叶皓宇   6 - 121 1 64 2 59 3 71 4 97 4 53 4 1 5 76 5.5 5.5 43.5 33
122 伍子琪   121 1 117 2 89 2 115 2 73 2 112 3 11 4 31 5 116 5.5 5.5 41.5 34
39 李宸轩   99 0 101 0 33 1 84 2 40 3 91 4 37 4.5 28 4.5 35 5.5 5.5 40 35
63 欧逸轩   3 1 9 2 76 3 32 3 53 3 119 3.5 88 4.5 36 4.5 55 5 5 48 36
7 陈峻霖   67 1 58 2 10 3 89 3 13 4 46 4 5 5 53 5 115 5 5 47.5,5,38.5 37
101 杨知坤   41 0 39 1 102 2 37 3 115 3 31 4 105 4 82 4 91 5 5 47.5,5,37 38
13 冯浩根   73 1 65 1 16 2 79 3 7 3 99 4 21 4 116 4 23 5 5 47 39
59 马语瞳   119 1 2 1 62 2 66 2 52 2 72 3 64 4 99 4 45 5 5 45.5 40
82 文丽媛   22 1 30 2 108 3 46 3 76 3 37 3 87 4 101 5 78 5 5 44.5,5,34.5 41
17 高义程   77 1 71 2 18 2 83 2 16 2 74 3 15 4 62 5 4 5 5 44.5,5,33.5 42
114 钟柯阳   54 0 61 1 116 1 62 2 113 3 26 3.5 119 4.5 100 5 120 5 5 44 43
99 杨振铎   39 1 47 1 97 1 45 2 103 3 13 3 104 4 59 5 105 5 5 43.5,5,34.5 44
52 刘爽   112 0 106 1 53 1 102 2 59 3 105 3 58 4 79 5 50 5 5 43.5,5,33.5 45
55 刘雨松   115 0 111 1 58 2 116 2.5 35 3.5 10 3.5 60 3.5 93 4.5 63 5 5 43.5,4 46
108 张培力   48 1 38 2 82 2 44 2 112 3 51 4 115 4 106 5 100 5 5 43 47
49 林安芃   109 1 103 2 47 2 105 2 43 3 104 4 41 4 26 5 34 5 5 41 48
31 简瑞泽   91 1 89 1 37 1 92 2 30 3 101 3 51 4 122 4 29 5 5 40.5,5,31.5 49
106 袁语萱   46 0 52 0 121 1 58 2 104 2 43 3 110 4 108 4 87 5 5 40.5,5,30.5 50
16 高鹤洋   76 0 92 1 13 1 80 2 17 3 71 4 34 4 50 4 26 5 5 40 51
62 梅瀚予   2 0 119 1 59 1 114 1 61 2 107 3 71 4 17 4 51 5 5 39.5 52
72 唐浩宇   12 1 10 1 74 2 4 2 75 2 59 2 84 3 9 4 79 5 5 38.5 53
86 夏周谷雨   26 1 34 1 84 2 25 2 79 2 1 2 74 3 15 4 75 5 5 38 54
64 潘谟瑞   4 0 118 1 66 1 109 2 68 3 5 3 59 3 112 4 71 5 5 37 55
40 李嘉豪   100 0 102 0 48 1 96 2 39 2 113 2 43 3 104 4 30 5 5 36.5 56
110 张智恒   50 0 56 1 105 1 68 1 109 2 45 3 106 3 58 4 119 5 5 35.5 57
24 何松辰   84 0 96 1 20 2 93 3 19 3 79 3 22 4 75 5 25 5 5 34.5 58
3 曹博森   63 0 67 1 1 1 60 1 26 1 57 2 8 3 81 4 5 5 5 32.5 59
35 赖浩天   95 1 93 2 34 2.5 50 2.5 55 2.5 73 3.5 36 3.5 88 4.5 39 4.5 4.5 43.5 60
73 唐鹤瑞   13 0 11 0.5 60 0.5 8 1.5 122 2.5 35 2.5 27 3.5 120 3.5 93 4.5 4.5 40 61
27 胡俊尧   87 0 81 1 26 1.5 117 2.5 28 2.5 36 2.5 73 2.5 11 3.5 88 4.5 4.5 37.5 62
79 王珧熙   19 0 23 1 78 2 13 2 86 3 24 4 83 4 52 4 72 4 4 47 63
75 汪圣雅   15 1 19 1 77 2 10 2 72 3 21 3 81 4 24 4 86 4 4 45.5 64
5 曹依珊   65 0 69 1 9 2 76 2 1 3 64 4 7 4 78 4 3 4 4 43.5 65
1 白仟诺   61 1 54 1 3 2 71 2 5 2 86 3 9 4 66 4 60 4 4 42 66
51 刘禾康   111 1 50 1 45 2 103 3 42 3 108 3 31 3 118 4 62 4 4 41 67
71 谭雅芮   11 1 17 1 68 2 1 3 66 3 16 3 62 3 121 4 64 4 4 40.5 68
121 邹恕   122 0 66 0 106 0 111 1 118 2 68 3 120 3 71 3 107 4 4 39.5,4 69
91 许哲语   31 0 33 1 87 2 29 3 83 3 39 3 93 3.5 119 4 101 4 4 39.5,3 70
74 唐艺珊   14 1 18 1 72 1 20 2 78 2 17 2 86 2 8 3 68 4 4 38.5,4 71
26 侯晓瑄   86 0 98 1 27 1.5 88 1.5 3 2.5 114 3 30 4 49 4 16 4 4 38.5,3,31.5,21.5 72
119 朱滢西   59 0 62 0 111 1 11 2 117 3 63 3.5 114 3.5 91 4 110 4 4 38.5,3,31.5,21.0 73
102 杨子艺   42 0 40 1 101 1 52 1 96 2 15 2 94 3 45 3 84 4 4 38 74
30 黄富麟   90 1 82 1 29 1 81 2 31 2 103 3 26 3 113 4 40 4 4 37.5,4,29.5 75
113 郑文睿   53 0 57 1 112 1 118 2 114 2 40 3 116 3 30 3 103 4 4 37.5,4,28.5 76
81 温晋琨   21 0 27 0 85 1 30 1 84 2 29 3 75 3 3 3 96 4 4 37.5,4,27.5 77
15 付筱萌   75 0 77 0 14 1 78 1 23 2 102 3 17 3 86 3 9 4 4 37.0,4,28.5 78
29 胡子峰   89 0 85 1 30 2 91 2 22 2 81 2 38 3 96 4 31 4 4 37.0,4,.0 79
87 向唐琪   27 1 25 1 91 1 57 2 93 2 38 3 82 3 22 4 106 4 4 36.5,4,29.0 80
45 李子墨   105 0 109 1 51 1 99 1 56 2 110 2 68 3 102 4 59 4 4 36.5,4,28.5 81
43 李晟睿   103 0 107 1 38 2 97 2 49 2 106 2 40 2 94 3 58 4 4 36.5,4,28.0 82
23 何牧兮   83 0 79 0 22 0 90 1 15 1 95 2 12 3 103 4 13 4 4 35.5 83
38 李冰睿   98 1 108 1 43 1 94 2 37 2 87 2 29 2 92 3 48 4 4 32.5 84
12 樊宇堂   72 0 80 0 8 1 28 1 9 1 61 2 23 2 77 3 22 4 4 31.5 85
111 章梓康   51 0 55 0 119 0 121 0 98 1 48 2 112 2 56 3 118 4 4 30.5 86
88 向悦然   28 0.5 60 1.5 100 1.5 26 2.5 120 3.5 54 3.5 63 3.5 35 3.5 27 3.5 3.5 47.5 87
112 赵翰霖   52 1 42 1 113 2 53 2 108 2 122 2 111 3 64 3 104 3.5 3.5 45 88
93 杨采寻   33 1 35 1 94 2 24 2 87 3 41 3 91 3.5 55 3.5 73 3.5 3.5 38.5,3,30.0 89
104 殷梓涵   44 0 48 1 103 1 61 2 106 3 49 3 99 3 40 3 112 3.5 3.5 38.5,3,29.5 90
11 戴文萱   71 0 73 0.5 117 0.5 119 0.5 6 1.5 77 2.5 122 2.5 27 2.5 8 3.5 3.5 33.5 91
77 王木子轩   17 0 15 1 75 1 22 1 80 1.5 11 1.5 14 2.5 12 2.5 56 3.5 3.5 30.5 92
84 邬彦熹   24 1 32 1 86 1 39 1 81 1 14 2 72 2 61 3 102 3 3 42.5 93
22 何冠澄   82 0 94 0 23 1 77 2 29 3 78 3 24 3 87 3 12 3 3 38.5 94
9 陈泽惜   69 1 63 1 5 1 120 1 12 2 94 3 1 3 72 3 15 3 3 38 95
68 邱莹煖   8 1 4 1 71 1 110 2 64 2 121 2 45 2 95 3 74 3 3 36.5 96
58 吕梁翼   118 1 7 1 55 1 106 1 57 2 117 3 52 3 110 3 43 3 3 36.0,3,29.0 97
103 杨紫馨   43 1 49 1 104 2 51 2 99 2 30 2 107 3 23 3 113 3 3 36.0,3,28.0 98
96 杨泓屹   36 0 24 0 95 1 40 1 102 1 56 2 92 3 29 3 81 3 3 35.5 99
107 张景行   47 0 43 0 109 0 98 1 95 2 62 2 103 2 80 3 121 3 3 32 100
94 杨晨熙   34 0 22 1 93 1 38 1 92 2 9 2 102 2 43 2 117 3 3 31.5 101
48 廖玥琦   108 0 104 0 40 0 95 0 67 1 111 1 80 2 117 3 38 3 3 31 102
118 朱文聿   58 0 64 0 98 1 113 1 121 1 109 2 117 3 51 3 111 3 3 30.5,3,23.5,14.0 103
61 毛雨萱   1 0 114 0 67 1 104 1 62 1 12 1 57 2 84 2 92 3 3 30.5,3,23.5,11.0 104
95 杨皓勋   35 0 37 0 96 0 48 1 107 1 23 1 67 2 68 2 57 3 3 30 105
80 王姿萱   20 0 12 1 83 1 16 1 77 1.5 8 1.5 48 1.5 107 1.5 14 2.5 2.5 31.5 106
92 晏珍妮   32 0 16 0 90 1 31 1 94 1 20 2 96 2 38 2 61 2 2 37.5 107
8 陈诗桐   68 0 78 0 12 0 73 0 33 1 80 2 3 2 74 2 11 2 2 34.5 108
117 朱秋晨   57 1 122 1 11 2 27 2 119 2 58 2 118 2 48 2 94 2 2 31.5,2,24.0,16.0 109
56 刘梓辰   116 0 110 0 57 0 67 1 45 1 96 1 20 2 111 2 77 2 2 31.5,2,24.0,9.0 110
57 卢璟   117 0 113 0 56 1 87 1 58 1 3 1 61 1 14 2 95 2 2 28.5 111
109 张熠欣   49 0 45 0 107 1 64 1 110 1 118 1 6 - 20 - 70 - 1 35 112
67 邱义淳   7 0 3 0 61 0 56 0 48 0 69 1 95 1 33 - 20 - 1 29 113
14 冯佳芯   74 - 90 - 15 0 70 1 20 - 84 1 77 1 57 1 80 1 1 28.5 114
20 郭徐绯   80 1 76 1 24 1 74 1 14 - 92 1 56 1 109 - 67 - 1 27.5 115
6 陈登元   66 - 70 - 120 0 69 - 11 0 98 - 109 - 85 - 90 - 0 34 116
98 杨荣辉   38 0 26 0 118 0 107 0 111 0 6 - 69 - 70 - 85 - 0 32 117
85 吴昊   25 - 29 0 81 0 33 - 69 - 90 - 70 - 6 - 98 - 0 32 118
33 姜皓晨   93 0 91 0 39 0 85 - 8 0 70 - 90 - 67 - 69 - 0 31 119
70 苏鹏蕴   10 - 6 - 69 - 14 0 90 - 33 - 85 - 98 - 109 - 0 29 120
90 徐珂歆   30 - 14 - 92 0 23 0 70 - 85 - 33 - 69 - 6 - 0 28.5 121
69 施浩予   9 0 5 0 70 - 6 - 85 - 67 0 98 - 90 - 33 - 0 28 122

  冠军颁发三段证书;2-4名颁发二段证书;5-8名颁发一段证书;9-16名颁发1级证书;17-24名颁发2级证书;25-32名颁发3级证书;33-40名颁发4级证书;41-48名颁发5级证书;49-58名颁发6级证书;59-68名颁发7级证书;69-78名颁发8级证书;79-88名颁发9级证书;89-150名颁发10级证书。少年队选拔2012年1月1日以后出生(含)的选手,各录取男、女前八名将进行复赛(复赛时间待定)最终决出男、女各前五名选手获得第二届成都市体育局五子棋少年队签约棋手资格。

资料取自成都棋院


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号