2023年金牛区青少年棋类锦标赛暨
2023年成都市比赛选拔赛(五子棋)

  由金牛区文化体育和旅游局、金牛区教育局主办,金牛区少年儿童业余体育学校承办,金牛区国家青少年体育俱乐部、成都市解放北路第一小学协办的2021年金牛区中小学生棋类比赛于2023年4月9日在成都市解放北路第一小学举行。

  五子棋比赛采用瑞士积分制五轮。依次比较积分、对手分、伯杰分,胜局数、最高对手总得分排列名次,均为高者列前。成绩如下:





 

高中、初中合组

男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
4 黄凯博 成都八中 3 1 6 0.5 1 1 10 1 12 1 4.5 17.5 1
6 胡宇飞 成都八中 5 1 4 0.5 15 1 9 1 3 1 4.5 12.5 2
10 李宣江 成都八中 9 1 1 1 7 1 4 0 15 1 4 14.5 3
3 邓皓文 成都市金牛实验中学校 4 0   1 13 1 7 1 6 0 3 14.0 4
1 肖颜君 成都市铁路中学校梧桐校区 2 1 10 0 4 0 11 1 9 1 3 13.5 5
7 周鑫 成都市铁路中学校梧桐校区 8 1 12 1 10 0 3 0 13 1 3 12.0,5.00 6
12 李祈龙 成都八中 11 1 7 0 5 1 15 1 4 0 3 12.0,4.50 7
9 胥良恺 成都市金牛实验中学校 10 0 8 1 14 1 6 0 1 0 2 13.5,2.00 8
15 张洪瑞 成都市铁路中学校梧桐校区   1 14 1 6 0 12 0 10 0 2 13.5,2.00 8
13 陈王梓恩 成都市铁路中学校梧桐校区 14 0 11 1 3 0 2 1 7 0 2 11.0 10
14 易璞宇 成都八中 13 1 15 0 9 0 5 1 2 0 2 8.5 11
11 曾熙洋 成都市金牛实验中学校 12 0 13 0 2 0.5 1 0 5 1 1.5 10.5 12
2 杜文钦 成都八中 1 0 5 0 11 0.5 13 0 14 1 1.5 9.5 13
5 郭屹霄 成都市金牛实验中学校 6 0 2 1 12 0 14 0 11 0 1 12.5 14
8 袁毅 成都八中 7 - 9 0                  
女子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
3 陈秋桐 成都八中 4 1 6 1 7 1 8 1 1 0.5 4.5 13.5 1
7 陈意霖 成都八中 8 1 10 1 3 0 6 1 4 1 4 13.5 2
8 查雅茹 成都市金牛实验中学校 7 0 1 1 10 1 3 0 9 1 3 15.0 3
1 安可伊 成都八中 2 1 8 0 4 0 5 1 3 0.5 2.5 12.5 4
4 唐嘉悦 成都市金牛实验中学校 3 0 5 1 1 1 9 0 7 0 2 14.0 5
6 辜爱玲 成都市金牛实验中学校 5 1 3 0 9 1 7 0 2 0 2 13.5 6
10 何若曦 成都市金牛实验中学校 9 1 7 0 8 0 2 1 5 0 2 12.0 7
9 王欣蕊 成都八中 10 0 2 1 6 0 4 1 8 0 2 11.0 8
2 郭婉晴 成都市铁路中学校梧桐校区 1 0 9 0 5 1 10 0 6 1 2 9.5 9
5 文锌羽 成都市铁路中学校梧桐校区 6 0 4 0 2 0 1 0 10 1 1 10.5 10

小学甲组

男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
7 江浩宇 西南交通大学子弟小学校 8 1 9 1 15 1 34 1 17 1 5 14.5 1
66 黄子玮 西南交通大学子弟小学校 65 1 69 1 68 1 45 1 23 1 5 14.0 2
35 师玮健 西南交通大学子弟小学校 36 1 31 1 44 1 30 1 15 1 5 13.0 3
17 苏峻熙 成都市全兴小学校 18 1 19 1 51 1 25 1 7 0 4 18.0 4
51 关豫博 西南交通大学子弟小学校 52 1 40 1 17 0 6 1 54 1 4 15.0,11.00 5
45 范少卓 成都市人北实验小学校 46 1 6 1 4 1 66 0 49 1 4 15.0,10.00 6
30 胡瑾瑜 成都市全兴小学校 29 1 49 1 42 1 35 0 25 1 4 15.0 7
23 谢欣宇 成都市解放北路第一小学校 24 1 21 1 14 1 54 1 66 0 4 14.5 8
52 王晨 成都市全兴小学校 51 0 43 1 20 1 59 1 55 1 4 12.0,8.00 9
31 唐恩泽 天回实验小学校 32 1 35 0 70 1 27 1 41 1 4 12.0,7.00 10
58 廖政楠 成都市人民北路小学天北校区 57 0 53 1 24 1 64 1 69 1 4 11.5 11
4 张智恒 成都市解放北路第一小学校 3 1 37 1 45 0 44 1 1 1 4 11.0 12
13 冷子轩 成都市解放北路第一小学校 14 0 46 1 38 1 9 1 16 1 4 10.0 13
34 费宣曈 成都市西体路小学校 33 0.5 1 1 2 1 7 0 21 1 3.5 15.5 14
33 王熙堃 成都市全兴小学校 34 0.5 76 1 11 1 69 0 74 1 3.5 14.0 15
15 都南图 成都市解放北路第一小学校 16 1 11 1 7 0 19 1 35 0 3 18.5 16
69 张铧文 成都市奥林小学校 70 1 66 0 61 1 33 1 58 0 3 16.5 17
54 黄钰博 成都市奥林小学校 53 1 59 1 64 1 23 0 51 0 3 16.0,8.00 18
9 王熙甲 成都市人民北路小学天北校区 10 1 7 0 28 1 13 0 44 1 3 16.0,7.00 19
25 黄文锦 成都市人北实验小学校 26 1 27 1 75 1 17 0 30 0 3 15.0 20
64 王彦博 天回实验小学校 63 1 61 1 54 0 58 0 27 1 3 14.0,7.00,3, 21
16 罗梓豪 成都市奥林小学校 15 0 18 1 48 1 42 1 13 0 3 14.0,7.00,3, 21
75 干华域 成都市奥林小学校 76 1 74 1 25 0 49 0 48 1 3 13.0,7.00 23
49 肖雨杰 成都市铁路中学校梧桐校区 50 1 30 0 47 1 75 1 45 0 3 13.0,5.00 24
74 邓文昊 成都市友谊小学校 73 1 75 0 32 1 68 1 33 0 3 12.5,6.00 25
1 冯禹轩 成都市奥林小学校 2 1 34 0 21 1 65 1 4 0 3 12.5,5.00 26
71 钟旭东 天回实验小学校 72 1 68 0 73 1 41 0 38 1 3 12.0,7.00 27
73 瞿铭 成都市奥林小学校 74 0 72 1 71 0 63 1 68 1 3 12.0,6.00 28
19 张洪熊 成都市友谊小学校 20 1 17 0 40 1 15 0 2 1 3 12.0 29
41 胡丞希 成都市金丰路小学校 42 0 56 1 37 1 71 1 31 0 3 11.0,5.00 30
18 宋军宁 天回实验小学校 17 0 16 0 5 1 37 1 47 1 3 11.0,4.00,3, 31
59 杨希林 成都市友谊小学校 60 1 54 0 65 1 52 0 14 1 3 11.0,4.00,3, 31
6 邓蕴宸 成都市全兴小学校 5 1 45 0 8 1 51 0 42 1 3 11.0,3.00 33
61 汪新益 成都市友谊小学校 62 1 64 0 69 0 40 1 20 1 3 10.0 34
28 蒋易珈 成都市五块石小学校 27 0 3 1 9 0 53 1 67 1 3 9.0,4.00 35
55 赵哲昊 成都市金丰路小学校 56 1 42 0 57 1 14 1 52 0 3 9.0,3.00 36
24 刘裕龙 成都市友谊小学校 23 0 26 1 58 0 11 0.5 8 1 2.5 13.5 37
11 陈奕帆 新徽学校南校区 12 1 15 0 33 0 24 0.5 72 1 2.5 11.0 38
42 赵艺 成都市西体路小学校 41 1 55 1 30 0 16 0 6 0 2 16.0,6.00,2, 39
14 王金伟 新徽学校南校区 13 1 47 1 23 0 55 0 59 0 2 16.0,6.00,2, 39
68 李浩然 成都市全兴小学校 67 1 71 1 66 0 74 0 73 0 2 16.0,5.00 41
27 刘宇晨 新徽学校南校区 28 1 25 0 60 1 31 0 64 0 2 14.0 42
37 朱浩辰 成都市解放北路第一小学校 38 1 4 0 41 0 18 0 57 1 2 13.0,3.00 43
44 李明阳 新徽学校南校区 43 1 57 1 35 0 4 0 9 0 2 13,1.00 44
21 李茂菱 新徽学校南校区 22 1 23 0 1 0 32 1 34 0 2 12.5 45
20 庞成阳 成都市铁路中学校梧桐校区 19 0 22 1 52 0 8 1 61 0 2 12.0,2.00,2, 46
53 王宸宇 成都市友谊小学校 54 0 58 0 22 1 28 0 60 1 2 12.0,2.00,2, 46
2 周易良 西南交通大学子弟小学校 1 0 10 1 34 0 5 1 19 0 2 11.5 48
29 周轩逸 成都市金丰路小学校 30 0 48 0 10 1 38 0 40 1 2 11.0,3.00,2, 49
48 谢定宏 成都市友谊小学校 47 0 29 1 16 0 62 1 75 0 2 11.0,3.00,2, 49
47 屈靖振 成都市人民北路小学天北校区 48 1 14 0 49 0 70 1 18 0 2 11.0,3.00,2, 49
38 罗钰程 成都市友谊小学校 37 0 5 1 13 0 29 1 71 0 2 11.0 52
63 杨诗棋 成都市铁路中学校梧桐校区 64 0 60 0 26 1 73 0 65 1 2 10.0 53
26 罗宝瑞 成都市五块石小学校 25 0 24 0 63 0 22 1 62 1 2 9.5,2.00 54
76 李炆骏 成都市铁路中学校梧桐校区 75 0 33 0 67 0 56 1 70 1 2 9.5,1.00,2, 55
72 杜思昊 成都市友谊小学校 71 0 73 0 56 1 60 1 11 0 2 9.5,1.00,2, 55
67 刘洛希 成都市奥林小学校 68 0 70 0 76 1 57 1 28 0 2 9.0 57
10 王仕杰 成都市奥林小学校 9 0 2 0 29 0   1 32 1 2 8.0 58
65 李宗泽 新徽学校南校区 66 0 62 1 59 0 1 0 63 0 1 14.0 59
57 胡珂晨 成都市友谊小学校 58 1 44 0 55 0 67 0 37 0 1 13.0,4.00 60
70 张焮柏 成都市友谊小学校 69 0 67 1 31 0 47 0 76 0 1 13.0,2.00 61
40 向纯柯 成都市奥林小学校 39 1 51 0 19 0 61 0 29 0 1 13.0,1.00 62
8 黄心成 成都市人北实验小学校 7 0 12 1 6 0 20 0 24 0 1 12.5 63
60 银文煊 白果林小学 59 0 63 1 27 0 72 0 53 0 1 11.0,2.00 64
32 周晨轩 成都市金丰路小学校 31 0 36 1 74 0 21 0 10 0 1 11.0,0.00 65
62 王翊轩 成都市人北实验小学校 61 0 65 -   1 48 0 26 0 1 8.0,0.00,1, 66
22 成宇哲 成都市奥林小学校 21 0 20 0 53 0 26 0 5 1 1 8.0,0.00,1, 66
39 陈志铭 天回实验小学校 40 0 50 1             1 1.0 68
5 刘奕鸣 成都市奥林小学校 6 - 38 0 18 0 2 0 22 0 0 11.0 69
56 向景一 成都市奥林小学校 55 0 41 0 72 0 76 0     0 10.0 70
46 郝恩龙 西南交通大学子弟小学校 45 - *13 -                  
43 聂浩 成都市奥林小学校 44 - 52 -                  
50 邓恒泽 成都市奥林小学校 49 - 39 -                  
12 刘健君 成都市奥林小学校 11 - 8 -                  
3 朱嘉乐 成都市奥林小学校 4 - 28 -                  
36 刘晨熙 成都市奥林小学校 35 - 32 -                  
女子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
36 卞雨晨 成都市解放北路第一小学校 35 1 17 1 32 1 20 1 3 1 5 15.5,15.50,5,5.7 1
24 黄子玉 西南交通大学子弟小学校 23 1 1 1 21 1 44 1 33 1 5 15.5,15.50,5,5.2 2
33 张欣萌 成都市解放北路第一小学校 34 1 42 1 30 1 3 1 24 0 4 15.5 3
20 胡馨文 西南交通大学子弟小学校 19 1 14 1 10 1 36 0 44 1 4 15.0 4
38 严晨曦 成都市奥林小学校 37 1 21 0 19 1 25 1 35 1 4 13.5 5
17 文玉堞 天回实验小学校 18 1 36 0 12 1 30 0.5 40 1 3.5 18.0 6
21 蒲婉玉 成都市人北实验小学校 22 1 38 1 24 0 32 1 18 0.5 3.5 15.5 7
5 朱姝语 成都市解放北路第一小学校 6 1 30 0 28 1 10 1 8 0.5 3.5 15.0,9.75 8
30 闫梓涵 西南交通大学子弟小学校 29 1 5 1 33 0 17 0.5 13 1 3.5 15.0,9.25 9
18 任芮瑶 成都市解放北路第一小学校 17 0 37 1 11 1 1 1 21 0.5 3.5 14.0 10
8 鲁晨汐 成都市金丰路小学校 7 1 43 1 3 0 15 1 5 0.5 3.5 11.5 11
44 陈毅慧 成都市西体路小学校 43 1 45 1 40 1 24 0 20 0 3 17.0 12
3 陈玟瑾 成都市行知小学校 4 1 28 1 8 1 33 0 36 0 3 15.5 13
10 黄瑞熙 成都市金丰路小学校 9 1 12 1 20 0 5 0 1 1 3 14.5 14
23 何凌冉 新徽学校南校区 24 0 4 1 42 1 40 0 32 1 3 14.0,6.00 15
35 朱熙子 西南交通大学子弟小学校 36 0 26 1 45 1 41 1 38 0 3 14.0,5.00 16
42 吴小特 西南交通大学子弟小学校 41 1 33 0 23 0 31 1 27 1 3 13.0 17
12 廖雪嫣 成都市解放北路第一小学校 11 1 10 0 17 0 7 1 19 1 3 12.5,6.00,3,5.7 18
40 张诗琪 成都市奥林小学校 39 1 25 1 44 0 23 1 17 0 3 12.5,6.00,3,5.7 18
6 温雅婷 天回实验小学校 5 0 27 1 14 1 43 0 15 1 3 11.5,6.00 20
11 刘靖瑗 天回实验小学校 12 0 2 1 18 0 28 1 14 1 3 11.5,5.00 21
25 曾梦瑶 白果林小学 26 1 40 0 29 1 38 0 41 1 3 11.0 22
45 莫钰萱 成都市友谊小学校 46 1 44 0 35 0 37 1 43 1 3 10.0 23
32 刘颖 成都市友谊小学校 31 1 15 1 36 0 21 0 23 0 2 15.5 24
19 廖新一 成都市友谊小学校 20 0 13 1 38 0 29 1 12 0 2 15.0 25
1 朱诗琪 成都市奥林小学校 2 1 24 0 7 1 18 0 10 0 2 13.5 26
14 欧阳瑞芯 成都市友谊小学校 13 1 20 0 6 0 22 1 11 0 2 13.0 27
43 张倩 成都市友谊小学校 44 0 8 0 26 1 6 1 45 0 2 12.5,3.00,2,4.8 28
28 钟梦琪 成都市奥林小学校 27 1 3 0 5 0 11 0 2 1 2 12.5,3.00,2,4.5 29
37 吕秋伶 成都市铁路中学校梧桐校区 38 0 18 0 2 1 45 0 16 1 2 11.5 30
41 李雨佳 成都市友谊小学校 42 0 46 1 31 1 35 - 25 0 2 11.0 31
13 胡艺 新徽学校南校区 14 0 19 0 9 1 4 1 30 0 2 10.5 32
29 向恩玘 成都市人民北路小学天北校区 30 0 16 1 25 0 19 0 7 1 2 9.5,1.00,2,4.5 33
15 陈栩悦 成都市解放北路第一小学校 16 1 32 0 34 1 8 0 6 0 2 9.5,1.00,2,3.2 34
31 蔡雅欣 成都市人民北路小学天北校区 32 0 22 1 41 0 42 0 4 1 2 9.0,2.00 35
27 林千淳 成都市友谊小学校 28 0 6 0 16 1 34 1 42 0 2 9.0,1.00 36
9 高子涵 成都市友谊小学校 10 0 7 0 13 0 26 1 34 1 2 7.0 37
7 熊佳雪 成都市友谊小学校 8 0 9 1 1 0 12 0 29 0 1 12.5 38
4 陈雅溪 成都市友谊小学校 3 0 23 0 22 1 13 0 31 0 1 11.0 39
34 伍欣琪 成都市人民北路小学天北校区 33 0 39 1 15 0 27 0 9 0 1 10.0 40
2 蒋余瑞 成都市友谊小学校 1 0 11 0 37 0 16 1 28 0 1 9.0 41
22 李汝娇 成都市铁路中学校梧桐校区 21 0 31 0 4 0 14 0 26 1 1 8.5 42
26 张昕逸 成都市铁路中学校梧桐校区 25 0 35 0 43 0 9 0 22 0 0 11.0 43
16 王语茜 成都市友谊小学校 15 0 29 0 27 0 2 0 37 0 0 9.0 44
46 朱馨逸 成都市人北实验小学校 45 - 41 0 39 0         0 5.0 45
39 何映晨夕 成都市友谊小学校 40 - 34 0 46 0         0 4.0 46

小学乙组

男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
2 赵韵然 成都市人民北路小学天北校区 1 1 9 1 11 1 3 1 16 1 5 15.0 1
27 郭峻源 成都市解放北路第一小学校 28 1 24 1 32 0.5 38 1 18 1 4.5 16.5 2
32 李静辉 成都市迎宾路小学校 31 1 29 1 27 0.5 36 1 6 1 4.5 11.5 3
16 彭叶浩宇 成都市解放北路第一小学校 15 1 19 1 25 1 33 1 2 0 4 18.0 4
3 李九言 成都市人民北路小学校 4 1 7 1 21 1 2 0 22 1 4 17.0 5
25 刘一骁 成都市人民北路小学天北校区 26 1 18 1 16 0 28 1 7 1 4 15.0,11.00,4,6.2 6
21 楚明骏 成都市解放北路第一小学校 22 1 14 1 3 0 26 1 33 1 4 15.0,11.00,4,5.8 7
7 甘贤琛 成都市全兴小学校 8 1 3 0 20 1 14 1 25 0 3 15.0 8
18 谢文泽 成都市全兴小学校 17 1 25 0 5 1 11 1 27 0 3 14.5 9
19 李宇峰 成都市人民北路小学天北校区 20 1 16 0 24 1 22 0 8 1 3 14.0,7.00 10
33 王耀宽 成都市人民北路小学天北校区 34 1 36 1 38 1 16 0 21 0 3 14.0,6.00 11
22 胡俊峰 成都市友谊小学校 21 0 23 1 9 1 19 1 3 0 3 14.0 12
1 艾子涵 成都市友谊小学校 2 0 8 1 12 0 5 1 11 1 3 13.0 13
24 叶柏廷 成都市金丰路小学校 23 1 27 0 19 0 29 1 20 1 3 12.5 14
6 李佑谊 成都市友谊小学校 5 1 11 0 39 1 12 1 32 0 3 11.5,5.00 15
38 周江南 成都市友谊小学校 37 1 39 1 33 0 27 0 30 1 3 11.5,4.00 16
28 廖忠祥 天回实验小学校 27 0 31 1 37 1 25 0 26 1 3 11.5,3.00 17
15 巫崎茗 天回实验小学校 16 0 20 0 34 1 4 1 12 1 3 11.0,5.00 18
14 彭靖轶 成都市人民北路小学天北校区 13 1 21 0 4 1 7 0 36 1 3 11.0,4.00 19
11 罗籽骁 成都市解放北路第一小学校 12 1 6 1 2 0 18 0 1 0 2 16.0 20
26 郭致辰 成都市行知小学校 25 0 17 1 29 1 21 0 28 0 2 15.0 21
36 包钰成 成都市全兴小学校 35 1 33 0 30 1 32 0 14 0 2 14.5 22
20 洪鑫 成都市友谊小学校 19 0 15 1 7 0 17 1 24 0 2 14.0 23
29 刘佳懿 成都市全兴小学校 30 1 32 0 26 0 24 0 37 1 2 12.5 24
12 倪煜城 成都市人民北路小学天北校区 11 0 13 1 1 1 6 0 15 0 2 11.0,3.00 25
8 龚锐豪 天回实验小学校 7 0 1 0 13 1 9 1 19 0 2 11.0,2.00,2,4.0 26
5 刘俊逸 成都市人民北路小学天北校区 6 0 10 1 18 0 1 0 35 1 2 11.0,2.00,2,3.8 27
9 江李骁琨 成都市金丰路小学校 10 1 2 0 22 0 8 0 23 1 2 11.0,1.00,2,6.0 28
4 陈骏寒 成都市友谊小学校 3 0   1 14 0 15 0 39 1 2 11.0,1.00,2,5.8 29
30 廖明泽 成都市人民北路小学天北校区 29 0 35 1 36 0 39 1 38 0 2 10.0 30
17 韩东旭 成都市人民北路小学天北校区 18 0 26 0 23 1 20 0 34 1 2 9.0 31
35 吴志延 白果林小学 36 0 30 0 31 1 37 1 5 0 2 7.0 32
37 高天朗 成都市人民北路小学天北校区 38 0 34 1 28 0 35 0 29 0 1 11.0 33
23 朱智杰 成都市行知小学校 24 0 22 0 17 - 13 1 9 0 1 10.0,0.00,1,3.6 34
39 张家兴 白果林小学   1 38 0 6 0 30 0 4 0 1 10.0,0.00,1,2.6 35
34 胡睿洋 成都市金丰路小学校 33 0 37 0 15 0 31 1 17 0 1 9.0 36
31 杜皓宇 成都市友谊小学校 32 - 28 0 35 - 34 0 13 - 0 10.5 37
13 张梓睿 成都市金丰路小学校 14 0 12 0 8 - 23 0 31 - 0 8.0 38
10 占布木 白果林小学 9 - 5 -                  
女子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 积分   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
4 张芷伊 成都市解放北路第一小学校 3 1 15 1 5 1 17 1 9 1 5 16.0 1
20 周芷萱 成都市解放北路第一小学校 19 1 21 0.5 6 1 24 1 13 1 4.5 12.5 2
9 李果 成都市解放北路第一小学校 10 1 11 1 24 1 21 1 4 0 4 15.5 3
15 王雨萱 成都市解放北路第一小学校 16 1 4 0 19 1 2 1 10 1 4 14.0 4
21 蒋谨泽 天回实验小学校 22 1 20 0.5 8 1 9 0 17 1 3.5 15.5 5
13 霍静怡 成都市人民北路小学天北校区 14 1 2 0 12 1 11 1 20 0 3 14.5 6
5 李馨米 成都市金丰路小学校 6 1 22 1 4 0 19 0 11 1 3 14.0 7
10 冯柯悦 成都市行知小学校 9 0 1 1 25 1 23 1 15 0 3 12.0 8
17 胡雨萱 天回实验小学校 18 1 8 1 2 1 4 0 21 0 3 11.5 9
22 赵子悦 成都市全兴小学校 21 0 5 0 3 1 25 1 8 1 3 10.5 10
12 刘雨桐 成都市全兴小学校 11 0 3 1 13 0 7 1 24 1 3 10.0,5.00,3,3.8 11
14 王俊杰 成都市全兴小学校 13 0 7 1 11 0 6 1 19 1 3 10.0,5.00,3,3.8 11
23 袁语萱 成都市解放北路第一小学校 24 0 18 1 16 1 10 0 2 1 3 9.0 13
19 李宇琪 成都市友谊小学校 20 0 16 1 15 0 5 1 14 0 2 16.5 14
11 余沛萱 白果林小学 12 1 9 0 14 1 13 0 5 0 2 16.0 15
24 赖怡菡 成都市奥林小学校 23 1 25 1 9 0 20 0 12 0 2 15.5 16
2 陈妍冰雪 成都市金丰路小学校 1 1 13 1 17 0 15 0 23 0 2 13.0 17
3 曹景雯 成都市友谊小学校 4 0 12 0 22 0   1 7 1 2 12.0 18
6 黄悦恬 成都市人民北路小学天北校区 5 0   1 20 0 14 0 25 1 2 11.5 19
16 韩雨欣 成都市奥林小学校 15 0 19 0 23 0 8 1   1 2 10.0 20
8 易蓂桠 成都市友谊小学校 7 1 17 0 21 0 16 0 22 0 1 12.5 21
25 郑歆瑶 成都市友谊小学校   1 24 0 10 0 22 0 6 0 1 10.0 22
7 肖宜希 成都市解放北路第一小学校 8 0 14 0   1 12 0 3 0 1 9.0 23
18 谢承辰 成都市全兴小学校 17 - 23 -                  
1 唐圣嘉 成都市奥林小学校 2 - 10 -                  

 

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号