2025年成都市五子棋锦标赛
暨第三届成都市五子棋少年队选拔赛

  由成都棋院(成都市智力运动中心)主办,成都市棋类运动协会承办的2025年成都市五子棋锦标赛暨第三届成都市五子棋少年队选拔赛于2025年2月22日-23日在成都棋院四楼比赛大厅举行。

  五子棋爱好者均可报名参赛,不分性别年龄统一混合编排。比赛采用2009版《中国五子棋竞赛规则》,执行指定开局,五手二打;时限为每方30分钟,每步加30秒;采用积分编排。依次比较积分、对手分、胜局数、直胜和强对手分排定名次。

  为对标六智会组别设置,本年度少年队选拔资格为2014年1月1日以后出生,且曾获得过全国及以上赛事前八名(含分台定人制团体)的运动员作为优先储备选手除优先储备选手以外,少年队录取名次将顺延至共满10人(非优先储备选手的录取年龄为2013年1月1日以后出生)。此外还将根据本次选拔赛的具体报名情况酌情增设大众公开亲子组及大众公开社区组的储备参赛选手(原则上不超过四名)享受六智会竞技人才保障待遇。

编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
34 李子睿   70 1 40 2 15 3 3 4 26 4 46 5 51 5.5 8 6.5 27 7.5 7.5 54.0 1
3 曹霜   39 1 42 2 32 3 34 3 21 4 27 5 26 6 15 7 45 7 7 57.5 2
26 李静辉   62 1 60 2 71 3 45 4 34 5 8 5.5 3 5.5 51 6 15 7 7 51.5 3
32 李伊檬   68 1 72 2 3 2 60 3 70 3.5 18 4.5 20 5 49 6 51 7 7 49.5 4
45 沈让   9 1 7 2 12 3 26 3 39 4 15 4 62 5 67 6 3 7 7 47.0 5
27 李九言   63 1 65 2 2 3 8 3.5 18 4.5 3 4.5 61 5.5 66 6.5 34 6.5 6.5 51.5 6
20 胡芯   56 1 52 2 66 2.5 61 2.5 55 3.5 70 4.5 32 5 46 5.5 23 6.5 6.5 47.5 7
47 王恒迪   11 1 12 1.5 21 1.5 19 2.5 23 2.5 65 3.5 2 4.5 70 5.5 66 6.5 6.5 44.5 8
15 郭成   51 1 53 2 34 2 63 3 49 4 45 5 8 6 3 6 26 6 6 56.0 9
8 楚明骏   44 1 46 2 49 3 27 3.5 61 4.5 26 5 15 5 34 5 60 6 6 54.5 10
61 杨正霄   25 1 23 1.5 19 2.5 20 3.5 8 3.5 13 4.5 27 4.5 54 5.5 46 6 6 48.5 11
18 贺煜辰   54 0.5 74 1.5 37 2.5 23 3.5 27 3.5 32 3.5 42 4 53 5 63 6 6 48.0,5,,23-11 12
51 王译   15 0 13 1 7 2 29 3 71 4 1 5 34 5.5 26 6 32 6 6 48.0,5,,1-46 13
46 苏鹏蕴   10 1 8 1 14 2 2 3 28 4 34 4 71 5 20 5.5 61 6 6 46.0 14
49 王昕瑶   13 1 14 2 8 2 11 3 15 3 73 4 52 5 32 5 35 6 6 45.5 15
42 彭叶皓宇   6 1 3 1 74 2 1 2.5 66 2.5 57 3.5 18 4 71 5 73 6 6 42.5 16
70 周芷萱   34 0 35 1 53 2 36 3 32 3.5 20 3.5 1 4.5 47 4.5 40 5.5 5.5 50.0 17
23 蓝云   59 1 61 1.5 54 2.5 18 2.5 47 3.5 21 4.5 66 4.5 36 5.5 20 5.5 5.5 49.0 18
66 张芷伊   30 1 28 2 20 2.5 21 2.5 42 3.5 54 4.5 23 5.5 27 5.5 47 5.5 5.5 47.5 19
21 蒋方舟   57 0.5 55 1.5 47 2.5 66 3.5 3 3.5 23 3.5 54 3.5 1 4.5 72 5.5 5.5 46.0 20
54 伍子琪   18 0.5 22 1.5 23 1.5 37 2.5 2 3.5 66 3.5 21 4.5 61 4.5 36 5.5 5.5 45.0 21
12 高鹤洋   48 1 47 1.5 45 1.5 73 1.5 22 2.5 72 3.5 36 3.5 55 4.5 67 5.5 5.5 44.5,5 22
63 余宜奚   27 0 25 1 33 2 15 2 11 3 38 4 67 4 39 5 18 5 5 44.5,5 23
39 罗屹乔   3 0 6 1 67 2 72 3 45 3 71 3 25 4 63 4 9 5 5 44.5 24
73 黄准   74 0 62 1 65 2 12 3 1 3 49 3 29 4 52 5 42 5 5 43.0 25
67 章梓康   31 1 71 1 39 1 35 2 25 3 40 4 63 5 45 5 12 5 5 42.5 26
60 杨振铎   24 1 26 1 16 2 32 2 72 2 43 3 28 4 10 5 8 5 5 41.5 27
2 曹宸睿   38 1 41 2 27 2 46 2 54 2 69 3 47 3 24 4 33 5 5 40.5 28
10 樊宇堂   46 0 44 1 52 1 53 2 40 2 59 3 38 4 60 4 48 5 5 40.0 29
53 文丽媛   17 1 15 1 70 1 10 1 6 2 14 3 24 4 18 4 71 5 5 38.5,5,,6-64 30
52 温晋琨   16 1 20 1 10 2 28 2 4 3 24 4 49 4 73 4 62 5 5 38.5,5,,4-65 31
35 刘爽   71 0 70 0 6 1 67 1 56 2 9 3 13 4 62 5 49 5 5 38.0 32
25 李嘉豪   61 0 63 0 56 1 59 2 67 2 4 3 39 3 5 4 14 5 5 37.0 33
29 李柳依   65 0 30 1 59 2 51 2 38 2 5 3 73 3 11 4 19 5 5 34.5 34
72 朱滢西   36 1 32 1 24 2 39 2 60 3 12 3 33 4 40 4.5 21 4.5 4.5 45.0 35
40 毛雨萱   4 1 34 1 38 2 71 2 10 3 67 3 16 4 72 4.5 70 4.5 4.5 40.0 36
36 刘雨松   72 0 4 1 64 2 70 2 65 2.5 55 3.5 12 4.5 23 4.5 54 4.5 4.5 39.5 37
74 李蒋庆   73 1 18 1 42 1 24 1 16 1 41 2 37 2.5 22 3.5 1 4.5 4.5 35.5 38
71 周子轩   35 1 67 2 26 2 40 3 51 3 39 4 46 4 42 4 53 4 4 49.5 39
62 易治军   26 0 73 0 44 1 33 2 9 3 28 4 45 4 35 4 52 4 4 44.5 40
65 袁子义   29 1 27 1 73 1 16 2 36 2.5 47 2.5 19 3 69 3.5 55 4 4 42.5 41
55 向悦然   19 0.5 21 0.5 58 1.5 22 2.5 20 2.5 36 2.5 57 3.5 12 3.5 65 4 4 42.0 42
13 高义程   49 0 51 0 30 1 50 2 43 3 61 3 35 3 33 3 16 4 4 38.5,4 43
19 胡俊尧   55 0.5 57 1.5 61 1.5 47 1.5 69 1.5 64 2.5 65 3 68 4 29 4 4 38.5,3 44
22 靳智凯   58 0.5 54 0.5 57 1.5 55 1.5 12 1.5 37 2.5 69 3 74 3 43 4 4 37.5,3,1 45
57 许哲语   21 0.5 19 0.5 22 0.5 58 1.5 37 2.5 42 2.5 55 2.5 4 3.5 69 4 4 37.5,3,0 46
24 李晨   60 0 56 1 72 1 74 2 64 3 52 3 53 3 2 3 5 4 4 37.0,4,,2-34 47
33 李煜轩   69 0 68 1 63 1 62 1 48 2 7 3 72 3 13 4 2 4 4 37.0,4,,2-34 47
11 付琪惠   47 0 48 1 43 2 49 2 63 2 16 2 64 3 29 3 30 4 4 37.0,4,,16-55 49
14 官家禾   50 1 49 1 46 1 64 1 68 2 53 2 7 3 38 4 25 4 4 37.0,4,,7-56 50
69 钟柯阳   33 1 37 1.5 1 1.5 4 1.5 19 2.5 2 2.5 22 3 65 3.5 57 4 4 34.5 51
7 陈瑜婷   43 1 45 1 51 1 38 1 41 2 33 2 14 2 59 3 28 4 4 34.0 52
9 杜承帆   45 0 43 0 68 1 41 2 62 2 35 2 59 3 28 4 39 4 4 33.5 53
48 王诗然   12 0 11 0 5 0 17 1 33 1 6 2 4 3 16 4 10 4 4 31.5 54
58 杨采寻   22 0.5 1 0.5 55 0.5 57 0.5 59 0.5 56 1.5 6 2 31 3 38 4 4 29.0 55
1 白仟诺   37 0 58 1 69 2 42 2.5 73 3.5 51 3.5 70 3.5 21 3.5 74 3.5 3.5 43.5 56
6 陈瑾熙   42 0 39 0 35 0 44 1 53 1 48 1 58 1.5 64 2.5 68 3.5 3.5 38.5 57
38 路涵宇   2 0 5 1 40 1 7 2 29 3 63 3 10 3 14 3 58 3 3 39.0 58
16 何松辰   52 0 50 1 60 1 65 1 74 2 11 3 40 3 48 3 13 3 3 38.0 59
28 李柳新   64 1 66 1 41 2 52 3 46 3 62 3 60 3 9 3 7 3 3 36.0,3 60
37 卢璟   1 1 69 1.5 18 1.5 54 1.5 57 1.5 22 1.5 74 2 43 2 17 3 3 36.0,2 61
59 杨皓勋   23 0 17 1 29 1 25 1 58 2 10 2 9 2 7 2 31 3 3 35.0 62
4 曾理馨   40 0 36 0 31 1 69 2 52 2 25 2 48 2 57 2 64 3 3 34.5 63
43 彭梓桓   7 0 9 1 11 1 5 2 13 2 60 2 68 2 37 3 22 3 3 34.0 64
68 郑子健   32 0 33 0 9 0 30 1 14 1 31 2 43 3 19 3 6 3 3 33.0 65
30 李沁瑶   66 0 29 0 13 0 68 0 17 1 50 2 5 2 56 3 11 3 3 32.0 66
56 徐浩然   20 0 24 0 25 0 31 1 35 1 58 1 17 2 30 2 41 3 3 31.0 67
5 常泽坤   41 0 38 0 48 1 43 1 50 2 29 2 30 3 25 3 24 3 3 30.5 68
64 喻晨妤   28 0 31 1 36 1 14 2 24 2 19 2 11 2 6 2 4 2 2 31.0 69
17 贺妤夕   53 0 59 0 50 0 48 0 30 0   1 56 1 41 2 37 2 2 29.0 70
31 李一可   67 0 64 0 4 0 56 0   1 68 1 41 2 58 2 59 2 2 28.5 71
41 明芮伊   5 1 2 1 28 1 9 1 7 1 74 1 31 1 17 1 56 1 1 29.5 72
50 王馨以   14 0 16 0 17 1 13 1 5 1 30 1             1 18.0 73
44 邵则予   8 - 10 - 62 - 6 -                          

  

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号