|
| |
为贯彻《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发〔2012〕53号)、陕西省教育厅《关于开展学生智力运动项目试点工作的通知》(陕教体办〔2013〕13号)精神,深入开展学校阳光体育运动,促进学生全面、健康发展。由陕西省学生体育协会主办,陕西棋院承办的陕西省2016年中小学生棋类项目团体赛暨个人赛于2016年4月23-24日在西安市八一宾馆举行。
比赛项目设有围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋和五子棋团体赛及个人赛,各项目按照男女不同组别分为高中组、初中组、小学五六年级组、小学三四年级组、小学一二年级组。采取男女混合编排比赛,分别录取名次的方法进行。
五子棋采用国家体育总局棋牌管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》。
| 编号 | 姓名 | 学校 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李宗意 | 西安市第四十六中学 | B1 | |||
| 惠云鹏 | 西安市第四十六中学 | B2 | |||
| 胡宇光 | 西安市第四十六中学 | B3 | |||
| 尤超 | 西安市第四十六中学 | B4 | |||
| 刘超 | 西安市第四十六中学 | B5 | |||
团体名次:第一名西安市第四十六中学.
| 编号 | 姓名 | 学校 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李沛华 | 商洛市商州区中学 | B1 | |||
| 党栋杨 | 商洛市商州区中学 | B2 | |||
| 李星佑 | B3 | ||||
| 叶新宇 | 榆林市第八中学 | B4 | |||
| 侯成 | 榆林市第八中学 | B5 | |||
| 杜洋 | 榆林市第八中学 | B6 | |||
| 范云锋 | 榆林市第八中学 | B7 | |||
| 郑潮潮 | 榆林市第八中学 | B8 | |||
| 樊嘉雯 | 商洛市商州区中学 | G1 | |||
| 何雪瑶 | 商洛市商州区中学 | G2 | |||
| 张洁 | 西安市第四十六中学 | G3 | |||
| 荣明月 | 西安市第四十六中学 | G4 | |||
| 吕嘉露 | 西安高新一中初中校区 | G5 | |||
| 王一璇 | 西安高新一中初中校区 | G6 | |||
团体名次:第一名商洛市商州区中学,第二名榆林市第八中学,第三名西安市第四十六中学.
| 编号 | 姓名 | 学校 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷煊 | 西安市灞桥区张黄坡小学 | B1 | |||
| 付天翔 | 灞桥区东城二小 | B2 | |||
| 李春蔚 | 商洛市小学 | B3 | |||
| 王冠苏 | 灞桥区东城二小 | B4 | |||
| 张家禾 | 西安交通大学附属小学 | B5 | |||
| 白清森 | 商洛市小学 | B6 | |||
| 张栩山 | 西安新知小学 | B7 | |||
| 朱怡冰 | 商洛市小学 | G1 | |||
| 赵子涵 | 西安市灞桥区张黄坡小学 | G2 | |||
| 许可欣 | 商洛市小学 | G3 | |||
| 李梦怡 | 灞桥区东城二小 | G4 | |||
| 刘金雪 | 灞桥区东城二小 | G5 | |||
| 唐佳颖 | 灞桥区东城二小 | G6 | |||
| 编号 | 姓名 | 学校 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任欣阳 | 灞桥区东城二小 | B1 | |||
| 范睿 | 商洛市小学 | B2 | |||
| 刘浩然 | 商洛市小学 | B3 | |||
| 刘彤 | 灞桥区东城二小 | B4 | |||
| 陈嘉浩 | 灞桥区东城二小 | B5 | |||
| 陈向南 | 灞桥区东城二小 | B6 | |||
| 罗方怿 | 商洛市小学 | B7 | |||
| 王一杨 | 商洛市小学 | B8 | |||
| 王语涵 | 商洛市小学 | G1 | |||
| 王雨晗 | 灞桥区东城二小 | G2 | |||
| 张冉冉 | 西安工业大学附属小学 | G3 | |||
| 梁家潼 | G4 | ||||
| 许静雯 | 西安黄河实验小学 | G5 | |||
| 支一兰 | 商洛市小学 | G6 | |||
| 编号 | 姓名 | 学校 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李瑞轩 | 商洛市小学 | B1 | |||
| 葛柯楠 | 商洛市小学 | B2 | |||
| 郝治权 | 西安工业大学附属小学 | B3 | |||
| 卢隽轩 | 商洛市小学 | B4 | |||
| 郭欣昂 | 灞桥区东城二小 | B5 | |||
| 赵傲扬 | 灞桥区东城二小 | B6 | |||
| 张雨轩 | 灞桥区东城二小 | B7 | |||
| 史子轩 | 灞桥区东城二小 | B8 | |||
| 罗雪粲 | 商洛市小学 | G1 | |||
| 郝亦凡 | 西安高新第五小学 | G2 | |||
| 姚林希 | 灞桥区东城二小 | G3 | |||
| 江雪茹 | 西安市灞桥区张黄陂小学 | G4 | |||
| 麻雨菲 | 西安高新第五小学 | G5 | |||
| 陈弈彤 | 商洛市小学 | G6 | |||
团体名次:第一名商洛市小学,第二名灞桥区东城二小,第三名灞桥区张黄坡小学。
资料取自陕西五子棋
|
国际连珠联盟中国事务部(RIFCHINA) TEL/FAX: 010-84074209 E-MAIL: wzqcn@rifchina.com 京ICP备13004522号 网页制作: 励精连珠工作室 |
|
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|