山东省第二届青少年智力运动会五子棋比赛

  由山东省教育厅、山东省体育局主办,山东省棋牌运动管理中心、山东省学校体育协会、山东省棋类运动协会、新泰市教育和体育局、新泰市体育总会承办,山东省明珠文化体育发展有限公司、山东昆仑材料科技集团有限公司执行的山东省第二届青少年智力运动会五子棋比赛于2025年12月13日-14日在新泰市荣峰国际饭店举行。

  共吸引来自全省51所驻鲁高校、市中小学校的260余名选手报名参与。设高校组、中学组、小学甲组、小学乙组,个人赛各组男女分组比赛。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》2025版,执行五手两打开局。各组用时为每方基本用时20分钟,每走一步加5秒。比较积分区分名次,积分高者名次列前;如积分相同则积分编排制比赛依次比较对手分、中间对手分、胜局数区分名次,循环制比赛依次比较小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。以个人赛成绩计算学校团体成绩,按照每队3人(2男1女)的积分相加作为团体分计算团体名次,团体分高者名次列前;如相同,则男选手最好名次高者所在代表队,名次列前。

高校组

  高校全年级学生,男女合组比赛,分别录取。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
18 张永昊 山东商业职业技术学院               6 30.0 1
5 李金莲(女) 济南幼儿师范高等专科学校               5.5 29.5 1
14 王羿善 济南幼儿师范高等专科学校               5.5 28.5 2
19 张雨熙(女) 山东商业职业技术学院               5 25.5 2
21 郑筱翼(女) 山东职业学院               4.5 26.5 3
22 周尚礼 山东职业学院               4.5 25.5 3
8 买若涵(女) 山东第一医科大学               4 32.0 4
1 段文龙 山东第一医科大学               4 30.5 4
4 姜宇程 山东商业职业技术学院               4 27.5 5
23 朱怡辰(女) 济南幼儿师范高等专科学校               4 27.0 5
10 苏旭瞻 济南幼儿师范等专科学校               4 24.0 6
7 刘兆琪(女) 济南幼儿师范高等专科学校               4 23.5,18.0 6
16 闫一飞(女) 山东第一医科大学               4 23.5,17.0 7
15 吴会梁 山东第一医科大学               3.5 27.0 7
9 宋敏 (女) 济南幼儿师范高等专科学校               3.5 23.5 8
13 王衍晓(女) 山东职业学院               3 24.5 9
20 张志飞 山东职业学院               3 21.5,17.0 8
3 韩宇轩 山东商业职业技术学院               3 21.5,16.0 9
2 郭兆伦 济南幼儿师范高等专科学校               3 20.5 10
17 杨鑫淼 山东职业学院               3 20.0 11
25 邹晓杰 滨州职业学院               2.5 26.0 12
6 刘广蕊(女) 山东商业职业技术学院               2.5 24.5 10
11 孙贵彤(女) 济南幼儿师范高等专科学校               2 21.0 11
24 祝梦佳(女) 山东商业职业技术学院               2 19.0 12
12 王娇然(女) 山东职业学院               1 19.5 13

  高校组团体前四名:济南幼儿师范高等专科学校、山东商业职业技术学院、山东第一医科大学、山东职业学院。

中学组

  初中、高中全年级学生,男女合组比赛,分别录取。

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
14 王思淼(女) 山东师范大学第二附属中学               7 28.5 1
19 张轩睿 济南市市中区经纶中学               6 31.0 1
16 吴跃 胶州市营海中学               5 28.5 2
20 郑熙瀚 济南市市中区经纶中学               4.5 29.0 3
18 熊若一(女) 滨州市博翱高级中学               4.5 28.0 2
17 吴汶泽(女) 淄博柳泉中学               4 28.5 3
7 李肇俊 胶州市云溪实验学校               4 27.5 4
12 王梦琪(女) 胶州市营海中学               4 25.0 4
10 吕昌泽 胶州市营海中学               4 20.5 5
11 马继浩 胶州市营海中学               3 26.5 6
8 廉博钧 胶州市云溪实验学校               3 23.0 7
5 金韩膝(女) 胶州市营海中学               3 22.5 5
6 李雨涵(女) 胶州市云溪实验学校               2 22.0 6
2 常皓瑄 胶州市营海中学               3 19.5,14.5,2 8
15 王叶祥 胶州市营海中学               3 19.5,14.5,1 9
4 贺兴业 胶州市云溪实验学校               2 25.0 10
1 安梦琪(女) 滨州市滨城区第六中学               2 19.0 7
3 陈芷萱(女) 胶州市云溪实验学校               1 18.0 8

小学甲组

  (小学4至6年级学生)

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
24 陆启豪 济南新航实验外国语学校               6.5 31.5 1
30 王潇飞 新泰市青云小学               6 27.5 2
16 李绍泽 新泰市青云小学               5.5 28.5,20.5 3
29 王硕 青岛市崂山区沙子口小学               5.5 28.5,20.0 4
39 许新翌 青岛李沧智荣小学               5.5 27.0 5
12 李承峰 山东师范大学附属小学               5 31.5 6
36 徐康城 济南市历下区龙德学校               5 28.0 7
6 付怀瑾 新泰市平阳实验学校               5 27.0 8
11 解云鹤 胶州市阜东小学               5 20.0 9
14 李沐宸 济南市天桥区枫景小学               4 30.0 10
9 侯君阳 新泰市新汶街道实验学校               4 27.0,20.0 11
3 单航 胶州市阜东小学               4 27.0,17.5 12
45 张睿宸 青岛李沧智荣小学               4 26.5 13
47 郑好 淄博市张店区齐               4 24.0,17.5 14
23 鲁晨翌 新泰市平阳小学               4 24.0,16.5 15
4 单士柯 新泰市青云街道明珠实验学校               4 23.5 16
38 徐梓宸 新泰市第一实验小学               4 22.5 17
26 牛语洋 新泰市青云街道明珠实验学校               4 21.0 18
42 袁博洋 新泰市第一实验小学               4 16.0 19
33 王梓壮 胶州市云溪实验学校               3.5 22.0 20
18 李羽贺 淄博市张店区齐悦实验小学               3 30.0 21
15 李润泽 新泰市新汶街道实验学校               3 28.0 22
28 王首辰 新泰市青云街道明珠实验学校               3 26.0 23
27 王成功 新泰市青云街道明珠实验学校               3 25.5 24
40 杨思恩 济南市天桥区枫景小学               3 24.5,18.0 25
2 陈振岳 新泰市新汶街道实验学校               3 24.5,16.5 26
46 张淑荣 新泰市新汶街道实验学校               3 23.5 27
44 张家佐 淄博市张店区齐悦实验小学               3 20.5,16.0 28
17 李曜廷 淄博市张店区齐悦实验小学               3 20.5,14.5 29
21 刘彦溪 淄博市张店区齐悦实验小学               3 20.0 30
8 韩宇洋 新泰市青云街道明珠实验学校               2.5 25.5 31
22 刘宇恒 新泰市青云街道明珠实验学校               2 27.0 32
48 庄依诺 新泰市新汶街道实验学校               2 25.5 33
13 李佳衡 新泰市平阳小学               2 21.5,16.0 34
19 李梓宸 新泰市青云小学               2 21.5,15.0 35
5 单一珩 山东省新泰市第一实验小学               2 20.0 36
31 王子文 胶州市云溪实验学校               1 20.0 37
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
28 王思涵 山东师范大学附属小学               6.5 31.0 1
10 孔舒瑶 济南市南上山街小学               6.5 28.5 2
34 席嘉璐 济南市市中区泉海小学               5 34.0 3
5 邓若慈 济南市历下区龙德学校               5 30.5 4
35 徐艺潇 新泰市新汶街道实验学校               5 29.0 5
22 任小语 新泰市新汶街道实验学稜               5 26.0 6
32 王孜雅 济南市天桥区枫景小学               5 25.5 7
19 鲁一诺 新泰市青云小学               5 21.5 8
4 崔智恩 青岛同安路小学               4 33.0 9
1 曹艺菲 新泰市青云街道明珠实验学校               4 30.0 10
11 李芊熠 济南市槐荫区杨柳春风学校               4 29.0 11
12 李艺晨 新泰市新汶街道实验学稜               4 27.5 12
20 马粟 新泰市青云小学               4 26.5 13
13 刘晨冉 山东省新泰市第一实验小学               4 25.5 14
14 刘妙仪 济南市行知小学               4 24.0 15
15 刘沐希 山东师范大学附属小学               4 23.5 16
21 宁嘉欣 新泰市新汶街道实验学校               4 21.0 17
29 王昕雅 新泰市新汶街道实验学校               3 26.5 18
38 尹赵沅钰 新泰市平阳小学               3 25.5 19
23 时公瑾 新泰市青云小学               3 25.0 20
6 公彦辰 胶州市云溪实验学校               3 24.5 21
37 杨怡涵 淄博市张店区齐悦实验小学               3 24.0,18.0 22
31 王一诺 新泰市青云街道明珠实验学校               3 24.0,15.5 23
41 张圣依 山东省新泰市第一实验小学               3 23.5 24
30 王雅琪 新泰市青云街道明珠实验学校               3 22.5 25
40 张珺婷 淄博市张店区齐悦实验小学               3 21.0,15.5 26
2 陈文佳彤 新泰市新汶街道实验学校               3 21.0,14.5 27
36 许曼倪 山东省新泰市第一实验小学               3 18.5 28
16 刘蕊熙 胶州市阜东小学               2 22.0 29
17 刘一诺 新泰市青云街道明珠实验学校               2 20.0 30
33 郗睿霖 新泰市青云街道明珠实验学校               2 18.0 31
8 郭锦溪 济南市钢城区友谊路小学               2 17.5 32
39 袁婧宸 新泰市青云街道明珠实验学校               1 22.0 33

  小学甲组团体前六名:新泰市青云小学、济南市天桥区枫景小学、新泰市新汶街道实验学校、新泰市青云街道明珠实验学校、山东省新泰市第一实验小学、胶州市阜东小学。

小学乙组

  小学1至3年级学生。

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
63 张益赫 山东师范大学附属小学               6.5 30.0 1
48 薛孟宸 滨州市滨城区新怡小学               6 35.5 2
19 李翼然 邹平市黄山实验小学               6 32.5 3
62 张一鸣 济南市市中区泉海小学               6 29.0 4
32 倪沐辰 济南市文化东路水学               5.5 30.0 5
23 刘晗之 济南市市中区泉秀学校小学部               5 33.0 6
12 胡维桢 淄博稷下实验学校               5 31.0 7
22 李梓瑞 新泰市青云小学               5 30.5 8
57 张世钰 济南市槐荫区杨柳春风学校               5 29.5 9
35 束卓远 淄博稷下实验学校               5 28.0 10
16 李昊泽 邹平市黄山实验小学               5 27.5 11
25 刘文琰 新泰市新汶街道实验学校               5 22.5 12
4 柴浩阳 济南市钢城区颜庄万祥小学               4 29.0 13
3 曹承泽 新泰市青云街道明珠实验学校               4 28.5 14
24 刘纳川 新泰市平阳实验学校               4 28.0 15
8 郭齐毅 淄博稷下实验学校               4 27.0 16
13 孔泽铭 济南市南上山街小学               4 25.5,19.0 17
34 任垚杰 济南市钢城区友谊路小学               4 25.5,18.0 18
46 吴南杉 淄博稷下实验学校               4 24.0 19
54 张铭泽 新泰市新汶街道实验学校               4 23.0,17.0 20
53 于宗岐 淄博市张店区齐悦实验小学               4 23.0,16.5 21
49 杨国梁 新泰市青云小学               4 22.5 22
64 张语阳 新泰市新汶街道实验学校               4 22.0,15.5 23
51 于佳睿 新泰市第一实验小学               4 22.0,14.5 24
38 孙翊松 济南市钢城区颜庄万祥小学               4 21.5 25
50 杨天佑 新泰市青云小学               4 20.5 26
15 李冠宏 淄博市张店区齐悦实验小学               4 19.0 27
11 郝家乐 新泰市青云小学               3 28.5 28
26 刘垚森 邹平市黄山实验小学               3 27.0 29
1 白贺阳 新泰市青云街道明珠实验学校               3 26.5 30
43 王艺皓 山东师范大学附属小学               3 25.5 31
31 马禄正 新泰市青云街道明珠实验学校               3 23.5 32
52 于九歌 淄博市张店区齐悦实验小学               3 22.5 33
39 孙郅尧 济南新航实验外国语学校               3 22.0,16.5,3 34
56 张世轩 济南市槐荫区杨柳春风学校               3 22.0,16.5,2 35
36 宋京澍 淄博市张店区齐悦实验小学               3 21.0,14.5 36
28 刘忠泽 淄博稷下实验学校               3 21.0,13.5 37
29 鲁瀚森 新泰市青云小学               3 21.0,13.0 38
41 王舒扬 淄博稷下实验学校               3 19.5 39
18 李易恒 济南市南上山街小学               3 18.5 40
9 韩明泽 济南新航实验外国语学校               2 24.5 41
66 朱泓睿 新泰市平阳小学               2 24.0,17.5 42
60 张星熠 新泰市第一实验小学               2 24.0,17.0 43
6 高铭睿 邹平市龙台实验学校               2 23.0 44
5 高国泰 新泰市第一实验小学               2 20.5 45
20 李子繁 新泰市青云街道明珠实验学校               2 20.0 46
17 李鸿涤 济南新航实验外国语学校               2 19.0 47
47 徐梓辰 新泰市青云小学               2 16.5 48
7 巩凤豪 新泰市青云街道明珠实验学校               1 23.0,17.0 49
61 张一成 新泰市青云街道明珠实验学校               1 23.0,15.5 50
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
38 薛北宜 济南东方双语实验学校               7 29.0 1
15 刘鹤云 济南新航实验外国语学校               6 33.0 2
30 王秋晓 济南市历城区洪家楼第二小学               6 27.5 3
4 崔梓萱 山东师范大学附属小学               5 33.0 4
22 马紫月 济南市市中区泉海小学               5 28.0 5
19 刘姝辰 济南高新区奥体中路学校               5 25.0,18.5 6
20 刘昕仪 济南市行知小学               5 25.0,17.5 7
33 王钇潼 淄博稷下实验学校               5 23.5 8
16 刘佳鹭 邹平市黄山实验小学               4 31.0 9
36 徐嘉禾 新泰市第一实验小学               4 30.0 10
10 江明阳 淄博稷下实验学校               4 28.0 11
47 郑韵汐 新泰市新汶街道实验学校               4 26.5 12
27 王静好 新泰市第一实验小学               4 26.0 13
31 王诗煜 淄博稷下实验学               4 24.5 14
35 谢东辰 淄博稷下实验学校               4 22.0 15
26 孙玲玉 济南屯钢城区颜庄万祥小学               4 21.0,15.0 16
21 刘歆钰 济南市南上山街小学               4 21.0,13.5 17
13 李千与 淄博市张店区齐悦实验小学               4 20.5,14.5 18
1 曹悦悦 新泰市青云街道明珠实验学校               4 20.5,14.0 19
18 刘佳颖 新泰市青云街道明珠实验学校               3 31.5 20
11 李敬云 新泰市新汶街道实验学校               3 27.5 21
43 张怀瑾 济南市市中区育秀小学               3 26.0 22
32 王浠妤 邹平市黄山实验小学               3 25.0 23
8 胡心语 淄博稷下实验学校               3 24.0 24
23 孟一诺 新泰市新汶街道实验学校               3 22.5 25
25 牛子伊 新泰市第一实验小学               3 20.5 26
7 何静溪 新泰市青云街道明珠实验学校               3 19.0 27
40 尹梦菲 新泰市青云街道明珠实验学校               3 17.0 28
39 薛华洢 淄博稷下实验学校               2 25.5 29
24 牛皓祎 新泰市平阳实验学校               2 23.5 30
2 常湘语 新泰市青云街道明珠实验学校               2 23.0 31
12 李玟琪 新泰市青云街道明珠实验学校               2 20.0 32
44 张美懿 新泰市平阳小学               2 19.5 33
46 张予安 济南新航实验外国语学校               1 23.0 34

  小学乙组团体前八名:邹平市黄山实验小学、淄博稷下实验学校、山东师范大学附属小学、新泰市新汶街道实验学校、济南屯钢城区颜庄万祥小学、淄博市张店区齐悦实验小学、新泰市青云街道明珠实验学校、济南市南上山街小学。

  个人赛设一、二、三等奖,奖项占比为各组前60%。按照排名依次录取,其中一等奖占比10%,二等奖占比20%,三等奖占比30%,录取人数为小数时按整数计算。获得相应成绩的棋手可按《中国五子棋段级位制(2025年版)》的规定申请相应的中国五子棋段、级位称号。

  中学组和高校组录取一等奖2名,二等奖3名,三等级5名,颁发牌匾。不足10支队则按实际参赛队数适当调整获奖比例。小学甲组、小学乙组录取一等奖3名,二等奖5名,三等奖8名,颁发牌匾。不足16支队则按实际参赛队数适当调整获奖比例。

  大赛组委会特别评选并颁发了获得个人或团体一等奖、二等奖所在学校的领队或教练员“优秀教练员奖”与“优秀组织奖”,激励更多教练员和基层单位投身青少年五子棋事业。

  由组委会评选优秀裁判员、优秀运动员若干名,并颁发证书。区委常委、副区长曲婕出席颁奖仪式。与会领导为在比赛中脱颖而出的获奖运动员们颁发了象征着荣誉的奖牌和证书,向他们的拼搏精神和取得的优异成绩表示祝贺。

资料取自山东省棋类运动协会


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号