济南市第二届智力运动会五子棋比赛

  由济南市体育局主办,槐荫区教育和体育局、槐荫区体育事业发展中心承办,山东力速体育产业有限公司执行的济南市第二届智力运动会五子棋比赛于2025年7月5日在济南市槐荫区恒新小学举行。

  本次比赛吸引了来自济南市各个区县的115名五子棋运动员踊跃参与。济南市体育局、槐荫体育事业发展中心等领导参加开幕式。槐荫区体育事业发展中心党组书记、主任李卫东致辞。付丛睿担任裁判长。

  竞赛设男子个人、女子个人、大学生男子个人、大学生女子个人、少年男子个人、少年女子个人、儿童男子个人、儿童女子个人、公开男子个人、公开女子个人、幼儿个人。少年组选手年龄要求为2014年以后出生;儿童组年龄要求为2016年后出生,幼儿组选手年龄要求为2018年以后出生。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》2013版,除公开组和幼儿组外均执行指定开局,限定五手二打,执行禁手的相关规定。时限采用共用时20分钟,加时每方5分钟,每走一步加3秒。积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次。循环制比赛依次比较得分、小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛快棋,否则名次并列。加赛采用单盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每走一步加3秒,如不能分出胜负,则再加赛,每方3分钟,每走一步加2秒,直到一方取胜为止。

A组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 解树豪 天桥区   2 3 0 4 5 6 7 0 2 5.00,0 6
2 路则霆 天桥区 7 0 1   3 0 4 5 6 3 8.00 3
3 申丰恺 历城区体育事业发展中心 6 1 7 0 1 1 2 1   4 1 5 1 5 15.00 2
4 宋远航 天桥区 5 6 7 0 1 2 3 0   1 3.00 7
5 王思睿 槐荫区 4   6 7 0 1 2 3 0 2 7.00 4
6 张家铭 天桥区 3 0 4 5   7 0 1 2 2 5.00,1 5
7 张轩睿 市中区体育事业发展中心 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1   1 1 6 21.00 1
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 积分   名次
1 王歆艺 天桥区   2 3       2 6.00 2
2 王雨萱 天桥区 3 1         3 11.00 1
3 周嘉会 南部山区 2   1       1 5.00 3

大学生组

编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
1 唐歆玥 槐荫区 6 2 3 4 5 0 0.00 5
2 王言健 槐荫区 5 1 6 3 4 4 5.00 2
3 徐晟尧 槐荫区 4 5 1 2 6 5 9.00 1
4 闫一飞 槐荫区 3 6 5 1 2 2 0.00 4
5 张超敏 槐荫区 2 3 4 6 1 0 0.00 5
6 朱震伟 槐荫区 1 4 2 5 3 3 2.00 3

少年组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 姜思成 历下区               6.5 28.0 1
16 阎成垚 历下区               6 29.5 2
9 孙浩然 历下区               5.5 31.0 3
2 傅骏达 槐荫区               4 29.5 4
7 穆芃豪 天桥区               4 28.5,20.5 5
13 朱泓宇 市中区体育事业发展中心               4 28.5,19.5,3,1 6
21 徐诚泽 槐荫区               4 28.5,19.5,3,0 7
14 徐康城 历下区               4 24.0 8
5 李为瞳 南部山区               4 22.0 9
18 杨思恩 天桥区               4 20.5 10
6 刘道远 商河县               3 25.5 11
12 温其轩 天桥区               3 19.5 12
1 杜景墨 天桥区               3 19.0 13
15 徐元博 槐荫区               2 22.5,16.5,1 14
17 杨明翰 槐荫区               2 22.5,16.5,1 14
11 王大鲁 历城区体育事业发展中心               2 22.0 16
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 冯一伊 槐荫区   2 3 4 5 6 7 1   7
2 孔舒瑶 市中区体育事业发展中心 7 1   3 4 5 6 4.5   1
3 孙一茜 槐荫区 6 7 1 2   4 5 3   4
4 李子瑶 槐荫区 5 6 7 1 2 3   2   6
5 李芊熠 天桥区 4   6 7 1 2 3 3   5
6 王思涵 历下区 3 4 5   7 1 2 3.5   3
7 王孜雅 天桥区 2 3 4 5 6   1 4   2

儿童组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
17 张一呜 市中区体育事业发展中心               7 27.5 1
1 常公瑾 章丘区               6 28.0 2
11 吴俊泽 天桥区               5 26.0 3
12 吴润齐 历下区               4 30.5 4
18 张益赫 历下区               4 30.0 5
5 李沐宸 天桥区               4 27.0 6
7 刘晗之 市中区体育事业发展中心               4 23.0,16.5 7
l6 张世钰 槐荫区               4 23.0,15.5 8
13 徐焕程 章丘区               4 20.5 9
6 李欣远 章丘区               3 28.5 10
3 姜怀瑾 槐荫区               3 24.5,16.5,3 11
4 李嘉赓 市中区体育事业发展中心               3 24.5,16.5,3 11
2 房士达 天桥区               3 24.0 13
10 王子豪 天桥区               3 22.5 14
9 孙善轩 天桥区               3 21.0 15
19 张宇翔 槐荫区               2 22.0 16
14 徐谊登 市中区体育事业发展中心               2 21.0 17
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
17 席嘉璐 市中区体育事业发展中心               6.5 23.5 1
2 崔梓萱 历下区               5 32.0 2
13 马紫月 市中区体育事业发展中心               5 29.0 3
3 邓若慈 历下区               5 25.5 4
19 薛北宜 历下区               4.5 29.0 5
11 刘鹤云 历下区               4 31.5 6
12 刘昕仪 天桥区               4 29.0,20.5 7
1 陈舒窈 天桥区               4 29.0,19.5 8
14 田墨轩 槐荫区               4 19.5,15.0 9
15 王秋晓 市中区体育事业发展中心               4 19.5,14.0 10
8 胡欣桐 槐荫区               3 24.5,17.0,3 11
18 徐铭泽 市中区体育事业发展中心               3 24.5,17.0,3 11
4 高瑾辰 天桥区               3 23.5 13
20 杨梓畅 市中区体育事业发展中心               3 21.5 14
9 纪楚鑫 章丘区               3 20.5 15
16 王姝润 历下区               3 19.0 16
5 高智琨 天桥区               2 27.0 17
18 姜槿宸 槐荫区               2 20.5 18
6 郭嘉琦 槐荫区               2 17.0 19
7 郝明慧 天桥区               0 24.5 20

  公开组、幼儿组执行自由开局,不执行禁手的相关规定,采用双局制以两局结果综合作为当轮对局结果,第一局比赛先手方执黑,第二局交换先后手。每盘时限每方30分钟,每走一步加10秒。最终历下区曹长勇、天桥区梁佳颖分别夺得公开组男女冠军,天桥区刘谨言获得幼儿组冠军。

  各组录取前8名,不足8人参赛,按实际排名录取。前三名颁发金、银、铜牌及获奖证书,4-8名颁发获奖证书。体育道德风尚奖颁发证书,优秀裁判员、优秀运动员奖颁发证书。

资料取自济南五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号