爱沙尼亚巡回赛上海站比赛结束

  【上海连珠网消息】爱沙尼亚代表团来华参加第六届世界青少年锦标赛之前,2006年7月22-23日在上海进行了一场锦标赛。

  7月22日上午九时,上海连珠会主办的“上海—爱沙尼亚”连珠锦标赛在上海五子棋活动中心—旺锦阁休闲红茶坊开幕。上海和爱沙尼亚两地的30位棋手参加了比赛。本届比赛由顾伟国五段担任裁判长,伊易神担任裁判员。林青5级担任翻译、陈星池5级和郑蔚楠1级负责棋谱在线输入。赛事期间,陈文夏五段、俞满江五段、张力军三段、张荣虎二段等会员和上游热线的部分棋友约20余人前来观摩比赛。

 

 

 

编号 姓名 段级位 代表 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 小分 名次
11 Xue Wenxi (薛文曦) 六段 12 1 9 1 13 2 19 3 7 4 16 5 25 6 31.5 1
16 Oll Aivo 六段 15 1 17 2 9 3 7 4 14 5 11 5 30 6 30.5 2
9 Gu Wei (顾炜) 七段 10 1 11 2 16 2 17 3 4 3.5 14 4.5 24 5.5 29.5 3
13 Ge Lingfeng (葛凌峰) 六段 14 ½ 27 0.5 11 1 12 2 6 3 7 4 4 5 27 4
26 Zhang Yifeng (张轶峰) 1级 25 1 24 1.5 30 1.5 27 2.5 22 2.5 19 3.5 3 4.5 28.5 5
25 Zhu Jianfeng (朱建锋) 六段 26 0 28 1 22 2 21 3 30 3.5 5 4.5 11 4.5 27 6
30 Li Hongbin (李洪斌) 八段 29 ½ 1 1.5 26 2.5 3 3.5 25 4 4 4.5 16 4.5 26.5 7
22 Wu Jie (吴杰) 三段 21 1 19 1 25 1 23 2 26 3 29 3.5 14 4.5 25.5 8
27 Huang Yufeng (黄宇峰)   28 1 13 1.5 24 1.5 26 1.5 23 2.5 21 3.5 29 4.5 24 9
7 Luo Jinwei (罗锦伟) 六段 8 1 5 2 3 3 16 3 11 3 13 3 15 4 28.0,19 10
24 Xu Bin (许斌) 三段 23 1 26 1.5 27 2.5 14 2.5 29 3 17 4 9 4 28.0,19 10
17 Gu Jichun (顾佶淳)   18 1 16 1 12 2 9 2 15 3 24 3 5 4 27.5 12
4 Lents Johann 五段 3 0 6 1 2 2 5 3 9 3.5 30 4 13 4 25 13
14 Soosorv Ants 六段 13 ½ 29 1.5 19 2.5 24 3.5 16 3.5 9 3.5 22 3.5 32 14
19 Yu Hao (余皓)   20 1 22 2 14 2 11 2 21 2.5 26 2.5 18 3.5 27.5 15
21 Ding Jiong (丁炯)   22 0 23 1 18 2 25 2 19 2.5 27 2.5 2 3.5 24.5 16
29 Hou Xinyuan (侯新元) 初段 30 ½ 24 0.5 1 1.5 2 2.5 24 3 22 3.5 27 3.5 24 17
12 Sulane Sander   11 0 15 1 17 1 13 1 10 2 18 2 6 3 25 18
15 Luo Yu (罗煜)   16 0 12 0 20 1 18 2 17 2 2 3 7 3 24.5 19
3 Shen Yi (沈毅) 二段 4 1 2 2 7 2 30 2 5 2 6 3 26 3 24 20
5 Zhao Jiadong (赵嘉栋)   6 1 7 1 10 2 4 2 3 3 25 3 17 3 23.5 21
18 Oblikas Mikk   17 0 20 1 21 1 15 1 28 2 12 3 19 3 20.5 22
23 Jiang Yinkun (江寅坤,女)   24 0 21 0 28 1 22 1 27 1 10 2 20 2.5 22 23
20 Eggert Ester (女)   19 0 18 0 15 0 28 0 1 1 8 2 23 2.5 16 24
6 Kolk Peeter   5 0 4 0 8 1 10 2 13 2 3 2 12 2 22 25
2 Mirme Madli (女)   1 1 3 1 4 1 29 1 8 2 15 2 21 2 20 26
10 Kolk Kaia (女)   9 0 8 1 5 1 6 1 12 1 23 1 1 2 19 27
8 Tänav Tonis   7 0 10 0 6 0 1 1 2 1 20 1 28 2 14.5 28
28 Hong Hui (洪汇)   27 0 25 0 23 0 20 1 18 1 1 1 8 1 20 29
1 Feng Jiechu (冯杰初)   2 0 30 0 29 0 8 0 20 0 28 1 10 1 17.5 30

成绩表摘自中华连珠网


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号