励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

第九届上海市青少年体育十项系列赛五子棋比赛

  为推动上海市重点项目发展,引导各区项目布局,促进优秀后备人才脱颖而出,根据《中共上海市委上海市人民政府印发〈上海市体教结合促进计划(2016—2020年)〉的通知》(沪委发〔2016〕29号)、《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市体育改革发展“十三五”规划〉的通知》(沪府办发〔2016〕52号)文件精神,上海市体育局主办2019年上海市青少年体育十项系列赛。竞赛项目有包括棋牌(围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋、桥牌)在内十个大项。

  上海市棋牌运动管理中心、上海市围棋协会承办,黄浦区棋牌运动管理中心、徐汇区棋牌运动协会、上海市第八中学、徐汇区华东理工大学附属小学、上海胡荣华教育培训有限公司协办的五子棋比赛于2019年4-5月举行。竞赛项目为团体赛和个人赛,竞赛组别分为高中男、女组(高中阶段)、初中男、女组(初中6、7、8、9年级)、小学男、女甲组(小学4、5年级)、小学男、女乙组(小学1、2、3年级)。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》及有关规定执行。比赛执行指定开局、三手交换、五手二打的开局规则,每轮一局制。时限每方每局30分钟包干制,超时判负。

第一站(团体赛)

  4月13-14日在徐汇区华东理工大学附属小学举行。来自全市9个区的82支队伍297名运动员参加了8个组的比赛。

  本届大赛除高中组、中学女子组采用单循环制外,其余5个组别均采用7轮积分编排制。来自全市9个区的65支代表队、近200名青少年运动员参赛。

高中组

男子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 积分 局分 名次
  黄浦区             4 10(4,4,2) 1
  徐汇区             3 9(2,3,4) 2
  敬业中学             2 6(2,2,2) 3
  徐汇二少体             1 3(1,0,2) 4
  华东师范大学附属周浦中学             0 2(1,1,0) 5
女子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 积分 局分 名次
  敬业中学             4 8.5(1,4,3.5) 1
  徐汇区             3 6.5(0,3,3.5) 2
  华东师范大学附属东昌中学             2 7(4,1,2) 3
  华东师范大学附属周浦中学             1 6(3,2,1) 4
  徐汇二少体             0 2(2,0,0) 5

中学组

男子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
  徐汇区                 7 25.0 1
  静安青少年体育俱乐部                 6 26.0 2
  徐汇二少体                 5 27.0 3
  北海中学                 4 31.0 4
  华二初级中学(华二之星)                 4 25.5 5
  上海市实验学校附属光明学校                 4 24.0 6
  黄浦区                 4 20.0 7
  上海民办张江集团学校                 3 23.5 8
  培明中学                 2 26.0 9
  继光初级中学                 2 24.0 10
  虹口区                 1 25.5 11
女子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 局分 名次
  徐汇区                 7 19.5(7,7,5.5) 1
  徐汇二少体                 6 18.0(5.5,6,6.5) 2
  静安青少年体育俱乐部                 5 14.5(3.5,5,6) 3
  上海市实验学校附属光明学校                 3 9(4,2,3) 4
  静安区                 2.5 8.5(5,1.5,2) 5
  华二初级中学(华二之星)                 2.5 6.5(1,2.5,3) 6
  继光初级中学                 1 5(2,2,1) 7
  大境中学                 1 3(0,2,1) 8

小学甲组

男子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  徐汇区                 6.5 27.0 1
  静安青少年体育俱乐部                 6 31.0 2
  北新泾第二小学                 5 29.5 3
  长宁区                 4.5 27.0 4
  徐汇二少体                 4 25.5 5
  静安区                 4 24.0 6
  宝山区罗南中心校                 4 21.5 7
  复兴东路第三小学                 4 18.5 8
  平利路一小                 3 22.5 9
  上海市实验学校附属光明学校                 2.5 19.5 10
  三中心小学                 2 25.0 11
  新凌小学                 2 20.0 12
  浦东新区新世界实验中学                 1.5 21.5 13
  宝山区乐业小学                 0 20.5 14
女子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  徐汇区                 7 25.5 1
  徐汇二少体                 5 25.5 2
  静安青少年体育俱乐部                 4.5 26.5 3
  静安区                 4.5 25.0 4
  上海市实验学校附属光明学校                 4 30.5 5
  宝山区罗南中心校                 4 26.0 6
  长宁区                 3.5 20.5 7
  三中心小学                 3 27.5 8
  浦东新区新世界实验中学                 2.5 25.0 9
  复兴东路第三小学                 2 22.5 10
  宝山区乐业小学                 2 21.5 11

小学乙组

男子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  静安青少年体育俱乐部                 6 28.0 1
  徐汇区                 5 29.0 2
  三中心小学                 4.5 26.0 3
  静安区                 4.5 25.5 4
  平利路一小                 4.5 25.0 5
  宝山区罗南中心校                 4 31.0 6
  徐汇二少体                 4 29.0 7
  复兴东路第三小学                 4 24.0 8
  长宁区                 3.5 22.5,16.5 9
  浦东新区                 3.5 22.5,16.0 10
  上海市实验学校附属光明学校                 3 24.5 11
  六中心小学                 3 21.0 12
  北新泾第二小学                 2.5 24.5 13
  上海市宝山区泗东小学                 2 21.5 14
  中远实验                 2 20.0 15
女子
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  徐汇二少体                 6 27.0 1
  徐汇区                 6 25.5 2
  六中心小学                 5 26.0 3
  静安区                 4 30.0 4
  静安青少年体育俱乐部                 4 25.5 5
  三中心小学                 4 24.5 6
  长宁区                 4 21.0 7
  浦东新区                 3 26.0 8
  北新泾第二小学                 3 25.5 9
  复兴东路第三小学                 3 20.0 10
  中远实验                 2.5 26.5 11
  上海市实验学校附属光明学校                 2.5 22.0 12
  上海市宝山区泗东小学                 2 27.0 13

  

第二站(个人赛)

  5月18-19日在上海市第八中学(陆家浜路650号)举行。

高中组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 积分   名次
  张禾 徐汇二少体           5 14.0 1
  朱泽锴 黄浦区           4 14.0 2
  朱熠宸 浦东新区           4 12.0 3
  康予诚 黄浦区           3 15.5 4
  汤思远 敬业中学           3 13.0 5
  吴苇杭 敬业中学           3 11.5 6
  李凌畅 敬业中学           2 16.0 7
  毛彦翔 徐汇二少体           2 13.5 8
  王逸天 黄浦区           2 10.5 9
  姚心元 徐汇区           2 9.0 10
  胡懿 徐汇区           1 12.5 11
  王董梁 徐汇区           1 9.0 12
  杨正昱 徐汇二少体           1 4.0 13
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  范宣佐 敬业中学               4 14.0 1
  叶琦 敬业中学               4 12.5 2
  迟若一 徐汇区               3.5 15.0 3
  陈俊怡 徐汇区               3.5 14.5 4
  胡政卿 徐汇二少体               3 13.5 5
  何悅 华东师范大学附属东昌中学               3 13.0 6
  徐子莹 敬业中学               3 12.0 7
  沈璐 华东师范大学附属东昌中学               3 11.0 8
  俞悦 华东师范大学附属东昌中学               2 12.0 9
  孙正宜 徐汇二少体               2 11.0 10
  傅佳漪 浦东新区               1 12.0 11
  陆依蕾 徐汇区               1 9.0 12
  李洋洋 徐汇二少体               0 6.0 13

初中组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  康哲铭 徐汇区               6 31.5 1
  赵云 徐汇区               6 30.5 2
  邱海岳 徐汇区               5.5 25.0 3
  马征 静安青少年体育俱乐部               5 32.0 4
  张修齐 静安青少年体育俱乐部               5 26.5 5
  蔡博旭 徐汇二少体               5 24.5 6
  陈晟杰 徐汇二少体               4.5 32.0 7
  宁皓然 静安青少年体育俱乐部               4 33.5 8
  夏霁之 长宁区               4 26.5 9
  张渠成 上海市实验学校附属光明学校               4 25.0 10
  易建星 黄浦区               4 24.5 11
  沈昊天 继光初级中学               4 22.5 12
  季鑫泽 徐汇二少体               3.5 22.5,16.5 13
  吴昊天 黄浦区               3.5 22.5,14.5 14
  赵泽煌 上海市实验学校附属光明学校               3.5 21.0 15
  胡峻慈 静安区               3 25.0 16
  邹亦箫 黄浦区               3 24.0 17
  丁睿满 华二初级中学(华二之星)               3 23.0 18
  陈昱彤 北海中学               3 21.5,15.5,2 19
  高奕澄 华二初级中学(华二之星)               3 21.5,15.5,2 19
  白睿峰 北侮中学               3 20.5 21
  丁世杰 浦东新区               3 18.0 22
  刘昊喆 上海市实验学校附属光明学校               2.5 24,0 23
  王颖翔 华二初级中学(华二之星)               2 22.0 24
  葛涵卿 继光初级中学               1 24.5 25
  姜新元 继光初级中学               0 21.0 26
  石昊冉 虹口区               0 7.0 27
  徐曼佶 虹口区               0 6.0 28
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  朱佳颐 徐汇区               6 32.5 1
  姚嘉莹 静安青少年体育俱乐部               6 30.0 2
  郑雨佳 徐汇二少体               5.5 27.5 3
  徐熙澄 徐汇区               5 31.5 4
  王星瑜 徐汇二少体               4.5 29.5 5
  王嘉欣 徐汇二少体               4 30.5 6
  夏果 浦东新区               4 28.5 7
  沈林珑 静安青少年体育俱乐部               4 26.5 8
  张欣怡 徐汇区               4 24.5 9
  顾李旎 上海市实验学校附属光明学校               4 20.0 10
  杨文茜 浦东新区               3.5 29.0 11
  倪思妍 上海市实验学校附属光明学校               3.5 26.5 12
  陈梓维 静安青少年体育俱乐部               3 25.5 13
  胡喻淇 上海外国语大学附属大境初级中学               3 22.5 14
  曹欣怡 华二初级中学(华二之星)               3 21.0 15
  余雅岚 华一初级中学(华一之星)               3 20.5,15.0 16
  李若旳 继光初级中学               3 20.5,14.5 17
  郑洁 上海市实验学校附属光明学校               2.5 19.5 18
  孙浩然 华二初级中学(华二之星)               2.5 17.0 19
  吴怡珑 上海外国语大学附属大境初级中学               1 20.0 20
  吴依霖 上海外国语大学附属大境初级中学               1 19.0 21
  倪文妍 继光初级中学               1 17.0 22

小学甲组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  方沛琪 徐汇区               7.5 40.5 1
  刘攸畅 徐汇区               6.5 41.0 2
  郑咏凯 静安青少年体育俱乐部               6 43.0 3
  沈玮 静安青少年体育俱乐部               6 42.5 4
  黄家睿 北新泾第二小学               5.5 39.0 5
  李政雰 徐汇区               5.5 38.5 6
  郁文凯 长宁区               5 43.5 7
  李天豪 徐汇二少体               5 38.5 8
  伏家禾 徐汇二少体               5 37.0 9
  桑睿果 静安青少年体育俱乐部               5 36.0 10
  刘鑫文 静安区               5 34.0 11
  黄仕轩 平利路一小               5 28.5 12
  秦文轩 北新泾第二小学               4.5 37.5 13
  夏雨辰 长宁区               4.5 36.5 14
  张子文 静安区               4.5 35.0 15
  吴宗鸿 徐汇二少体               4.5 34.5 16
  张锦宏 宝山区罗南中心校               4 36.0 17
  陈晓勋 静安区               4 34.0 18
  刘禹翱 三中心小学               4 32.0 19
  何峙辰 长宁区               4 30.5 20
  施恩俊 平利路一小               4 30.0,21.5,4 21
  沈思齐 六中心小学               4 30.0,21.5,3 22
  唐明权 上海市杨浦区复曰科技园小学               4 27.5 23
  杨佳润 复兴东路第三小学               4 26.5 24
  郎毅凡 复兴东路第三小学               4 26.0 25
  曾智墨 上海市实验学校附属光明学校               3.5 28.5 26
  朱俞杰 宝山区罗南中心校               3.5 28.0 27
  何乘锋 平利路一小               3 31.5 28
  朱家乐 新凌小学               3 30.0 29
  杨翊飞 新凌小学               3 29.5 30
  张智嵯 新凌小学               3 28.5 31
  黄朕 宝山区乐业小学               3 26.5 32
  朱挚 浦东新区               3 24.0 33
  胡亦非 宝山区罗南中心校               3 23.0 34
  张滋杨 浦东新区               2.5 27.5 35
  龚俊琪 上海市实验学校附属光明学校               2.5 26.0 36
  叶诚己 上海市实验学校附属光明学校               2.5 25.5 37
  王子鑫 宝山区乐业小学               2 30.0 38
  陈俊贤 宝山区乐业小学               1.5 26.0 39
  葛弈铭 北新泾第二小学               0 7.0 40
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  李伶跃 静安青少年体育俱乐部               7 28.0 1
  潘跃 上海市实验学校附属光明学校               5.5 26.0 2
  王丽云 徐汇二少体               5 31.0 3
  唐艾欣 徐汇区               5 29.5 4
  李笑妍 静安青少年体育俱乐部               5 24.5 5
  李蓉溪 徐汇二少体               4.5 34.0 6
  陈欣 徐汇区               4.5 27.0 7
  虞歆滢 静安青少年体育俱乐部               4.5 26.5 8
  李蔓雯 静安区               4 32.0 9
  顾敏馨 静安区               4 27.5 10
  胡淑琪 徐汇区               4 24.5 11
  夏雯悅 徐汇二少体               4 24.0 12
  娄澄心 三中心小学               4 23.5 13
  钱嬪 上海市实验学校附属光明学校               3.5 32.0 14
  盛小如 武宁路小学               3.5 28.0 15
  张芷涵 上海市实验学校附属光明学校               3.5 22.5 16
  高梓芸 长宁区               3.5 22.0 17
  周伊澄 复兴东路第二小学               3 26.0 18
  杜熙成 六中心小学               3 24.0 19
  唐弘婷 复兴东路第二小学               3 20.5,15.5 20
  范张铭一 浦东新区               3 20.5,14.5 21
  卓思诺 三中心小学               2.5 23.0 22
  欧阳子宜 宝山区罗南中心校               2.5 21.5,15.5 23
  王晓旭 宝山区乐业小学               2.5 21.5,13.5 24
  沈欣怡 浦东新区               2.5 21.0 25
  侯可心 长宁区               2.5 18.5 26
  张扬茗 六中心小学               2 23.0 27
  王斯羽 宝山区罗南中心校               2 20.5 28
  汪子渝 宝山区乐业小学               1.5 21.0 29
  王一涵 宝山区乐业小学               0 4.0 30
  莆骄璐 宝山区罗南中心校               0 0.0 31
  杨棋渃 复兴东路第三小学               0 0.0 31

小学乙组

男子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 积分   名次
  易成 平利路一小                 7.5 39.5 1
  符轩齐 徐汇区                 7 37.5 2
  毛羿哲 徐汇区                 6 42.0 3
  卢文轩 静安青少年体育俱乐部                 6 37.0 4
  刘季轩 徐汇二少体                 6 33.0 5
  朱青元 徐汇区                 5.5 42.0 6
  沈疑 徐汇二少体                 5.5 41.0 7
  朱泓铭 静安区                 5 38.5 8
  邓旭痕 静安青少年体育俱乐部                 5 37.5 9
  袁金灿 徐汇二少体                 5 37.0 10
  厉施辰 宝山区罗南中心'校                 5 34.0 11
  黄思源 长宁区                 5 33.5 12
  金煜岚 六中心小学                 5 33.0 13
  许海涛 北新泾第一小学                 5 32.5 14
  梁博文 静安青少年体育俱乐部                 5 30.0 15
  陆嘉铭 三中心小学                 4.5 33.0 16
  王仕辰 平利路一小                 4.5 27.5 17
  丁许哲 宝山区罗南中心校                 4 38.5 18
  都业翔 平利路一小                 4 37.0 19
  朱宸玄 北新泾第二小学                 4 35.5 20
  何佳奇 长宁区                 4 34.5,26.5 21
  侯弈轩 浦东新区                 4 34.5,25.0 22
  苏乙洋 上海市实验学校附属光明学校                 4 32.5 23
  陈昱泽 中远实验                 4 32.0,24.0,4 24
  季宸晖 黄浦区                 4 32.0,24.0,4 24
  赵農旳 浦东新区                 4 31.5 26
  胡泽該 三中心小学                 4 30.0 21
  周浩宇 六中心小学                 3.5 33.0 28
  金灼宸 静安区                 3.5 29.0 29
  顾鑫磊 北新泾第二小学                 3.5 28.0 30
  程天泽 中远实验                 3 38.5 31
  张嘉瑞 黄浦区                 3 36.0 32
  林咏泽 黄浦区                 3 28.0 33
  张汉为 上海市实验学校附属光明学校                 3 27.5 34
  秦烽然 长宁区                 3 24.0 35
  周子淳 浦东新区                 3 23.5 36
  俞哲皓 挣安区                 3 22.0 37
  高博 上海市宝山区泗东小学                 2.5 25.0 38
  谢永壮 上海市宝山区泗东”\学                 2.5 22.0 39
  潘家文 中远实验                 2 26.0 40
  储泽博 上海市实验学校附属光明学校                 2 25.5 41
  桑逸骋 六中心小学                 2 24.5 42
  唐骏宇 三中心小学                 1 24.5 43
  卞渤深 上海市宝山区泗东小学                 0 24.5 44
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 积分   名次
  马望越 徐汇区                 8 38.5 1
  肖攸怡 徐汇二少体                 6 42.0 2
  程悦 六中心小学                 6 39.0 3
  苏菌语 徐汇区                 6 35.0 4
  许多恩 静安青少年体育俱乐部                 6 33.0 5
  胡芯彤 长宁区                 5.5 42.0 6
  黄梦依 徐汇二少体                 5 45.5 7
  廖蕴彤 静安区                 5 40.0 8
  王艾菁 中远实验                 5 37.0 9
  吴晨妍 浦东新区                 5 35.5 10
  宣凌薇 普陀区                 5 33.0 11
  朱芮涵 静安青少年体育俱乐部                 5 31.5 12
  匹斓菲 静安青少年体育俱乐部                 5 30.5 13
  肖清晏 静安区                 4.5 35.5 14
  孙懿然 普陀区                 4.5 33.5 15
  朱真仪 中远实验                 4.5 31.5 16
  刘思源 徐汇区                 4.5 30.0 17
  喻紫琦 徐汇二少体                 4 37.0 18
  黄佩闻 静安区                 4 36.0 19
  沈明锐 宝山区罗南中心校                 4 34.0 20
  王汐蕊 六中心小学                 4 31.0 21
  郑丽颖 上海市宝山区泗东小学                 4 28.0 22
  叶歆恬 三中心小学                 4 26.0 23
  庄紫琪 北新泾第二小学                 4 25.5 24
  汪佳乐予 三中心小学                 3.5 28.0 25
  徐竞 长宁区                 3 35.0,26.5,3 26
  郑丽然 上海市宝山区泗东小学                 3 35.0,26.5,3 27
  储饪阳 上海市实验学校附属光明学校                 3 32.0 28
  马若曦 北新泾第二小学                 3 31.0 29
  刘奕萱 浦东新区                 3 30.5 30
  甘艺彤 长宁区                 3 29.5 31
  郭盈池 复兴东路第三小学                 3 26.5 32
  钟思涵 上海市宝山区泗东小学                 3 26.0,20.0 33
  陈启恩 宝山区罗南中心校                 3 26.0,19.5,2 34
  张诗琪 上海市实验学校附属光明学校                 3 26.0,19.5,2 34
  陈滋漫 复兴东路第三小学                 2 29.0 36
17 祁妙 三中心小学                 2 26.0 37
  倪梓熙 上海市实验学校附属光明学校                 2 25.5,19.5 38
  祝欣程 浦东新区                 2 25.5,18.0 39
  赵郁文 六中心小学                 0 7.5 40
  叶欣依 复兴东路第三小学                 0 0.0 41

  

资料取自5zer


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号