|
| |
由上海市体育局主办,上海市棋牌运动管理中心、上海市围棋协会承办,上海国金体育中心、上海市申童青少年棋类俱乐部、上海胡荣华教育培训有限公司协办的2020年上海市青少年体育精英系列赛五子棋比赛于2020年8月15-16日在上海国金体育中心举行。
来自浦东新区、黄浦区、静安区、徐汇区、虹口区、长宁区、普陀区、杨浦区、宝山区等全市9个区的239名青少年运动员冒着高温酷暑参加比赛。个人赛各组限报男、女各6名运动员;团体赛各组限报2个队,每队以个人赛参赛运动员男、女各3名组成,不足3名运动员,只计个人成绩。男、女分组比赛,只进行个人赛,以个人成绩同时计团体成绩。比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的2013年《中国五子棋竞赛规则》及有关规定,执行指定开局、三手交换、五手二打的开局规则,每轮一局制。每方每局30分钟包干制,超时判负,或采用共用时,由裁判根据棋局进程随时加钟,限时结束,超时判负。
个人积分编排制名次依次比较积分、对手分、中间对手分、总胜局数顺序判定名次,以上四项均为高者名次列前;个人循环制依积分、小分、胜局顺序判定名次:以上三项均为高者名次列前;如再相同,则不涉及录取名次的为并列名次,涉及录取名次的进行抽签。团体赛名次以个人赛名次分相加计算,低者居前;若名次分相加相同,个人赛名次在前者团体赛名次居前。
2002.1.1—2005.12.31出生,团体、个人
| 编号 | 姓名 | 团队 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵云 | 徐汇区 | 1 | ||||||||||
| 唐旭东 | 复旦大学附属中学 | 2 | ||||||||||
| 易建星 | 黄浦区 | 3 | ||||||||||
| 蒋振霄 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | 4 | ||||||||||
| 王毅龙 | 徐汇区 | 5 | ||||||||||
| 陈晟杰 | 徐汇区 | 6 | ||||||||||
| 祝孜涵 | 静安区 | 7 | ||||||||||
| 肖梓昂 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | 8 | ||||||||||
| 施皓澄 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 龚皓铭 | 黄浦区 | |||||||||||
| 汤思远 | 黄浦区 | |||||||||||
| 李凌旸 | 黄浦区敬业中学 | |||||||||||
| 刘文源 | 黄浦区敬业中学 | |||||||||||
| 吴苇杭 | 黄浦区敬业中学 | |||||||||||
| 胡峻慈 | 静安区 | |||||||||||
| 郑峻浩 | 静安区 | |||||||||||
| 顾宗祺 | 浦东新区周浦中学 | |||||||||||
| 钱嘉程 | 浦东新区周浦中学 | |||||||||||
| 万星航 | 浦东新区周浦中学 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷雨桐 | 浦东新区 | 1 | ||||||||||
| 陈语桐 | 黄浦区 | 2 | ||||||||||
| 陈语晏 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | 3 | ||||||||||
| 施佳宜 | 徐汇区 | 4 | ||||||||||
| 程昱轩 | 徐汇区徐汇二少体 | 5 | ||||||||||
| 朱敏慧 | 黄浦区 | 6 | ||||||||||
| 范宣佐 | 黄浦区 | 7 | ||||||||||
| 蔡欣雨 | 虹口区上海市继光高级中学 | 8 | ||||||||||
| 迟若一 | 徐汇区 | |||||||||||
| 郑雯馨 | 徐汇区 | |||||||||||
| 李晓圆 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 沈晗婷 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 富晓妍 | 浦东新区 | |||||||||||
| 化怡雯 | 浦东新区 | |||||||||||
| 成天乐 | 虹口区上海市继光高级中学 | |||||||||||
| 李若昀 | 虹口区上海市继光高级中学 | |||||||||||
| 高佳琦 | 黄浦区敬业中学 | |||||||||||
| 刘昕玥 | 黄浦区敬业中学 | |||||||||||
| 赵涵璟 | 黄浦区敬业中学 |
徐汇区、静安青少年体育俱乐部、黄浦区、黄浦区敬业中学、静安区、浦东新区周浦中学分获U18男子组团体前六名,黄浦区、徐汇区、静安青少年体育俱乐部、浦东新区、虹口区上海市继光高级中学、黄浦区敬业中学分获U18女子组团体前六名。
2006.1.1—2009.12.31出生,团体、个人
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁皓然 | 静安区静安青少年休育俱乐部 | 1 | ||||||||||
| 方沛琪 | 徐汇区 | 2 | ||||||||||
| 马征 | 静安区静安青少年休育俱乐部 | 3 | ||||||||||
| 桑睿果 | 静安区 | 4 | ||||||||||
| 李天豪 | 徐汇区徐汇二少体 | 5 | ||||||||||
| 张修齐 | 静安区静安青少年休育俱乐部 | 6 | ||||||||||
| 李政霖 | 徐汇区 | 7 | ||||||||||
| 郑咏凯 | 静安区 | 8 | ||||||||||
| 刘攸畅 | 徐汇区 | |||||||||||
| 沈玮 | 静安区 | |||||||||||
| 蔡博旭 | 徐汇区徐汇二少体 | |||||||||||
| 吴宗鸿 | 徐汇区徐汇二少体 | |||||||||||
| 贺一鸣 | 长宁区 | |||||||||||
| 夏霁之 | 长宁区 | |||||||||||
| 夏雨辰 | 长宁区 | |||||||||||
| 曹嘉悦 | 虹口区新复兴初中 | |||||||||||
| 陆嘉铭 | 虹口区新复兴初中 | |||||||||||
| 沈昊天 | 虹口区新复兴初中 | |||||||||||
| 黄范淇圆 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 郎毅凡 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 王喆 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 丁许哲 | 宝山区罗南中心校 | |||||||||||
| 厉施辰 | 宝山区罗南中心校 | |||||||||||
| 齐麒 | 宝山区罗南中心校 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张欣怡 | 徐汇区 | 1 | ||||||||||
| 王星瑜 | 徐汇区 | 2 | ||||||||||
| 马望越 | 徐汇区徐汇二少体 | 3 | ||||||||||
| 李伶跃 | 静安区静安青少年休育俱乐部 | 4 | ||||||||||
| 虞歆滢 | 静安区 | 5 | ||||||||||
| 王丽云 | 徐汇区徐汇二少体 | 6 | ||||||||||
| 夏雯悦 | 徐汇区徐汇二少体 | 7 | ||||||||||
| 朱佳颐 | 徐汇区 | 8 | ||||||||||
| 顾敏馨 | 静安区 | |||||||||||
| 李蔓雯 | 静安区 | |||||||||||
| 高梓芸 | 长宁区 | |||||||||||
| 胡芯彤 | 长宁区 | |||||||||||
| 岳孟颖 | 长宁区 | |||||||||||
| 吴烨宁 | 长宁区北新泾第二小学 | |||||||||||
| 张馨月 | 长宁区北新泾第二小学 | |||||||||||
| 赵涵淸 | 长宁区北新泾第二小学 | |||||||||||
| 程悦 | 虹口区上海市继光初级中学 | |||||||||||
| 李盈萩 | 虹口区上海市继光初级中学 | |||||||||||
| 倪文妍 | 虹口区上海市继光初级中学 |
静安区静安青少年休育俱乐部、徐汇区、静安区、徐汇区徐汇二少体、长宁区、虹口区新复兴初中、黄浦区1、宝山区罗南中心校分获U14男子组团体前八名。徐汇区、徐汇区徐汇二少体、静安区、长宁区、长宁区北新泾第二小学、虹口区上海市继光初级中学分获U14女子组团体前六名。
2010.1.1—2011.12.31出生,团体、个人
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符轩齐 | 徐汇区 | 1 | ||||||||||
| 邓旭宸 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | 2 | ||||||||||
| 朱泓铭 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | 3 | ||||||||||
| 金煜岚 | 虹口区第三中心小学 | 4 | ||||||||||
| 夏步凡 | 徐汇区 | 5 | ||||||||||
| 詹浚鑫 | 静安区 | 6 | ||||||||||
| 季宸晖 | 黄浦区1 | 7 | ||||||||||
| 朱青元 | 徐汇区徐汇二少体 | 8 | ||||||||||
| 袁金灿 | 徐汇区 | |||||||||||
| 郑桢 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 陈寅豪 | 静安区 | |||||||||||
| 吴天骋 | 静安区 | |||||||||||
| 刘昱煊 | 徐汇区徐汇二少体 | |||||||||||
| 祝子懿 | 徐汇区徐汇二少体 | |||||||||||
| 胡泽彧 | 虹口区第三中心小学 | |||||||||||
| 张家宝 | 虹口区第三中心小学 | |||||||||||
| 樊皓茗 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 林咏泽 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 李隽逸 | 宝山区罗南中心校 | |||||||||||
| 王涵彬 | 宝山区罗南中心校 | |||||||||||
| 詹子健 | 宝山区罗南中心校 | |||||||||||
| 黄思源 | 长宁区 | |||||||||||
| 裴恩 | 长宁区 | |||||||||||
| 朱宸玄 | 长宁区 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔思妤 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | 1 | ||||||||||
| 魏怡璋 | 徐汇区徐汇二少体 | 2 | ||||||||||
| 廖蕴彤 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | 3 | ||||||||||
| 肖攸怡 | 徐汇区 | 4 | ||||||||||
| 奚刘凝 | 徐汇区徐汇二少体 | 5 | ||||||||||
| 庄紫琪 | 长宁区北新泾第二小学 | 6 | ||||||||||
| 苑诚予涵 | 徐汇区徐汇二少体 | 7 | ||||||||||
| 董欣岚 | 静安区 | 8 | ||||||||||
| 朱芮涵 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 皮曼琪 | 徐汇区 | |||||||||||
| 吴煜琳 | 徐汇区 | |||||||||||
| 祁妙 | 虹口区第六中心小学 | |||||||||||
| 汪佳乐予 | 虹口区第六中心小学 | |||||||||||
| 王汐蕊 | 虹口区第六中心小学 | |||||||||||
| 马若曦 | 长宁区 | |||||||||||
| 徐竞 | 长宁区 | |||||||||||
| 应芷萱 | 长宁区 | |||||||||||
| 李奇宸 | 静安区 | |||||||||||
| 肖淸晏 | 静安区 | |||||||||||
| 甘艺彤 | 长宁区北新泾第二小学 | |||||||||||
| 张惠彤 | 长宁区北新泾第二小学 | |||||||||||
| 李思然 | 宝山区罗南中心校 | |||||||||||
| 沈明锐 | 宝山区罗南中心校 | |||||||||||
| 王悦 | 宝山区罗南中心校 |
徐汇区、静安区静安青少年体育俱乐部、静安区、徐汇区徐汇二少体、虹口区第三中心小学、黄浦区1、宝山区罗南中心校、长宁区分获U10男子组团体前八名。徐汇区徐汇二少体、静安区静安青少年体育俱乐部、徐汇区、虹口区第六中心小学、长宁区、静安区、长宁区北新泾第二小学、宝山区罗南中心校分获U10女子组团体前八名。
2012.1.1—2013.12.31出生,团体、个人
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯弈轩 | 浦东新区 | 1 | ||||||||||
| 侯浩然 | 宝山区罗南中心校 | 2 | ||||||||||
| 鲜于昊瀚 | 徐汇区 | 3 | ||||||||||
| 王绎杰 | 徐汇区徐汇二少体 | 4 | ||||||||||
| 程天泽 | 普陀区 | 5 | ||||||||||
| 周子淳 | 浦东新区 | 6 | ||||||||||
| 张玉灏 | 徐汇区 | 7 | ||||||||||
| 夏至飞 | 徐汇区徐汇二少体 | 8 | ||||||||||
| 林靖涵 | 徐汇区 | |||||||||||
| 王绎豪 | 徐汇区徐汇二少体 | |||||||||||
| 胡瑞航 | 浦东新区 | |||||||||||
| 陈仁潇 | 普陀区 | |||||||||||
| 陈昱泽 | 普陀区 | |||||||||||
| 柳弘毅 | 静安区 | |||||||||||
| 王梓勋 | 静安区 | |||||||||||
| 周思涵 | 静安区 | |||||||||||
| 王琢瑜 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 杨添云 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 邹梦辰 | 黄浦区1 | |||||||||||
| 陈奕铭 | 黄浦区2 | |||||||||||
| 龚钰凡 | 黄浦区2 | |||||||||||
| 孔祥卯 | 黄浦区2 | |||||||||||
| 洪周瑞 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 任译宸 | 静安区静安青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 施涵天 | 静安区静安青少年体育俱乐部 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱真仪 | 普陀区 | 1 | ||||||||||
| 邓园羲 | 徐汇区 | 2 | ||||||||||
| 姚冶 | 虹口区第三中心小学 | 3 | ||||||||||
| 成语瑄 | 徐汇区 | 4 | ||||||||||
| 刘芸彤 | 宝山区 | 5 | ||||||||||
| 李睿欣 | 徐汇区 | 6 | ||||||||||
| 叶子淳 | 静安区 | 7 | ||||||||||
| 李昕恬 | 徐汇区徐汇二少体 | 8 | ||||||||||
| 张芸熙 | 徐汇区徐汇二少体 | |||||||||||
| 章云欣 | 徐汇区徐汇二少体 | |||||||||||
| 汪昕辰 | 虹口区第三中心小学 | |||||||||||
| 朱宸希 | 虹口区第三中心小学 | |||||||||||
| 丁源希 | 浦东新区 | |||||||||||
| 吴晨妍 | 浦东新区 | |||||||||||
| 郑诗佳 | 浦东新区 | |||||||||||
| 何静颐 | 黄浦区 | |||||||||||
| 蒋佳欣 | 黄浦区 | |||||||||||
| 林畅 | 黄浦区 | |||||||||||
| 刘思佚 | 静安区 | |||||||||||
| 朱彦立 | 静安区 | |||||||||||
| 侯明明 | 长宁区 | |||||||||||
| 徐楚玲 | 长宁区 | |||||||||||
| 庄紫伊 | 长宁区 | |||||||||||
| 操佳琪 | 黄浦区新凌小学 | |||||||||||
| 魏紫悦 | 黄浦区新凌小学 | |||||||||||
| 武若馨 | 黄浦区新凌小学 |
徐汇区、徐汇区徐汇二少体、浦东新区、普陀区、静安区、黄浦区1、黄浦区2、静安区静安青少年体育俱乐部分获U8男子组团体前八名。徐汇区、徐汇区徐汇二少体、虹口区第三中心小学、浦东新区、黄浦区、静安区、长宁区、黄浦区新凌小学分获U8女子组团体前八名。
获得团体和个人前三名依次按0.5金、0.5银、0.5铜计牌,前八名者依次按5.5分、4.5分、4分、3.5分、3分、2.5分、2分、1.5分计。评选最快进步奖,具体办法如下:根据本次比赛各区代表团团体奖牌、团体总分名次,相对于2019年十项系列赛五子棋比赛进步名次数进行评选,进步名次数多者列前,具体评选要求为:团体奖牌、总分合计进步名次数最多的单位。对评为“最快进步奖”的区代表团授予荣誉奖杯。
比赛期间,上海市体育局科教(青少)处、上海市青训中心、上海市棋牌运动管理中心、嘉定区体育局等领导莅临赛场视察。
资料取自上海五子棋公众号
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|