“奔跑吧·少年”2024年全国五子棋校际联赛上海赛区选拔赛
    
      
      
      
      
    
      由国家体育总局棋牌运动管理中心指导,上海市棋牌运动管理中心主办,上海市围棋协会五子棋委员会、徐汇区棋牌运动协会、上海交通大学附属小学承办,上海怀珍文化传播有限公司、上海棋多福体育文化发展中心协办的“奔跑吧·少年”2024年全国五子棋校际联赛上海赛区选拔赛于2024年10月26日(周六)在上海交通大学附属小学西校区举行。
      来自全市开展校内五子棋选拔赛的17家中小学30支队伍参加了比赛。分组为中学生组(初中预备年级到三年级)、小学甲组(小学5年级)、小学乙组(小学3年级到4年级)、小学丙组(小学1年级到2年级)。分台定人制混合团体赛。各单位各组别组成一支由2男1女共3人的参赛队,女棋手在第三台。执行《中国五子棋竞赛规则》(2013版),指定开局,限定五手二打。每方时限20分钟,每走一步加5秒。单循环赛制。首先比较积分(次分),积分高者名次列前;如积分相同,则依次比较总局分、小分来区分名次,均为高者列前;如再相同,则采用依次比较1-3台各台局分的方法区分名次,均为高者名次列前。如果名次仍然相同,由每队一台负责进行加赛。加赛首先采用双盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每手加3秒,如两盘加赛总分不能分出胜负,则再加赛采用单盘制,每方3分钟,每手加2秒,直到有一方取胜为止。
    
      中学组
      
        | 编号 | 单位 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | 交大附中附属嘉定洪德中学 | 1 | 洪晨曦 | 6 0 | 0 | 2 1 | 1 | 3 0 | 1 | 4 0 | 0 | 5 0 | 0 | 1 | 2 |  | 5 | 
      
        | 2 | 吕奕贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 3 | 邓园羲 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 
      
        | 2 | 上海民办华曜初级中学 | 1 | 黄町晨 | 5 0 | 0 | 1 0 | 0 | 6 1 | 0 | 3 0 | 0 | 4 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 
      
        | 2 | 刘昕海 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
      
        | 3 | 邹珮琳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
      
        | 3 | 宝山区美兰湖中学 | 1 | 王梓鑫 | 4 0 | 0 | 5 0 | 0 | 1 1 | 0 | 2 1 | 1 | 6 0 | 0 | 2 | 1 |  | 3 | 
      
        | 2 | 侯浩然 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 
      
        | 3 | 吴函樾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
      
        | 4 | 市西初级中学 | 1 | 邓旭恒 | 3 1 | 1 | 6 1 | 1 | 5 ½ | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 4.5 | 5 |  | 2 | 
      
        | 2 | 吴广谦 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 
      
        | 3 | 王馨悦 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 
      
        | 5 | 徐汇区教育学院附属实验中学 | 1 | 鲜于昊瀚 | 2 1 | 1 | 3 1 | 1 | 4 ½ | 0 | 6 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4.5 | 4 |  | 1 | 
      
        | 2 | 李牧轩 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 
      
        | 3 | 张晏 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 
      
        | 6 | 育才初级中学 | 1 | 须思齐 | 1 1 | 1 | 4 0 | 0 | 2 0 | 1 | 5 0 | 0 | 3 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 
      
        | 2 | 李丰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
      
        | 3 | 余双鋆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
    
      小学甲组
      
        | 编号 | 单位 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | 华东理工大学附属小学 | 1 | 孟响 | 6 1 | 0 | 2 1 | 1 | 3 1 | 0 | 4 1 | 1 | 5 0 | 1 | 4 | 3 | 7.00 | 2 | 
      
        | 2 | 宋海逸 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 
      
        | 3 | 唐粲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
      
        | 2 | 宝山区罗南中心校 | 1 | 汪运泽 | 5 0 | 0 | 1 0 | 0 | 6 1 | 1 | 3 1 | 0 | 4 1 | 1 | 3 | 2 |  | 3 | 
      
        | 2 | 姚兴初 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 
      
        | 3 | 陶锦心 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 
      
        | 3 | 静安区第三中心小学 | 1 | 王悦宸 | 4 0 | 0 | 5 0 | 0 | 1 0 | 1 | 2 0 | 1 | 6 0 | 0 | 0 | 2 |  | 6 | 
      
        | 2 | 董昀翀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 3 | 夏紫宸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
      
        | 4 | 静安区万航渡路小学 | 1 | 陈天成 | 3 1 | 1 | 6 0 | 0 | 5 1 | 0 | 1 0 | 0 | 2 0 | 0 | 2 | 1 |  | 4 | 
      
        | 2 | 杨允泽 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 
      
        | 3 | 张莘钰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
      
        | 5 | 徐汇区汇师小学 | 1 | 徐友良 | 2 1 | 1 | 3 1 | 1 | 4 0 | 1 | 6 1 | 1 | 1 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 1 | 
      
        | 2 | 夏境岭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
      
        | 3 | 程怡然 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 
      
        | 6 | 徐汇区求知小学 | 1 | 聂圣韬 | 1 0 | 1 | 4 1 | 1 | 2 0 | 0 | 5 0 | 0 | 3 1 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 
      
        | 2 | 姚宇栋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
      
        | 3 | 张君怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
    
      小学乙组
      
        | 编号 | 单位 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | 华东理工大学附属小学 | 1 | 李东源 | 8 ½ | ½ | 2 1 | 1 | 3 1 | 0 | 4 0 | 0 | 5 1 | 1 | 6 ½ | ½ | 7 1 |  | 5 | 3 |  | 2 | 
      
        | 2 | 衡博宇 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4.5 | 
      
        | 3 | 孙袁沁孜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | 
      
        | 2 | 宝山区罗南中心校 | 1 | 许瑞哲 | 7 ½ | 0 | 1 0 | 0 | 8 0 | 0 | 3 0 | 0 | 4 1 | 1 | 5 0 | 0 | 6 0 |  | 1.5 | 1 |  | 8 | 
      
        | 2 | 王梓涵 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 4.5 | 
      
        | 3 | 吕静曦 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 
      
        | 3 | 黄浦区新凌小学 | 1 | 王梓睿 | 6 0 | 0 | 7 0 | ½ | 1 0 | 1 | 2 1 | 1 | 8 1 | 1 | 4 ½ | 1 | 5 0 | 0 | 2.5 | 4.5 |  | 6 | 
      
        | 2 | 杨允文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 
      
        | 3 | 徐锦悠 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 
      
        | 4 | 静安区教育学院附属学校 | 1 | 陈一橙 | 5 ½ | 1 | 6 0 | 0 | 7 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 0 | 0 | 3 ½ | 0 | 8 1 |  | 4 | 3 |  | 4 | 
      
        | 2 | 柳灵胧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |  | 1.5 | 
      
        | 3 | 殷丛周 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3.5 | 
      
        | 5 | 静安区万航渡路小学 | 1 | 朱易凡 | 4 ½ | 0 | 8 ½ | ½ | 6 1 | 1 | 7 1 | 1 | 1 0 | 0 | 2 1 | 1 | 3 1 | 1 | 5 | 3.5 |  | 1 | 
      
        | 2 | 吴沛岚 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 
      
        | 3 | 张睿然 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 
      
        | 6 | 徐汇区汇师小学 | 1 | 吕亦航 | 3 1 | 1 | 4 1 | 1 | 5 0 | 0 | 8 0 | 1 | 7 1 | 1 | 1 ½ | ½ | 2 1 |  | 4.5 | 4.5 |  | 3 | 
      
        | 2 | 石一鸣 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |  | 4.5 | 
      
        | 3 | 陈佳茵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 
      
        | 7 | 徐汇区求知小学 | 1 | 刘俊杰 | 2 ½ | 1 | 3 1 | ½ | 4 0 | 0 | 5 0 | 0 | 6 0 | 0 | 8 ½ | 1 | 1 0 |  | 2 | 2.5 |  | 7 | 
      
        | 2 | 陈昱皓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 
      
        | 3 | 林楚昀 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |  | 4 | 
      
        | 8 | 长宁区北新泾第二小学 | 1 | 庄正谦 | 1 ½ | ½ | 5 ½ | ½ | 2 1 | 1 | 6 1 | 0 | 3 0 | 0 | 7 ½ | 0 | 4 0 |  | 3.5 | 2 |  | 5 | 
      
        | 2 | 黄清源 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 
      
        | 3 | 余茜颖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |  | 3.5 | 
    
    
      小学丙组
      
        | 编号 | 单位 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 |  | 名次 | 
      
        | 1 | 华东理工大学附属小学 | 1 | 郑博阳 | 10 0 | 0 | 2 1 | 1 | 3 0 | 0 | 4 0 | 1 | 5 0 | 0 | 6 0 | 0 | 7 0 | 0 | 8 0 | 0 | 9 1 |  | 2 | 2 |  | 9 | 
      
        | 2 | 华希言 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |  | 5.5 | 
      
        | 3 | 王奕丁 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 
      
        | 2 | 宝山区罗南中心校 | 1 | 孙晟然 | 9 0 | 1 | 1 0 | 0 | 10 0 | 0 | 3 0 | 1 | 4 0 | 0 | 5 0 | 0 | 6 0 | 1 | 7 ½ | 1 | 8 0 |  | 0.5 | 4 |  | 10 | 
      
        | 2 | 时嘉润 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 
      
        | 3 | 孙疏影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |  | 0.5 | 
      
        | 3 | 黄浦区新凌小学 | 1 | 宋培颐 | 8 1 | 1 | 9 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 0 | 10 0 | 0 | 4 1 | 0 | 5 1 | 1 | 6 0 | 0 | 7 0 | 0 | 6 | 4 |  | 3 | 
      
        | 2 | 陈明瑜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
      
        | 3 | 刘美麟 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
      
        | 4 | 静安区第三中心小学 | 1 | 胡知楷 | 7 0 | 0 | 8 0 | 0 | 9 ½ | 0 | 1 1 | 0 | 2 1 | 1 | 3 0 | 1 | 10 1 | 0 | 5 0 | 0 | 6 0 |  | 3.5 | 2 |  | 7 | 
      
        | 2 | 韩奕 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |  | 4 | 
      
        | 3 | 冯宇彤 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 5.5 | 
      
        | 5 | 静安区市西小学 | 1 | 魏一格 | 6 1 | 1 | 7 1 | 1 | 8 1 | 1 | 9 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 3 0 | 0 | 4 1 | 1 | 10 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 
      
        | 2 | 陶乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
      
        | 3 | 桂灏宁 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 
      
        | 6 | 静安区万航渡路小学 | 1 | 褚宜澄 | 5 0 | 0 | 10 1 | 1 | 7 ½ | 0 | 8 0 | 1 | 9 0 | 0 | 1 1 | 1 | 2 1 | 0 | 3 1 | 1 | 4 1 |  | 5.5 | 4 |  | 4 | 
      
        | 2 | 吴安迪 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |  | 4 | 
      
        | 3 | 钮泺嘉 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 4.5 | 
      
        | 7 | 静安区闸北实验小学明德校 | 1 | 林溯 | 4 1 | 1 | 5 0 | 0 | 6 ½ | 1 | 10 1 | 1 | 8 0 | 1 | 9 0 | 1 | 1 1 | 1 | 2 ½ | 0 | 3 1 | 1 | 5 | 7 |  | 5 | 
      
        | 2 | 徐恺宸 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 
      
        | 3 | 周晞悦 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 
      
        | 8 | 徐汇区汇师小学 | 1 | 张隽语 | 3 0 | 0 | 4 1 | 1 | 5 0 | 0 | 6 1 | 0 | 7 1 | 0 | 10 1 | 0 | 9 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 |  | 7 | 3 |  | 2 | 
      
        | 2 | 黄丁迅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |  | 4.5 | 
      
        | 3 | 李修仪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 
      
        | 9 | 徐汇区求知小学 | 1 | 岳司珉 | 2 1 | 0 | 3 0 | 0 | 4 ½ | 1 | 5 0 | 0 | 6 1 | 1 | 7 1 | 0 | 8 0 | 0 | 10 0 | 0 | 1 0 |  | 3.5 | 2 |  | 8 | 
      
        | 2 | 刘明暄 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |  | 4 | 
      
        | 3 | 田梓彤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | 
      
        | 10 | 长宁区北新泾第二小学 | 1 | 张佑澄 | 1 1 | 1 | 6 0 | 0 | 2 1 | 1 | 7 0 | 0 | 3 1 | 1 | 8 0 | 1 | 4 0 | 1 | 9 1 | 1 | 5 0 | 0 | 4 | 6 |  | 6 | 
      
        | 2 | 余茁岳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
      
        | 3 | 刘昊杨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
    
      各组均取前八名(不足八队按实录取),前三名颁发奖杯、奖状,第四名到第八名颁发奖状。获得冠军的4家参赛单位同时也获得代表上海市参加将于河南郑州举办的全国总决赛相应组别的资格。
    资料取自上海五子棋