2024年上海市青少年体育精英系列赛五子棋比赛个人赛

  由上海市体育局主办,上海市棋牌运动管理中心承办,上海市围棋协会 宝山区棋类协会 上海市宝山区罗南中心校 上海市申童青少年棋类俱乐部协办的2024年上海市青少年体育精英系列赛五子棋比赛个人赛于2024年4月20日-21日在宝山区罗南中心校美兰湖校区举行。

  来自黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、普陀、宝山、杨浦、浦东、青浦等区的183名青少年运动员分别参加了10个组别的比赛。比赛设U18(2006.1.1—2009.12.31)、U14(2010.1.1—2011.12.31)、U12(2012.1.1—2013.12.31)、U10(2014.1.1—2015.12.31)和U8(2016.1.1—2017.12.31)五个年龄组,男子个人、女子个人分组比赛。采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013 版),执行指定开局、三手可交换、限定五手二打的开局规则,每轮一局制。少于8队(含)采用循环制,多于8队采用积分编排制。抽签决定参赛运动队序号。U18组、U14组、U12组比赛用时采用每方每局20分钟,每走一步加10秒,超时判负;U10组、U8组采用每方每局30分钟包干制,超时判负。积分编排制名次依积分、对手分、中间对手分、总胜局数顺序(高者列前)判定,循环制名次依积分、小分、胜局顺序(高者列前)判定。如仍无法区分名次,则涉及录取的名次的抽签,否则名次并列。

U18

U18男子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  邱海岳 徐汇区               5.5 27.0 1
  李政霖 徐汇区               5 27.0 2
  宁皓然 静安区               4.5 29.5 3
  蔡博旭 徐汇区               4.5 28.0 4
  解皓阳 普陀区               4.5 26.5 5
  伏家禾 黄浦区               4 27.5 6
  唐子涵 黄浦区               4 23.0 7
  丁许哲 黄浦区               3.5 26.0 8
  齐麒 宝山区               3.5 24.0 9
  陆嘉铭 虹口区               3 24.0 10
  黄煜恒 浦东新区               3 20.5 11
  谢恩杰 长宁区               2.5 23.0 12
  张开天 浦东新区               1.5 20.5 13
  陶元明 浦东新区               0 11.5 14
U18女子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 场积分   名次
  李伶跃 静安区           5 13.5 1
  王星瑜 徐汇区           4 14.5 2
  严欣南 徐汇区           4 13.0 3
  王丽云 徐汇区           3 15.5 4
  方佳媛 宝山区           3 12.0 5
  董骄璐 宝山区           3 11.5 6
  金子雯 黄浦区           2.5 13.5 7
  宣凌薇 普陀区           2.5 11.5 8
  左文芸 浦东新区           2 14.5 9
  孙婧轩 浦东新区           1.5 10.5,7.0 10
  刘雅琪 浦东新区           1.5 10.5,6.0 11
  金茵1                  
  陈欣1                  
  沈林珑 静安区                

U14

U14男子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
  詹子健 黄浦区               5.5 29.0 1
  符轩齐 徐汇区               5.5 28.0 2
  黄思源 长宁区               5 26.0 3
  吴至越 徐汇区               4.5 31.0 4
  朱泓铭 静安区               4.5 30.0 5
  陈在 静安区               4.5 29.5 6
  郑桢 静安区               4.5 25.5 7
  吴彦纬 徐汇区               4 24.0 8
  都业翔 普陀区               3.5 23.5,16.0,3 9
  易成 普陀区               3.5 23.5,16.0,3 10
  杨添益 黄浦区               3 25.5 11
  王涵彬 宝山区               3 23.5 12
  许浩哲 黄浦区               3 22.0 13
  苏乙洋 浦东新区               2.5 23.0 14
  金煜岚 虹口区               2.5 20.0 15
  陈彦熙 宝山区               2 20.5 16
  许梓涵 宝山区               2 20.0 17
U14女子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  廖蕴彤 静安区               6.5 22.0 1
  孔思妤 静安区               6 26.0 2
  王玥霖 黄浦区               3.5 25.0 3
  魏怡璋 徐汇区               3.5 24.5 4
  王雁冰 浦东新区               3.5 21.5 5
  顾神华 虹口区               3 29.0 6
  苑诚予涵 徐汇区               3 25.5 7
  孔苂 黄浦区               3 23.0 8
  邹江垚 黄浦区               3 22.5 9
  张君雅 浦东新区               0 26.0 10

U12

U12男子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
  侯弈轩 静安区               6 30.0 1
  鲜于昊瀚 徐汇区               5.5 30.5 2
  陈思轩 浦东新区               5 30.5 3
  邓旭恒 静安区               4.5 29.0,21.5 4
  张嘉豪 静安区               4.5 29.0,20.5 5
  张玉灏 徐汇区               4.5 25.5 6
  王琢瑜 黄浦区               4 28.5 7
  张正勋 宝山区               4 22.5 8
  李牧轩 徐汇区               4 22.0 9
  张汉堃 长宁区               3.5 26.0 10
  杨添云 黄浦区               3.5 21.0 11
  姚宇星 长宁区               3 24.5 12
  张晟曦 浦东新区               3 22.5 13
  高智宸 浦东新区               3 22.0 14
  陈文鑫 虹口区               3 21.5 15
  王梓鑫 宝山区               2.5 21.5 16
  孔祥卯 黄浦区               2.5 19.0 17
  吕嘉乐 虹口区               2 24.0 18
  范俊宇 宝山区               2 23.5 19
U12女子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  吴函樾 宝山区               6.5 27.5 1
  张晏 徐汇区               6 26.0 2
  郑诗佳 浦东新区               5 25.5 3
  邓园羲 徐汇区               4.5 29.0 4
  姚冶 虹口区               4 28.0 5
  刘卓然 静安区               4 24.5 6
  刘芸彤 宝山区               4 22.0 7
  王馨悦 静安区               4 21.0 8
  余双鋆 静安区               2 28.0 9
  余甜语 宝山区               2 24.0 10
  蒋佳欣 黄浦区               2 21.5 11
  张嘉丹 浦东新区               1 22.5 12

U10

U10男子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
  龚佳宸 浦东新区               6.5 29.0 1
  宋海逸 徐汇区               6.5 26.5 2
  徐友良 徐汇区               5 32.0 3
  李哲名 徐汇区               5 28.0 4
  王悦宸 静安区               4.5 22.0 5
  杨允泽 静安区               4 28.5 6
  王骏晨 长宁区               4 27.5,19.0 7
  周长阳 虹口区               4 27.5,18.5 8
  王梓睿 黄浦区               4 26.0 9
  胡欣宇 长宁区               4 22.0 10
  谢骏荣 浦东新区               4 21.0 11
  王循喆 黄浦区               4 20.5 12
  王嘉佑 杨浦区               3.5 24.5 13
  李坤壕 宝山区               3.5 21.5 14
  苗鑫童 普陀区               3 27.0 15
  林密 虹口区               3 26.0 16
  李子彦 虹口区               3 25.5 17
  张子桐 宝山区               3 23.5 18
  余承泽 杨浦区               3 22.0 19
  包鑫宇 普陀区               3 21.0 20
  顾毅骏 长宁区               2.5 25.0 21
  陈敬宇 浦东新区               2.5 24.0 22
  王宇杰 静安区               2.5 21.5 23
  李俊阳 普陀区               2 27.5 24
  杨骏昊 宝山区               1 22.0 25
U10女子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  陆逸菲 徐汇区               7 29.0 1
  殷艺琳 徐汇区               6 28.0 2
  张莘钰 静安区               5 23.0 3
  唐粲 徐汇区               4.5 31.0 4
  余茜颖 长宁区               4.5 29.5 5
  刘诗华 长宁区               4.5 28.0 6
  张睿然 静安区               4.5 27.0 7
  李麦萱 普陀区               4 34.5 8
  童语新 静安区               4 23.0 9
  覃婉欣 青浦区               4 21.5 10
  贾秦乐 浦东新区               4 21.0 11
  金沁元 黄浦区               3.5 29.5 12
  王奕婕 浦东新区               3.5 27.0 13
  郑诗悦 虹口区               3 28.5 14
  刘千億 宝山区               3 25.5 15
  冯祯贻 虹口区               3 22.5 16
  张一湄 普陀区               3 22.0 17
  朱彦姝 普陀区               3 21.5 18
  徐锦悠 黄浦区               3 19.0 19
  朱梓萌 宝山区               2.5 27.0 20
  巢安苒 宝山区               2.5 19.5 21
  于凝妍 长宁区               2.5 15.5 22
  李芯悦 虹口区               1 18.0 23
  刘泽瑞 浦东新区               0.5 20.5 24

U8

U8男子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  朱青染 宝山区               5.5 29.0 1
  嵇景彦 黄浦区               5.5 28.0 2
  石一鸣 徐汇区               5.5 27.5 3
  黄麒霖 徐汇区               5 26.0 4
  王国桢 浦东新区               5 24.5 5
  陈亭希 虹口区               4.5 28.5 6
  吕亦航 徐汇区               4 33.5 7
  施冠成 浦东新区               4 27.0 8
  杨焯程 浦东新区               4 24.0,17.5,4 9
  张鸿煊 黄浦区               4 24.0,17.5,4 9
  翁硕望 静安区               4 22.5 11
  沈德轩 静安区               3 26.0,19.0 12
  龚梓宸 宝山区               3 26.0,18.5 13
  黄清源 长宁区               3 25.0 14
  朱翊宸 黄浦区               3 18.5 15
  汤子麒 宝山区               3 17.5 16
  汤茂恒 静安区               2.5 21.0 17
  韩辰宇 普陀区               2 25.5,18.5 18
  王梓平 普陀区               2 25.5,18.0 19
  孙思齐 虹口区               2 18.5 20
  夏继尧 普陀区               1.5 19.0 21
  罗敬谦 虹口区               1 22.0 22
U8女子组
编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
  余成妍兮 宝山区               7 27.0 1
  林楚昀 徐汇区               5 30.0 2
  孙袁沁孜 徐汇区               5 28.5 3
  王婉灵 浦东新区               5 25.5 4
  张嘉轶 浦东新区               4.5 28.0 5
  蔡萧羽 浦东新区               4.5 27.0 6
  王思涵 徐汇区               4 28.5 7
  费广悦 静安区               4 27.0 8
  吉筱涵 虹口区               4 25.5 9
  邵涵祺 普陀区               4 20.5 10
  严如馨 静安区               3 26.5 11
  周昕蕾 静安区               3 26.0 12
  龚佳杨 宝山区               3 24.0 13
  陈泽菡 虹口区               3 23.5 14
  王思语 宝山区               3 20.5 15
  鞠芃芃 黄浦区               3 18.5 16
  陈诺汐 虹口区               2 20.5 17
  凌沐阳 黄浦区               2 19.5 18
  孔维沐 黄浦区               1 26.5 19

  4月20日第五轮结束,除U18男子组和U14女子组冠军基本被徐汇区和静安区锁定,U8男子组徐汇占据前两名优势明显外,其余7个组别均呈焦灼状态,这在前几年是不可想象的。

  4月21日,各区在各组的最后拼搏进入白热化状态,历届系列赛金牌大户—徐汇区的青少年选手在各组别均遭到强力阻击,到第6轮结束,除U18男子组提前夺冠、U10女子组基本锁定冠军外,其他8组的形势均不容乐观。第7轮结束,徐汇区包揽U18男子组、U10女子组冠亚军,但其他8个组别的冠军颗粒无收。宝山区作为本次东道主,强势崛起豪取3金,小将朱青染运气爆棚,同黄浦区嵇景彦、徐汇区石一鸣大分相同的情况下,依靠对手分幸运摘金;余成妍兮则以漂亮的7连胜提前获得U8女子组冠军;宝山除了包揽U8男子组和U8女子组的金牌,还依靠吴函樾的发力,成功摘下U12女子组金牌。静安区则继续保持火力全开的势头,继团体赛后再次取得3金,其中,李伶跃冲破徐汇王星瑜、严欣南、王丽云等3名强敌的围追堵截,以全胜战绩提前一轮获得U18女子组冠军;廖蕴彤和孔思妤则携手如入无人之境,双双提前拿下U14女子组冠亚军;侯弈轩以6胜1和的战绩取得U12男子组冠军。黄浦区在本次比赛获得全场份量最重的1枚金牌,黄浦小将詹子健同五智会少年男子个人、少年男子团体双料冠军符轩齐大分相同的情况下,凭借对手分高出1分的优势获得U14男子组冠军。浦东新区小将龚佳宸也是在运气加身的情况下,凭借对手分较高胜出,夺得U10男子组冠军。

  至此,本届个人赛尘埃落定,上海五子棋青少年个人竞争进入战国时代,宝山区和静安区均获得3金,徐汇区获得2金,黄浦区和浦东新区均有1金进账。

  各组别均录取前八名,评选最佳教练员、最佳运动员、最佳裁判员。

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号