2024年上海市青少年体育精英系列赛五子棋比赛团体赛

  由上海市体育局主办,上海市棋牌运动管理中心承办,上海市围棋协会 宝山区棋类协会 上海市宝山区罗南中心校 上海市申童青少年棋类俱乐部协办的2024年上海市青少年体育精英系列赛五子棋比赛团体赛于2024年4月13日-14日在徐汇区汇师小学文定校区举行。

  来自黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、普陀、宝山、嘉定、浦东等区的100支队伍300名青少年运动员参赛。比赛设U18(2006.1.1—2009.12.31)、U14(2010.1.1—2011.12.31)、U12(2012.1.1—2013.12.31)、U10(2014.1.1—2015.12.31)和U8(2016.1.1—2017.12.31)五个年龄组,男子团体、女子团体分组比赛,每队由三名选手组成,分台定人制。采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013 版),执行指定开局、三手可交换、限定五手二打的开局规则,每轮一局制。少于8队(含)采用循环制,多于8队采用积分编排制。抽签决定参赛运动队序号。U18组、U14组、U12组比赛用时采用每方每局20分钟,每走一步加10秒,超时判负;U10组、U8组采用每方每局30分钟包干制,超时判负。积分编排制名次依积分、对手分、中间对手分、总胜局数顺序(高者列前)判定,循环制名次依次按场分、总局分、小分逐台局分高低排定名次。如仍无法区分名次,则涉及录取的名次的抽签,否则名次并列。

U18

U18男子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
1 浦东上南中学   8 2 3 4 5 6 7 2 5.5,1.00 7
2 浦东周浦中学   7 1 8 3 4 5 6 4 7.0,5.00 6
3 徐汇区   6 7 1 2 8 4 5 14 19.5,42.00 1
4 黄浦区棋牌彩票管理中心2   5 6 7 1 2 3 8 1 4.5,2.00 8
5 长宁区   4 8 6 7 1 2 3 5 7.0,5.00 5
6 虹口区   3 4 5 8 7 1 2 10 12.5,22.00 3
7 黄浦区棋牌彩票管理中心1   2 3 4 5 6 8 1 10 16.0,22.00 2
8 静安区   1 5 2 6 3 7 4 10 11.0,22.00 4
U18女子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 场积分   名次
1 徐汇区   6 2 3 4 5 9 13.5,16.50,2-4 2
2 浦东上南中学   5 1 6 3 4 2 4.5,0.00 5
3 静安区   4 5 1 2 6 9 13.5,16.50,2-5 1
4 长宁区   3 6 5 1 2 6 7.0,6.00 3
5 浦东周浦中学   2 3 4 6 1 4 4.0,2.00 4
6 黄浦区棋牌彩票管理中心   1 4 2 5 3 0 2.5,0.00 6

U14

U14男子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
7 静安区1                 13 53.0,,17.5 1
10 徐汇区                 12 50.0,,16.5 2
9 静安区2                 9 45.0,,13.0 3
4 黄浦区棋牌彩票管理中心1                 8 54.0,,10.0 4
6 曲阳二中                 8 49.0,,9.0 5
3 长宁区                 8 45.0,,15.0 6
2 嘉定区                 4 54.0,,7.0 7
1 黄浦区棋牌彩票管理中心2                 4 50.0,,7.5 8
8 宝山区美兰湖中学                 4 41.0,,8.0 9
5 虹口区                 0 49.0,,4.0 10
U14女子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 场积分   名次
1 上海市实验中学附属光明学校     2 3 4 5 0 1.5,0.00 5
2 虹口区   5 1   3 4 5 7.0,4.50 3
3 静安区   4 5 1 2   8 10.5,12.50 1
4 黄浦区棋牌彩票管理中心   3   5 1 2 2 4.5,0.00 4
5 徐汇区   2 3 4   1 5 7.5,4.50 2

U12

U12男子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
12 徐汇区                 14 51.5,,21.0 1
9 徐汇青少体                 11 50.5,,14.5 2
10 静安区1                 9 59.0,,13.0 3
7 北新泾第二小学                 8 52.5,,10.5 4
8 静安区2                 8 47.0,,11.5 5
2 浦东金英小学                 8 43.0,,13.5 6
1 虹口区第三中心小学                 7 53.5,,9.5 7
13 宝山区美兰湖中学                 7 42.5,,11.0 8
4 浦东张江集团中学                 6 46.0,,7.5 9
3 黄浦区棋牌彩票管理中心1                 6 44.5,,10.5 10
6 嘉定区                 6 39.5,,10.0 11
5 黄浦区棋牌彩票管理中心2                 4 41.5,,6.5 12
11 虹口区第六中心小学                 4 35.5,,8.0 13
U12女子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
1 黄浦区棋牌彩票管理中心   8 2 3 4 5 6 7 0 2.0,0.0 8
2 北新泾第二小学   7 1 8 3 4 5 6 2 3.0,0.0 7
3 徐汇区   6 7 1 2 8 4 5 14 19.0,42.0 1
4 宝山区罗南中心校   5 6 7 1 2 3 8 10 14.5,20.0 3
5 浦东金英   4 8 6 7 1 2 3 6 9.0,8.0 6
6 静安区2   3 4 5 8 7 1 2 6 11.0,8.0 4
7 静安区1   2 3 4 5 6 8 1 12 14.5,30.0 2
8 徐汇青少体   1 5 2 6 3 7 4 6 10.0,8.0 5

U10

U10男子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
2 徐汇区                 14 51.5,,18.0 1
5 徐汇青少体                 11 49.0,,14.5 2
4 静安区1                 10 51.0,,13.0 3
13 静安区2                 9 54.0,,12.5 4
8 宝山区罗南中心校                 8 43.5,,14.0 5
11 北新泾第二小学                 8 37.0,,11.0 6
9 虹口区第三中心小学                 7 44.5,,11.0 7
1 黄浦区棋牌彩票管理中心2                 6 48.0,,7.0 8
12 虹口区第六中心小学                 6 46.5,,9.0 9
6 普陀区                 6 46.0,,10.5 10
7 宝山区虎林路小学                 6 32.5,,9.5 11
3 浦东鹿鸣                 5 50.0,,11.0 12
10 黄浦区棋牌彩票管理中心1                 2 49.0,,6.0 13
U10女子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
12 徐汇区                 14 53.0,,20.5 1
11 静安区1                 10 53.5,,13.5 2
9 徐汇青少体                 10 52.5,,14.5 3
1 宝山区罗南中心校                 8 61.5,,8.5 4
2 静安区2                 8 53.5,,10.0 5
4 虹口区第六中心小学                 8 46.0,,11.0 6
10 北新泾第二小学                 8 38.5,,13.0 7
7 黄浦区棋牌彩票管理中心1                 8 35.5,,12.0 8
6 虹口区第三中心小学                 6 53.5,,6.0 9
5 普陀区                 6 47.0,,11.0 10
13 宝山区虎林路小学                 6 35.5,,12.0 11
3 黄浦区棋牌彩票管理中心2                 4 34.0,,7.0 12
8 浦东鹿鸣                 2 39.5,,8.0 13

U8

U8男子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
5 徐汇区                 12 54.0,,15.5 1
2 徐汇青少体                 12 53.5,,17.5 2
7 浦东鹿鸣                 11 50.0,,11.5 3
13 黄浦区棋牌彩票管理中心1                 9 51.5,,10.5 4
8 宝山区                 8 50.5,,14.0 5
11 浦东金英                 8 37.0,,12.0 6
12 静安区2                 8 29.5,,14.0 7
4 宝山区罗南中心校                 6 52.5,,9.0 8
6 静安区1                 6 51.5,,10.0 9
3 普陀区                 6 48.5,,12.0 10
10 虹口区第六中心小学                 6 46.5,,7.0 11
9 黄浦区棋牌彩票管理中心2                 4 35.5,,7.0 12
1 虹口区第三中心小学                 2 42.0,,7.0 13
U8女子组
编号 团队 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 场积分   名次
1 浦东金英小学                 14 50.0,,17.0 1
11 徐汇区                 12 52.5,,16.0 2
6 浦东鹿鸣                 10 44.5,,15.0 3
10 静安区1                 8 54.0,,12.0 4
5 宝山区                 8 41.5,,14.0 5
8 徐汇青少体                 8 34.0,,11.0 6
2 虹口区第三中心小学                 6 53.5,,9.0 7
4 黄浦区棋牌彩票管理中心2                 6 48.5,,9.0 8
3 静安区2                 6 46.5,,9.0 9
7 黄浦区棋牌彩票管理中心1                 4 39.0,,9.0 10
9 虹口区第六中心小学                 2 39.5,,5.0 11

  4月13日结束的U18组女子团体冠军和U14组女子团体冠军均被静安区获得。其中,U18组静安、徐汇两支队伍拼得势均力敌,最终,双方的场分、总局分、小分一模一样,双方进入逐台局分比较,静安第二台的局分高过徐汇1分,幸运夺冠。

  4月14日,剩余8个组别进入争夺名次阶段。最后,徐汇一展霸主风采,拿下U18组男子团体冠军、U8组男子团体冠军,包揽U12组男、女团体冠军和U10组男、女团体冠军。静安夺下U14组男子团体冠军,加上13日拿下的U14组女子团体冠军,包揽U14组团体冠军。浦东经过近些年的励兵秣马,夺得U8组女子团体冠军。

  各组别均录取前八名,评选“最快进步奖”,并授予荣誉奖杯。评选最佳教练员、最佳运动员、最佳裁判员。

资料取自RenjuNet


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号