云南省“勤锻炼”第四届学生智运会五子棋比赛

  由云南省教育厅主办,红河州教育体育局、建水县人民政府承办,建水县教育体育局执行的云南省“勤锻炼”第四届学生智力运动会于2026年1月30日—2月2日在红河州建水文庙、建水一中举行。

  开幕式在建水文庙洙泗渊源广场举行,《乡射礼》《游泮采芹》两支特色舞蹈轮番上演,将儒家传统文化与建水地域特色深度融合,舞姿雅致、意蕴悠长,让现场全体选手沉浸式领略“以礼育人、以棋启智”的传统文化精髓,在潜移默化中感受中华优秀传统文化的魅力。

  本届学智会竞赛项目有围棋、象棋、五子棋、魔方、叠杯。设大学组、初中组、小学甲组、小学乙组,男、女分组比赛。本次智力运动会五子棋项目共吸引了来自全省56所学校639名青少年运动员参加。比赛采用自由开局、有禁手单局制,每局双方共用时40分钟。按积分排列名次;积分相同者,则依次比较每名参赛者的对手分、中间对手分、胜局数分出名次;如名次仍相同,则通过加赛1局5分钟快棋(包干)来决定名次先后;裁判长:刘晓龙。编排采用云蛇编排软件。

大学组

男子
编号 姓名 单位 1月31日 2月1日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
5 何孟哲 云南国防工业职业技术学院1队                   9 44.5 1
13 郭小东 云南财经大学1队                   7 45.5 2
14 陈俊羽 云南财经大学1队                   6.5 45.5 3
12 鲁兴浪 昆明文理学院1队                   5.5 44.5 4
3 赧榕 云南国防工业职业技术学院2队                   5.5 39.0 5
8 李安国 云南机电职业技术学院1队                   5 47.0 6
20 郭蔡瑜                     5 42.0,33.0 7
15 高建青 云南财经大学1队                   5 42.0,31.5 8
11 张勇治 昆明文理学院1队                   5 38.0 9
19 李昂                     5 36.0 10
18 邓思云 昆明文理学院2队                   4.5 41.5 11
16 陈明星 昆明文理学院2队                   4.5 34.5 12
17 顾玉洁 昆明文理学院2队                   3.5 37.0 13
2 曾华艺 云南国防工业职业技术学院2队                   3 35.5 14
9 李瀚雯 云南机电职业技术学院1队                   2 35.5 15
22 王怡骆 云南财经职业学院                   1 36.5 16
1 张航语 云南国防工业职业技术学院2队                        
4 陈兴超 云南国防工业职业技术学院1队                        
6 罗仕磊 云南国防工业职业技术学院1队                        
7 杨景宇 云南机电职业技术学院1队                        
10 常国明 昆明文理学院1队                        
21 黄烨                          

中学组

男子
编号 姓名 单位 1月31日 2月1日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
60 张栩宇 云南省建水第一中学                   8 55.5 1
7 黄琪烨 昆明金岸中学1队                   8 51.5 2
66 李孙渤 云南师范大学附属世纪金源学校                   7 53.5 3
70 马瑞泽 云南民族大学附属中学(呈贡校区)                   7 52.0 4
44 张进松 昆明市呈贡区育才学校1队                   7 49.5 5
71 韩高嘉                     7 47.5 6
33 刘梓宸 昆明市官渡区云大附中星耀学校1队                   7 42.5 7
55 王炳钧 云南省建水第一中学                   6 51.5 8
9 何明杰 昆明金岸中学1队                   6 51.0 9
46 沈松圣 昆明市呈贡区育才学校                   6 49.5 10
37 袁胜壹 云南省建水第一中学2队                   6 47.5,37.0 11
15 李姝锜 昆明理工附属雨花中学2队                   6 47.5,36.0 12
53 陆彦锡 云南省建水第一中学                   6 46.5 13
10 李明博 昆明理工附属雨花中学1队                   6 46.0 14
1 罗曦 昆明市第一中学西山学校1队                   6 45.5 15
5 沈晨锦 昆明市第一中学西山学校2队                   6 43.0 16
14 陈孝辉 昆明理工附属雨花中学2队                   6 40.5 17
8 张越翔 昆明金岸中学1队                   5.5 47.0 18
2 丁俊翔 昆明市第一中学西山学校1队                   5.5 44.0 19
11 李铭宇 昆明理工附属雨花中学1队                   5 53.5 20
4 李昱善 昆明市第一中学西山学校2队                   5 48.5 21
43 金建程 昆明市呈贡区育才学校1队                   5 47.0 22
21 谷毅 建水建民中学2队                   5 45.5,35.5 23
69 王自健                     5 45.5,35.0 24
45 张贵煜 昆明市呈贡区育才学校1队                   5 44.0,34.5 25
31 朱航成 昆明市官渡区云大附中星耀学校1队                   5 44.0,33.5 26
65 戴铄权                     5 43.0 27
23 孔德江 建水建民中学3队                   5 42.5 28
34 白宸易 云南省建水第一中学1队                   5 41.5 29
54 田梓翰 云南省建水第一中学                   5 40.0 30
19 邹松 建水建民中学2队                   5 38.5 31
47 白浩宇 云南省建水第一中学                   5 37.5,29.0,5 32
42 田治宇 云南省建水第一中学3队                   5 37.5,29.0,5 32
57 王建国 云南省建水第一中学                   5 34.5 34
6 兰厚贤 昆明市第一中学西山学校2队                   4 43.5 35
58 王子序 云南省建水第一中学                   4 42.5,34.0 36
36 李蔡铭洲 云南省建水第一中学1队                   4 42.5,32.5 37
49 李梓辰 云南省建水第一中学                   4 4234.0 38
28 王瑜函 建水建民中学5队                   4 42.0,33.0 39
39 马弘毅 云南省建水第一中学2队                   4 39.5 40
40 苏煜宸 云南省建水第一中学3队                   4 39.0 41
64 戴铄蘅                     4 37.0 42
18 杨子懿 建水建民中学1队                   4 35.5 43
51 刘柄宏 云南省建水第一中学                   4 34.5 44
41 马国涵 云南省建水第一中学3队                   4 34.0 45
35 金李浩煜 云南省建水第一中学1队                   4 33.5 46
29 何舒函 建水建民中学5队                   4 31.0 47
48 李成灏 云南省建水第一中学                   4 29.0,22.5 48
62 李岚博文 云南省建水第一中学                   4 29.0,22 49
32 叶浩铭 昆明市官渡区云大附中星耀学校1队                   3.5 37.5 50
3 苗钰国 昆明市第一中学西山学校1队                   3.5 36.5 51
20 李锦恒 建水建民中学2队                   3.5 33.0 52
24 岑雨乐 建水建民中学3队                   3 41.5 53
52 刘沐宸 云南省建水第一中学                   3 35.5,27.5 54
61 周恒 云南省建水第一中学                   3 35.5,27.0 55
12 莫翔 昆明理工附属雨花中学1队                   3 34.5 56
63 欧阳宇航 云南省建水第一中学                   3 34.0,26.5 57
17 滕铖 建水建民中学1队                   3 34.0,26.0 58
68 陈奕冉 昆明市第一中学西山学校                   3 28.5 59
38 覃志权 云南省建水第一中学2队                   2.5 34.0 60
13 毛品晶 昆明理工附属雨花中学2队                   2.5 33.5,26.0,2 61
25 沈泓宇 建水建民中学4队                   2.5 33.5,26.0,2 61
16 邱盈涵 建水建民中学1队                   2 33.0 63
50 林想 云南省建水第一中学                   1 29.0 64
22 邰宇 建水建民中学3队                        
26 郑昊然 建水建民中学4队                        
27 李承晔 建水建民中学4队                        
30 高俊熙 建水建民中学5队                        
56 王浩源 云南省建水第一中学                        
59 张皓然 云南省建水第一中学                        
67 马立                          
72 朱炳旭                          
女子
编号 姓名 单位 1月31日 2月1日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 汤雅涵 昆明市实验中学1队                   9 48.0 1
80 孙富琪                     7.5 52.5 2
16 佘紫熙 昆明市官渡区云大附中星耀学校1队                   7.5 50.0 3
79 李睿祺 呈贡区基础教育科学研究院附属学校                   7 51.5 4
6 路雅婷 昆明市第一中学西山学校1队                   7 46.5 5
25 邹梓银 云南省建水第一中学3队                   7 44.5 6
76 李世钰                     7 42.0 7
82 何甜宇 昆明理工附属雨花中学                   6 52.0 8
87 赵清 昆明市呈贡区育才学校                   6 50.5,39.0,6 9
18 何雨涵 昆明市官渡区云大附中星耀学校1队                   6 50.5,39.0,6 9
59 谭雅心 云南省建水第一中学                   6 49.0 11
77 李瑾萱                     6 48.5 12
52 马舒蕊 云南省建水第一中学                   6 45.5 13
72 赵沛妤 云南省建水第一中学                   6 44.5 14
68 张凌梵 云南省建水第一中学                   6 44.0 15
20 黄锦熙 云南省建水第一中学1队                   6 42.0 16
9 龚怡菡 昆明市第一中学西山学校2队                   6 41.5,33.0,6 17
5 刘晓青 昆明市第一中学西山学校1队                   6 41.5,33.0,6 17
86 周梓恬 昆明市呈贡区育才学校                   6 40.0 19
24 钟紫涵 云南省建水第一中学2队                   6 36.0 20
4 苏歆然 昆明市第一中学西山学校1队                   5.5 49.5 21
51 刘杨洋 云南省建水第一中学                   5.5 47.5 22
8 苏歆雅 昆明市第一中学西山学校2队                   5.5 45.0 23
78 冯楚然                     5.5 42.0 24
60 田梦琳 云南省建水第一中学                   5 52.5 25
19 邓熙圆 云南省建水第一中学1队                   5 47.0,37.0 26
84 郭铭佳 建水建民中学                   5 47.0,36.0 27
23 杨晓伊 云南省建水第一中学2队                   5 46.5 28
49 刘宝涵 云南省建水第一中学                   5 45.5 29
56 苏紫怡 云南省建水第一中学                   5 44.5 30
57 孙元亲 云南省建水第一中学                   5 43.5 31
36 李俊溪 云南省建水第一中学                   5 42.0 32
7 项姝怡一 昆明市第一中学西山学校2队                   5 41.5 33
50 刘彦伲 云南省建水第一中学                   5 41.0,33.5 34
41 李思雨 云南省建水第一中学                   5 41.0,32.0 35
12 李思槿 建水建民中学1队                   5 40.5 36
48 梁馨月 云南省建水第一中学                   5 40.0 37
38 李舒润 云南省建水第一中学                   5 39.0,32.0 38
42 李雪彤 云南省建水第一中学                   5 39.0,29.5 39
67 张苾晶 云南省建水第一中学                   5 38.5 40
74 朱瑞怡 云南省建水第一中学                   5 35.5 41
47 梁潇予 云南省建水第一中学                   5 34.0 42
43 李永淇 云南省建水第一中学                   4.5 41.5 43
17 江雅兰 昆明市官渡区云大附中星耀学校1队                   4.5 39.5 44
55 苏琦雁 云南省建水第一中学                   4 44.0,34.0 45
2 邓焓栎 昆明市实验中学1队                   4 44.0,33.0 46
75 肖怡韵                     4 42.5 47
22 秦锦妍 云南省建水第一中学2队                   4 40.5 48
70 张钰 云南省建水第一中学                   4 40.0 49
65 杨蕊嘉 云南省建水第一中学                   4 39.5,31.0 50
29 车抒原 云南省建水第一中学                   4 39.5,30.0 51
10 杨雨淳 建水建民中学1队                   4 39.0 52
21 马新月 云南省建水第一中学1队                   4 37.5 53
30 樊宜嘉 云南省建水第一中学                   4 36.5 54
32 何语煊 云南省建水第一中学                   4 35.0 55
73 周维钰 云南省建水第一中学                   4 34.0,27.0 56
40 李思雅 云南省建水第一中学                   4 34.0,26.5 57
14 吴梓涵 建水建民中学2队                   4 32.5,26.5 58
11 邹林钰 建水建民中学1队                   4 32.5,26.0 59
39 李思槿 云南省建水第一中学                   4 31.5 60
64 杨可冉 云南省建水第一中学                   4 31.0 61
63 杨陈梓鑫 云南省建水第一中学                   3.5 35.0 62
35 李建岚 云南省建水第一中学                   3.5 33.5 63
58 孙紫萌 云南省建水第一中学                   3 43.0 64
33 黄钰涵 云南省建水第一中学                   3 41.0 65
45 李智怡 云南省建水第一中学                   3 39.5 66
34 金容羽 云南省建水第一中学                   3 39.0 67
46 梁蕊 云南省建水第一中学                   3 37.5,29.5 68
3 刘麒蕊 昆明市实验中学1队                   3 37.5,29.0 69
37 李岚悦 云南省建水第一中学                   3 37.0 70
69 张榆敏 云南省建水第一中学                   3 35.5,28.5 71
44 李雨轩 云南省建水第一中学                   3 35.5,28.0 72
62 薛梦霏 云南省建水第一中学                   3 34.0 73
66 姚梓桐 云南省建水第一中学                   3 31.5 74
31 范诗彤 云南省建水第一中学                   3 28.5 75
54 石娜 云南省建水第一中学                   2 36.0,27.5 76
27 黄梓烨 云南省建水第一中学3队                   2 36.0,27.0 77
53 马雨熙 云南省建水第一中学                   2 34.0 78
61 夏艺洋 云南省建水第一中学                   2 30.5 79
71 章鑫 云南省建水第一中学                   0 32.5 80
13 孔雅琪 建水建民中学2队                        
15 陈芷西 建水建民中学2队                        
26 李明睿 云南省建水第一中学3队                        
28 白依然 云南省建水第一中学                        
81 刘诺欣                          
83 罗真熙 建水建民中学                        
85 李欣燃 宜良一中                        

小学甲组

男子
编号 姓名 单位 1月31日 2月1日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
16 宋阳 昆明市呈贡区第二小学1队                   8.5 57.0 1
55 李仁博 昆明市盘龙区盘龙小学1队                   8 53.5 2
24 王何梓晨 昆明理工大学附属雨花学校1队                   8 47.5 3
18 唐沐杨 昆明市呈贡区第二小学1队                   7.5 49.0 4
110 何忆辰 西南官渡实验学校                   7 58.0 5
108 王朝翔 官渡区金凤学校                   7 53.0 6
56 赵云山 昆明市盘龙区盘龙小学1队                   7 52.0 7
54 王瑜 昆明市盘龙区茨坝中学附小1队                   7 49.0 8
17 王钰童 昆明市呈贡区第二小学1队                   7 47.0 9
99 张贵垚 昆明市呈贡区第三小学                   7 46.0 10
14 朱舸 云南大学附属中学小学部1队                   6 52.5,40.5,6 11
48 毕凯棋 昆明市呈贡二小康苑校区3队                   6 52.5,40.5,6 11
40 陈浩铭 昆明市呈贡二小康苑校区1队                   6 51.5,39.5,6 13
57 罗灏予 昆明市盘龙区盘龙小学1队                   6 51.5,39.5,6 13
117 章程 昆明的呈贡区民大附小(沐春校区)                   6 48.5 15
53 杨方元 昆明市盘龙区茨坝中学附小1队                   6 47.5 16
51 吴允浩 昆明市官渡区方旺小学1队                   6 47.0 17
101 杜晨                     6 46.5 18
20 赵启航 呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   6 46.0 19
96 张竣玮                     6 44.5 20
19 卓益进 呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   6 44.0,33.5 21
62 陆李戬谷 云南师范大学附属官渡学校1队                   6 44.0,33.0 22
98 陈槿皓 昆明市盘龙小学映象校区                   6 43.5 23
118 王昊楠 昆明市西山区前卫南坝中心学校                   6 42.0 24
15 徐唐睿 云南大学附属中学小学部1队                   6 41.5 25
43 王元锦 昆明市呈贡二小康苑校区2队                   6 41.0 26
45 黄飞翔 昆明市呈贡二小康苑校区2队                   6 40.5 27
41 杨琛 昆明市呈贡二小康苑校区1队                   6 39.0 28
4 杨浩铭 昆明市官渡区北京八十学校2队                   5 50.5 29
8 李卓恒 昆明市呈贡区第一小学1队                   5 47.0 30
10 母诺一 昆明市呈贡区第一小学2队                   5 46.0 31
49 杜祎诺 昆明市官渡区方旺小学1队                   5 45.5 32
23 胡文涛 昆明理工大学附属雨花学校1队                   5 44.5,35.0 33
61 焦熙承 云南师范大学附属官渡学校1队                   5 44.5,34.0 34
115 黄宇靖 昆明市呈贡区育才学校                   5 44.0 35
80 倪嘉霖                     5 43.5,32.5,5 36
102 王煜喆 昆明市红旗小学德润校区                   5 43.5,32.5,5 36
97 杨兆恒                     5 42.5,34.0 38
60 田闰吉 建水县焕文小学1队                   5 42.5,32.0 39
67 李梓豪 昆明市第一中学附属小学1队                   5 41.5 40
107 吴奇隆 昆明市滇池度假区大渔小学                   5 40.5 41
58 吕杭宸 建水县焕文小学1队                   5 40.0 42
7 昂扬尚沅 昆明市呈贡区第一小学1队                   5 39.5,31.5 43
69 李泉辛 昆明市第一中学附属小学1队                   5 39.5,31.0,5 44
5 杨炫毅 昆明市官渡区北京八十学校2队                   5 39.5,31.0,5 44
66 李自澔 昆明市师大实验昆明湖中学(小学部)1队                   5 38.5 46
90 王元靖                     5 38.0,30.5 47
109 任哲瑾 昆明理工大学附属雨花学校                   5 38.0,29.5 48
22 纳锦轩 昆明理工大学附属雨花学校1队                   5 37.5 49
44 刘彦孚 昆明市呈贡二小康苑校区2队                   5 37.0 50
37 刘俊宏 建水县崇正小学5队                   5 36.5 51
68 李凯 昆明市第一中学附属小学1队                   5 36.0,29.5 52
75 欧阳瑞聪                     5 36.0,27.5 53
21 蒋巨尔凡 呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   4.5 43.5 54
103 李宇杨                     4.5 40.5 55
42 蒋学宸 昆明市呈贡二小康苑校区1队                   4.5 38.5 56
29 刘家菁 建水县崇正小学2队                   4.5 34.5 57
36 李梓烨 建水县崇正小学4队                   4 44.0 58
34 顾尤喆 建水县崇正小学4队                   4 43.5 59
94 张俊贤                     4 43.0 60
111 李宸君                     4 41.5,32.0,4 61
13 孙栎 云南大学附属中学小学部1队                   4 41.5,32.0,3 62
64 张博翔 昆明市师大实验昆明湖中学(小学部)1队                   4 40.0,32.5 63
11 曹梓桓 昆明市呈贡区第一小学2队                   4 40.0,29.5 64
106 钱泓睿 昆明市官渡区北京八十学校                   4 39.5,31.5 65
59 朱思毓 建水县焕文小学1队                   4 39.5,29.5 66
83 谭靖程                     4 39.0 67
63 杨文博 云南师范大学附属官渡学校1队                   4 38.5 68
2 陈雨晨 昆明市官渡区北京八十学校1队                   4 38.0,30.0 69
47 肖良睿 昆明市呈贡二小康苑校区3队                   4 38.0,29.0 70
6 王翔 昆明市官渡区北京八十学校2队                   4 36.5 71
85 杨谨灏                     4 36.0 72
52 张辩潇 昆明市盘龙区茨坝中学附小1队                   4 35.0 73
3 顾豪洋 昆明市官渡区北京八十学校1队                   4 34.5 74
116 陈丁豪 昆明市官渡区子君小学                   4 34.0 75
92 史平康                     4 33.0 76
27 陈玺谦 建水县崇正小学1队                   4 31.5,25.0 77
46 郭思远 昆明市呈贡二小康苑校区3队                   4 31.5,24.0 78
71 鞠安然                     3.5 37.5 79
32 刘知昊 建水县崇正小学3队                   3.5 33.5 80
31 李梓瀚 建水县崇正小学3队                   3.5 29.5 81
91 余豪                     3 44.5 82
26 马润茁 建水县崇正小学1队                   3 41.5 83
70 李明灿                     3 40.5 84
73 李浩轩 建水县来薰小学                   3 38.5 85
104 李世平                     3 34.5 86
84 简铭鸿                     3 33.5 87
114 聂一洋 建水县崇正小学                   3 33.0 88
33 毛钧 建水县崇正小学3队                   3 32.0 89
12 郝景阳 昆明市呈贡区第一小学2队                   3 31.0 90
72 钟淏晨                     3 29.5 91
89 赵原驰                     3 29.0 92
74 沈琮喻                     3 27.5 93
9 曾一桐 昆明市呈贡区第一小学1队                   2.5 37.0 94
77 赵舒涵                     2 38.5 95
87 李建权                     2 37.5 96
93 贺钧浩                     2 29.5 97
28 符泽攀 建水县崇正小学2队                   1 31.0 98
1 余立宇 昆明市官渡区北京八十学校1队                        
25 胡锦奇 建水县崇正小学1队                        
30 孙予函 建水县崇正小学2队                        
35 李炘峄 建水县崇正小学4队                        
38 邓祖航 建水县崇正小学5队                        
39 李晨希 建水县崇正小学5队                        
50 李亚兵 昆明市官渡区方旺小学1队                        
65 雷熠斐 昆明市师大实验昆明湖中学(小学部)1队                        
76 李承臻                          
78 李源成                          
79 林可轩                          
81 王梓睿                          
82 杨芷烨                          
86 苏梓阳                          
88 武炣杨                          
95 洪子轩                          
100 孙丞耀                          
105 杨博文 云南省师范大学丘北附中小学部                        
112 何晨与 昆明西南联大研究院附属学校                        
113 雨子荀                          
119 李明泽 昆明市呈贡第二小学康苑校区                        
120 匡嘉羽 昆明市第一中学西山学校                        
女子
编号 姓名 单位 1月31日 2月1日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
58 杨紫婷 昆明市五华区海源小学                   8 50 1
7 黄琪昕 昆明市呈贡区第二小学1队                   7 54.5,42.5,7 2
65 何希妍 昆明经济技术开发区第一小学                   7 54.5,42.5,7 2
42 李木子欣 昆明市官渡区北京八十学校1队                   7 51.5 4
63 陈建伊 昆明市滇池度假区大渔小学                   7 45.0,35.5,7 5
10 杨语希 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   7 45,35.5,7 5
56 张钰琪                     6 51.5 7
1 王溪彤 昆明市呈贡区第一小学1队                   6 49.0 8
8 李苇婷 昆明市呈贡区第二小学1队                   6 48.5 9
68 赵从轶 昆明的呈贡区民大附小(沐春校区)                   6 46.5,37.0,6 10
25 钱妤菡 昆明市盘龙区盘龙小学1队                   6 46.5,37.0,6 10
38 吴泉霏 文山州丘北县锦屏镇中心小学1队                   6 46.0,37.0 12
12 李昕怡 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   6 46.0,36.0 13
62 张潇元 昆明市中华小学                   6 46.0,35.5,6 14
11 李芮谊 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   6 46.0,35.5,6 14
39 普思语 文山州丘北县锦屏镇中心小学1队                   6 43.5 16
33 邱钰 云南师范大学附属官渡学校1队                   6 41.0 17
4 文语 云南大学附属中学小学部1队                   5.5 42 18
6 苏菀莹 云南大学附属中学小学部1队                   5 45.0 19
22 全雨鑫 建水县崇正小学4队                   5 43.5 20
64 马益璇                     5 42.0 21
60 李瑾萱 昆明市呈贡区第一小学                   5 40.5,32.0 22
31 张泽祺 云南师范大学附属官渡学校1队                   5 40.5,31.0 23
50 李馨                     5 40.0 24
32 沈好 云南师范大学附属官渡学校1队                   5 39.5 25
3 李乃谦 昆明市呈贡区第一小学1队                   5 39.0 26
13 虎丽媛 建水县崇正小学1队                   5 38.0,30.5 27
26 夏子涵 昆明市盘龙区盘龙小学1队                   5 38.0,29.5 28
40 唐思琪 昆明市呈贡区第三小学                   5 36.0 29
54 余若溪                     5 34.0 30
9 孙富檬 昆明市呈贡区第二小学1队                   4.5 33.0 31
15 李诗槿 建水县崇正小学1队                   4 44.5 32
36 戴诗涵 昆明市第一中学附属小学1队                   4 43.5 33
16 马天瑾 建水县崇正小学2队                   4 43.0 34
28 江晓睿 建水县焕文小学1队                   4 42.0 35
27 李欣妍 昆明市盘龙区盘龙小学1队                   4 41.5 36
19 杜谨函 建水县崇正小学3队                   4 39.5 37
49 顾雨晗                     4 38.5 38
53 周子昕                     4 37.0 39
30 童筱雅 建水县焕文小学1队                   4 36.0 40
18 陈米茄 建水县崇正小学2队                   4 34.5 41
29 耿荣敏 建水县焕文小学1队                   4 33.5 42
35 吴竺芯 昆明市第一中学附属小学1队                   4 29.5 43
5 赵紫涵 云南大学附属中学小学部1队                   4 27.0 44
34 苏思静 昆明市第一中学附属小学1队                   3 41.5 45
2 侯雯姝 昆明市呈贡区第一小学1队                   3 40.5,33.0 46
47 马蕴湫雪                     3 40.5,31.0 47
41 何洢萌 昆明市官渡区北京八十学校1队                   3 39.5 48
21 卢思彤 建水县崇正小学3队                   3 36.5 49
37 罗红怡 文山州丘北县锦屏镇中心小学1队                   3 35.0 50
46 杨诗雨                     3 34.5 51
17 吴欣蕊 建水县崇正小学2队                   3 32.0 52
14 李宛益 建水县崇正小学1队                   3 31.0 53
51 钟梓琪                     2 33.0 54
69 陈华婷                     2 31.0 55
20 章棋涵 建水县崇正小学3队                        
23 彭钥 建水县崇正小学4队                        
24 周怡然 建水县崇正小学4队                        
43 刘妍希 昆明市官渡区北京八十学校1队                        
44 彭墨妍                          
45 胡茹雁                          
48 章晨熙                          
52 王肖涵                          
55 孙媛媛                          
57 黄诗语                          
59 马娅菲 昆明市呈贡区第一小学                        
61 杨圆彤                          
66 张晋瑜                          
67 吴彤 建水县崇正小学                        

小学乙组

男子
编号 姓名 单位 1月31日 2月1日 积分   名次
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
180 张峻豪 禄劝县民族小学                   9 53.5 1
101 杨宗霈 昆明市西山区前卫南坝中心学校1队                   8 56.0 2
13 余宗达 昆明市呈贡区第一小学2队                   8 48.5 3
10 李宣谕 昆明市呈贡区第一小学1队                   7 57.5 4
2 王元彬 云南师范大学附属小学呈贡校区1队                   7 54.5 5
78 刘峻玮 建水县青云小学4队                   7 53.5 6
64 高哲 昆明市官渡区子君小学1队                   7 52.0 7
107 孙承露 昆明市呈贡二小康苑校区1队                   7 51.0,41.5 8
178 苏柏熹 昆明市云大附属中学小学部                   7 51.0,40.0 9
154 张凯杰                     7 49.0 10
184 李涵煦 昆明理工大学附属雨花学校                   7 48.5 11
167 刘宇琦 昆明市呈贡区中华小学                   7 47.5 12
66 王思淇 昆明市官渡区子君小学1队                   7 47.0,37.0 13
32 赵锦逸 昆明理工大学附属雨花学校1队                   7 47.0,36.0 14
182 李璟瑞 昆明西南联大研究院附属学校                   7 44.5 15
15 何玄策 昆明市呈贡区第一小学2队                   7 44.0 16
62 范子贤 建水县崇正小学9队                   7 43.5 17
111 史雨硕 昆明市呈贡区育才学校1队                   6 50.0 18
34 李峻熙 昆明理工大学附属雨花学校2队                   6 49.5 19
31 马唯伊 昆明理工大学附属雨花学校1队                   6 48.5 20
176 何李梓豪                     6 48.0,37.5,6 21
70 王子幕 建水县青云小学2队                   6 48.0,37.5,6 21
174 龙源恒 昆明市滇池度假区大渔小学                   6 47.0 23
48 兰文昊 建水县崇正小学4队                   6 46.5,35.5 24
106 陈鑫 昆明市呈贡二小康苑校区1队                   6 46.5,35.0 25
51 朱禹臣 建水县崇正小学5队                   6 46.0,36.5 26
177 桂挚昀 西南官渡实验学校                   6 46.0,35.5,6 27
19 杨卿熙 昆明市呈贡区第一小学4队                   6 46.0,35.5,6 27
29 赵睿宸 昆明西南联大研究院附属学校1队                   6 45.5,35.0,6 29
24 赵启辰 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   6 45.5,35.0,6 29
92 羊金航 建水县青云小学9队                   6 45.5,34.5 31
12 侯赵景琰 昆明市呈贡区第一小学1队                   6 45.0 32
181 秦枫 昆明市盘龙区桃源小学                   6 43.5,34.0 33
57 李思辰 建水县崇正小学7队                   6 43.5,32.5 34
6 郭沐睿 昆明市官渡区北京八十学校1队                   6 43.0,32.0,6 35
23 朱圣源 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   6 43.0,32.0,6 35
55 张子昂 建水县崇正小学7队                   6 41.5 37
21 李耀扬 昆明市呈贡区第一小学4队                   6 41.0 38
133 王睿阳                     6 39.0 39
41 邓嘉銮 建水县崇正小学2队                   6 38.0,30.0 40
168 邓智博                     6 38.0,29.0 41
142 韩韵锦                     6 35.5 42
11 李乃夫 昆明市呈贡区第一小学1队                   5 51.5 43
14 赵梓瀚 昆明市呈贡区第一小学2队                   5 50.5 44
22 谢言澈 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学1队                   5 49.0 45
125 李培源                     5 48.5 46
149 李玖缙                     5 47.0,36.5 47
65 陈芃景 昆明市官渡区子君小学1队                   5 47.0,35.5 48
151 刘晋祎                     5 44.5 49
169 何枢宸                     5 44.0 50
145 杜政洋                     5 43.5,34.0 51
71 温合砚 建水县青云小学2队                   5 43.5,33.0 52
27 李明朗 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2队                   5 43.0,33.5,5 53
118 曹智棋                     5 43.0,33.5,5 53
136 温鹏锦                     5 42.5,33.5 55
93 谢雨哲 建水县青云小学9队                   5 42.5,32.5 56
137 王郭润                     5 42.0,34.5 57
183 雷知仁 建水县崇正小学                   5 42.0,33.5 58
141 王炳权                     5 41.5,32.0,5 59
91 张裕林 建水县青云小学9队                   5 41.5,32.0,5 59
37 白英辰 建水县崇正小学1队                   5 41.5,32.0,5 59
30 袁浩 昆明西南联大研究院附属学校1队                   5 41.5,32.0,5 59
17 杨晨皓 昆明市呈贡区第一小学3队                   5 40.5 63
61 何宗凌 建水县崇正小学9队                   5 40.0,31.0 64
36 晋家毅 昆明理工大学附属雨花学校2队                   5 40.0,30.5 65
122 徐铭希                     5 39.5 66
49 徐建霖 建水县崇正小学5队                   5 39.0,30.5 67
115 杨锦航 建水县青云小学                   5 39.0,29.0 68
162 曹锦程                     5 39.0,28.0 69
25 余天佑 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2队                   5 38.5,30.0 70
88 卢梓博 建水县青云小学8队                   5 38.5,29.5 71
179 李睿杨 昆明市盘龙区桃源小学                   5 38.5,29.0 72
18 肖紫乐 昆明市呈贡区第一小学3队                   5 38.0 73
20 郑饶熙 昆明市呈贡区第一小学4队                   5 37.0 74
4 何梓瑜 昆明市官渡区北京八十学校1队                   5 36.5 75
80 李相 建水县青云小学5队                   5 35.0 76
146 孔繁权                     5 34.0,27.0 77
131 羊凯城                     5 34.0,25.5 78
16 李耀祺 昆明市呈贡区第一小学3队                   4 45.5 79
135 陈芊诺                     4 44.5 80
35 舒奕凯 昆明理工大学附属雨花学校2队                   4 44.0 81
90 黄桦 建水县青云小学8队                   4 43.5,34.5 82
186 普晨阳 昆明市滇池度假区大渔小学                   4 43.5,34.0 83
9 钱卓阳 昆明市官渡区北京八十学校2队                   4 42.5 84
155 黄子齐                     4 41.5 85
147 孔令峻                     4 41.0 86
1 焦柏皓 云南师范大学附属小学呈贡校区1队                   4 40.5,32.0 87
60 严博瀚 建水县崇正小学8队                   4 40.5,31.5 88
105 龙奕行 建水县焕文小学1队                   4 39.5,31.5 89
