|
| |
五子棋运动在我国有着深厚的群众基础,随着网络的发展,更是得到了快速的推广。为了提高我国五子棋的运动水平,使其早日成为正式的比赛项目,同时也给全国各地的五子棋爱好者,提供一个交流展示的舞台。由浙江五子棋社团主办,浙江海宁市南苑小学承办的第二届浙江五子棋邀请赛于2004年8月13-17日在浙江海宁南苑小学举行。全国各地五子棋爱好者均可报名参赛。
比赛只进行个人赛,分成人,女子,少儿三个组别。有12省,市的五子棋爱好者参加,比赛得到了浙江中海集团的赞助。同时也得到了联众网络的支持。获得2003年浙江邀请比赛前六名的棋手免交报名费。名单如下:陈霖、董伟伟、朱建锋、蔡力捷、卓淼隽、薛文曦。
比赛执行中国棋院最新审定的《中国五子棋竞赛规则》。采用9轮积分循环赛制,每天3轮。时限为每方90分钟,读秒10分钟10手。双方90分钟内每方行棋必须满25手棋,超时者判负。90分钟后进入读秒,一方提和后必须另一方也提和过一次才可再次提和。少儿组比赛时间为每方60分钟。无读秒,超时判负。在全国邀请有五子棋裁判经验的裁判担任裁判长和裁判员。
成人组共3000元人民币的奖励。比赛人数在100人以上的录取前八名。比赛人数在100人以下的录取前六名。奖金分配方法另定。另外,成人组不设置女子组,出于对她们成绩的肯定,安排特别奖。获奖名额占女棋手总数的20%。少儿组录取前六名,1000元人民币的奖励。成人组的前6名进入2005年浙江邀请比赛A组资格。另外在2005年的浙江邀请比赛中通过选拔挑选另外6名参加A组资格。本次比赛为民间比赛。不发段、级位证书。
| 编号 | 姓名 | 段级 | 地区 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 积分 | 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||||||
| 15 | 吴昊 | 六段 | 北京 | 16 1 | 4 1 | 42 1 | 32 1 | 34 1 | 38 1 | 28 ½ | 41 1 | 29 1 | 8.5 | 1 | |
| 28 | 朱建锋 | 五段 | 上海 | 27 1 | 19 1 | 38 ½ | 23 1 | 44 1 | 35 1 | 15 ½ | 10 ½ | 25 1 | 7.5 | 2 | |
| 38 | 吴镝 | 五段 | 辽宁 | 37 1 | 2 1 | 28 ½ | 10 1 | 6 1 | 15 0 | 44 1 | 35 1 | 41 1 | 7.5 | 3 | |
| 30 | 朱相如 | 浙江 | 29 0 | 37 ½ | 31 1 | 11 1 | 26 1 | 44 0 | 34 1 | 8 1 | 10 1 | 6.5 | 5 | ||
| 29 | 梅凡 | 二段 | 湖北 | 30 1 | 34 0 | 26 1 | 4 1 | 35 0 | 39 1 | 23 1 | 6 1 | 15 0 | 6 | 4 | |
| 35 | 卓淼隽 | 浙江 | 36 1 | 44 0 | 40 1 | 8 1 | 29 1 | 28 0 | 42 1 | 38 0 | 32 1 | 6 | 6 | ||
| 42 | 俞满江 | 五段 | 上海 | 41 1 | 11 1 | 15 0 | 25 0 | 21 1 | 27 1 | 35 0 | 9 1 | 36 1 | 6 | 8 | |
| 41 | 薛文曦 | 六段 | 上海 | 42 0 | 12 1 | 7 1 | 43 1 | 39 1 | 25 1 | 10 ½ | 15 0 | 38 0 | 5.5 | 7 | |
| 25 | 樊星岑 | 二段 | 上海 | 26 0 | 18 1 | 22 1 | 42 1 | 32 1 | 41 0 | 6 ½ | 44 1 | 28 0 | 5.5 | 9 | |
| 10 | 曹冬 | 六段 | 北京 | 9 ½ | 7 1 | 17 1 | 38 0 | 14 1 | 34 1 | 41 ½ | 28 ½ | 30 0 | 5.5 | 10 | |
| 8 | 许斌 | 上海 | 7 ½ | 9 ½ | 3 1 | 35 0 | 23 ½ | 11 1 | 14 1 | 30 0 | 44 1 | 5.5 | 12 | ||
| 9 | 王荣生 | 10 ½ | 8 ½ | 6 0 | 22 1 | 2 ½ | 7 1 | 27 1 | 42 0 | 34 1 | 5.5 | ||||
| 14 | 缪宇泓 | 13 1 | 17 ½ | 44 0 | 20 1 | 10 0 | 32 1 | 8 0 | 2 1 | 6 1 | 5.5 | ||||
| 32 | 王莹(女) | 上海 | 31 1 | 23 1 | 39 1 | 15 0 | 25 0 | 14 0 | 43 1 | 22 1 | 35 0 | 5 | 14 | ||
| 39 | 黄圣明 | 四川 | 40 1 | 6 1 | 32 0 | 16 1 | 41 0 | 29 0 | 36 0 | 23 1 | 12 1 | 5 | 15 | ||
| 36 | 沈金峰 | 3级 | 上海 | 35 0 | 1 1 | 23 0 | 19 1 | 11 0 | 20 1 | 39 1 | 21 1 | 42 0 | 5 | 17 | |
| 22 | 陈品才 | 浙江 | 21 0 | 33 1 | 25 0 | 9 0 | 19 1 | 4 1 | 24 1 | 32 0 | 20 1 | 5 | 18 | ||
| 27 | 吴博 | 28 0 | 16 0 | 12 1 | 18 1 | 24 1 | 42 0 | 9 0 | 33 1 | 21 1 | 5 | ||||
| 34 | 任继航 | 江苏 | 33 1 | 29 1 | 21 1 | 44 ½ | 15 0 | 10 0 | 30 0 | 7 1 | 9 0 | 4.5 | 11 | ||
| 6 | 龚胜 | 二段 | 江西 | 5 1 | 39 0 | 9 1 | 21 1 | 38 0 | 43 1 | 25 ½ | 29 0 | 14 0 | 4.5 | 13 | |
| 44 | 陈霖 | 浙江 | 43 1 | 35 1 | 14 1 | 34 ½ | 28 0 | 30 1 | 28 0 | 25 0 | 8 0 | 4.5 | 20 | ||
| 2 | 顾工波 | 1 1 | 3 0 | 43 0 | 17 1 | 9 ½ | 23 0 | 11 1 | 14 0 | 7 1 | 4.5 | ||||
| 23 | 李毅赟 | 24 1 | 32 0 | 36 1 | 28 0 | 8 ½ | 2 1 | 29 0 | 39 0 | 4 1 | 4.5 | ||||
| 21 | 诸杰 | 浙江 | 22 1 | 26 1 | 34 0 | 6 0 | 42 0 | 16 1 | 40 1 | 36 0 | 27 1 | 4 | 16 | ||
| 40 | 曹学海 | 5级 | 上海 | 39 0 | 5 0 | 35 0 | 26 0 | 18 1 | 31 1 | 21 0 | 17 1 | 3 1 | 4 | 19 | |
| 1 | 董伟伟 | 2 0 | 36 0 | 13 ½ | 7 0 | 33 1 | 17 ½ | 20 0 | 11 1 | 24 1 | 4 | ||||
| 12 | 洪汇 | 11 0 | 41 0 | 27 0 | 33 0 | 5 1 | 37 1 | 18 1 | 24 1 | 39 0 | 4 | ||||
| 17 | 黄荣华 | 18 1 | 14 ½ | 10 0 | 2 0 | 7 0 | 1 ½ | 16 1 | 40 0 | 19 1 | 4 | ||||
| 20 | 陈荣望 | 19 0 | 31 ½ | 37 1 | 14 0 | 3 ½ | 36 0 | 1 1 | 43 1 | 22 0 | 4 | ||||
| 33 | 陈希有 | 34 0 | 22 0 | 18 0 | 12 1 | 1 0 | 19 1 | 26 1 | 27 0 | 43 1 | 4 | ||||
| 3 | 申杰 | 4 0 | 13 1 | 8 0 | 24 0 | 20 ½ | 18 0 | 37 1 | 31 1 | 40 0 | 3.5 | ||||
| 4 | 顾闻一(女) | 天津 | 3 1 | 15 0 | 11 ½ | 29 0 | 31 1 | 22 0 | 7 0 | 26 1 | 23 0 | 3.5 | 34 | ||
| 7 | 林杉 | 8 ½ | 10 0 | 41 0 | 1 1 | 17 1 | 9 0 | 4 1 | 34 0 | 2 0 | 3.5 | ||||
| 11 | 汪晓敏 | 12 1 | 42 0 | 4 ½ | 30 0 | 36 1 | 8 0 | 2 0 | 1 0 | 31 1 | 3.5 | ||||
| 19 | 林曦 | 20 1 | 28 0 | 16 0 | 36 0 | 22 0 | 33 0 | 13 1 | 18 1 | 17 0 | 3 | ||||
| 24 | 田汉法 | 23 0 | 43 0 | 5 1 | 3 1 | 27 0 | 26 1 | 22 0 | 12 0 | 1 0 | 3 | ||||
| 26 | 李强 | 25 1 | 21 0 | 29 0 | 40 1 | 30 0 | 24 0 | 33 0 | 4 0 | 18 1 | 3 | ||||
| 43 | 傅亮 | 44 0 | 24 1 | 2 1 | 41 0 | 16 1 | 6 0 | 32 0 | 20 0 | 33 0 | 3 | ||||
| 31 | 李旦 | 32 0 | 20 ½ | 30 0 | 13 1 | 4 0 | 40 0 | 5 1 | 3 0 | 11 0 | 2.5 | ||||
| 16 | 邢再鹏 | 15 0 | 27 1 | 19 1 | 39 0 | 43 0 | 21 0 | 17 0 | - | - | 2 | ||||
| 18 | 张卫国 | 17 0 | 25 0 | 33 1 | 27 0 | 40 0 | 3 1 | 12 0 | 19 0 | 26 0 | 2 | ||||
| 5 | 陈驰 | 6 0 | 40 1 | 24 0 | - | 12 0 | - | 31 0 | - | - | 1 | ||||
| 13 | 杜威 | 14 0 | 3 0 | 1 ½ | 31 0 | - | - | 19 0 | - | - | 0.5 | ||||
| 37 | 朱献峰 | 38 0 | 30 ½ | 20 0 | - | - | 12 0 | 3 0 | - | - | 0.5 | ||||
B组(女子)前六名
| 名次 | 姓名 | 段级 | 地区 | 积分 | 名次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍九旭 | 河南 | 1 | |||||||||
| 顾婉卿 | 上海 | 2 | |||||||||
| 宋霰 | 二段 | 北京 | 3 | ||||||||
| 邵译萱 | 浙江 | 4 | |||||||||
| 贺加贝 | 浙江 | 5 | |||||||||
| 朱谷晶 | 3级 | 上海 | 6 |
C组(少年)前六名
| 名次 | 姓名 | 段级 | 地区 | 积分 | 名次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 师晓林 | 初段 | 北京 | ||||||||
| 2 | 丰韦城 | 浙江 | |||||||||
| 3 | 朱佳晨 | 浙江 | |||||||||
| 4 | 罗煜 | 5级 | 上海 | ||||||||
| 5 | 范博文 | 北京 | |||||||||
| 6 | 杨之江 | 浙江 |
资料取自网络搜集。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|