|
| |
为弘扬民间传统体育运动,普及提高宁波市青少年五子棋运动竞技水平,丰富广大青少年业余体育文化生活,促进宁波市智力运动的广泛开展,由宁波市体育局、宁波市教育局主办,宁波市青少年宫、宁波海曙新宇企业文化策划中心、宁波市舞弈五子棋俱乐部承办的“松科杯”宁波市第三届青少年五子棋锦标赛于2012年4月29日-5月1日在宁波市青少年宫举行。
比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》
1994-1999年出生。时限每人30分钟包干制,要求记录详细对局,超时判负。
| 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张建业 | 6 | 28.5 | 20.0 | 5 | 1 |
| 孙嘉弘 | 5.5 | 28.0 | 19.5 | 5 | 2 |
| 郑逸宁 | 5 | 26.0 | 19.5 | 4 | 3 |
| 陈幸 | 4 | 30.0 | 21.0 | 3 | 4 |
| 王赐彧 | 4 | 28.0 | 20.5 | 4 | 5 |
|
李时桢 |
4 |
27.0 |
19.5 |
3 |
6 |
|
陈宇翔 |
4 |
24.5 |
18.0 |
3 |
7 |
|
张昊泽 |
4 |
18.5 |
14.0 |
3 |
8 |
|
陈云敏 |
3.5 |
26.0 |
19.0 |
2 |
9 |
|
胡嘉瑶 |
3 |
24.5 |
18.0 |
2 |
10 |
|
周缘 |
3 |
21.0 |
15.0 |
2 |
11 |
|
周维娅 |
2 |
20.5 |
16.0 |
1 |
12 |
|
李昊霖 |
1 |
22.5 |
16.0 |
0 |
13 |
2000-2001年出生,时限每人30分钟包干制,要求记录详细对局,超时判负。
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄友乐 | 洪塘中心小学 | 8 | 49.5 | 40.0 | 8 | 1 |
| 周楠 | 港闸教育 | 8 | 46.0 | 35.0 | 8 | 2 |
| 蔡吉吉 | 首南第一小学 | 7 | 51.0 | 38.5 | 7 | 3 |
| 朱迪 | 首南第一小学 | 7 | 50.5 | 38.5 | 6 | 4 |
| 陈抱朴 | 港闸教育 | 6.5 | 53.5 | 41.5 | 5 | 5 |
| 刘江煜 | 云亭教育 | 6 | 54.0 | 41.0 | 6 | 6 |
| 杨涛 | 尹江岸小学 | 6 | 44.0 | 35.0 | 6 | 7 |
| 赵基智 | 港闸教育 | 5.5 | 45.5 | 34.5 | 5 | 8 |
| 车佳祺 | 藕池小学 | 5.5 | 42.0 | 33.5 | 5 | 9 |
| 王锐 | 藕池小学 | 5.5 | 37.0 | 29.5 | 5 | 10 |
| 孙远帆 | 宁波市青少年宫 | 5 | 48.5 | 37.5 | 5 | 11 |
| 孟文浩 | 洪塘中心小学 | 5 | 46.5 | 36.0 | 5 | 12 |
| 赵世杰 | 洪塘中心小学 | 5 | 45.5 | 35.5 | 5 | 13 |
| 吕元强 | 首南第一小学 | 5 | 45.5 | 35.0 | 4 | 14 |
| 史天宇 | 宁波市青少年宫 | 5 | 44.5 | 34.0 | 5 | 15 |
| 余俊杰 | 尹江岸小学 | 5 | 43.0 | 33.0 | 5 | 16 |
| 李昊栋 | 范桂馥小学 | 5 | 36.5 | 28.0 | 5 | 17 |
| 潘存艺 | 首南第一小学 | 4 | 43.0 | 33.5 | 4 | 18 |
| 王哲 | 藕池小学 | 4 | 42.5 | 33.0 | 4 | 19 |
| 刘元昊 | 范桂馥小学 | 4 | 40.5 | 31.5 | 4 | 19 |
| 宋晨锴 | 范桂馥小学 | 4 | 40.5 | 31.0 | 3 | 21 |
| 苏淇 | 范桂馥小学 | 4 | 38.5 | 30.0 | 4 | 22 |
| 毛盈忠 | 藕池小学 | 4 | 38.0 | 29.5 | 3 | 23 |
| 傅方旻 | 戎徐小学 | 4 | 38.0 | 28.5 | 3 | 24 |
| 金御天 | 范桂馥小学 | 4 | 36.0 | 28.0 | 4 |
25 |
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵悦 | 港闸教育 | 7 | 28.0 | 19.0 | 7 | 1 |
| 王姚瑶 | 港闸教育 | 6 | 28.0 | 20.0 | 6 | 2 |
| 张一方 | 宁波市青少年宫 | 5 | 28.5 | 20.0 | 5 | 3 |
| 汪佳薏 | 戎徐小学 | 5 | 24.0 | 18.0 | 5 | 4 |
| 臧蕾 | 宁波市青少年宫 | 4 | 32.0 | 22.0 | 4 | 5 |
| 朱艳艳 | 洪塘中心小学 | 4 | 31.0 | 22.0 | 4 | 6 |
| 王的佳 | 藕池小学 | 4 | 28.5 | 19.0 | 4 | 7 |
| 杨璐 | 戎徐小学 | 4 | 28.5 | 19.0 | 4 | 7 |
| 俞晴好 | 藕池小学 | 4 | 26.0 | 18.0 | 4 | 9 |
| 陈一言 | 戎徐小学 | 4 | 23.0 | 16.0 | 4 | 10 |
| 王宇 | 港闸教育 | 4 | 22.0 | 16.0 | 4 | 11 |
| 杨盈 | 尹江岸小学 | 3 | 26.5 | 19.0 | 3 | 12 |
| 王静 | 藕池小学 | 3 | 25.0 | 18.0 | 3 | 13 |
| 吴越 | 藕池小学 | 3 | 24.5 | 16.5 | 3 | 14 |
| 张昕怡 | 洪塘中心小学 | 3 | 21.5 | 15.0 | 3 | 15 |
| 范蓁蓁 | 范桂馥小学 | 3 | 20.5 | 16.0 | 3 | 16 |
| 卢凯昕 | 首南第一小学: | 3 | 17.5 | 13.0 | 3 | 17 |
| 林涵 | 首南第一小学: | 2.5 | 20.5 | 15.0 | 2 | 18 |
| 吴仪 | 尹江岸小学 | 2 | 23.5 | 16.0 | 2 | 19 |
| 应可涵 | 尹江岸小学 | 2 | 19.0 | 14.5 | 2 | 19 |
| 郑煜 | 藕池小学 | 1 | 23.5 | 17.0 | 1 | 21 |
| 葛微 | 藕池小学 | 0.5 | 17.5 | 13.5 | 0 | 22 |
2002-2003年出生,时限共用时40分钟,加时每方10分钟包干制,超时判负。
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐路恺 | 宁波市青少年宫 | 8.5 | 51.5 | 40.0 | 8 | 1 |
| 钱啸 | 戎徐小学 | 8 | 50.5 | 39.0 | 8 | 2 |
| 曾佳佳 | 首南第一小学 | 7 | 44.5 | 36.0 | 7 | 3 |
| 郑昱良 | 尹江岸小学 | 6.5 | 49.5 | 39.5 | 6 | 4 |
| 沈昕 | 首南第一小学 | 6 | 53.5 | 41.0 | 6 | 5 |
| 杨明天 | 宁波市青少年宫 | 6 | 48.0 | 36.0 | 6 | 6 |
| 高岳俊 | 藕池小学 | 6 | 47.5 | 35.0 | 6 | 7 |
| 邓筱彬 | 首南第一小学 | 6 | 46.5 | 37.5 | 6 | 7 |
| 杨晓帆 | 尹江岸小学 | 6 | 45.0 | 35.0 | 6 | 9 |
| 干翌阳 | 宁波市青少年宫 | 6 | 45.0 | 34.0 | 6 | 10 |
| 金午亥 | 尹江岸小学 | 6 | 43.5 | 34.5 | 6 | 11 |
| 朱勤涵 | 洪塘中心小学 | 5.5 | 52.5 | 40.5 | 5 | 12 |
| 郭凯 | 宁波市青少年宫 | 5.5 | 49.0 | 38.5 | 5 | 13 |
| 杨相磊 | 范桂馥小学 | 5.5 | 43.0 | 33.0 | 5 | 14 |
| 历仲凯 | 洪塘中心小学 | 5.5 | 41.0 | 32.5 | 5 | 15 |
| 徐恺 | 首南第一小学 | 5 | 48.5 | 39.0 | 5 | 16 |
| 俞星宇 | 尹江岸小学 | 5 | 44.5 | 35.5 | 5 | 17 |
| 俞歌行 | 宁波市青少年宫 | 5 | 44.0 | 35.5 | 5 | 18 |
| 翁哲宇 | 藕池小学 | 5 | 43.5 | 33.0 | 5 | 19 |
| 吴佳轩 | 藕池小学 | 5 | 41.0 | 32.0 | 5 | 19 |
| 周元阳 | 藕池小学 | 5 | 40.5 | 32.0 | 5 | 21 |
| 夏一峰 | 宁波市青少年宫 | 5 | 38.5 | 31.0 | 5 | 22 |
| 金典 | 宁波市青少年宫 | 5 | 38.0 | 29.5 | 5 | 23 |
| 陶蒙云 | 洪塘中心小学 | 5 | 37.5 | 29.5 | 5 | 24 |
| 吴佳鸣 | 藕池小学 | 5 | 35.0 | 27.0 | 5 | 25 |
| 包嘉皓 | 宁波市青少年宫 | 4 | 50.0 | 37.5 | 3 | 26 |
| 葛俞辰 | 范桂馥小学 | 27 |
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅茗 | 藕池小学 | 8 | 46.0 | 35.5 | 8 | 1 |
| 李晨 | 洪塘中心小学 | 7 | 49.5 | 38.0 | 7 | 2 |
| 应佳宁 | 洪塘中心小学 | 7 | 48.5 | 37.5 | 7 | 3 |
| 安琦 | 范桂馥小学 | 6 | 49.5 | 40.5 | 6 | 4 |
| 金译典 | 宁波市青少年宫 | 6 | 47.5 | 36.0 | 6 | 5 |
| 李涵昕 | 洪塘中心小学 | 6 | 46.0 | 35.5 | 5 | 6 |
| 陈佳慧 | 范桂馥小学 | 6 | 45.0 | 37.0 | 6 | 7 |
| 王艺霖 | 洪塘中心小学 | 6 | 43.0 | 34.0 | 6 | 8 |
| 陆欣雨 | 尹江岸小学 | 5 | 46.0 | 35.5 | 5 | 9 |
| 应依婷 | 尹江岸小学 | 5 | 46.0 | 35.5 | 5 | 9 |
| 周新雨 | 藕池小学 | 5 | 44.0 | 34.0 | 5 | 11 |
| 吴成月 | 尹江岸小学 | 5 | 43.5 | 33.5 | 4 | 12 |
| 钱宸聪 | 宁波市青少年宫 | 5 | 42.0 | 33.5 | 5 | 13 |
| 陈仪 | 范桂馥小学 | 5 | 41.5 | 33.5 | 5 | 14 |
| 蒋佳颖 | 范桂馥小学 | 5 | 40.0 | 29.5 | 5 | 15 |
| 郑文希 | 尹江岸小学 | 5 | 39.0 | 32.0 | 4 | 16 |
| 王沁蓉 | 藕池小学 | 4 | 45.5 | 35.5 | 4 | 17 |
| 徐艺珊 | 宁波市青少年宫 | 4 | 44.0 | 35.0 | 3 | 18 |
| 朱巧晴 | 藕池小学 | 4 | 43.0 | 33.5 | 3 | 19 |
| 闻佳敏 | 尹江岸小学 | 4 | 40.5 | 30.5 | 4 | 19 |
| 金姝伶 | 首南第一小学 | 4 | 38.5 | 29.5 | 4 | 21 |
| 朱熙晗 | 洪塘中心小学 | 4 | 36.5 | 29.5 | 3 | 22 |
| 陆佳宁 | 范桂馥小学 | 4 | 32.5 | 25.5 | 4 | 23 |
| 李凤艳 | 首南第一小学 | 4 | 30.5 | 24.5 | 3 | 24 |
| 杨欣瑶 | 范桂馥小学 | 4 | 28.0 | 21.0 | 3 | 25 |
| 戴诗涵 | 宁波市青少年宫 | 26 |
2004-2005年出生,时限共用时40分钟,加时每方10分钟包干制,超时判负。
| 姓名 | 所属 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应佳良 | 尹江岸小学 | 9 | 51.0 | 41.0 | 9 | 1 |
| 董晗瑜 | 尹江岸小学 | 8 | 51.0 | 38.0 | 8 | 2 |
| 王慈行 | 尹江岸小学 | 7 | 52.0 | 38.5 | 7 | 3 |
| 雷宇飞 | 宁波市青少年宫 | 7 | 49.5 | 38.0 | 7 | 4 |
| 罗益驰 | 宁波市青少年宫 | 7 | 48.5 | 38.0 | 7 | 5 |
| 汪倍宏 | 钟公庙幼儿园 | 7 | 48.0 | 38.5 | 6 | 6 |
| 王博玮 | 钟公庙幼儿园 | 7 | 46.5 | 38.0 | 7 | 7 |
| 李杰明 | 藕池小学 | 6 | 54.0 | 42.0 | 6 | 8 |
| 王子闻 | 云亭教育 | 6 | 51.5 | 40.0 | 6 | 9 |
| 姜洲甬 | 尹江岸小学 | 6 | 51.0 | 39.0 | 6 | 10 |
| 庄子彬 | 尹江岸小学 | 6 | 48.5 | 37.5 | 6 | 11 |
| 周航宇 | 首南第一小学 | 6 | 48.0 | 37.0 | 6 | 12 |
| 朱科丰 | 尹江岸小学 | 6 | 47.5 | 37.5 | 6 | 13 |
| 赵瑞 | 藕池小学 | 6 | 45.0 | 35.0 | 6 | 14 |
| 马嘉蔚 | 钟公庙幼儿园 | 15 |
| 姓名 | 所属 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍暄玥 | 首南第一小学 | 8 | 51.0 | 41.0 | 8 | 1 |
| 陈佳音 | 宁波市实验幼儿园 | 7 | 52.5 | 41.5 | 7 | 2 |
| 裘琦 | 尹江岸小学 | 7 | 52.0 | 40.0 | 7 | 3 |
| 张琦画画 | 宁波市青少年宫 | 7 | 50.0 | 40.0 | 7 | 4 |
| 赖紫妍 | 尹江岸小学 | 7 | 48.0 | 38.0 | 7 | 5 |
| 郑亚 | 藕池小学 | 7 | 48.0 | 37.0 | 7 | 6 |
| 黄玺 | 钟公庙幼儿园 | 7 | 47.5 | 36.5 | 7 | 7 |
| 鲁嘉盈 | 宁波市实验幼儿园 | 6 | 51.5 | 39.5 | 6 | 8 |
| 郭畅 | 洪塘中心小学 | 6 | 49.0 | 37.0 | 6 | 9 |
| 曹嘉音 | 宁波市海曙外国语学校 | 6 | 47.0 | 38.5 | 6 | 10 |
| 徐昊华 | 尹江岸小学 | 6 | 47.0 | 38.0 | 6 | 11 |
| 周锦甜 | 首南第一小学 | 6 | 41.5 | 31.5 | 6 | 12 |
| 张心语 | 首南第一小学 | 6 | 38.5 | 29.5 | 6 | 13 |
| 王喜莹 | 尹江岸小学 | 6 | 38.0 | 31.0 | 6 | 14 |
| 冯艳欣 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 6 | 38.0 | 29.5 | 6 | 15 |
2006年以后出生,时限共用时40分钟,加时每方10分钟包干制,超时判负。
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林启炜 | 宁波市实验幼儿园 | 8 | 50.0 | 39.0 | 8 | 1 |
| 丁琪诺 | 云亭教育 | 7 | 50.0 | 38.0 | 7 | 2 |
| 蒋涵 | 宁波市实验幼儿园 | 6 | 47.0 | 36.0 | 6 | 3 |
| 施开成 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 6 | 47.0 | 35.0 | 6 | 4 |
| 叶旭焘 | 宁波市实验幼儿园 | 6 | 46.0 | 35.0 | 6 | 5 |
| 张俊洋 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 6 | 44.0 | 36.0 | 6 | 6 |
| 张天健 | 云亭教育 | 6 | 44.0 | 33.0 | 6 | 7 |
| 黄浚凯 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 6 | 40.0 | 31.0 | 6 | 8 |
| 何懿航 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 6 | 38.0 | 29.0 | 6 | 9 |
| 周骏诚 | 钟公庙幼儿园 | 5 | 51.0 | 40.0 | 5 | 10 |
| 史展滔 | 钟公庙幼儿园 | 5 | 48.0 | 39.0 | 5 | 11 |
| 葛正瑄 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 5 | 41.0 | 32.0 | 5 | 12 |
| 陈弈升 | 云亭教育 | 5 | 40.0 | 31.0 | 5 | 13 |
| 庞景元 | 云亭教育 | 5 | 39.0 | 30.0 | 5 | 14 |
| 任洋炀 | 宁波市青少年宫 | 5 | 39.0 | 29.0 | 5 | 15 |
| 刘康恺 | 宁波市实验幼儿园 | 5 | 34.0 | 28.0 | 5 | 16 |
| 郑若水 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 4 | 50.0 | 39.0 | 4 | 17 |
| 汪锦鹏 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 4 | 43.0 | 33.0 | 4 | 18 |
| 陈科言 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 4 | 42.0 | 33.0 | 4 | 19 |
| 毛骏豪 | 钟公庙幼儿园 | 4 | 42.0 | 33.0 | 4 | 19 |
| 周沁喆 | 宁波市青少年宫 | 4 | 40.0 | 31.0 | 4 | 21 |
| 张桐语 | 云亭教育 | 4 | 40.0 | 29.0 | 4 | 22 |
| 顾嘉业 | 钟公庙幼儿园 | 4 | 32.0 | 26.0 | 23 |
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李雨洁 | 宁波市实验幼儿园 | 7 | 25.0 | 19.5 | 7 | 1 |
| 林一璇 | 云亭教育 | 5 | 28.5 | 19.0 | 5 | 2 |
| 刘怡瑜 | 钟公庙幼儿园 | 5 | 28.0 | 18.5 | 5 | 3 |
| 陈家宏 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 4 | 29.5 | 20.0 | 3 | 4 |
| 严宁祺 | 钟公庙幼儿园 | 4 | 28.0 | 18.5 | 4 | 5 |
| 朱睿希 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 4 | 26.5 | 19.0 | 3 | 6 |
| 屠筱彦 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 4 | 24.5 | 15.0 | 3 | 7 |
| 董婧涵 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 3 | 26.5 | 18.5 | 2 | 8 |
| 周星吟 | 宁波市实验幼儿园 | 3 | 22.0 | 16.5 | 2 | 9 |
| 马乔雨 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 3 | 20.5 | 16.0 | 3 | 10 |
| 陈雯绚 | 宁波市实验幼儿园 | 3 | 20.5 | 16.0 | 2 | 11 |
| 王启宁 | 宁波市实验幼儿园 | 3 | 20.0 | 14.5 | 3 | 12 |
| 王清鑫 | 宁波市青少年宫 | 1 | 25.0 | 15.5 | 0 | 13 |
| 石钰涵 | 宁波市实验幼儿园 | 0 | 9.5 | 3.5 | 0 | 14 |
资料取自iWZQ。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|