|
| |
由温州市围棋协会主办,温州市百里路小学协办的第二届温州市五子棋锦标赛于2012年7月1-2日在温州百里路小学举行。
有来自温州市各地的60余名选手参加了比赛。选手按年龄分为少年组、儿童组和幼儿组。
比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》。
1997-2001年出生。
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林柏成 | 6 | 21.0 | 1 | |||||||||
| 金奕婵(女) | 城南小学 | 5 | 24.0 | 2 | ||||||||
| 杨宗泽 | 5 | 21.0 | 3 | |||||||||
| 林知玄 | 5 | 20.0 | 4 | |||||||||
| 应勇 | 5 | 19.5,27.5,18.0 | 5 | |||||||||
| 谢雨晨 | 5 | 19.5,27.5,17.0 | 6 | |||||||||
| 林诚祺 | 4 | 21.5 | 7 | |||||||||
| 张浚耿 | 4 | 20.5 | 8 | |||||||||
| 郑凌云 | 4 | 17.5 | 9 | |||||||||
| 张耀文 | 4 | 14.5 | 10 | |||||||||
| 朱昱默 | 4 | 13.5 | 11 | |||||||||
| 陈星量 | 3.5 | 17.0 | 12 | |||||||||
| 潘浩臻 | 3 | 19.0 | 13 | |||||||||
| 刘浩然 | 3 | 16.0,22.5 | 14 | |||||||||
| 郑文煊 | 3 | 16.0,22.0 | 15 | |||||||||
| 郑驰洲 | 3 | 14.5 | 16 | |||||||||
| 吴彬彬 | 2.5 | 15.0 | 17 | |||||||||
| 庞锦扬 | 2 | 15.5 | 18 | |||||||||
| 叶伍红 | 2 | 12.5 | 19 | |||||||||
| 李雪尔 | 1 | 16.0 | 20 | |||||||||
| 麻嘉骋 | 0 | 7.5 | 21 | |||||||||
| 林敏学 | 0 | 7.0 | 22 |
林柏成获得男子少年组冠军。在城南小学就读的金奕婵取得5胜2负的好成绩,获得了少年女子组的第一名。而对她来说,除了五子棋,还擅长国际象棋、围棋。
2002-2004年出生。儿童组的比赛采取男女混赛的方式进行,
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑再冉(女) | 永嘉少艺校 | 6 | 23.0 | 1 | ||||||||
| 陈政钊 | 6 | 22.0 | 2 | |||||||||
| 程驰钊 | 5 | 22.0 | 3 | |||||||||
| 陈铖 | 5 | 21.0 | 4 | |||||||||
| 王玥 | 5 | 20.5 | 5 | |||||||||
| 钱楚皓 | 4 | 22.0 | 6 | |||||||||
| 邵见欢 | 4 | 19.0 | 7 | |||||||||
| 王圣晗 | 4 | 19.0 | 8 | |||||||||
| 王铭伟 | 4 | 18.0 | 9 | |||||||||
| 钱祉涵 | 4 | 16.0 | 10 | |||||||||
| 李圣炜 | 4 | 15.0 | 11 | |||||||||
| 颜余乐 | 3.5 | 19.5 | 12 | |||||||||
| 季楚皓 | 3.5 | 17.0 | 13 | |||||||||
| 叶烨 | 3 | 18.5 | 14 | |||||||||
| 刘芊睿 | 3 | 16.5 | 15 | |||||||||
| 张昕薷 | 3 | 16.0 | 16 | |||||||||
| 张乐轩 | 3 | 15.0 | 17 | |||||||||
| 潘一尘 | 2 | 15.5 | 18 | |||||||||
| 王楚淏 | 2 | 14.5 | 19 | |||||||||
| 王子 | 2 | 12.0 | 20 | |||||||||
| 方诚 | 1 | 11.5 | 21 | |||||||||
| 郑亦轮 | 0 | 9.5 | 22 | |||||||||
| 王奕栩 | 0 | 2.5 | 23 |
来自永嘉少艺校的10岁女生郑再冉一连击败两名实力强劲小男生,获得该组比赛的冠军。
2005年以后出生。相比去年,本届比赛增加了幼儿组,用来选拔一些对棋类有潜质的梯队成员。
| 编号 | 姓名 | 学校 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 于泽泓 | 7 | 29.0 | 1 | ||
| 叶可鑫 | 5 | 30.5 | 2 | ||
| 彭彦 | 5 | 27.0 | 3 | ||
| 金剑威 | 5 | 26.0 | 4 | ||
| 林维哲 | 4 | 28.0 | 5 | ||
| 虞皓然 | 4 | 27.5 | 6 | ||
| 王琳翔 | 4 | 25.0 | 7 | ||
| 陈锡聪 | 4 | 23.0 | 8 | ||
| 黄一航 | 4 | 22.5 | 9 | ||
| 李乐奕 | 4 | 18.5 | 10 | ||
| 黄一楠 | 3 | 30.5 | 11 | ||
| 诸葛理昊 | 3 | 26.5 | 12 | ||
| 蓝文渊 | 3 | 25.0 | 13 | ||
| 胡伟杰 | 3 | 24.0 | 14 | ||
| 吴上善 | 3 | 21.5 | 15 | ||
| 李辛卉 | 3 | 18.5 | 16 | ||
| 朱格 | 2 | 24.0 | 17 | ||
| 朱瑞健 | 2 | 22.5 | 18 | ||
| 高文强 | 2 | 22.0 | 19 |
资料取自iWZQ。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|