|
| |
为贯彻落实《全国健身计划(2011-2015年)》,进一步开展学校“阳光体育”活动,弘扬民间传统体育运动,普及和提高宁波市青少年五子棋运动竞技水平,积极推进青少年健身活动的开展,丰富广大青少年业余体育文化生活,促进宁波市智力运动的广泛开展,由宁波市体育局、宁波市教育局主办,宁波市青少年宫、宁波市舞弈五子棋俱乐部承办,宁波市江北区洪塘中心小学协办的宁波市第四届青少年五子棋锦标赛于2013年4月29日-5月1日在宁波市青少年宫举行。
1995-2000年出生。
| 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建业 | 1 | ||||||||||||
| 孙嘉弘 | 2 | ||||||||||||
| 杨宗泽 | 3 | ||||||||||||
| 郑逸宁 | 4 | ||||||||||||
| 李时桢 | 5 | ||||||||||||
| 吴越 | 6 | ||||||||||||
| 朱迪 | 7 | ||||||||||||
| 张一方 | 8 | ||||||||||||
| 厉同舟 | 9 | ||||||||||||
| 史天宇 | 10 |
2001-2002年出生。
| 姓名 | 学校 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡吉吉 | 首南第一小学 | 8 | 54.0 | 7 | 1 | |
| 郑昱良 | 尹江岸小学 | 7.5 | 52.0 | 2 | ||
| 杨晓帆 | 尹江岸小学 | 6.5 | 46.5 | 3 | ||
| 曾佳佳 | 首南第一小学 | 6.5 | 46.0 | 4 | ||
| 王哲 | 藕池小学 | 6 | 46.0 | 36.5 | 5 | |
| 余俊杰 | 尹江岸小学 | 6 | 46.0 | 34.5 | 6 | |
| 钱啸 | 戎徐小学 | 5.5 | 46.5 | 7 | ||
| 赵世杰 | 洪塘中心小学 | 5 | 45.0 | 8 | ||
| 吴佳轩 | 藕池小学 | 5 | 44.0 | 9 | ||
| 苏淇 | 范桂馥小学 | 5 | 43.5 | 10 | ||
| 孟文浩 | 洪塘中心小学 | 5 | 41.5 | 11 | ||
| 李昊栋 | 范桂馥小学 | 5 | 41.0 | 12 | ||
| 刘元昊 | 范桂馥小学 | 5 | 40.5 | 13 | ||
| 吕元强 | 首南第一小学 | 5 | 39.5 | 14 | ||
| 卢宁 | 戎徐小学 | 4.5 | 41.5 | 15 | ||
| 戚柯杰 | 洪塘中心小学 | 4.5 | 48.0 | 16 | ||
| 杨相磊 | 范桂馥小学 | 4.5 | 36.5 | 17 | ||
| 党昱杰 | 首南第一小学 | 4 | 45.0 | 35.0 | 4 | 18 |
| 方琦 | 范桂馥小学 | 4 | 45.0 | 35.0 | 2 | 19 |
| 陈淞宇 | 范桂馥小学 | 4 | 43.0 | 20 | ||
| 潘存艺 | 首南第一小学 | 4 | 36.0 | 21 | ||
| 金午亥 | 尹江岸小学 | 4 | 35.0 | 22 | ||
| 金御天 | 范桂馥小学 | 4 | 34.5 | 23 | ||
| 翁哲宇 | 藕池小学 | 4 | 30.5 | 24 | ||
| 干翌阳 | 宁波市青少年宫 | 3.5 | 43.5 | 25 | ||
| 傅方旻 | 戎徐小学 | 3.5 | 34.5 | 26 | ||
| 刘一铭 | 范桂馥小学 | 3.5 | 34.0 | 27 | ||
| 黄磊 | 范桂馥小学 | 3 | 38.0 | 28 | ||
| 徐恺 | 首南第一小学 | 3 | 37.0 | 29 | ||
| 白一帆 | 戎徐小学 | 3 | 34.0 | 30 | ||
| 冯纪鸿 | 镇明中心小学 | 2 | 36.0 | 31 | ||
| 董逸龙 | 镇明中心小学 | 0 | 17.0 | 32 |
| 姓名 | 学校 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应佳宁 | 洪塘中心小学 | 7 | 26.0 | 7 | 1 | |
| 朱艳艳 | 洪塘中心小学 | 5 | 29.0 | 2 | ||
| 周新雨 | 藕池小学 | 5 | 27.0 | 3 | ||
| 杨璐 | 戎徐小学 | 5 | 24.5 | 4 | ||
| 陆欣雨 | 尹江岸小学 | 4 | 31.0 | 5 | ||
| 闻佳敏 | 尹江岸小学 | 4 | 29.0 | 6 | ||
| 汪佳薏 | 戎徐小学 | 4 | 26.0 | 7 | ||
| 李晨 | 洪塘中心小学 | 4 | 25.0 | 8 | ||
| 严佳玮 | 戎徐小学 | 4 | 22.5 | 9 | ||
| 安琦 | 范桂馥小学 | 4 | 20.5 | 10 | ||
| 卢凯昕 | 首南第一小学 | 3 | 30.0 | 11 | ||
| 李涵昕 | 洪塘中心小学 | 3 | 27.0 | 12 | ||
| 陈仪 | 范桂馥小学 | 3 | 26.0 | 13 | ||
| 蒋佳颖 | 范桂馥小学 | 3 | 24.5 | 14 | ||
| 颜羽 | 戎徐小学 | 3 | 17.5 | 15 | ||
| 范蓁蓁 | 范桂馥小学 | 2.5 | 17.5 | 16 | ||
| 陆佳宁 | 范桂馥小学 | 2 | 24.0 | 17 | ||
| 王的佳 | 藕池小学 | 2 | 21.0 | 18 | ||
| 陈佳慧 | 范桂馥小学 | 1.5 | 20.5 | 19 | ||
| 郑孔迪 | 范桂馥小学 | 1 | 21.5 | 20 |
2003-2004年出生。
| 姓名 | 学校 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄子彬 | 尹江岸小学 | 7.5 | 54.5 | 1 | ||
| 王慈行 | 尹江岸小学 | 7 | 50.0 | 2 | ||
| 朱坤旸 | 7 | 47.5 | 38.5 | 3 | ||
| 沈昕 | 首南第一小学 | 7 | 47.5 | 37.0 | 4 | |
| 陈禹航 | 6.5 | 55.0 | 5 | |||
| 董晗瑜 | 尹江岸小学 | 6.5 | 49.5 | 6 | ||
| 姜洲甬 | 尹江岸小学 | 6.5 | 42.5 | 7 | ||
| 陶蒙云 | 洪塘中心小学 | 6 | 48.0 | 8 | ||
| 陈可枫 | 藉池小学 | 6 | 46.5 | 9 | ||
| 朱勤涵 | 洪塘中心小学 | 6 | 44.0 | 10 | ||
| 徐嘉炜 | 6 | 41.5 | 11 | |||
| 凌世杰 | 6 | 41.0 | 12 | |||
| 徐路恺 | 首南第一小学 | 5.5 | 42.5 | 13 | ||
| 邢恺 | 藕池小学 | 5.5 | 36.5 | 14 | ||
| 吴佳鸣 | 藕池小学 | 5 | 48.5 | 15 | ||
| 袁宋滨谷 | 尹江岸小学 | 5 | 46.5 | 16 | ||
| 周元阳 | 藕池小学 | 5 | 46.0 | 17 | ||
| 陈子涵 | 5 | 45.0 | 18 | |||
| 杨明天 | 镇明中心小学 | 5 | 44.5 | 19 | ||
| 张世霖 | 洪塘中心小学 | 5 | 44.0 | 20 | ||
| 包嘉皓 | 市青少年宫 | 5 | 43.5 | 21 | ||
| 洪浚钦 | 5 | 40.5 | 22 | |||
| 汪亚衡 | 藕池小学 | 5 | 38.0 | 23 | ||
| 黄子瞻 | 宁波市海曙外国语学校 | 5 | 37.5 | 24 | ||
| 朱科丰 | 尹江岸小学 | 4.5 | 46.5 | 25 | ||
| 叶伟霖 | 戎徐小学 | 4.5 | 42.0 | 26 | ||
| 周琦涵 | 戎徐小学 | 4 | 49.5 | 27 | ||
| 周豪 | 洪塘中心小学 | 4 | 41.0 | 28 | ||
| 周航宇 | 首南第一小学 | 4 | 39.5 | 29 | ||
| 应果 | 洪塘中心小学 | 4 | 37.5 | 30 | ||
| 徐墨可 | 宁波市海曙外国语学校 | 4 | 37.0 | 31 | ||
| 陈郑好 | 4 | 36.0 | 32 | |||
| 汪诣翀 | 宁波市海曙外国语学校 | 4 | 35.0 | 33 | ||
| 王海滨 | 洪塘中心小学 | 4 | 33.0 | 34 | ||
| 余冬 | 戎徐小学 | 4 | 30.5 | 35 | ||
| 郑焱心 | 镇明中心小学 | 3 | 42.5 | 36 | ||
| 许嘉彦 | 洪塘中心小学 | 3 | 42.0 | 37 | ||
| 俞洲奇 | 镇明中心小学 | 3 | 37.5 | 38 | ||
| 文子言 | 宁波市海曙外国语学校 | 3 | 36.0 | 39 | ||
| 李杰明 | 藕池小学 | 3 | 35.5 | 40 | ||
| 张嘉辉 | 首南第一小学 | 3 | 35.0 | 41 | ||
| 董楷豪 | 镇明中心小学 | 3 | 33.5 | 42 | ||
| 徐新扬 | 市青少年宫 | 3 | 32.5 | 43 | ||
| 王泽洋 | 戎徐小学 | 3 | 31.5 | 44 | ||
| 周延 | 藕池小学 | 2 | 38.0 | 45 | ||
| 邱程 | 洪塘中心小学 | 2 | 33.0 | 46 | ||
| 方凯乐 | 镇明中心小学 | 2 | 30.0 | 47 | ||
| 林子杰 | 镇明中心小学 | 2 | 28.0 | 48 | ||
| 张润恒 | 镇明中心小学 | 1 | 32.5 | 49 | ||
| 吴俊凯 | 戎徐小学 | 0 | 11.0 | 50 |
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅茗 | 藕池小学 | 7 | 28.5 | 21.0 | 7 | 1 |
| 鲍暄玥 | 首南第一小学 | 5.5 | 27.0 | 18.0 | 5 | 2 |
| 张心语 | 首南第一小学 | 5 | 28.0 | 19.0 | 4 | 3 |
| 徐昊华 | 尹江岸小学 | 4.5 | 31.0 | 22.0 | 3 | 4 |
| 黄双雨 | 洪塘中心小学 | 4 | 29.0 | 20.0 | 4 | 5 |
| 裘琦 | 尹江岸小学 | 4 | 28.0 | 19.0 | 4 | 6 |
| 郭畅 | 洪塘中心小学 | 4 | 26.0 | 18.5 | 3 | 7 |
| 卢超群 | 藕池小学 | 4 | 25.5 | 17.0 | 4 | 8 |
| 朱熙晗 | 洪塘中心小学 | 4 | 25.0 | 17.5 | 4 | 9 |
| 印象 | 洪塘中心小学 | 4 | 21.0 | 15.0 | 4 | 10 |
| 王乐淳 | 海曙外国语学校 | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 2 | 11 |
| 曹嘉音 | 海曙外国语学校 | 3 | 27.0 | 19.5 | 3 | 12 |
| 戚可涵 | 戎徐小学 | 3 | 21.5 | 16.0 | 2 | 13 |
| 曾子桐 | 海曙外国语学校 | 3 | 20.0 | 14.0 | 2 | 14 |
| 戎佳 | 海曙外国语学校 | 3 | 19.0 | 13.5 | 2 | 15 |
| 韩卓烨 | 宁波青少年宫 | 2.5 | 26.0 | 18.0 | 1 | 16 |
| 王喜莹 | 尹江岸小学 | 2 | 26.0 | 17.5 | 2 | 17 |
| 陈静 | 洪塘中心小学 | 2 | 21.5 | 16.0 | 2 | 18 |
| 周锦甜 | 首南第一小学 | 2 | 19.5 | 13.5 | 1 | 19 |
2005-2006年出生。
| 姓名 | 所属 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪倍宏 | 首南第一小学 | 9 | 51.0 | 39.0 | 9 | 1 |
| 应佳良 | 尹江岸小学 | 8 | 55.0 | 42.0 | 8 | 2 |
| 雷宇飞 | 宁波市青少年宫 | 7 | 56.0 | 42.5 | 7 | 3 |
| 马嘉蔚 | 宁波市青少年宫 | 6.5 | 53.5 | 41.5 | 6 | 4 |
| 康庭瑞 | 个人 | 6.5 | 52.0 | 39.0 | 6 | 5 |
| 刘家琪 | 云亭教育 | 6.5 | 50.0 | 38.0 | 5 | 6 |
| 陈烨健 | 尹江岸小学 | 6.5 | 45.0 | 35.5 | 6 | 7 |
| 牟林昊 | 个人 | 6 | 52.5 | 41.0 | 6 | 8 |
| 王博玮 | 首南第一小学 | 6 | 49.0 | 38.5 | 6 | 9 |
| 丁琪诺 | 云亭教育 | 6 | 48.0 | 36.5 | 6 | 10 |
| 林启炜 | 镇明中心小学 | 6 | 46.0 | 35.5 | 6 | 11 |
| 徐哲 | 戎徐小学 | 6 | 43.5 | 34.0 | 6 | 12 |
| 赵瑞 | 藕池小学 | 6 | 42.0 | 32.0 | 6 | 13 |
| 王子闻 | 云亭教育 | 6 | 41.5 | 33.0 | 6 | 14 |
| 赵昕瑞 | 戎徐小学 | 6 | 41.0 | 31.0 | 5 | 15 |
| 王煜 | 洪塘中心小学 | 6 | 36.5 | 29.0 | 6 | 16 |
| 樊乐平 | 戎徐小学 | 5 | 56.5 | 42.5 | 5 | 17 |
| 常玮豪 | 海曙外国语学校 | 5 | 48.5 | 37.0 | 5 | 18 |
| 许俊皓 | 藕池小学 | 5 | 48.0 | 37.0 | 4 | 19 |
| 成于勤 | 藕池小学 | 5 | 44.0 | 34.5 | 5 | 20 |
| 杨天宇 | 首南第一小学 | 5 | 43.5 | 35.0 | 5 | 21 |
| 程浩然 | 宁波市青少年宫 | 5 | 43.5 | 34.0 | 5 | 22 |
| 刘煜阳 | 宁波市青少年宫 | 5 | 43.5 | 34.0 | 5 | 22 |
| 叶旭焘 | 宁波市实验小学 | 5 | 43.0 | 34.0 | 5 | 24 |
| 傅晨涛 | 尹江岸小学 | 5 | 42.0 | 33.0 | 5 | 25 |
| 黄跃 | 云亭教育 | 5 | 40.0 | 31.5 | 5 | 26 |
| 施开成 | 宁波市青少年宫 | 5 | 39.0 | 30.0 | 5 | 27 |
| 姚骁烈 | 洪塘中心小学 | 5 | 39.0 | 29.5 | 5 | 28 |
| 俞舒耀 | 戎徐小学 | 5 | 38.5 | 29.5 | 5 | 29 |
| 朱嘉煊 | 海曙外国语学校 | 5 | 38.0 | 30.0 | 5 | 30 |
| 邵臻晟 | 藕池小学 | 5 | 34.0 | 26.5 | 5 | 31 |
| 吴建雄 | 藕池小学 | 4.5 | 36.0 | 27.0 | 4 | 32 |
| 陈弈升 | 云亭教育 | 4 | 45.0 | 35.5 | 4 | 33 |
| 卢瑞琪 | 藕池小学 | 4 | 44.5 | 34.0 | 4 | 34 |
| 柴弼程 | 戎徐小学 | 4 | 42.5 | 33.5 | 4 | 35 |
| 胡锐昭 | 海曙外国语学校 | 4 | 42.5 | 33.5 | 4 | 35 |
| 蒋昱源 | 藕池小学 | 4 | 42.5 | 33.5 | 4 | 35 |
| 张天健 | 云亭教育 | 4 | 42.5 | 33.5 | 3 | 38 |
| 陈子谦 | 海曙外国语学校 | 4 | 42.5 | 32.5 | 4 | 39 |
| 钱思林 | 尹江岸小学 | 4 | 42.5 | 32.5 | 4 | 39 |
| 应梓涵 | 洪塘中心小学 | 4 | 40.5 | 32.5 | 3 | 41 |
| 戴晟 | 洪塘中心小学 | 4 | 38.0 | 26.5 | 4 | 42 |
| 王嘉豪 | 洪塘中心小学 | 4 | 36.0 | 28.0 | 4 | 43 |
| 王凯源 | 藕池小学 | 4 | 36.0 | 28.0 | 4 | 43 |
| 郑友乾诚 | 云亭教育 | 4 | 35.5 | 27.0 | 4 | 45 |
| 王泽 | 洪塘中心小学 | 4 | 34.0 | 26.0 | 4 | 46 |
| 许恒辉 | 洪塘中心小学 | 4 | 33.0 | 24.0 | 4 | 47 |
| 张宁笙 | 首南第一小学 | 4 | 32.5 | 25.5 | 3 | 48 |
| 项旭哲 | 洪塘中心小学 | 4 | 28.5 | 23.0 | 4 | 49 |
| 国一鸣 | 戎徐小学 | 3.5 | 44.5 | 35.5 | 3 | 50 |
| 林迦南 | 首南第一小学 | 3 | 38.0 | 29.5 | 3 | 51 |
| 钱俊杰 | 洪塘中心小学 | 3 | 37.5 | 30.0 | 2 | 52 |
| 石嘉鸣 | 首南第一小学 | 3 | 36.5 | 28.0 | 3 | 53 |
| 施皓铭 | 海曙外国语学校 | 3 | 36.0 | 28.5 | 2 | 54 |
| 余文聪 | 首南第一小学 | 3 | 32.5 | 27.0 | 2 | 55 |
| 王臻宇 | 首南第一小学 | 3 | 32.0 | 25.0 | 3 | 56 |
| 陆家凯 | 藕池小学 | 3 | 32.0 | 25.0 | 2 | 57 |
| 邵宇 | 首南第一小学 | 3 | 31.5 | 24.0 | 1 | 58 |
| 袁一鸣 | 首南第一小学 | 3 | 30.5 | 23.5 | 3 | 59 |
| 李相睿 | 海曙外国语学校 | 3 | 30.0 | 24.5 | 1 | 60 |
| 贺政栋 | 戎徐小学 | 2 | 34.0 | 27.5 | 1 | 61 |
| 张鑫亮 | 镇明中心小学 | 2 | 30.5 | 24.0 | 1 | 62 |
| 王家琦 | 云亭教育 | 1 | 30.0 | 23.0 | 0 | 63 |
| 王俊淇 | 镇明中心小学 | 0 | 12.0 | 6.0 | 0 | 64 |
| 姓名 | 所属 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁嘉盈 | 首南第一小学 | 8 | 46.0 | 36.0 | 8 | 1 |
| 邵乐怡 | 尹江岸小学 | 7.5 | 48.0 | 38.5 | 6 | 2 |
| 郑可悦 | 个人 | 6.5 | 51.5 | 39.5 | 6 | 3 |
| 郝馥嘉 | 尹江岸小学 | 6 | 51.0 | 40.0 | 6 | 4 |
| 张琦画画 | 宁波市青少年宫 | 6 | 49.5 | 39.0 | 6 | 5 |
| 邱彧瑾 | 个人 | 6 | 48.0 | 37.5 | 6 | 6 |
| 黄玺 | 宁波市青少年宫 | 6 | 48.0 | 37.0 | 6 | 7 |
| 唐嘉悦 | 尹江岸小学 | 6 | 43.5 | 34.5 | 6 | 8 |
| 梅冰馨 | 藕池小学 | 6 | 40.0 | 32.0 | 6 | 9 |
| 董静儒 | 首南第一小学 | 5 | 50.0 | 40.0 | 5 | 10 |
| 求之瑜 | 海曙外国语学校 | 5 | 43.0 | 33.0 | 4 | 11 |
| 赵江楠 | 首南第一小学 | 5 | 42.0 | 33.5 | 5 | 12 |
| 吴安娜 | 洪塘中心小学 | 5 | 39.5 | 32.0 | 5 | 13 |
| 姜楠 | 藕池小学 | 5 | 38.5 | 30.5 | 4 | 14 |
| 韩潇羽 | 藕池小学 | 5 | 38.0 | 30.0 | 5 | 15 |
| 金子煊 | 个人 | 5 | 37.5 | 29.0 | 5 | 16 |
| 叶子涵 | 藕池小学 | 5 | 37.5 | 29.0 | 5 | 16 |
| 姚鑫 | 戎徐小学 | 5 | 37.0 | 28.5 | 5 | 18 |
| 王羽萱 | 海曙外国语学校 | 4 | 42.5 | 32.5 | 4 | 19 |
| 张璇 | 首南第一小学 | 4 | 40.5 | 30.0 | 4 | 20 |
| 张爱宜 | 首南第一小学 | 4 | 39.5 | 31.0 | 3 | 21 |
| 刘子悦 | 首南第一小学 | 4 | 36.5 | 28.0 | 3 | 22 |
| 杨嘉怡 | 洪塘中心小学 | 4 | 36.0 | 27.5 | 4 | 23 |
| 张瑜程 | 首南第一小学 | 4 | 35.5 | 28.0 | 3 | 24 |
| 李姗蔚 | 首南第一小学 | 3.5 | 36.0 | 28.5 | 1 | 25 |
| 曾新颖 | 个人 | 3 | 44.0 | 32.5 | 2 | 26 |
| 周思瑜 | 海曙外国语学校 | 3 | 40.0 | 30.5 | 0 | 27 |
| 周小滟 | 首南第一小学 | 3 | 36.5 | 28.5 | 2 | 28 |
| 陈佳宁 | 首南第一小学 | 3 | 34.0 | 26.0 | 2 | 29 |
| 顾月茹 | 云亭教育 | 3 | 33.5 | 26.5 | 3 | 30 |
| 吴佳贝 | 海曙外国语学校 | 2.5 | 32.5 | 25.0 | 1 | 31 |
| 葛奕睿 | 市青少年宫 | 2 | 39.5 | 31.0 | 1 | 32 |
| 张笑 | 镇明中心小学 | 1 | 25.5 | 18.0 | 0 | 33 |
2007年以后出生。
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛正瑄 | 新韵太古幼儿园 | 8 | 53.5 | 41.5 | 8 | 1 |
| 余子衡 | 新韵太古幼儿园 | 7 | 51.0 | 39.0 | 7 | 2 |
| 余嘉逸 | 新韵太古幼儿园 | 7 | 45.0 | 33.5 | 7 | 3 |
| 蔡仕轩 | 新韵太古幼儿园 | 7 | 44.0 | 34.5 | 7 | 4 |
| 王锴泽 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 54.0 | 42.0 | 5 | 5 |
| 廖羲培 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 47.0 | 35.5 | 6 | 6 |
| 顾嘉业 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 6 | 46.0 | 35.0 | 6 | 7 |
| 姚承奕 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 42.0 | 32.0 | 6 | 8 |
| 梁时语 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 52.0 | 39.5 | 5 | 9 |
| 文厚泽 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 50.5 | 38.5 | 5 | 10 |
| 汪睿哲 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 46.5 | 37.0 | 5 | 11 |
| 王舒旸 | 常青藤幼儿园 | 5 | 46.5 | 35.5 | 5 | 12 |
| 郁瑞林 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 44.0 | 34.0 | 4 | 13 |
| 周知节 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 43.0 | 33.0 | 5 | 14 |
| 鲍家乐 | 首南街道中心幼儿园 | 5 | 40.5 | 32.0 | 5 | 15 |
| 余帅威 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 40.0 | 32.0 | 5 | 16 |
| 刘一璠 | 常青藤幼儿园 | 5 | 40.0 | 31.5 | 5 | 17 |
| 袁乐铭 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 38.5 | 29.5 | 5 | 18 |
| 何沁文 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 35.5 | 27.0 | 5 | 19 |
| 戴明哲 | 常青藤幼儿园 | 4 | 44.5 | 34.0 | 4 | 19 |
| 廖俊菥 | 常青藤幼儿园 | 4 | 41.5 | 32.0 | 4 | 21 |
| 王嘉祺 | 宁波市青少年宫 | 4 | 41.0 | 31.5 | 4 | 22 |
| 张睿涛 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 39.0 | 30.0 | 4 | 23 |
| 俞捷 | 常青藤幼儿园 | 4 | 38.0 | 30.0 | 4 | 24 |
| 方晨嘉 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 38.0 | 29.5 | 4 | 25 |
| 王乾皓 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 4 | 37.0 | 29.5 | 4 | 26 |
| 余锦文 | 常青藤幼儿园 | 4 | 36.5 | 28.5 | 3 | 27 |
| 杜勇 | 常青藤幼儿园 | 4 | 35.0 | 27.5 | 4 | 28 |
| 虞子涵 | 常青藤幼儿园 | 4 | 34.5 | 26.0 | 3 | 29 |
| 周沁喆 | 宁波市青少年宫 | 4 | 31.5 | 24.5 | 3 | 30 |
| 王啸 | 常青藤幼儿园 | 3 | 42.0 | 32.5 | 3 | 31 |
| 杨林 | 常青藤幼儿园 | 3 | 34.0 | 27.5 | 2 | 32 |
| 杜余丁豪 | 常青藤幼儿园 | 3 | 32.0 | 24.5 | 3 | 33 |
| 周成杰 | 首南街道中心幼儿园 | 3 | 31.5 | 25.0 | 2 | 34 |
| 叶承宁 | 常青藤幼儿园 | 2 | 33.0 | 24.5 | 1 | 35 |
| 张沈宇 | 首南街道中心幼儿园 | 2 | 31.0 | 24.5 | 1 | 36 |
| 史兆源 | 常青藤幼儿园 | 2 | 30.0 | 23.5 | 1 | 37 |
| 宋俊翰 | 新韵太古幼儿园 | 1 | 23.5 | 15.0 | 1 | 38 |
| 姓名 | 俱乐部 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴笑如 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 30.0 | 21.0 | 6 | 1 |
| 施翘楚 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 26.0 | 18.0 | 6 | 2 |
| 陈琦 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 29.0 | 20.0 | 5 | 3 |
| 曾咏欣 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 26.0 | 19.0 | 5 | 4 |
| 严宁祺 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 24.0 | 18.0 | 5 | 5 |
| 姚柠 | 常青藤幼儿园 | 5 | 23.0 | 16.0 | 5 | 6 |
| 章琳卉 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 29.0 | 21.0 | 4 | 7 |
| 陈家宏 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 26.0 | 18.0 | 4 | 8 |
| 陈默杨 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 26.0 | 18.0 | 4 | 8 |
| 朱宇红 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 25.0 | 18.0 | 4 | 10 |
| 刘怡瑜 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 3 | 29.0 | 21.0 | 3 | 11 |
| 应宇轩 | 常青藤幼儿园 | 3 | 29.0 | 20.0 | 3 | 12 |
| 俞欣蕾 | 首南街道中心幼儿园 | 3 | 27.0 | 19.0 | 3 | 13 |
| 陈瑾瑜 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 3 | 25.0 | 18.0 | 3 | 14 |
| 王婧淑 | 首南街道中心幼儿园 | 3 | 22.0 | 16.0 | 3 | 15 |
| 顾晋瑜 | 常青藤幼儿园 | 3 | 20.0 | 15.0 | 3 | 16 |
| 朱勤 | 常青藤幼儿园 | 3 | 17.0 | 11.0 | 3 | 17 |
| 沈昀欣 | 常青藤幼儿园 | 2 | 27.0 | 20.0 | 2 | 18 |
| 宋紫涵 | 新韵太古幼儿园 | 2 | 21.0 | 15.0 | 2 | 19 |
| 张瑜欣 | 首南街道中心幼儿园 | 2 | 19.0 | 12.0 | 2 | 20 |
| 沈薇娜 | 常青藤幼儿园 | 1 | 21.0 | 15.0 | 1 | 21 |
| 王博一 | 常青藤幼儿园 | 1 | 18.0 | 13.0 | 1 | 22 |
资料取自iWZQ
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|