|
| |
由浙江省体育总会、浙江省棋类协会主办,宁波市首南第一小学承办的2013年浙江省青少年五子棋锦标赛于2013年10月5-6日在宁波市首南第一小学举行。
比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》2009版。除少年A组外其他组均采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负,不要求记录对局。
各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的团体名次分。
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴宇轩 | 7 | 46.0 | 1 | |||||||||||
| 徐毅宽 | 6.5 | 49.0 | 2 | |||||||||||
| 张建业 | 6.5 | 47.5 | 3 | |||||||||||
| 蔡吉吉 | 6 | 44.5 | 4 | |||||||||||
| 应佳良 | 5.5 | 48.5 | 5 | |||||||||||
| 周秦汉 | 5.5 | 45.5 | 6 | |||||||||||
| 周宇易 | 5.5 | 38.0 | 7 | |||||||||||
| 孙嘉弘 | 5 | 48.0 | 8 | |||||||||||
| 曾佳佳 | 5 | 33.5 | 9 | |||||||||||
| 杨宗泽 | 4.5 | 45.5 | 10 | |||||||||||
| 余俊杰 | 4.5 | 44.5 | 11 | |||||||||||
| 钱啸 | 4.5 | 37.5 | 12 | |||||||||||
| 励仲凯 | 4 | 37.5 | 13 | |||||||||||
| 吴嘉轩 | 4 | 36.5 | 14 | |||||||||||
| 赵世杰 | 4 | 36.0 | 15 | |||||||||||
| 郑昱良 | 4 | 32.5 | 16 | |||||||||||
| 邬磊豹 | 3 | 40.0 | 17 | |||||||||||
| 陈弘毅 | 3 | 34.0 | 18 | |||||||||||
| 高见 | 2 | 34.5 | 19 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑逸宁 | 1 | |||||||||||
| 徐艺姗 | 2 | |||||||||||
| 郑再冉 | 3 | |||||||||||
| 金奕婵 | 4 | |||||||||||
| 周新雨 | 5 | |||||||||||
| 应佳宁 | 6 | |||||||||||
| 杨璐 | 7 | |||||||||||
| 李承蓉 | 8 |
从比赛的角度看,少年组的混乱也说明整体水平的接近,而2005年出生的应佳良跨组参加少年组,并且在少年组获得第五名的成绩也说明梯队建设已经初现效果。戴宇轩、徐毅宽、张建业分别获得少年男子组前三名、郑逸宁、徐艺姗、郑再冉分别获得少年女子组前三名。
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪倍宏 | 8 | 49.0 | 1 | |||||||||||
| 王慈行 | 7 | 45.0 | 2 | |||||||||||
| 沈昕 | 6.5 | 51.0 | 3 | |||||||||||
| 姜洲甬 | 6.5 | 38.5 | 4 | |||||||||||
| 陈子涵 | 6 | 49.0 | 5 | |||||||||||
| 庄子彬 | 6 | 47.0 | 6 | |||||||||||
| 张毅 | 6 | 38.0 | 7 | |||||||||||
| 凌世杰 | 5.5 | 51.5 | 8 | |||||||||||
| 刘家琦 | 5.5 | 46.5 | 9 | |||||||||||
| 徐路恺 | 5.5 | 40.0 | 10 | |||||||||||
| 陶俊吉 | 5 | 45.0 | 11 | |||||||||||
| 华羽帆 | 5 | 42.5,34.0 | 12 | |||||||||||
| 林启炜 | 5 | 42.5,33.5 | 13 | |||||||||||
| 张世霖 | 5 | 38.0 | 14 | |||||||||||
| 丁琪诺 | 4.5 | 48.0 | 15 | |||||||||||
| 许恒辉 | 4.5 | 36.0 | 16 | |||||||||||
| 陈郑好 | 4.5 | 34.0 | 17 | |||||||||||
| 戴晟 | 4 | 46.0 | 18 | |||||||||||
| 傅晨涛 | 4 | 42.0 | 19 | |||||||||||
| 赵瑞 | 4 | 40.5 | 20 | |||||||||||
| 陶蒙云 | 4 | 36.0 | 21 | |||||||||||
| 林迦南 | 4 | 34.0 | 22 | |||||||||||
| 应梓涵 | 3.5 | 43.0 | 23 | |||||||||||
| 黄宇扬 | 3.5 | 35.0 | 24 | |||||||||||
| 袁宋滨谷 | 3.5 | 31.5 | 25 | |||||||||||
| 陈烨健 | 3 | 37.0 | 26 | |||||||||||
| 王海滨 | 2.5 | 31.5 | 27 | |||||||||||
| 马嘉蔚 | 2 | 36.0 | 28 | |||||||||||
| 姚骁烈 | 2 | 33.5 | 29 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅茗 | 7.5 | 47.0 | 1 | |||||||||||
| 鲁嘉盈 | 7.5 | 42.5,35.0,7 | 2 | |||||||||||
| 邱彧瑾 | 7.5 | 42.5,35.0,7 | 2 | |||||||||||
| 强飞菲 | 5.5 | 48.5 | 4 | |||||||||||
| 黄书佳 | 5 | 47.0 | 5 | |||||||||||
| 邵乐怡 | 5 | 46.5 | 6 | |||||||||||
| 鲍暄玥 | 5 | 43.5 | 7 | |||||||||||
| 朱倩宜 | 5 | 38.0 | 8 | |||||||||||
| 郝馥嘉 | 5 | 37.5 | 9 | |||||||||||
| 印象 | 4.5 | 44.5 | 10 | |||||||||||
| 郭畅 | 4 | 37.0 | 11 | |||||||||||
| 董静儒 | 4 | 35.0 | 12 | |||||||||||
| 黄双羽 | 4 | 34.0 | 13 | |||||||||||
| 颜余乐 | 2.5 | 32.0 | 14 | |||||||||||
| 张心语 | 2 | 34.5 | 15 | |||||||||||
| 曾新颖 | 0 | 41.0 | 16 |
儿童男子甲组第一次参与这个组别的汪倍宏提前二轮确定冠军,王慈行获得第二名,沈昕获得第三名。女子甲组傅茗继续保持了冠军称号,但也已经受到了邱彧瑾以及鲁嘉盈这批05年出生的冲击。鲁嘉盈获得第二名、邱彧瑾获得第三名。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王煜 | 9 | 47.0 | 1 | |||||||||||
| 康庭瑞 | 7 | 50.5 | 2 | |||||||||||
| 雷宇飞 | 7 | 48.5 | 3 | |||||||||||
| 梁时语 | 6 | 48.0,37.5 | 4 | |||||||||||
| 项旭哲 | 6 | 48.0,36.5 | 5 | |||||||||||
| 何沁文 | 5 | 49.5 | 6 | |||||||||||
| 周知节 | 5 | 42.0 | 7 | |||||||||||
| 周沁泽 | 5 | 40.5,32.0 | 8 | |||||||||||
| 顾晨煜 | 5 | 40.5,32.5 | 9 | |||||||||||
| 葛正瑄 | 5 | 36.0 | 10 | |||||||||||
| 邵宇 | 5 | 45.5 | 11 | |||||||||||
| 方晨嘉 | 4 | 44.0 | 12 | |||||||||||
| 胡逸笛 | 4 | 36.0 | 13 | |||||||||||
| 窦沈立哲 | 4 | 35.0 | 14 | |||||||||||
| 马珉澄 | 4 | 34.5 | 15 | |||||||||||
| 王锴泽 | 4 | 29.5 | 16 | |||||||||||
| 蔡仕轩 | 3 | 39.0 | 17 | |||||||||||
| 鲍家乐 | 2 | 35.5 | 18 | |||||||||||
| 余文聪 | 1 | 32.0 | 19 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴笑如 | 8 | 44.0 | 1 | |||||||||||
| 施翘楚 | 7 | 44.0 | 2 | |||||||||||
| 陈家宏 | 7 | 43.0,34.0,7 | 3 | |||||||||||
| 张琦画画 | 7 | 43.0,34.0,7 | 3 | |||||||||||
| 吴安娜 | 6 | 45.0 | 5 | |||||||||||
| 朱宇红 | 4 | 46.0 | 6 | |||||||||||
| 赵江楠 | 4 | 42.0 | 7 | |||||||||||
| 张璇 | 4 | 35.0 | 8 | |||||||||||
| 胡严然 | 4 | 33.0 | 9 | |||||||||||
| 王婧淑 | 3 | 41.0 | 10 | |||||||||||
| 张瑜程 | 3 | 38.0 | 11 | |||||||||||
| 顾月茹 | 3 | 36.0 | 12 | |||||||||||
| 邱杨予 | 2 | 36.0 | 13 | |||||||||||
| 孙懿暄 | 1 | 41.0 | 14 |
儿童乙组王煜获得第一名,也是他第一次获得省赛冠军,康庭瑞获得第二、雷宇飞获得第三名,女子乙组的第一名吴笑如,第二名施翘楚,很有趣的是他们今年5月的宁波市比赛中也分别获得幼儿女子组的第一和第二名。第三名张琦画画获得,和她并列第三的是陈家宏,后来加赛成绩算第四名。
团体成绩被宁波市青少年宫、首南第一小学、洪塘中心小学和安吉安城中心小学和湖州月河小学获得,其中首南第一小学获得一个团体第一,二个团体第二的成绩,
经过2天的激烈对战,2013年浙江省青少年五子棋锦标赛圆满落下帷幕。这次比赛给浙江省青少年五子棋爱好者提供了交流展示的平台,同时也利用假期举办比赛吸引了浙江成人爱好者参与比赛组织工作,为浙江五子棋的发展起到了桥梁的作用。
资料取自iwzq。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|