|
| |
为弘扬民间传统体育运动,普及提高宁波市青少年五子棋运动竞技水平,丰富广大青少年业余体育文化生活,促进宁波市智力运动的广泛开展。由宁波市体育局、宁波市教育局、宁波市体育总会主办,宁波市青少年宫、宁波市鄞州区首南第一小学承办,宁波市舞弈五子棋俱乐部、宁波海曙新宇企业文化策划中心协办的第二届浙江省全民体育节暨宁波市第五届青少年五子棋锦标赛于2014年5月1-2日在宁波市鄞州区首南第一小学举办。
来自21个单位的342名选手参与了10个组别的较量。采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(打点数=2)。
1996-2001年出生。
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建业 | 10 | 45.00 | 1 | |||||||||||||
| 蔡吉吉 | 8 | 30.25 | 2 | |||||||||||||
| 刘江煜 | 7.5 | 30.50 | 3 | |||||||||||||
| 余俊杰 | 6.5 | 20.00 | 4 | |||||||||||||
| 李时桢 | 6 | 21.25 | 5 | |||||||||||||
| 陈冰杰 | 4 | 10.00 | 6 | |||||||||||||
| 宋锐搏 | 3 | 14.50 | 7 | |||||||||||||
| 陈凯强 | 3 | 9.00 | 8 | |||||||||||||
| 周逸鹏 | 3 | 8.00 | 9 | |||||||||||||
| 孙佳力 | 3 | 7.00 | 10 | |||||||||||||
| 费晔 | 1 | 3.00 | 11 |
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑逸宁 | 1 | |||||||||||||
| 徐逸珊 | 2 | |||||||||||||
| 严佳玮 | 3 | |||||||||||||
少年组团体第一名:宁波市青少年宫。
2002-2003年出生。
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈昕 | 首南第一小学 | 7 | 49.0 | 7 | 1 | |||||||||||
| 赵瑞 | 藕池小学 | 7 | 44.0 | 2 | ||||||||||||
| 杨晓帆 | 尹江岸小学 | 6.5 | 50.0 | 3 | ||||||||||||
| 曾佳佳 | 首南第一小学 | 6 | 44.0 | 4 | ||||||||||||
| 吴嘉轩 | 藕池小学 | 5.5 | 49.5 | 5 | ||||||||||||
| 金午亥 | 尹江岸小学 | 5.5 | 48.5 | 6 | ||||||||||||
| 钱啸 | 戎徐小学 | 5.5 | 43.0 | 7 | ||||||||||||
| 郑昱良 | 尹江岸小学 | 5.5 | 35.5 | 8 | ||||||||||||
| 包嘉皓 | 宁波市青少年宫 | 5 | 47.5 | 9 | ||||||||||||
| 厉仲凯 | 洪塘中心小学 | 5 | 47.0 | 10 | ||||||||||||
| 翁哲宇 | 藕池小学 | 5 | 43.0 | 11 | ||||||||||||
| 杨浩 | 宁波市青少年宫 | 5 | 34.0 | 12 | ||||||||||||
| 张毅 | 首南第一小学 | 4.5 | 43.5 | 13 | ||||||||||||
| 周元阳 | 藕池小学 | 4.5 | 38.5 | 14 | ||||||||||||
| 胡晨伟 | 尹江岸小学 | 4.5 | 38.0 | 15 | ||||||||||||
| 李周道 | 江东区五子棋协会 | 4 | 41.0 | 16 | ||||||||||||
| 严睿杰 | 宁波市青少年宫 | 4 | 37.5 | 17 | ||||||||||||
| 陶蒙云 | 洪塘中心小学 | 4 | 37.0 | 18 | ||||||||||||
| 叶天 | 4 | 32.0 | 19 | |||||||||||||
| 朱勤涵 | 洪塘中心小学 | 3.5 | 35.5 | 20 | ||||||||||||
| 邵凯文 | 高塘小学 | 3 | 29.0 | 21 | ||||||||||||
| 夏俊亮 | 高塘小学 | 2 | 35.5 | 22 | ||||||||||||
| 吴皓阳 | 江东区五子棋协会 | 1.5 | 35.5 | 23 | ||||||||||||
| 王佳宇 | 高塘小学 | 0 | 34.0 | 24 |
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅茗 | 藕池小学 | 8 | 30.00 | 1 | ||||||||||
| 鲍暄玥 | 首南第一小学 | 7 | 26.00 | 2 | ||||||||||
| 应佳宁 | 洪塘中心小学 | 7 | 26.00 | 2 | ||||||||||
| 陆欣雨 | 尹江岸小学 | 5 | 17.00 | 4 | ||||||||||
| 李承荣 | 洪塘中心小学 | 5 | 14.00 | 5 | ||||||||||
| 黄双羽 | 洪塘中心小学 | 4 | 16.00 | 6 | ||||||||||
| 吴仪 | 尹江岸小学 | 4 | 9.00 | 7 | ||||||||||
| 葛婧阳 | 江东区五子棋协会 | 3 | 7.00 | 8 | ||||||||||
| 张悦 | 高塘小学 | 1 | 4.00 | 9 | ||||||||||
| 章晴路 | 高塘小学 | 1 | 1.00 | 10 |
儿童甲组团体:第一名:首南第一小学,第二名:藕池小学,第三名:尹江岸小学。
2004-2005年出生。
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应佳良 | 尹江岸小学 | 8 | 51.0 | 7 | 1 | |||||||||||
| 汪倍宏 | 首南第一小学 | 7 | 54.5 | 2 | ||||||||||||
| 王博玮 | 首南第一小学 | 7 | 48.0 | 3 | ||||||||||||
| 庄子彬 | 尹江岸小学 | 6.5 | 53.0 | 4 | ||||||||||||
| 华羽帆 | 尹江岸小学 | 6.5 | 50.0 | 5 | ||||||||||||
| 姜洲甬 | 尹江岸小学 | 6.5 | 48.5 | 6 | ||||||||||||
| 王慈行 | 尹江岸小学 | 6 | 52.5 | 7 | ||||||||||||
| 黄珅珞 | 6 | 46.5 | 8 | |||||||||||||
| 董晗瑜 | 尹江岸小学 | 6 | 44.0 | 9 | ||||||||||||
| 袁宋滨谷 | 尹江岸小学 | 6 | 43.0 | 10 | ||||||||||||
| 陶俊吉 | 宁波市青少年宫 | 5.5 | 53.5 | 11 | ||||||||||||
| 陈烨健 | 尹江岸小学 | 5.5 | 46.5 | 12 | ||||||||||||
| 傅晨涛 | 尹江岸小学 | 5.5 | 42.5 | 13 | ||||||||||||
| 常玮豪 | 海曙外国语学院 | 5.5 | 41.5 | 14 | ||||||||||||
| 陈郑好 | 宁波市青少年宫 | 5 | 45.0 | 15 | ||||||||||||
| 林迦南 | 首南第一小学 | 5 | 44.0 | 16 | ||||||||||||
| 周琦涵 | 戎徐小学 | 5 | 41.5 | 17 | ||||||||||||
| 凌世杰 | 宁波市青少年宫 | 5 | 40.5 | 31.0 | 5 | 18 | ||||||||||
| 朱科丰 | 尹江岸小学 | 5 | 40.5 | 31.0 | 5 | 18 | ||||||||||
| 陆家凯 | 藕池小学 | 5 | 38.0 | 20 | ||||||||||||
| 周相臻 | 宁波市青少年宫 | 4.5 | 46.0 | 21 | ||||||||||||
| 刘家琪 | 云亭教育 | 4.5 | 45.5 | 22 | ||||||||||||
| 赵昕瑞 | 戎徐小学 | 4.5 | 40.0 | 32.0 | 23 | |||||||||||
| 李一鸣 | 宁波市青少年宫 | 4.5 | 40.0 | 31.0 | 24 | |||||||||||
| 叶伟霖 | 戎徐小学 | 4.5 | 37.0 | 25 | ||||||||||||
| 王嘉豪 | 洪塘中心小学 | 4.5 | 35.0 | 26 | ||||||||||||
| 戴晟 | 洪塘中心小学 | 4 | 40.5 | 27 | ||||||||||||
| 王海冰 | 洪塘中心小学 | 4 | 37.0 | 28 | ||||||||||||
| 邢凯 | 藕池小学 | 4 | 36.5 | 29 | ||||||||||||
| 李贶石 | 江东区五子棋协会 | 4 | 35.5 | 30 | ||||||||||||
| 袁一鸣 | 首南第一小学 | 4 | 35.0 | 31 | ||||||||||||
| 吴一波 | 高塘小学 | 4 | 33.5 | 26.5 | 32 | |||||||||||
| 王凯源 | 藕池小学 | 4 | 33.5 | 26.0 | 33 | |||||||||||
| 石嘉鸣 | 首南第一小学 | 4 | 32.5 | 25.5 | 34 | |||||||||||
| 徐哲 | 戎徐小学 | 4 | 32.5 | 25.0 | 35 | |||||||||||
| 应梓涵 | 洪塘中心小学 | 3.5 | 37.0 | 36 | ||||||||||||
| 陈子谦 | 海曙外国语学院 | 3 | 38.5 | 37 | ||||||||||||
| 应果 | 洪塘中心小学 | 3 | 32.5 | 38 | ||||||||||||
| 王天宜 | 高塘小学 | 3 | 32.0 | 39 | ||||||||||||
| 施子翀 | 戎徐小学 | 3 | 31.5 | 40 | ||||||||||||
| 高鑫 | 戎徐小学 | 2 | 38.0 | 41 | ||||||||||||
| 国一鸣 | 戎徐小学 | 2 | 35.0 | 42 | ||||||||||||
| 胡宥丞 | 高塘小学 | 1 | 29.5 | 43 | ||||||||||||
| 吴昊 | 戎徐小学 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 44 | ||||||||||
| 俞冬 | 戎徐小学 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 44 | ||||||||||
| 许恒辉 | 洪塘中心小学 | 0 | 6.0 | 46 | ||||||||||||
| 胡江涛 | 戎徐小学 0 | 0 | 5.5 | 47 |
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱彧瑾 | 宁波市青少年宫 | 8 | 49.5 | 8 | 1 | |||||||||||
| 邵乐怡 | 尹江岸小学 | 7 | 50.0 | 2 | ||||||||||||
| 鲁嘉盈 | 首南第一小学 | 7 | 48.5 | 3 | ||||||||||||
| 郝馥嘉 | 尹江岸小学 | 6 | 50.0 | 4 | ||||||||||||
| 高宇暄 | 宁波市青少年宫 | 5.5 | 47.0 | 5 | ||||||||||||
| 厉佳怡 | 藕池小学 | 5 | 50.5 | 6 | ||||||||||||
| 徐昊华 | 尹江岸小学 | 5 | 48.0 | 7 | ||||||||||||
| 叶子涵 | 藕池小学 | 5 | 44.0 | 8 | ||||||||||||
| 卢超群 | 藕池小学 | 5 | 41.5 | 32.5 | 5 | 9 | ||||||||||
| 裘琦 | 尹江岸小学 | 5 | 41.5 | 32.5 | 5 | 9 | ||||||||||
| 郭畅 | 洪塘中心小学 | 5 | 41.0 | 11 | ||||||||||||
| 李蕴窈 | 宁波市青少年宫 | 5 | 39.5 | 31.5 | 5 | 12 | ||||||||||
| 印象 | 洪塘中心小学 | 5 | 39.5 | 31.5 | 5 | 12 | ||||||||||
| 朱怡菲 | 宁波市青少年宫 | 4.5 | 45.0 | 14 | ||||||||||||
| 唐嘉悦 | 尹江岸小学 | 4.5 | 44.0 | 15 | ||||||||||||
| 董静儒 | 首南第一小学 | 4.5 | 42.0 | 16 | ||||||||||||
| 梅冰馨 | 藕池小学 | 4.5 | 36.5 | 17 | ||||||||||||
| 王纳 | 高塘小学 | 4.5 | 31.5 | 18 | ||||||||||||
| 舒诗悦 | 镇海蛟川中心学校 | 4 | 38.0 | 19 | ||||||||||||
| 曹萱雨 | 洪塘中心小学 | 4 | 32.5 | 20 | ||||||||||||
| 胡佳祺 | 高塘小学 | 3.5 | 34.0 | 21 | ||||||||||||
| 朱垒蕾 | 戎徐小学 | 3.5 | 33.0 | 22 | ||||||||||||
| 黄伊晨 | 海曙外国语学院 | 3 | 33.0 | 23 | ||||||||||||
| 叶佳琪 | 戎徐小学 | 2 | 30.5 | 24 | ||||||||||||
| 程思语 | 戎徐小学 | 1 | 32.0 | 25 | ||||||||||||
| 吴妍林 | 戎徐小学 | 0 | 30.5 | 26 |
儿童乙组团体:第一名:尹江岸小学,第二名:首南第一小学,第三名:藕池小学。
2006-2007年出生。
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁琪诺 | 云亭教育 | 8 | 52.5 | 8 | 1 | |||||||||||
| 雷宇飞 | 首南第一小学 | 8 | 51.5 | 2 | ||||||||||||
| 葛正瑄 | 江东区实验小学 | 7 | 53.0 | 3 | ||||||||||||
| 王煜 | 洪塘中心小学 | 7 | 51.0 | 4 | ||||||||||||
| 励正晨 | 高塘小学 | 6 | 51.5 | 5 | ||||||||||||
| 程浩然 | 江东区实验小学 | 6 | 51.0 | 40.0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 康庭瑞 | 宁波市青少年宫 | 6 | 51.0 | 40.0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 廖俊菥 | 云亭教育 | 6 | 47.0 | 8 | ||||||||||||
| 林启炜 | 宁波市青少年宫 | 6 | 46.0 | 36.0 | 6 | 9 | ||||||||||
| 张天逸 | 海曙外国语学院 | 6 | 46.0 | 36.0 | 6 | 9 | ||||||||||
| 蔡仕轩 | 江东区五子棋协会 | 6 | 44.5 | 11 | ||||||||||||
| 项旭哲 | 洪塘中心小学 | 6 | 43.0 | 12 | ||||||||||||
| 刘子睿 | 江东区五子棋协会 | 6 | 42.5 | 13 | ||||||||||||
| 陈奕升 | 云亭教育 | 6 | 42.0 | 14 | ||||||||||||
| 顾徐天 | 宁波市青少年宫 | 5 | 53.5 | 15 | ||||||||||||
| 周知节 | 江东区五子棋协会 | 5 | 48.5 | 16 | ||||||||||||
| 洪启盛 | 尹江岸小学 | 5 | 46.5 | 17 | ||||||||||||
| 邵宇 | 首南第一小学 | 5 | 45.0 | 18 | ||||||||||||
| 史兆源 | 戎徐小学 | 5 | 43.5 | 19 | ||||||||||||
| 秦超绕 | 高塘小学 | 5 | 43.0 | 20 | ||||||||||||
| 余文聪 | 首南第一小学 | 5 | 40.0 | 31.5 | 21 | |||||||||||
| 杨天宇 | 首南第一小学 | 5 | 40.0 | 31.0 | 22 | |||||||||||
| 范诗豪 | 首南第一小学 | 5 | 36.5 | 23 | ||||||||||||
| 周成杰 | 首南第一小学 | 5 | 36.0 | 27.5 | 24 | |||||||||||
| 雷景森 | 首南第一小学 | 5 | 36.0 | 26.5 | 25 | |||||||||||
| 梅澜 | 高塘小学 | 5 | 33.0 | 26 | ||||||||||||
| 朱沐丰 | 藕池小学 | 5 | 31.5 | 27 | ||||||||||||
| 汪旭 | 宁波市青少年宫 | 4 | 46.5 | 28 | ||||||||||||
| 沈庆林 | 首南第一小学 | 4 | 43.5 | 29 | ||||||||||||
| 陈越 | 宁波市青少年宫 | 4 | 42.0 | 32.0 | 4 | 30 | ||||||||||
| 王宇豪 | 尹江岸小学 | 4 | 42.0 | 32.0 | 2 | 31 | ||||||||||
| 王晨驰 | 首南第一小学 | 4 | 41.0 | 32 | ||||||||||||
| 李欣祺 | 戎徐小学 | 4 | 40.0 | 33 | ||||||||||||
| 周沁喆 | 宁波市青少年宫 | 4 | 39.0 | 31.0 | 34 | |||||||||||
| 王博轩 | 海曙外国语学院 | 4 | 39.0 | 30.0 | 35 | |||||||||||
| 金辉 | 海曙外国语学院 | 4 | 37.5 | 36 | ||||||||||||
| 陈家诺 | 首南第一小学 | 4 | 35.5 | 37 | ||||||||||||
| 周隅安 | 戎徐小学 | 4 | 32.5 | 38 | ||||||||||||
| 张子越 | 藕池小学 | 4 | 32.0 | 39 | ||||||||||||
| 鲍家乐 | 首南第一小学 | 4 | 31.0 | 40 | ||||||||||||
| 王家琦 | 云亭教育 | 3 | 40.5 | 41 | ||||||||||||
| 郑轩 | 尹江岸小学 | 3 | 39.5 | 31.0 | 42 | |||||||||||
| 俞嘉恒 | 首南第一小学 | 3 | 39.5 | 28.5 | 43 | |||||||||||
| 张艺潇 | 戎徐小学 | 3 | 38.0 | 31.5 | 44 | |||||||||||
| 邱琦涵 | 戎徐小学 | 3 | 38.0 | 30.0 | 45 | |||||||||||
| 翁孜涛 | 首南第一小学 | 3 | 37.5 | 46 | ||||||||||||
| 林政辉 | 首南第一小学 | 3 | 36.5 | 47 | ||||||||||||
| 应祎航 | 首南第一小学 | 3 | 33.0 | 26.5 | 48 | |||||||||||
| 钟闻轩 | 海曙外国语学院 | 3 | 33.0 | 25.5 | 49 | |||||||||||
| 梅俊弈 | 首南第一小学 | 3 | 31.5 | 50 | ||||||||||||
| 姬煜翔 | 首南第一小学 | 3 | 30.0 | 51 | ||||||||||||
| 武千恒 | 尹江岸小学 | 2 | 31.5 | 52 | ||||||||||||
| 唐堂 | 宁波市青少年宫 | 1 | 30.5 | 53 | ||||||||||||
| 周子凌 | 戎徐小学 | 0 | 8.5 | 54 |
| 编号 | 姓名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄玺 | 江东区实验小学 | 9 | 56.0 | 9 | 1 | |||||||||||
| 张琦画画 | 高塘小学 | 8 | 52.0 | 2 | ||||||||||||
| 吴安娜 | 洪塘中心小学 | 7 | 50.5 | 3 | ||||||||||||
| 张爱宜 | 首南第一小学 | 7 | 47.5 | 4 | ||||||||||||
| 吴笑如 | 江东区五子棋协会 | 6 | 53.0 | 5 | ||||||||||||
| 刘梦云 | 宁波市青少年宫 | 6 | 52.0 | 6 | ||||||||||||
| 顾月茹 | 云亭教育 | 6 | 49.5 | 7 | ||||||||||||
| 傅斯倩 | 宁波市青少年宫 | 6 | 48.0 | 39.0 | 8 | |||||||||||
| 姚鑫 | 戎徐小学 | 6 | 48.0 | 36.0 | 9 | |||||||||||
| 陈家宏 | 江东区五子棋协会 | 6 | 44.0 | 10 | ||||||||||||
| 姜楠 | 藕池小学 | 6 | 42.5 | 11 | ||||||||||||
| 张瑜程 | 首南第一小学 | 6 | 38.5 | 12 | ||||||||||||
| 程丹颖 | 尹江岸小学 | 5.5 | 39.5 | 13 | ||||||||||||
| 娄琼文 | 首南第一小学 | 5 | 48.0 | 36.5 | 14 | |||||||||||
| 沈沁瑶 | 尹江岸小学 | 5 | 48.0 | 36.0 | 15 | |||||||||||
| 施翘楚 | 江东区五子棋协会 | 5 | 47.5 | 16 | ||||||||||||
| 刘铭 | 宁波市青少年宫 | 5 | 44.5 | 17 | ||||||||||||
| 柴豫洁 | 戎徐小学 | 5 | 43.0 | 18 | ||||||||||||
| 王家慧 | 尹江岸小学 | 5 | 41.0 | 33.5 | 19 | |||||||||||
| 王婧淑 | 首南第一小学 | 5 | 41.0 | 32.5 | 20 | |||||||||||
| 赵安嘉 | 海曙外国语学院 | 5 | 39.5 | 21 | ||||||||||||
| 张璇 | 首南第一小学 | 5 | 38.0 | 22 | ||||||||||||
| 王的乐 | 藕池小学 | 5 | 34.5 | 23 | ||||||||||||
| 杨诗琦 | 首南第一小学 | 4.5 | 43.0 | 24 | ||||||||||||
| 张瑜欣 | 首南第一小学 | 4.5 | 41.5 | 25 | ||||||||||||
| 吕潇晗 | 首南第一小学 | 4.5 | 39.0 | 26 | ||||||||||||
| 李海贝 | 首南第一小学 | 4 | 50.0 | 27 | ||||||||||||
| 孙懿暄 | 首南第一小学 | 4 | 42.0 | 28 | ||||||||||||
| 叶泳妍 | 首南第一小学 | 4 | 41.5 | 29 | ||||||||||||
| 周妤梦 | 首南第一小学 | 4 | 40.5 | 30 | ||||||||||||
| 舒钰娴 | 尹江岸小学 | 4 | 40.0 | 31 | ||||||||||||
| 沈昕妍 | 尹江岸小学 | 4 | 39.0 | 32 | ||||||||||||
| 陈馨晗 | 高塘小学 | 4 | 37.5 | 33 | ||||||||||||
| 舒常箐 | 尹江岸小学 | 4 | 37.0 | 34 | ||||||||||||
| 梅子涵 | 首南第一小学 | 4 | 35.0 | 35 | ||||||||||||
| 俞欣蕾 | 首南第一小学 | 4 | 33.5 | 26.0 | 36 | |||||||||||
| 陈婷婷 | 尹江岸小学 | 4 | 33.5 | 25.5 | 37 | |||||||||||
| 刘亦然 | 首南第一小学 | 3 | 36.0 | 38 | ||||||||||||
| 程语佳 | 高塘小学 | 3 | 35.5 | 39 | ||||||||||||
| 胡明煊 | 首南第一小学 | 3 | 34.5 | 40 | ||||||||||||
| 何佳宸 | 海曙外国语学院 | 3 | 34.0 | 41 | ||||||||||||
| 郭琪 | 首南第一小学 | 3 | 33.0 | 42 | ||||||||||||
| 孙贝凝 | 首南第一小学 | 3 | 30.0 | 43 | ||||||||||||
| 余林果 | 首南第一小学 | 3 | 27.0 | 44 | ||||||||||||
| 傅熙晴 | 海曙外国语学院 | 2 | 35.0 | 45 | ||||||||||||
| 徐凝钰 | 首南第一小学 | 2 | 33.0 | 46 | ||||||||||||
| 洪燕琳 | 首南第一小学 | 2 | 31.0 | 47 | ||||||||||||
| 刘玘琳 | 首南第一小学 | 1 | 26.5 | 48 | ||||||||||||
| 朱勤 | 戎徐小学 | 1 | 24.0 | 49 | ||||||||||||
| 骆颖悠 | 戎徐小学 | 0 | 16.0 | 50 |
儿童丙组团体:第一名:江东区实验小学,第二名:洪塘中心小学,第三名:云亭教育,第四名:首南第一小学,第五名:高塘小学,第六名:江东区五子棋协会。
2008年后出生。
| 编号 | 姓名 | 所属 | 积分 | 对手分 | 中间分 | 赢棋数 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁乐铭 | 新韵太古幼儿园 | 8 | 46.0 | 8 | 1 | ||
| 何沁文 | 新韵太古幼儿园 | 7.5 | 49.0 | 2 | |||
| 李睿尧 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 7 | 52.5 | 3 | |||
| 杨博钫 | 培英体育幼儿园 | 7 | 49.5 | 4 | |||
| 余子衡 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 7 | 49.0 | 39.0 | 5 | ||
| 周昊杰 | 常青藤幼儿园一队 | 7 | 49.0 | 37.0 | 6 | ||
| 诸魏郝 | 常青藤幼儿园二队 | 7 | 45.5 | 7 | |||
| 徐朗锋 | 常青藤幼儿园一队 | 6.5 | 48.0 | 8 | |||
| 贺宇轩 | 中山幼儿园 | 6 | 57.5 | 9 | |||
| 方晨嘉 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 55.5 | 10 | |||
| 朱锐 | 常青藤幼儿园一队 | 6 | 49.5 | 38.5 | 11 | ||
| 胡子浩 | 首南中心幼儿园 | 6 | 49.5 | 37.5 | 12 | ||
| 王易成 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 48.5 | 13 | |||
| 范俊昭 | 培英体育幼儿园 | 6 | 47.5 | 14 | |||
| 钱嘉昱 | 中山幼儿园 | 6 | 44.0 | 15 | |||
| 张晨凯 | 首南中心幼儿园 | 6 | 42.5 | 16 | |||
| 周吴含 | 首南中心幼儿园 | 6 | 42.0 | 33.0 | 17 | ||
| 叶明宗欣 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 42.0 | 32.5 | 18 | ||
| 徐宁炀 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 6 | 40.0 | 19 | |||
| 朱俊聿 | 新韵太古幼儿园 | 6 | 39.0 | 20 | |||
| 史佳航 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 6 | 38.5 | 21 | |||
| 廖熹培 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 54.0 | 22 | |||
| 单子悦 | 中山幼儿园 | 5 | 51.5 | 23 | |||
| 卢俊博 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 49.0 | 24 | |||
| 黄为楷 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 48.5 | 25 | |||
| 钱松源 | 乐源幼儿园 | 5 | 47.5 | 26 | |||
| 陈一 | 常青藤幼儿园二队 | 5 | 47.0 | 27 | |||
| 傅立星 | 首南中心幼儿园 | 5 | 46.0 | 28 | |||
| 唐歌 | 乐源幼儿园 | 5 | 44.5 | 29 | |||
| 虞哲 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 42.5 | 33.0 | 30 | ||
| 梁嘉植 | 常青藤幼儿园一队 | 5 | 42.5 | 32.5 | 31 | ||
| 顾宾予 | 新韵太古幼儿园 | 5 | 42.5 | 32.0 | 32 | ||
| 陈弈铭 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 39.0 | 33 | |||
| 朱之瀚 | 常青藤幼儿园二队 | 5 | 38.5 | 30.0 | 34 | ||
| 钟辰昊 | 钟公庙街道中心幼儿园 | 5 | 38.5 | 29.5 | 35 | ||
| 陈至腾 | 首南中心幼儿园 | 5 | 38.0 | 36 | |||
| 邬永楷 | 中山幼儿园 | 5 | 36.5 | 37 | |||
| 朱正则 | 常青藤幼儿园二队 | 5 | 36.0 | 38 | |||
| 赵智添 | 常青藤幼儿园二队 | 5 | 35.5 | 39 | |||
| 蔡天风 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 48.0 | 40 | |||
| 吴开城 | 中山幼儿园 | 4 | 46.0 | 36.5 | 41 | ||
| 刘羽 | 常青藤幼儿园二队 | 4 | 46.0 | 35.0 | 42 | ||
| 马逸轩 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 45.5 | 43 | |||
| 蒋启轩 | 乐源幼儿园 | 4 | 41.5 | 44 | |||
| 颜子涵 | 中山幼儿园 | 4 | 41.0 | 45 | |||
| 冯宝生 | 中山幼儿园 | 4 | 40.0 | 46 | |||
| 裴弘毅 | 市青少年宫 | 4 | 39.5 | 47 | |||
| 戴振彦 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 39.0 | 48 | |||
| 卢常太 | 乐源幼儿园 | 4 | 38.0 | 49 | |||
| 叶泰乐 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 37.5 | 50 | |||
| 姜竣译 | 常青藤幼儿园二队 | 4 | 37.0 | 51 | |||
| 王安易 | 中山幼儿园 | 4 | 36.5 | 52 | |||
| 虞睿 | 常青藤幼儿园一队 | 4 | 34.5 | 27.5 | 53 | ||
| 张哲宇 | 中山幼儿园 | 4 | 34.5 | 26.5 | 54 | ||
| 许观渔 | 常青藤幼儿园一队 | 4 | 33.5 | 26.5 | 55 | ||
| 励事家 | 新韵太古幼儿园 | 4 | 33.5 | 25.5 | 56 | ||
| 周涵睿 | 乐源幼儿园 | 4 | 30.5 | 57 | |||
| 包栩豪 | 常青藤幼儿园二队 | 3 | 31.5 | 58 | |||
| 胡彦则 | 乐源幼儿园 | 3 | 41.0 | 59 | |||
| 潘卓轩 | 培英体育幼儿园 | 3 | 36.5 | 60 | |||
| 郑易 | 中山幼儿园 | 3 | 36.5 | 61 | |||
| 乐子健 | 新韵太古幼儿园 | 3 | 35.5 | 62 | |||
| 何梓瑞 | 常青藤幼儿园二队 | 3 | 35.0 | 63 | |||
| 王嘉诚 | 常青藤幼儿园二队 | 3 | 33.5 | 27.5 | 64 | ||
| 王响庭 | 市青少年宫 | 3 | 33.5 | 26.5 | 65 | ||
| 全尔颉 | 中山幼儿园 | 3 | 33.5 | 24.6 | 66 | ||
| 李昶熠 | 常青藤幼儿园二队 | 3 | 32.5 | 67 | |||
| 方文涛 | 常青藤幼儿园二队 | 3 | 30.5 | 68 | |||
| 殷仕宬 | 新韵太古幼儿园 | 3 | 29.0 | 69 | |||
| 高靖云 | 常青藤幼儿园一队 | 2 | 35.5 | 70 | |||
| 林子翰 | 常青藤幼儿园一队 | 2 | 32.5 | 71 | |||
| 俞俊安 | 培英体育幼儿园 | 2 | 30.5 | 72 | |||
| 王梓 | 常青藤幼儿园一队 | 2 | 30.0 | 73 | |||
| 胡轩 | 常青藤幼儿园一队 | 2 | 28.5 | 74 | |||
