|
| |
由浙江省体育总会、浙江省棋类协会主办,安吉县棋类协会五子棋分会、安吉安城中心小学承办的2014年浙江省青少年五子棋锦标赛于2014年8月18-19日浙江省湖州市安吉县安城中心小学举行。
比赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心审定的《中国五子棋竞赛规则》2009版。
1996-2003年出生,时限每人30分钟包干制,要求记录详细对局。
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周秦汉 | 台州市白云学校 | 7.5 | 46.0 | 1 | ||||||||||
| 应佳良 | 宁波市青少年宫 | 7 | 46.5 | 2 | ||||||||||
| 付铭 | 宁波市青少年宫 | 6.5 | 49.5 | 3 | ||||||||||
| 陈子涵 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 6 | 49.5 | 4 | ||||||||||
| 周宇益 | 台州市白云学校 | 6 | 49.0 | 5 | ||||||||||
| 沈昕 | 宁波市首南第一小学 | 6 | 45.0 | 6 | ||||||||||
| 厉促凯 | 宁波市洪塘中心小学 | 5 | 45.5 | 7 | ||||||||||
| 陈郑好 | 湖州市月河小学 | 4.5 | 46.0 | 8 | ||||||||||
| 刘畅 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 4.5 | 39.0 | 9 | ||||||||||
| 张莘 | 湖州市月河小学 | 4.5 | 34.5 | 10 | ||||||||||
| 张毅 | 宁波市首南第一小学 | 4.5 | 33.0 | 11 | ||||||||||
| 钱啸 | 宁波市云亭教育 | 4 | 43.5,34.0 | 12 | ||||||||||
| 陈弘毅 | 湖州市月河小学 | 4 | 43.5,33.0 | 13 | ||||||||||
| 严睿杰 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 4 | 36.0 | 14 | ||||||||||
| 陶蒙云 | 宁波市洪塘中心小学 | 4 | 29.5 | 15 | ||||||||||
| 李蕰窈 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 3 | 39.5 | 16 | ||||||||||
| 杨浩 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 3 | 34.5 | 17 | ||||||||||
| 朱倩宜 | 湖州市月河小学 | 3 | 34.0 | 18 | ||||||||||
| 黄双羽 | 宁波市洪塘中心小学 | 2 | 31.0 | 19 | ||||||||||
| 何姝艺 | 宁波市洪塘中心小学 | 1 | 35.0 | 20 |
2004-2005年出生,时限共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶俊吉 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 8 | 49.5 | 1 | ||||||||||
| 王博玮 | 宁波市首南第一小学 | 8 | 48.0 | 2 | ||||||||||
| 汪倍宏 | 宁波市首南第一小学 | 8 | 47.0 | 3 | ||||||||||
| 凌世杰 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 6 | 46.0 | 4 | ||||||||||
| 杨潘 | 湖州市月河小学 | 5 | 48.0 | 5 | ||||||||||
| 徐天 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 5 | 41.0 | 6 | ||||||||||
| 周相臻 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 5 | 37.5 | 7 | ||||||||||
| 黄宇扬 | 湖州市月河小学 | 4.5 | 36.5 | 8 | ||||||||||
| 陈喆毅 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 4 | 48.5,37.5 | 9 | ||||||||||
| 林迦南 | 宁波市首南第一小学 | 4 | 48.5,37.0 | 10 | ||||||||||
| 刘家祺 | 云亭教育 | 4 | 41.0 | 11 | ||||||||||
| 赵瑞 | 宁波市青少年宫 | 4 | 36.5 | 12 | ||||||||||
| 邵宇 | 宁波市首南第一小学 | 4 | 35.0 | 13 | ||||||||||
| 赵昕瑞 | 宁波市云亭教育 | 3.5 | 31.5 | 14 | ||||||||||
| 朱伟涛 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 3 | 36.5 | 15 | ||||||||||
| 张程源 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 3 | 31.5 | 16 | ||||||||||
| 叶峰 | 湖州市安吉县良朋小学 | 1 | 34.0 | 17 | ||||||||||
| 刘源康 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 1 | 32.5 | 18 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱彧瑾 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 8 | 28.0 | 1 | ||||||||||
| 鲁嘉盈 | 宁波市青少年宫 | 6.5 | 20.0 | 2 | ||||||||||
| 鲍暄玥 | 宁波市首南第一小学 | 5 | 12.0 | 3 | ||||||||||
| 强飞菲 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 5 | 11.5 | 4 | ||||||||||
| 朱怡菲 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 4.5 | 10.5 | 5 | ||||||||||
| 朱师炀 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 3 | 7.5 | 6 | ||||||||||
| 高宇暄 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 2 | 3.0 | 7 | ||||||||||
| 董静儒 | 宁波市首南第一小学 | 2 | 2.0 | 8 | ||||||||||
| 张若艾 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 0 | 0.0 | 9 |
2006年以后出生。时限共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷宇飞 | 宁波市青少年宫 | 8.5 | 46.5 | 1 | ||||||||||
| 康庭瑞 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 7 | 46.5 | 2 | ||||||||||
| 葛正瑄 | 宁波市青少年宫 | 6 | 50.5 | 3 | ||||||||||
| 施昕城 | 宁波市青少年宫 | 6 | 47.5 | 4 | ||||||||||
| 何沁文 | 宁波市青少年宫 | 6 | 43.5 | 5 | ||||||||||
| 王煜 | 宁波市洪塘中心小学 | 6 | 40.5 | 6 | ||||||||||
| 汪旭 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 5 | 53.0 | 7 | ||||||||||
| 陈奕升 | 宁波市云亭教育 | 5 | 50.5 | 8 | ||||||||||
| 丁琪诺 | 宁波市云亭教育 | 5 | 45.0 | 9 | ||||||||||
| 诸魏郝 | 宁波市云亭教育 | 5 | 43.0 | 10 | ||||||||||
| 窦沈立哲 | 湖州市月河小学 | 5 | 42.5,33.0 | 11 | ||||||||||
| 徐朗峰 | 宁波市云亭教育 | 5 | 42.5,31.5 | 12 | ||||||||||
| 马珉澄 | 湖州市月河小学 | 4.5 | 47.5 | 13 | ||||||||||
| 项旭哲 | 宁波市洪塘中心小学 | 4.5 | 41.0 | 14 | ||||||||||
| 顾徐天 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 4.5 | 38.0 | 15 | ||||||||||
| 周昊杰 | 宁波市云亭教育 | 4 | 42.5 | 16 | ||||||||||
| 廖俊菥 | 宁波市云亭教育 | 4 | 36.5 | 17 | ||||||||||
| 王晨驰 | 宁波市首南第一小学 | 4 | 35.5 | 18 | ||||||||||
| 杨博钫 | 宁波市云亭教育 | 4 | 35.0 | 19 | ||||||||||
| 范俊劭 | 宁波市云亭教育 | 4 | 34.0 | 20 | ||||||||||
| 鲍家乐 | 宁波市首南第一小学 | 3 | 37.0 | 21 | ||||||||||
| 王家琦 | 宁波市云亭教育 | 3 | 31.5,25.5 | 22 | ||||||||||
| 史兆源 | 宁波市云亭教育 | 3 | 31.5,25.0 | 23 | ||||||||||
| 沈庆林 | 宁波市首南第一小学 | 3 | 31.0 | 24 | ||||||||||
| 吴天羽 | 湖州市安吉县递铺镇第三小学 | 2 | 33.0 | 25 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘铭 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42.0 | 1 | |
| 施翘楚 | 宁波市青少年宫 | 6 | 50.0 | 2 | ||||||||||
| 邱杨予 | 湖州市月河小学 | 6 | 49.0 | 3 | ||||||||||
| 张天怡 | 宁波市云亭教育 | 6 | 48.0 | 4 | ||||||||||
| 傅斯倩 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 6 | 47.0 | 5 | ||||||||||
| 刘梦云 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 5 | 47.0 | 6 | ||||||||||
| 黄玺 | 宁波市青少年宫 | 5 | 42.0 | 7 | ||||||||||
| 吴安娜 | 宁波市洪塘中心小学 | 5 | 37.0 | 8 | ||||||||||
| 王婧淑 | 宁波市首南第一小学 | 5 | 35.0 | 9 | ||||||||||
| 徐悠晨 | 宁波市青少年宫 | 5 | 31.0 | 10 | ||||||||||
| 姚鑫 | 宁波市云亭教育 | 4 | 47.0 | 11 | ||||||||||
| 赵美慧 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 4 | 43.0 | 12 | ||||||||||
| 胡严然 | 湖州市月河小学 | 4 | 40.0 | 13 | ||||||||||
| 张涵依 | 宁波市云亭教育 | 4 | 38.0 | 14 | ||||||||||
| 顾月如 | 宁波市云亭教育 | 4 | 35.0 | 15 | ||||||||||
| 吴笑如 | 宁波市青少年宫 | 4 | 31.0 | 16 | ||||||||||
| 陈婉璐 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 3 | 39.0 | 17 | ||||||||||
| 郁馥溢 | 湖州市安吉县安城中心小学 | 3 | 35.0 | 18 | ||||||||||
| 叶泳妍 | 宁波市首南第一小学 | 1 | 40.0 | 19 | ||||||||||
| 王若曦 | 宁波市首南第一小学 | 1 | 34.0 | 20 |
比赛得到了湖州市体育局、安吉县体育局和安吉县棋类协会的大力支持。浙江省非奥中心主任毛昭平先生、安吉县人们政府副县长任贵明先生、湖州市体育总会副主席陆叙林先生、安吉县体育局局长徐亚良先生、浙江省棋类协会主席汪世才先生,浙江省棋类协会五子棋专业委员会会长徐永伟,安吉县安城中心小学校长张大勇出席了闭幕式,浙江省棋类协会秘书长吴敏茜观看了比赛。毛昭平主任肯定了过去取得的成绩,也寄望在未来浙江有更多的地区五子棋活动蓬勃发展。希望明年智力运动会获得佳绩。
资料取自zjwzq。
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|