| |
第六轮
1 (24) 沈澈 [4.0] 0 - 1 [4.5] 林虔诚 (13) | 2 (12) 陈润升 [4.5] 1 + 0 [4.0] 姚嘉琪 (22) |
3 (18) 陈威 [3.0] 1 + 0 [3.0] 章攀飞 (15) | 4 (10) 潘剑 [3.0] 1 + 0 [3.0] 林金军 (5) |
5 (9) 叶挺 [3.0] 1 + 0 [3.0] 徐鑫鑫 (3) | 6 (8) 掌滔滔 [3.0] 0 - 1 [3.0] 卫翔 (1) |
7 (19) 方思婕 [2.5] 0 - 1 [2.5] 杨杋 (26) | 8 (14) 徐晨博 [2.5] 0 - 1 [2.5] 陈宏 (11) |
9 (23) 张王敏 [2.0] 1 + 0 [2.0] 郭士奇 (21) | 10 (20) 丁毅杰 [2.0] 1 + 0 [2.0] 赵国林 (7) |
11 (2) 叶红胜 [2.0] 1 + 0 [1.0] 沈素霓 (25) | 12 (16) 陶朱洲 [1.0] 0 - 1 [1.0] 潘玺 (6) |
13 (17) 虞娇 [1.0] 1 + * |
棋谱取自云比赛