2015浙江省青少年五子棋冠军赛宁波站

  由浙江省体育局 浙江省体育总会主办,浙江省非奥项目运动管理中心、浙江省棋类协会、宁波市体育局承办的2015浙江省青少年五子棋冠军赛宁波站比赛于2015年5月30-31日在宁波市嘉乐大酒店举行。来自浙江五个地区的230名小朋友参与了比赛。

  竞赛项目包括男子个人和女子个人,设立青年组:2002年以前出生,儿童甲组:2003年1月1日至2004年12月31日出生,儿童乙组:2005年1月1日至2006年12月31日出生,儿童丙组:2007年1月1日至2008年12月31日出生,幼儿组:2009年以后出生。采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(打点数=2)。青年组和儿童甲组采用每人30分钟包干制,要求记录详细对局。其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负,不要求记录对局。名次排列依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数,均为高者列前。各组前八名运动员(参与组别人员多于50人取前十二名)可获得主办单位颁发的获奖证书。

青年组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 陈彧文 台州代表队 8 0 2 1 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 1 27.0 8
2 洪鹏程 台州代表队 7 1 1 0 8 ½ 3 1 4 0 5 0 6 1 3.5 24.5 4
3 钱啸 宁波云亭教育 6 ½ 7 0 1 1 2 0 8 0 4 0 5 ½ 2 26.0,18.5,1 7
4 孙嘉弘 宁波市青少年宫 5 1 6 1 7 1 1 1 2 1 3 1 8 ½ 6.5 21.5 1
5 徐毅宽 台州代表队 4 0 8 1 6 1 7 1 1 1 2 1 3 ½ 5.5 22.5 2
6 张健 宁波云亭教育 3 ½ 4 0 5 0 8 ½ 7 1 1 1 2 0 3 25.0 5
7 郑再冉 温州队 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 8 0 1 1 2 26.0,18.5,2 6
8 周秦汉 台州代表队 1 1 5 0 2 ½ 6 ½ 3 1 7 1 4 ½ 4.5 23.5 3
儿童男子甲组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
13 应佳良   6 1 9 2 5 3 14 4 1 5 3 6 7 7 30.0 1
14 张逸凡   7 1 1 2 3 3 13 3 2 4 5 5 9 6 30.0 2
5 华羽帆   12 1 11 2 13 2 7 3 3 4 14 4 1 5 29.5 3
1 陈禹航   8 1 14 1 9 2 15 3 13 3 2 4 5 4 33.0 4
3 董晗瑜   10 1 15 2 14 2 8 3 5 3 13 3 11 4 30.5 5
9 王慈行   2 1 13 1 1 1 11 2 7 3 15 4 14 4 30.0 6
6 姜洲甬   13 0 10 1 15 1 12 2 8 2 + 3 4 4 23.5 7
15 周相臻   + 1 3 1 6 2 1 2 4 3 9 3 12 4 23.0 8
8 沈昕   1 0 4 1 12 2 3 2 6 3 7 3 10 4 20.0 9
7 凌世杰   14 0 2 1 11 2 5 2 9 2 8 3 13 3 32.0 10
2 陈郑好   9 0 7 0 4 1 10 2 14 2 1 2 + 3 23.0 11
11 夏俊亮   4 1 5 1 7 1 9 1 + 2 10 3 3 3 22.0 12
12 邢  凯   5 0 + 1 8 1 6 1 10 1.5 4 2.5 15 2.5 23.0 13
10 吴一波   3 0 6 0 + 1 2 1 12 1.5 11 1.5 8 1.5 24.0 14
4 冯俊杰   11 0 8 0 2 0   1 15 1 12 1 6 1 24.0 15
儿童女子甲组
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 积分   名次
1 陈静怡     2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 9 0 1 39.5 9
2 傅茗   9 1 1 1   3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 8 40.5 1
3 郭畅   8 1 9 1 1 1 2 0   4 ½ 5 0 6 1 7 0 4.5 44.0,28.5,4 5
4 胡佳祺   7 0 8 0 9 ½ 1 1 2 0 3 ½   5 1 6 0 3 45.5 7
5 黄双羽   6 1 7 1 8 0 9 1 1 1 2 0 3 1 4 0   5 43.5,28.0,6 2
6 卢超群   5 0   7 1 8 1 9 1 1 1 2 0 3 0 4 1 5 43.5,28.0,6 2
7 徐昊华   4 1 5 0 6 0   8 ½ 9 1 1 0 2 0 3 1 4.5 45.0 4
8 郑可悦   3 0 4 1 5 1 6 0 7 ½   9 1 1 1 2 0 4.5 44.0,28.5,4 5
9 裘青青   2 0 3 0 4 ½ 5 0 6 0 7 0 8 0   1 1 1.5 47.0 8
儿童男子乙组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
13 雷宇飞 宁波市首南第一小学 36 1 35 2 3 3 4 3.5 33 4.5 11 5 1 6 2 7 27 7.5 49.5 1
11 康庭瑞 安吉县安城中心小学 34 1 33 2 1 3 5 4 2 5 13 5.5 3 6.5 27 6.5 4 7 49.5 2
27 王博玮 宁波市首南第一小学 4 0.5 12 1.5 6 2.5 1 2.5 17 3.5 20 4.5 5 5.5 11 6.5 13 7 49.0 3
3 陈烨健 宁波市尹江岸小学 26 1 46 2 13 2 43 3 21 4 8 5 11 5 1 6 5 6.5 51.5 4
5 傅晨涛 宁波市尹江岸小学 28 1 14 2 43 3 11 3 41 4 2 5 27 5 8 6 3 6.5 48.0 5
26 陶俊吉 安吉县安城中心小学 3 0 40 0 12 1 16 1.5 18 2.5 9 3.5 15 4.5 39 5.5 1 6.5 43.5 6
4 丁琪诺 宁波云亭教育 27 0.5 10 1.5 17 2.5 13 3 39 4 1 4 33 4.5 16 5.5 11 6 50.5 7
39 杨潘 湖州市月河小学教育集团 16 1 41 1 15 2 14 3 4 3 30 4 6 5 26 5 2 6 46.5 8
8 洪启盛 宁波市尹江岸小学 31 1 7 2 41 2 38 3 36 4 3 4 40 5 5 5 43 6 44.5 9
6 葛正瑄 宁波市青少年宫 29 1 17 1.5 27 1.5 7 2.5 14 3.5 15 4 39 4 33 5 41 6 38.0 10
44 赵瑞 宁波市藕池小学 21 0 29 1 32 1 31 2 30 2 22 3 12 4 45 5 38 6 31.0 11
15 林启炜 宁波市青少年宫 38 1 2 1 39 1 28 2 42 3 6 3.5 26 3.5 17 4.5 33 5.5 44.5 12
16 林陶杰 台州代表队 39 0 31 1 37 1 26 1.5 7 2.5 17 3.5 43 4.5 4 4.5 35 5.5 42.5 13
1 常玮豪 宁波市海曙外国语学校 24 1 42 2 11 2 27 3 20 4 4 5 13 5 3 5 26 5 51.5 14
2 陈奕升 宁波云亭教育 25 1 15 2 21 3 41 4 11 4 5 4 45 5 13 5 39 5 49.0 15
41 张天逸 宁波市海曙外国语学校 18 1 39 2 8 3 2 3 5 3 33 3 32 4 46 5 6 5 47.0,37.5 16
43 张子越 宁波市藕池小学 20 1 45 2 5 2 3 2 32 3 36 4 16 4 40 5 8 5 47.0,36.5 17
40 俞嘉恒 宁波市首南第一小学 17 0 26 1 20 1 19 2 38 3 21 4 8 4 43 4 9 5 41.5 18
38 许恒辉 宁波市洪塘中心小学 15 0 25 1 19 2 8 2 40 2 14 3 21 4 36 5 44 5 40.5 19
46 庄骐豪 宁波市戎徐小学 23 1 3 1 33 1 24 2 37 3 45 3 30 4 41 4 36 5 37.5 20
32 王宇豪 宁波市尹江岸小学 9 0 22 1 44 2 21 2 43 2 10 3 41 3 18 4 42 5 36.0 21
33 王煜 宁波市洪塘中心小学 10 1 11 1 46 2 35 3 13 3 41 4 4 4.5 6 4.5 15 4.5 50.5 22
35 项旭哲 宁波市洪塘中心小学 12 1 13 1 9 2 33 2 45 2 19 2.5 42 3.5 21 4.5 16 4.5 40.0 23
45 朱沐丰 宁波市藕池小学 22 1 43 1 14 1 18 2 35 3 46 4 2 4 44 4 31 4.5 38.0 24
31 王岩 宁波市高塘小学 8 0 16 0 25 1 44 1 29 2 42 2 14 3 12 4 45 4.5 36.0 25
17 刘家琪 宁波云亭教育 40 1 6 1.5 4 1.5 9 2.5 27 2.5 16 2.5 19 3.5 15 3.5 20 4 47.0 26
36 徐凌云 宁波市海曙外国语学校 13 0 24 1 7 2 37 3 8 3 43 3 20 4 38 4 46 4 41.5,31.0.4 27
20 梅澜 宁波市高塘小学 43 0 28 1 40 2 42 3 1 3 27 3 36 3 19 3.5 17 4 41.5,31.0,3 28
42 张艺潇 宁波市戎徐小学 19 1 1 1 23 2 20 2 15 2 31 3 35 3 37 4 32 4 38.5 29
9 江彬册 台州代表队 32 1 21 1 35 1 17 1 22 2 26 2 25 3 30 4 40 4 38.0 30
19 罗永乾 台州代表队 42 0 30 1 38 1 40 1 28 2 35 2.5 17 2.5 20 3 12 4 37.0 31
30 王凯源 宁波市藕池小学 7 0 19 0 22 1 23 2 44 3 39 3 46 3 9 3 18 4 36.0 32
10 金俊逸 宁波市藕池小学 33 0 4 0 28 0 25 1 23 2 32 2 37 2 22 3 21 4 34.0 33
25 沈庆林 宁波市首南第一小学 2 0 38 0 31 0 10 0 34 1 24 2 9 2 7 3 14 4 33.0 34
28 王嘉豪 宁波市洪塘中心小学 5 0 20 0 10 1 15 1 19 1 7 1 34 1.5 23 2.5 37 3.5 34.5 35
21 潘苏昊 宁波市戎徐小学 44 1 9 2 2 2 32 3 3 3 40 3 38 3 35 3 10 3 45.0 36
14 励正晨 宁波市高塘小学 37 1 5 1 45 2 39 2 6 2 38 2 31 2 34 3 25 3 41.0 37
12 雷景森 宁波市首南第一小学 35 0 27 0 26 0 29 1 24 2 37 3 44 3 31 3 19 3 38.5 38
7 郭泽睿 宁波市藕池小学 30 1 8 1 36 1 6 1 16 1 28 2 18 2 25 2 34 3 37.5 39
37 徐哲 宁波市戎徐小学 14 0 18 1 16 2 36 2 46 2 12 2 10 3 42 3 28 3 35.0 40
18 陆家凯 宁波市藕池小学 41 0 37 0 29 1 45 1 26 1 23 2 7 3 32 3 30 3 34.0 41
23 邵晨飞 宁波市藕池小学 46 0 34 1 42 1 30 1 10 1 18 1 24 2 28 2 29 3 28.0 42
24 邵俊杰 宁波市戎徐小学 1 0 36 0 34 1 46 1 12 1 25 1 23 1 29 2 22 3 27.5 43
22 秦超绕 宁波市高塘小学 45 0 32 0 30 0 34 1 9 1 44 1 29 2 10 2 24 2 32.0 44
34 吴天羽 安吉县安城中心小学 11 0 23 0 24 0 22 0 25 0 29 1 28 1.5 14 1.5 7 1.5 28.5 45
29 王家琪 宁波云亭教育 6 0 44 0 18 0 12 0 31 0 34 0 22 0 24 0 23 0 32.0 46
儿童女子乙组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
12 邱彧瑾 安吉县安城中心小学 25 1 5 2 6 3 2 4 10 5 4 6 9 7 13 8 3 9 47.0 1
10 鲁嘉盈 宁波市首南第一小学 23 1 1 2 4 2.5 5 3.5 12 3.5 6 4.5 2 5.5 9 6.5 15 7.5 46.0 2
4 郝馥嘉 宁波市尹江岸小学 17 1 9 2 10 2.5 24 3.5 2 4.5 12 4.5 3 5.5 16 6.5 8 7 50.0 3
9 刘铭 安吉县安城中心小学 22 1 4 1 20 2 18 3 6 4 14 5 12 5 10 5 2 6 49.5 4
8 刘梦云 安吉县安城中心小学 21 1 16 2 2 2 14 2 20 2 22 3 25 4 27 5 4 5.5 44.5,33.5 5
13 邵乐怡 宁波市尹江岸小学 26 1 2 1 21 2 6 2 18 3 16 3.5 14 4.5 12 4.5 7 5.5 44.5,32.5 6
16 施翘楚 宁波市首南第一小学 3 1 8 1 26 1 25 2 15 3 13 3.5 24 4.5 4 4.5 6 5.5 44.0 7
2 傅斯倩 安吉县安城中心小学 15 1 13 2 8 3 12 3 4 3 20 4 10 4 24 5 9 5 54.5 8
3 顾月茹 宁波云亭教育 16 0 18 0 17 1 26 2 23 3 21 4 4 4 14 5 12 5 45.0 9
15 沈昕妍 宁波市尹江岸小学 2 0 21 0 27 1 1 2 16 2 23 3 26 4 6 5 10 5 42.0 10
14 沈沁瑶 宁波市尹江岸小学 1 - 19 1 23 2 8 3 24 4 9 4 13 4 3 4 25 5 40.5 11
21 王婧淑 宁波市首南第一小学 8 0 15 1 13 1 11 2 27 3 3 3 7 3 5 4 22 5 39.0,30.5 12
20 王纳 宁波市高塘小学 7 1 24 1 9 1 19 2 8 3 2 3 6 3 1 4 27 5 39.0,30.0 13
6 李海贝 宁波市首南第一小学 19 1 27 2 12 2 13 3 9 3 10 3 20 4 15 4 16 4 51.0 14
25 张爱宜 宁波市首南第一小学 12 0 + 1 5 1 16 1 7 2 18 3 8 3 11 4 14 4 42.5 15
24 姚鑫 宁波市戎徐小学 11 1 20 2 1 3 4 3 14 3 5 4 16 4 2 4 23 4 40.5 16
23 吴笑如 宁波市青少年宫 10 0 17 1 14 1 22 2 3 2 15 2 11 2 19 3 24 4 39.5 17
7 历嘉怡 宁波市藕池小学 20 0 22 1 18 1 27 1 25 1 + 2 21 3 26 4 13 4 39.0,26,4 18
26 张雨绚 宁波市戎徐小学 13 0 11 1 16 2 3 2 5 2 19 3 15 3 7 3 + 4 39.0,26,4 18
27 周心怡 宁波市戎徐小学 + 1 6 1 15 1 7 2 21 2 1 3 5 4 8 4 20 4 39.0,26,4 18
22 吴安娜 宁波市洪塘中心小学 9 0 7 0 11 1 23 1 17 2 8 2 18 3 + 4 21 4 37.5 21
19 王家慧 宁波市尹江岸小学 6 0 14 0 + 1 20 1 1 2 26 2 17 2.5 23 2.5 11 3.5 35.0 22
5 姜楠 宁波市藕池小学 18 1 12 1 25 2 10 2 26 3 24 3 27 3 21 3 17 3 43.0 23
1 陈思恒 宁波市戎徐小学 14 1 10 1 24 1 15 1 19 1 27 1 + 2 20 2 18 3 41.5 24
18 王的乐 宁波市藕池小学 5 0 3 1 7 2 9 2 13 2 25 2 22 2 17 3 1 3 37.0 25
11 梅冰馨 宁波市藕池小学 24 0 26 0 22 0 21 0 + 1 17 2 23 3 25 3 19 3 35.5 26
17 孙贝凝 宁波市首南第一小学 4 0 23 0 3 0 + 1 22 1 11 1 19 1.5 18 1.5 5 2.5 37.0 27
儿童男子丙组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
13 何沁文 宁波市青少年宫 39 1 47 2 51 3 4 4 46 5 1 6 17 7 42 8 23 9 49.0 1
1 鲍家乐 宁波市首南第一小学 27 1 33 2 18 3 48 4 23 5 13 5 28 6 8 6 34 7 53.0 2
8 范诗豪 宁波市首南第一小学 34 1 36 2 28 2 38 3 32 4 42 4 37 5 1 6 35 7 51.0 3
28 汪旭 安吉县安城中心小学 2 1 29 2 8 3 46 3 7 4 48 5 1 5 26 6 42 7 50.0 4
23 卢嘉诚 宁波市藕池小学 49 1 31 2 4 3 9 4 1 4 36 5 42 5 40 6 13 6 53.0 5
42 张晨凯 宁波市首南第一小学 16 1 46 1 30 2 11 3 26 4 8 5 23 6 13 6 28 6 48.0 6
35 徐朗锋 宁波云亭教育 9 0 15 1 52 2 40 3 17 3 7 4 50 5 48 6 8 6 45.0,36.0,6 7
40 袁乐铭 宁波市江东区五子棋协会 14 1 26 1 29 2 35 2 10 3 31 4 33 5 23 5 17 6 45.0,36.0,6 7
34 项义诚 安吉县安城中心小学 8 0 10 1 47 1 14 2 51 3 24 4 46 5 17 6 1 6 45.0,35.0,6 9
48 钟闻轩 宁波市海曙外国语学校 22 1 50 2 11 3 1 3 19 4 28 4 36 5 35 5 47 6 45.0,35.0,6 9
4 程铎荣 宁波市首南第一小学 30 1 32 2 23 2 13 2 38 3 37 3 44 4 50 5 36 6 44.0 11
7 单子豪 台州代表队 33 0 27 1 39 2 37 3 28 3 35 3 47 4 41 5 46 6 43.0 12
31 王易成 宁波市首南第一小学 5 1 23 1 44 1 3 2 49 3 40 3 9 4 37 5 11 6 39.0 13
46 郑轩 宁波市尹江岸小学 20 1 42 2 2 3 28 4 13 4 17 4 34 4 32 5 7 5 50.0 14
47 郑轶午 宁波市首南第一小学 21 1 13 1 34 2 17 2 30 3 9 4 7 4 33 5 48 5 49.0 15
17 姬煜翔 宁波市首南第一小学 43 1 51 1 41 2 47 3 35 4 46 5 13 5 34 5 40 5 46.0,37 16
9 方晨嘉 宁波市江东区五子棋协会 35 1 41 2 26 3 23 3 36 3 47 3 31 3 51 4 37 5 46.0,36 17
33 伍子柏 宁波市首南第一小学 7 1 1 1 50 1 15 2 52 3 26 4 40 4 47 4 3 5 43.0,34,5 18
36 徐文誉 安吉县安城中心小学 10 1 8 1 16 2 18 3 9 4 23 4 48 4 3 5 4 5 43.0,34,5 18
26 史兆源 宁波市戎徐小学 52 1 40 2 9 2 44 3 42 3 33 3 2 4 28 4 50 5 42.0,33,5 20
51 诸魏郝 宁波云亭教育 25 1 17 2 13 2 32 2 34 2 15 3 11 4 9 4 18 5 42.0,33,5 20
32 吴宸兮 宁波市首南第一小学 6 1 4 1 45 2 51 3 8 3 3 3 24 4 46 4   5 40.0 22
38 于宸 宁波市洪塘中心小学 12 1 18 1 24 2 8 2 4 2 19 3 41 3 44 4 29 5 34.0 23
14 胡子浩 宁波市首南第一小学 40 0 52 0 25 1 34 1 27 1 39 2 18 3 30 4 41 5 32.0 24
37 应袆航 宁波市首南第一小学 11 0 19 1 3 2 7 2 29 3 4 4 8 4 31 4 9 4 45.0 25
50 诸鹏泽 宁波市江东区五子棋协会 24 1 48 1 33 2 10 2 18 3 41 4 35 4 4 4 26 4 42.0,33 26
29 王晨驰 宁波市首南第一小学 3 1 28 1 40 1 5 2 37 2 11 2 15 3 21 4 38 4 42.0,31 27
11 傅立星 宁波市首南第一小学 37 1 45 2 48 2 42 2 41 2 29 3 51 3 24 4 31 4 41.0,32 28
18 姜竣译 宁波市戎徐小学 44 1 38 2 1 2 36 2 50 2 30 3 14 3 22 4 51 4 41.0,31 29
41 章湛希 宁波市首南第一小学 15 1 9 1 17 1 20 2 11 3 50 3 38 4 7 4 14 4 40.0 30
3 陈冠彤 宁波市首南第一小学 29 0 22 1 37 1 31 1 20 2 32 3 27 4 36 4 33 4 38.0,30 31
15 黄思源 宁波市首南第一小学 41 0 35 0 22 1 33 1 39 2 51 2 29 2 49 3 24 4 38.0,29 32
39 余淮 宁波市高塘小学 13 0 20 1 7 1 19 1 15 1 14 1 16 2 10 3 6 4 37.0 33
22 励锦阳 宁波市戎徐小学 48 0 3 0 15 0 21 1 5 2 44 2 10 3 18 3 45 4 35.0 34
2 曹睿 宁波市洪塘中心小学 28 0 25 1 46 1 30 1 16 2 49 3 26 3 27 4 32 4 33.0 35
21 李泽佑 宁波市首南第一小学 47 0 16 0 10 0 22 0 45 1 + 2 5 3 29 3 30 4 32.5 36
5 戴振彦 宁波市江东区五子棋协会 31 0 24 0 49 1 29 1 22 1 16 2 21 2 45 3 27 4 32.0 37
27 唐家禾 安吉县安城中心小学 1 0 7 0 19 0 + 1 14 2 10 3 3 3 2 3 5 3 40.5 38
30 王俊辉 宁波市洪塘中心小学 4 0 6 1 42 1 2 2 47 2 18 2 19 3 14 3 21 3 40.0 39
10 傅嘉栋 宁波市首南第一小学 36 0 34 0 21 1 50 2 40 2 27 2 22 2 39 2 20 3 38.0,30 40
24 马哲鲁 宁波市高塘小学 50 0 5 1 38 1 6 2 44 3 34 3 32 3 11 3 15 3 38.0,29 41
44 张凌 宁波市首南第一小学 18 0 12 1 31 2 26 2 24 2 22 3 4 3 38 3 49 3 36.0 42
49 周翀灏 宁波市洪塘中心小学 23 0 43 1 5 1 45 2 31 2 2 2 6 2 15 2 44 3 33.0,27 43
19 李恩泽 安吉县安城中心小学 45 0 37 0 27 1 39 2 48 2 38 2 30 2 6 2 16 3 33.0,25 44
45 赵天朗 宁波市洪塘中心小学 19 1 11 1 32 1 49 1 21 1 6 2 20 3 5 3 22 3 32.0 45
6 戴洲幸 宁波市高塘小学 32 0 30 0 20 0 24 0 + 1 45 1 49 2 19 3 39 3 30.5 46
16 黄子曦 宁波市首南第一小学 42 0 21 1 36 1 52 1 2 1 5 1 39 1 20 2 19 2 34.0 47
20 李涵宇 宁波市洪塘中心小学 46 0 39 0 6 1 41 1 3 1 52 2 45 2 16 2 10 2 30.0 48
52 缪可言 宁波市首南第一小学 26 0 14 1 35 1 16 2 33 - 20 - - - - - - - 25.0 49
25 施昕城 宁波市青少年宫 51 0 2 - 14 - - - - - - - - - - - - - 14.0 50
12 何承希 宁波市洪塘中心小学 38 0 44 0 - - - - - - - - - - - - - -  8.0,0,0 51
43 张晋铭 宁波市首南第一小学 17 0 49 0 - - - - - - - - - - - - - -  8.0,0,0 51
儿童女子丙组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
35 张天怡 宁波云亭教育 17 1 29 2 14 3 31 3 18 4 6 5 26 6 15 7 23 8 48.5 1
31 叶泳妍 宁波市首南第一小学 13 0.5 5 1.5 1 2.5 35 3.5 6 3.5 25 4.5 23 5.5 26 6.5 4 7.5 51.5 2
6 付欣冉 安吉县安城中心小学 24 1 15 1 37 2 30 3 31 4 35 4 22 5 28 6 26 7 46.5 3
26 王恬悦 宁波市首南第一小学 8 1 2 2 15 3 25 4 28 5 12 6 35 6 31 6 6 6 48.5 4
23 宋紫涵 宁波市江东区五子棋协会 5 1 14 1 24 2 9 3 11 4 28 5 31 5 27 6 35 6 47.5 5
25 王若曦 宁波市首南第一小学 7 1 16 2 12 3 26 3 15 4 31 4 11 5 4 5 14 6 46.5 6
27 王珂苗 台州代表队 9 0 34 0 + 1 29 2 20 3 13 4 4 5 23 5 12 6 41.0 7
11 姜思瑜 宁波市藕池小学 29 0 20 1 16 2 21 3 23 3 18 4 25 4 34 5 28 6 40.0 8
32 俞欣蕾 宁波市首南第一小学 14 0 19 1 2 1 7 2 34 2 16 3 37 4 18 5 15 6 33.0 9
13 刘蕊 安吉县安城中心小学 31 0.5 3 1.5 28 1.5 4 1.5 8 2.5 27 2.5 10 3.5 33 4.5 17 5.5 39.5 10
15 娄琼文 宁波市首南第一小学 33 1 6 2 26 2 2 3 25 3 21 4 34 5 35 5 32 5 50.0 11
4 樊佳伊 安吉县安城中心小学 22 1 28 1 34 1 13 2 37 3 33 4 27 4 25 5 31 5 49.0 12
28 邢雨彤 安吉县安城中心小学 10 1 4 2 13 3 18 4 26 4 23 4 12 5 6 5 11 5 48.5 13
14 刘书睿 宁波市海曙外国语学校 32 1 23 2 35 2 33 2 16 3 22 3 9 4 21 5 25 5 48.0 14
12 刘玘琳 宁波市首南第一小学 30 1 37 2 25 2 34 3 33 4 26 4 28 4 22 5 27 5 45.0,36 15
34 张涵依 宁波云亭教育 16 0 27 1 4 2 12 2 32 3 9 4 15 4 11 4 21 5 45.0,35 16
33 章琳卉 宁波市江东区五子棋协会 15 0 7 1 29 2 14 3 12 3 4 3 2 4 13 4 18 5 39.5 17
22 舒钰娴 宁波市尹江岸小学 4 0 8 1 21 1 10 2 2 3 14 4 6 4 12 4 37 5 39.0 18
1 陈家宏 宁波市青少年宫 19 1 18 1 31 1 37 1 36 2 20 3 21 3 2 4 29 5 32.5 19
18 秦佳怡 安吉县安城中心小学 36 1 1 2 9 3 28 3 35 3 11 3 5 4 32 4 33 4 46.0 20
37 张云舒 安吉县安城中心小学 + 1 12 1 6 1 1 2 4 2 10 3 32 3 5 4 22 4 44.5 21
29 徐悠晨 宁波市江东区五子棋协会 11 1 35 1 33 1 27 1 10 1 8 2 16 3 30 4 1 4 43.0 22
21 舒常箐 宁波市尹江岸小学 3 1 9 1 22 2 11 2 17 3 15 3 1 4 14 4 34 4 40.0,33 23
16 卢佳琪 安吉县安城中心小学 34 1 25 1 11 1 24 2 14 2 32 2 29 2 20 3 30 4 40.0,32 24
9 胡明煊 宁波市首南第一小学 27 1 21 2 18 2 23 2 30 3 34 3 14 3 17 3 3 4 38.0 25
10 胡若仙 宁波市洪塘中心小学 28 0 24 0 5 1 22 1 29 2 37 2 13 2 36 3 2 4 36.5 26
17 吕潇晗 宁波市首南第一小学 35 0 30 0 7 1 8 2 21 2 2 2 24 3 9 4 13 4 35.5 27
36 张亦驰 宁波市洪塘中心小学 18 0 + 1 30 1 20 1 1 1 7 2 3 3 10 3 5 4 29.5 28
2 陈洁 安吉县安城中心小学 20 1 26 1 32 2 15 2 22 2 17 3 33 3 1 3 10 3 42.0 29
30 叶思远 宁波市首南第一小学 12 0 17 1 36 2 6 2 9 2 5 2 20 3 29 3 16 3 37.0 30
5 冯懿 宁波市戎徐小学 23 0 31 0 10 0 3 1 24 2 30 3 18 3 37 3 36 3 36.5 31
24 唐佳宜 宁波市首南第一小学 6 0 10 1 23 1 16 1 5 1 3 2 17 2 7 2 8 3 34.0 32
7 何璇 宁波市首南第一小学 25 0 33 0 17 0 32 0 3 0 36 0 8 1 24 2 20 3 33.0 33
20 邵可宜 宁波市首南第一小学 2 0 11 0 3 1 36 2 27 2 1 2 30 2 16 2 7 2 35.0 34
8 胡可馨 宁波市首南第一小学 26 0 22 0 19 1 17 1 13 1 29 1 7 1 3 2 24 2 31.5 35
3 陈雪妍 宁波市首南第一小学 21 0 13 0 20 0 5 0 7 1 24 1 36 1 8 1 9 1 30.5 36
19 曲一帆 宁波市首南第一小学 1 - 32 - 8 - - - - - - - - - - - - - 13.0 37
幼儿男子组
编号 姓名 单位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮   名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
29 岑红石 宁波市青少年宫 + 1 12 1 15 2 14 3 19 4 2 5 3 6 6 7 26 7 48.0 1
3 陈梓涵 宁波市新韵太古幼儿园 17 1 15 2 12 3 23 4 2 5 18 6 29 6 1 7 7 7 46.5 2
26 郑轲予 宁波市钟公庙街道中心幼儿
12 0   1 11 2 27 3 7 3.5 8 4.5 2 4.5 16 5.5 29 6.5 49.0 3
7 何适 宁波市江东区青少年宫 21 1 19 2 23 2 25 3 26 3.5 12 4.5 1 4.5 18 5.5 3 6.5 45.5 4
2 陈雨皓 宁波市新韵太古幼儿园 16 1 18 2 24 3 28 4 3 4 29 4 26 5 12 6 1 6 48.5 5
1 陈仕鸿 宁波市青少年宫 15 0 27 1 19 1 11 2 16 3 23 4 7 5 3 5 2 6 46.5 6
6 葛子濠 宁波市江东区青少年宫 20 1 24 1 28 1 17 2 21 3 25 4 27 5 29 5 19 6 39.0 7
8 黄为楷 宁波市钟公庙街道中心幼儿
22 1 28 1 18 - 20 2 24 3 26 3 23 4 25 5 12 6 38.5 8
12 卢俊博 宁波市钟公庙街道中心幼儿
26 1 29 2 3 2 24 3 23 4 7 4 28 5 2 5 8 5 49.0 9
18 王子聿 宁波市新韵太古幼儿园 4 1 2 1 8 2 21 3 28 4 3 4 13 5   5 5 5 45.5,35.5,5 10
19 肖志昂 宁波市常青藤幼儿园 5 1 7 1 1 2 4 3 29 3 28 3 24 4 27 5 6 5 45.5,35.5,5 10
27 周宇昕 宁波市钟公庙街道中心幼儿
13 1 1 1 16 2 26 2 15 3 4 4 6 4 19 4 22 5 44.5 12
16 石梓涵 宁波市青少年宫 2 0 4 1 27 1 5 2 1 2 21 3 22 4 26 4 28 5 43.5 13
