|
| |
为进一步推动浙江省五子棋项目的发展,促进五子棋运动的推广和普及,增进各地(市)棋艺的交流,提高青少年五子棋技术水平。根据浙江体训竞(2016)74号(浙江省体育局关于公布2016年浙江省体育竞赛计划的通知)文件精神,由浙江省体育局、浙江省体育总会主办,浙江省非奥项目运动管理中心、宁波市体育局、宁波市体育总会承办,宁波市青少年宫、浙江省弈缘五子棋俱乐部、宁波市舞弈五子棋俱乐部协办的2016年浙江省青少年五子棋锦标赛于2016年11月19-20日在宁波市嘉乐大酒店举行。
来自四个地区250多名运动员参与了本次比赛,是省锦标赛参与人数最多的一次。竞赛分为甲组、乙组、丙组和幼儿组,男子个人、女子个人赛和团体赛。采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(打点数N=2)。个人赛各组男女分组比赛,如不到十人的组别男女合并进行比赛。采用瑞士积分制。青少年组和儿童甲组时限采用每人30分钟包干制,要求记录详细对局,其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。
2004年1月1日至2005年12月31日出生。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常玮豪 | 宁波市青少年宫 | 1 | ||||||||||
| 徐凌云 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 张逸凡 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 凌世杰 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 陶俊吉 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 赵瑞 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 罗永乾 | 台州 | |||||||||||
| 华羽帆 | 宁波市尹江岸小学 | |||||||||||
| 王嘉豪 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 许恒晖 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 柴弼程 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 周琦涵 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 刘家琪 | 宁波市行知小学 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱彧瑾 | 安吉县青少年活动中心 | 1 | ||||||||||
| 鲁嘉盈 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 高宇暄 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 厉佳怡 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 张雨絢 | 宁波市行知小学 |
2006年1月1日至2007年12月31日出生。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张俊宇 | 台州市人民小学 | 1 | ||||||||||
| 张天逸 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 王栎旭 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 宋星源 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 钟闻轩 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 金辉 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 傅子铭 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 葛正瑄 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 王响庭 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 雷宇飞 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 范诗豪 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 程铎荣 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 胡子浩 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 周俊涛 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 莫子言 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 王昊旻 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 康庭瑞 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 汪旭 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 项义诚 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 刘澔宇 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 张子越 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 郭泽睿 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 秦超绕 | 宁波市高塘小学 | |||||||||||
| 洪启盛 | 宁波市尹江岸小学 | |||||||||||
| 郑轩 | 宁波市尹江岸小学 | |||||||||||
| 王宇豪 | 宁波市尹江岸小学 | |||||||||||
| 项旭哲 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 王煜 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 王俊辉 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 赵天朗 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 刘轩 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 庄骐豪 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 王家琦 | 宁波市行知小学 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘梦云 | 宁波市海曙外国语学校 | 1 | ||||||||||
| 叶丝聿 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 刘书睿 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 杨馨瑶 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 钟意晴 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 吴笑如 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 施翘楚 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 吕潇晗 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 王恬悦 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 娄琼文 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 叶泳妍 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 王婧淑 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 王恩暄 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 刘铭 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 傅斯倩 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 刘梦云 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 陈欣玥 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 王的乐 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 欧阳伊凡 | 宁波市藕池小学 | |||||||||||
| 王珂苗 | 台州 | |||||||||||
| 沈昕妍 | 宁波市尹江岸小学 | |||||||||||
| 竺思慧 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 杨莹 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 冯懿 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 金灵 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 陈思恒 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 顾月茹 | 宁波市行知小学 |
2008年1月1日至2008年12月31日出生。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 何沁文 | 宁波市首南第一小学 | 6 | 35.5 | 1 | |||||||
| 3 | 陈梓涵 | 宁波市藕池小学 | 6 | 29.0 | 2 | |||||||
| 41 | 朱柯菘 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | 6 | 28.0 | 3 | |||||||
| 39 | 郑轶午 | 宁波市首南第一小学 | 5 | 35.0 | 4 | |||||||
| 8 | 季盛涛 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | 5 | 32.0 | 5 | |||||||
| 35 | 袁乐铭 | 宁波市江东区五子棋协会 | 5 | 30.0 | 6 | |||||||
| 17 | 邱继麟 | 台州 | 5 | 28.0 | 7 | |||||||
| 18 | 商博文 | 宁波市尹江岸小学 | 5 | 26.5 | 8 | |||||||
| 30 | 于宸 | 宁波市洪塘中心小学 | 5 | 26.0 | 9 | |||||||
| 43 | 岑红石 | 宁波市藕池小学 | 5 | 25.5 | 10 | |||||||
| 27 | 徐梓睿 | 宁波市行知小学 | 4.5 | 22.5 | 11 | |||||||
| 33 | 俞鸥 | 安吉县青少年活动中心 | 4 | 28.5 | 12 | |||||||
| 15 | 刘宇轩 | 安吉县青少年活动中心 | 4 | 28.0 | 13 | |||||||
| 29 | 许直 | 宁波市尹江岸小学 | 4 | 27.5 | 14 | |||||||
| 2 | 陈儒诚 | 台州 | 4 | 27.0 | 15 | |||||||
| 36 | 张凌 | 宁波市首南第一小学 | 4 | 26.0 | 16 | |||||||
| 28 | 许益添 | 宁波市洪塘中心小学 | 4 | 25.5 | 17 | |||||||
| 21 | 陶刘鑫 | 宁波市尹江岸小学 | 4 | 24.5 | 18 | |||||||
| 19 | 邵子涵 | 宁波市海曙外国语学校 | 4 | 22.0 | 19 | |||||||
| 23 | 王锦豪 | 宁波市藕池小学 | 4 | 21.5 | 20 | |||||||
| 1 | 曹睿 | 宁波市洪塘中心小学 | 3.5 | 25.5 | 21 | |||||||
| 11 | 李坤宸 | 宁波市海曙外国语学校 | 3.5 | 21.0 | 22 | |||||||
| 12 | 李星锐 | 宁波市首南第一小学 | 3 | 28.5 | 23 | |||||||
| 32 | 余子衡 | 宁波市江东区五子棋协会 | 3 | 26.5 | 24 | |||||||
| 13 | 刘博文 | 宁波市海曙外国语学校 | 3 | 23.5 | 25 | |||||||
| 14 | 刘锦城 | 宁波市藕池小学 | 3 | 23.0 | 26 | |||||||
| 16 | 陆振霆 | 宁波市行知小学 | 3 | 22.0,16.0,3 | 27 | |||||||
| 34 | 俞思成 | 宁波市海曙外国语学校 | 3 | 22.0,16.0,3 | 27 | |||||||
| 42 | 邹宇轩 | 宁波市高塘小学 | 3 | 21.5,15.5 | 29 | |||||||
| 25 | 徐楚昊 | 宁波市海曙外国语学校 | 3 | 21.5,14.0 | 30 | |||||||
| 38 | 郑柏凯 | 宁波市海曙外国语学校 | 3 | 17.0 | 31 | |||||||
| 22 | 王鸿远 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | 2.5 | 24.0 | 32 | |||||||
| 20 | 施尧杰 | 宁波市海曙外国语学校 | 2.5 | 23.0 | 33 | |||||||
| 24 | 王睿龙 | 宁波市藕池小学 | 2.5 | 20.5 | 34 | |||||||
| 6 | 洪稼博 | 宁波市首南第一小学 | 2 | 22.0 | 35 | |||||||
| 4 | 傅子铭 | 宁波市海曙外国语学校 | 2 | 21.5 | 36 | |||||||
| 9 | 姜竣译 | 宁波市行知小学 | 2 | 21.0 | 37 | |||||||
| 7 | 黄文晰 | 宁波市首南第一小学 | 2 | 18.5,15.0 | 38 | |||||||
| 40 | 周鼎 | 宁波市首南第一小学 | 2 | 18.5,13.5 | 39 | |||||||
| 10 | 金智勋 | 台州 | 2 | 16.5 | 40 | |||||||
| 31 | 余任哲 | 宁波市海曙外国语学校 | 1 | 20.0 | 41 | |||||||
| 37 | 张子睿 | 宁波市海曙外国语学校 | 0 | 19.5 | 42 | |||||||
| 44 | 褚景轩 | 宁波市首南第一小学 | 0 | 2.0 | 43 | |||||||
| 26 | 徐郎锋 | 宁波市行知小学 | 0 | 1.5 | 44 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 王嘉一 | 嘉兴 | 5.5 | 29.0 | 1 | |||||||
| 13 | 张天怡 | 宁波市行知小学 | 5 | 32.0 | 2 | |||||||
| 16 | 张皓硕 | 宁波市海曙外国语学校 | 5 | 29.0 | 3 | |||||||
| 15 | 张云舒 | 安吉县青少年活动中心 | 5 | 26.5 | 4 | |||||||
| 8 | 王于璐 | 台州 | 4.5 | 28.0 | 5 | |||||||
| 9 | 肖雅文 | 宁波市尹江岸小学 | 4 | 26.5 | 6 | |||||||
| 5 | 宋紫涵 | 宁波市江东区五子棋协会 | 4 | 25.0 | 7 | |||||||
| 4 | 宋世洋 | 宁波市尹江岸小学 | 4 | 24.5 | 8 | |||||||
| 7 | 王佳怡 | 宁波市藕池小学 | 4 | 19.5 | 9 | |||||||
| 11 | 俞诗懿 | 宁波市藕池小学 | 3 | 26.0 | 10 | |||||||
| 2 | 胡若仙 | 宁波市洪塘中心小学 | 3 | 20.0 | 11 | |||||||
| 14 | 张亦弛 | 宁波市洪塘中心小学 | 2.5 | 25.5 | 12 | |||||||
| 3 | 赖雨馨 | 宁波市首南第一小学 | 2.5 | 20.5 | 13 | |||||||
| 1 | 艾星妍 | 宁波市洪塘中心小学 | 2 | 18.5 | 14 | |||||||
| 12 | 俞婷瑞 | 宁波市海曙外国语学校 | 1 | 20.5 | 15 | |||||||
| 10 | 严语婷 | 宁波市洪塘中心小学 | 1 | 18.0 | 16 |
本次锦标赛也打破了宁波和湖州两地包揽冠军的局面,嘉兴的王嘉一获得女子丙组冠军,台州张俊宇获得男子乙组冠军,这也会使2018年浙江省首届智力运动会更具竞争和挑战。
2009年1月1日至2009年12月31日出生。本次比赛的一个特点是增加了丁组的组别,说明浙江五子棋的基础培训呈现积极和利好的发展阶段,在原来设置的2008-2009年组别里参与比赛的人员达到100多位,不得不按2008年和2009年的组别分别设置。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧毅弘 | 1 | |||||||||||
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈昕儿 | 1 | |||||||||||
2010年以后出生。
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐宁 | 宁波市机关第一幼儿园 | 1 | ||||||||||
| 潘奇 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 陈佳辉 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 余哲昊 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 聂瀚宁 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 王俊烨 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 张锦源 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 余骏东 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 刘士宇 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 张沛然 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 张晨凯 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 万一卓 | 嘉兴市求是青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 张云舒 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 赵凯 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 翁源 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 黄鹄 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 王峻浩 | 台州 | |||||||||||
| 鲍锦辰 | 台州 | |||||||||||
| 徐辰逸 | 台州 | |||||||||||
| 毛大川 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 周乐岩 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 林炜川 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 张宸雨 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 马睿腾 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 张旭洋 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 应子宸 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 李诺炎 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 宋茂轩 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 汪周昊 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 魏家豪 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 戎泽恺 | 宁波市行知小学 | |||||||||||
| 沈昊阳 | 宁波市行知小学 |
| 编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄怡冉 | 宁波市新韵太古幼儿园 | 1 | ||||||||||
| 王诗倩 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 黄怡果 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 沈思妤 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 俞雯萱 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 谢汀衍 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 蒋乐瑄 | 嘉兴市求是青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 黄李娜 | 安吉县青少年活动中心 | |||||||||||
| 董洽 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 侯雨兮 | 台州 | |||||||||||
| 胡益嘉 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 许芷岚 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 王昕玥 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 周可馨 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 金吴梵 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 蔡欣洁 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 潘欣辰 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 任蕙玄 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 邵淇 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 周佳怡 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 冯欣雨 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 徐奕歆 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 朱爱 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 俞慧妍 | 宁波市行知小学 |
浙江省非奥项目运动管理中心副主任俞炯耀,宁波市体育总会秘书长黄振辉、中国宫协副秘书长、宁波市青少年校外工作协会副会长孙福昌、浙江省棋类协会五子棋专业委员会会长徐永伟、宁波市嘉乐大酒店总经理傅俊涵出席了闭幕活动,并为获奖运动员颁发奖状。
本次比赛甲组男子冠军常玮豪、女子冠军邱彧瑾、乙组男子冠军张俊宇、女子冠军刘梦云、丙组男子冠军何沁文、女子冠军王嘉一、丁组男子冠军欧毅弘、女子冠军陈昕儿、幼儿组男子冠军徐宁、女子冠军黄怡冉。团体冠军分别由安吉县青少年活动中心、安吉县青少年活动中心、宁波市首南第一小学、宁波市舞弈五子棋俱乐部、宁波市新韵太古幼儿园获得。
资料取自浙江五子棋