励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

2017年浙江省青少年五子棋冠军赛嘉兴分站赛

  由浙江省体育总会、浙江省棋类协会主办,嘉兴市体育总会、嘉兴市棋类运动协会承办,浙江省弈缘五子棋俱乐部、嘉兴市弈智棋类培训中心协办的2017年浙江省青少年五子棋冠军赛嘉兴分站赛于2017年10月14-15日在嘉兴市新洲国际假日酒店举行。

  共有嘉兴地区学校、幼儿园、俱乐部160名运动员参加了比赛,相比去年增加了近三分之一。竞赛分为儿童甲组、儿童乙组、儿童丙组和幼儿组。比赛项目为男子个人赛、女子个人赛和团体赛。

 

 

儿童甲组

编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
10 陶俊吉 安吉极智五子棋俱乐部 9 1 17 1 6 ½ 8 1 16 1 11 1 15 1 6.5 29.0 1
17 张俊宇 台州 18 1 10 0 15 1 13 1 6 1 16 1 11 1 6 28.0 2
6 康庭瑞 安吉极智五子棋俱乐部 5 1 3 1 10 ½ 19 1 17 0 2 1 16 1 5.5 30.5 3
2 黄中和 弈智棋类培训中心 1 1 13 1 11 0 5 ½ 3 1 6 0 19 1 4.5 21.5 4
16 杨潘 湖州月河小学 15 1 19 1 3 1 11 1 10 0 17 0 6 0 4 32.5 5
11 王恩暄(女) 弈智棋类培训中心 12 1 8 1 2 1 16 0 5 1 10 0 17 0 4 29.5 1
15 许天一 秀城实验教育集团 16 0 14 1 17 0 12 1 13 1 5 1 10 0 4 26.5 6
19 朱浩然 弈智棋类培训中心 + 16 0 12 1 6 0 8 1 4 1 2 0 4 23.0 7
4 蒋威尔 秀城实验教育集团 3 0 5 0 14 1 1 + 9 1 19 0 12 1 4 17.5 8
5 金逸凡 弈智棋类培训中心 6 0 4 1 1 1 2 ½ 11 0 15 0 18 1 3.5 24.0 9
3 江岚(女) 秀城实验教育集团 4 1 6 0 16 0 14 1 2 0 9 ½ 8 ½ 3 25.5 2
8 钱骏希 弈智棋类培训中心 7 1 11 0 9 1 10 0 19 0 18 ½ 3 ½ 3 23.0 10
12 王毓涵(女) 秀城实验教育集团 11 0 7 1 19 0 15 0 1 1 13 1 4 0 3 19.0 3
14 徐子鋆 北师大南湖附属学校 13 ½ 15 0 4 0 3 0 + 7 ½ 9 1 3 16.5 11
9 商韫雯(女) 逸夫小学 10 0 18 1 8 0 7 1 4 0 3 ½ 14 0 2.5 22.0 4
18 赵耀 秀城实验教育集团 17 0 9 0 13 0 + 7 1 8 ½ 5 0 2.5 18.0 12
13 吴凯原 秀城实验教育集团 14 ½ 2 0 18 1 17 0 15 0 12 0 7 ½ 2 23.0 13
7 陆思源(女) 北师大南湖附属学校 8 0 12 0 + 9 0 18 0 14 ½ 13 ½ 2 14.5 5
1 胡迦茗 北师大南湖附属学校 2 0 + 5 0 4 - 12 0 - - 1 13.5 14

  儿童甲组团体前三名:弈智棋类培训中心、秀城实验教育集团、北师大南湖附属学校。

儿童乙组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
4 范诗豪 宁波首南第一小学 3 1 15 1 7 1 24 1 25 1 39 1 38 1 7 27.5 1
27 杨俊毅 嘉兴市南湖创业学校 28 1 27 0 29 1 17 1 8 1 25 1 37 1 6 29.0 2
38 周俊涛 北师大南湖附属学校 37 1 39 1 36 0 20 1 23 1 22 1 4 0 5 34.5 3
25 项义诚 安吉极智五子棋俱乐部 26 1 20 1 10 1 36 1 4 0 27 0 11 1 5 33.0 4
22 王智翰 弈智棋类培训中心 21 1 27 1 30 1 11 1 37 0 38 0 39 1 5 31.5 5
37 郑轶午 宁波首南第一小学 38 0 32 1 12 1 10 1 22 1 7 1 27 0 5 30.0 6
30 叶方祺 湖州月河小学 29 1 31 1 22 0 8 0 14 1 32 1 7 1 5 28.0 7
8 贺昱乔 光明小学 7 0 6 1 3 1 30 1 27 0 10 1 24 1 5 27.5 8
36 张睿阳 秀城实验教育集团 35 1 33 1 38 1 25 0 39 0 28 1 34 1 5 25.0 9
24 吴蔚涛 弈智棋类培训中心 23 ½ 1 1 2 1 4 0 6 1 17 1 8 0 4.5 28.0 10
23 王昊旻 秀城实验教育集团 24 ½ 34 1 11 0 1 1 38 0 33 1 15 1 4.5 26.0 11
7 顾唯译 弈智棋类培训中心 8 1 5 1 4 0 15 1 11 1 37 0 30 0 4 31.0 12
39 周其阳 嘉兴市南湖创业学校 + 38 0 28 1 33 1 36 1 4 0 22 0 4 28.0 13
11 李睿 秀城实验教育集团 12 1 13 1 23 1 22 0 7 0 20 1 25 0 4 26.5 14
10 李榛 秀城实验教育集团 9 1 17 1 25 0 37 0 15 1 8 0 1 1 4 25.0 15
32 易振川 油车港实验小学 31 0 37 0 35 1 13 1 33 1 30 0 29 1 4 22.5 16
20 汪林溢 北师大南湖附属学校 19 + 25 0 13 1 38 0 31 1 11 0 28 1 4 22.0 17
14 马奥源 嘉兴市南湖创业学校 13 0 9 1 15 0 5 1 30 0 3 1 17 1 4 18.0 18
34 张乐陶 北师大南湖附属学校 33 0 23 0 + 29 ½ 21 1 34 1 36 0 3.5 21.0 19
2 常海栋 嘉兴市南湖创业学校 1 0 + 24 0 6 0 29 ½ 13 1 3 1 3.5 16.5 20
29 杨旭 嘉兴市南湖创业学校 30 0 26 1 27 0 34 ½ 2 ½ 31 1 32 0 3 28.0 21
33 章祎成 安吉极智五子棋俱乐部 34 1 36 0 31 1 39 0 32 0 23 0 13 1 3 26.0 22
15 裴泓弈 光明小学 16 1 4 0 14 1 7 0 10 0 12 1 23 0 3 25.5 23
28 杨瑞嘉 油车港实验小学 27 0 35 1 39 0 9 1 26 1 36 0 20 0 3 24.5 24
17 施逸成 北师大南湖附属学校 18 1 10 0 21 1 27 0 1 1 24 0 14 0 3 24.0 25
1 鲍俊杰 王江泾镇虹阳小学 2 1 24 0 5 1 23 0 17 0 6 1 10 0 3 23.5,17.0 26
31 易鸿博 秀城实验教育集团 32 1 30 0 33 0 21 1 20 0 29 0 6 1 3 23.5,16.5 27
26 许明辰 油车港实验小学 25 0 29 0 19 + 3 1 28 0 34 0 5 1 3 18.5 28
21 王壹 嘉兴市南湖创业学校 22 0 18 + 17 0 31 0 34 0 35 ½ 12 1 2.5 18.0 29
3 陈锦炅 嘉兴市南湖创业学校 4 0 12 1 8 0 26 0 9 1 14 0 2 0 2 25.5 30
13 楼涛 北师大南湖附属学校 14 1 11 0 20 0 32 0 35 1 2 0 33 0 2 24.0 31
6 付凯文 新丰镇中心小学 5 0 8 0 16 1 2 1 24 0 1 0 31 0 2 21.0 32
12 李雅聪 油车港实验小学 11 0 3 0 37 0 35 1 5 1 15 0 21 0 2 20.0 33
5 方宇德 油车港实验小学 6 1 7 0 1 0 14 0 12 0 9 + 26 0 2 19.0 34
35 张宇轩 嘉兴市南湖创业学校 36 0 28 0 32 0 12 0 13 0 21 ½ 9 1 1.5 19.5 35
9 金翊宸 北师大南湖附属学校 10 0 14 0 18 1 28 0 3 0 5 - 35 0 1 16.5 36
19 陶弈丞 北师大南湖附属学校 20 - 16 - 26 - - - - - 0 7.0 37
18 孙齐勃 北师大南湖附属学校 17 0 21 - 9 0 - - - - 0 6.5 38
16 沈宇浩 北师大南湖附属学校 15 0 19 - 6 0 - - - - 0 5.0 39
女子
编号 姓名 单位 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
7 王嘉一 光明小学 8 1 5 ½ 9 1 12 1 15 1 11 0 3 1 5.5 29.5 1
15 褚子昕 秀城实验教育集团 + 13 1 3 1 5 ½ 7 0 9 1 2 1 5.5 24.5 2
11 王于璐 台州 12 1 9 0 13 1 1 1 6 0 7 1 5 1 5 28.5 3
5 孙睿 弈智棋类培训中心 6 1 7 ½ 4 1 15 ½ 9 0 1 1 11 0 4 31.0 4
9 王恬悦 宁波首南第一小学 10 1 11 1 7 0 3 1 5 1 15 0 1 0 4 30.0 5
3 方可心 秀城实验教育集团 4 1 1 1 15 0 9 0 12 1 87 1 7 0 4 29.0 6
1 陈林 光明小学 2 1 3 0 8 1 11 0 14 1 5 0 9 1 4 25.0 7
12 杨月瑶 逸夫小学 11 0 14 1 2 1 7 0 3 0 13 1 10 1 4 24.5 8
6 唐冬妮 嘉兴市南湖创业学校 5 0 4 0 10 1 8 1 11 1 2 0 14 1 4 22.0 9
2 陈思萱 秀城实验教育集团 1 0 + 12 0 14 1 13 1 6 1 15 0 4 21.5 10
13 章一诺 北师大南湖附属学校 14 1 15 0 11 0 4 1 2 0 12 0 + 3 22.5 11
8 王思妍 油车港实验小学 7 0 10 1 1 0 6 0 + 3 0 4 1 3 22.5 12
4 黄玉婷 秀城实验教育集团 3 0 6 1 5 0 13 0 10 1 + 8 0 3 20.0 13
10 王欣怡 逸夫小学 9 0 8 0 6 0 + 4 0 14 1 12 0 2 19.0 14
14 邹雨欣 嘉兴市南湖创业学校 13 0 12 0 + 2 0 1 0 10 0 6 0 1 21.0 15

  儿童乙组团体前三名:宁波首南第一小学、弈智棋类培训中心、嘉兴市南湖创业学校。

儿童丙组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
19 吴皓磊 宁波鄞州五乡镇中心小学 20 1 18 1 26 1 6 1 2 1 28 1 9 1 7 33.0 1
2 陈晟睿 安吉极智五子棋俱乐部 1 1 9 1 7 1 23 1 19 0 27 1 14 1 6 31.0 2
9 金炜皓 台州 10 1 2 0 28 1 16 1 26 1 6 1 19 0 5 34.0 3
28 岑红石 宁波 27 1 23 1 9 0 21 1 13 1 19 0 7 1 5 31.5 4
26 赵凯 宁波鄞州五乡镇中心小学 25 1 21 1 19 0 15 1 9 0 13 1 27 1 5 30.5 5
6 何玉嘉 弈智棋类培训中心 5 1 13 1 15 1 19 0 7 1 9 0 23 1 5 30.0 6
14 任家强 油车港实验小学 13 0 5 1 27 ½ 24 1 3 1 21 1 2 0 4.5 25.5 7
23 章景波 宁波首南第一小学 24 1 28 0 10 1 2 0 18 1 22 1 6 0 4 29.0 8
13 潘宇嘉 油车港实验小学 14 1 6 0 3 1 20 1 28 0 26 0 1 1 4 28.5 9
7 黄朗晨 北师大南湖附属学校 8 1 3 1 2 0 12 1 6 0 20 1 28 0 4 25.0 10
21 杨秀海 嘉兴市南湖创业学校 22 1 26 0 8 1 28 0 16 1 14 0 25 1 4 24.5 11
18 翁浩楠 宁波鄞州五乡镇中心小学 17 1 19 0 16 0 22 1 23 0 12 1 20 1 4 24.0 12
15 万一卓 弈智棋类培训中心 16 1 12 1 6 0 26 0 20 0 17 1 24 1 4 23.0 13
27 周晟 油车港实验小学 28 0 24 1 14 ½ 17 1 12 1 2 0 26 0 3.5 27.5 14
20 许家宁 宁波首南第一小学 19 0 17 1 4 1 13 0 15 1 7 0 18 0 3 26.0 15
1 鲍锦成 台州 2 0 10 0 22 0 5 1 25 1 3 1 13 0 3 24.0 16
16 王麦可 北师大南湖附属学校 15 0 11 1 18 1 9 0 21 0 25 0 5 1 3 23.0,17.0 17
25 张杨 北师大南湖附属学校 26 0 22 1 12 0 10 1 1 0 16 1 21 0 3 23.0,16.0 18
24 张润齐 宁波首南第一小学 23 0 27 0 5 1 14 0 4 1 10 1 15 0 3 22.0 19
22 于菁轩 油车港实验小学 21 0 25 0 1 1 18 0 17 1 23 0 11 1 3 21.0 20
10 李牧子 宁波鄞州五乡镇中心小学 9 0 1 1 23 0 25 0 8 1 24 0 4 1 3 20.0 21
3 戴佑全 宁波鄞州五乡镇中心小学 4 1 7 0 13 0 8 1 14 0 1 0 12 1 3 19.5 22
12 马靖昊 宁波鄞州五乡镇中心小学 11 1 15 0 25 1 7 0 27 0 18 0 3 0 2 22.5 23
5 郭荣辉 嘉兴市南湖创业学校 6 0 14 0 24 0 1 0 11 1 4 + 16 0 2 20.5 24
17 王天宇 宁波鄞州五乡镇中心小学 18 0 20 0 11 1 27 0 22 0 15 0 8 1 2 19.5 25
8 姜宇涵 宁波鄞州五乡镇中心小学 7 0 4 1 21 0 3 0 10 0 11 0 17 0 1 18.0 26
4 冯家兴 嘉兴市南湖创业学校 3 0 8 0 20 0 11 1 24 0 5 - 10 0 1 16.0 27
11 林伟杰 嘉兴市南湖创业学校 12 0 16 0 17 0 4 0 5 0 8 1 22 0 1 14.0 28
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
12 吴沈妍 油车港实验小学 11 1 9 1 13 1 8 1 4 1 2 0 17 1 6 25.5 1
14 徐嘉芊 宁波鄞州五乡镇中心小学 13 0 15 1 16 1 17 1 8 1 1 1 2 1 6 24.5 2
2 董涯 北师大南湖附属学校 1 0 5 1 17 + 3 1 13 1 12 1 14 0 5 32.5 3
13 谢汀衍 宁波首南第一小学 14 1 16 1 12 0 10 1 2 0 6 1 8 1 5 31.0 4
17 张佳熙 台州 18 1 20 1 2 - 14 0 16 1 4 1 12 0 4 27.5,20.0 5
1 陈韵筱 宁波首南第一小学 2 1 6 1 8 0 4 0 9 1 14 0 7 1 4 27.5,18.5 6
6 金子涵 北师大南湖附属学校 5 1 1 0 3 0 19 1 7 1 13 0 10 1 4 26.0 7
5 蒋逸萱 宁波鄞州五乡镇中心小学 6 0 2 0 20 1 7 0 18 1 16 1 4 1 4 22.5 8
8 申若涵 安吉极智五子棋俱乐部 7 1 3 1 1 1 12 0 14 0 10 ½ 13 0 3.5 31.0 9
10 王舒逸 台州 9 0 11 1 19 1 13 0 3 1 8 ½ 6 0 3.5 24.0 10
3 江依馨 宁波首南第一小学 4 1 8 0 6 1 2 0 10 0 18 ½ 15 1 3.5 20.5 11
4 蒋乐瑄 弈智棋类培训中心 3 0 7 1 9 1 1 1 12 0 17 0 5 0 3 27.5 12
16 章景涵 宁波首南第一小学 15 1 13 0 14 0 20 1 17 0 5 0 9 1 3 25.0 13
9 唐思语 油车港实验小学 10 1 12 0 4 0 11 1 1 0 19 1 16 0 3 24.5 14
7 李欣仪 宁波首南第一小学 8 0 4 0 18 1 5 1 6 0 11 1 1 0 3 22.0 15
20 周依凝 宁波鄞州五乡镇中心小学 19 1 17 0 5 0 16 0 11 0 15 1 18 1 3 17.5 16
19 赵梓淇 北师大南湖附属学校 20 0 18 1 10 0 6 0 15 1 9 0 11 1 3 17.0 17
11 王子萱 宁波鄞州五乡镇中心小学 12 0 10 0 15 1 9 0 20 1 7 0 19 0 2 21.5 18
18 张梓凌 油车港实验小学 17 0 19 0 7 0 15 1 5 0 3 ½ 20 0 1.5 20.5 19
15 俞昕妍 北师大南湖附属学校 16 0 14 0 11 0 18 0 19 0 20 0 3 0 0 22.0 20

  儿童丙组团体前三名:宁波鄞州五乡镇中心小学、油车港实验小学、台州队。

幼儿组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
2 陈品言 安吉极智五子棋俱乐部 1 1 21 1 5 1 20 1 8 1 16 1 9 1 7 28.0 1
20 应鸿洲 弈智棋类培训中心 19 1 13 1 22 1 2 0 3 1 9 1 18 1 6 30.0 2
16 王献文 安吉极智五子棋俱乐部 15 1 9 1 8 0 12 1 22 1 2 0 11 1 5 28.0 3
13 唐炜 七星中心幼儿园(新家园) 14 1 20 0 17 1 11 1 9 0 4 1 8 1 5 26.0 4
9 潘奕扬 海宁南苑小学 10 + 16 0 14 1 5 1 13 1 20 0 2 0 4 30.0 5
8 陆皓天 弈智棋类培训中心 7 + 4 1 16 1 22 0 2 0 5 1 13 0 4 29.0 6
5 顾姜杰 秀城实验教育集团 6 1 12 1 2 0 9 0 1 1 8 0 14 1 4 26.0,18.0,4 7
22 张羿晨 七星中心幼儿园(新家园) 21 1 17 1 20 0 8 1 16 0 14 1 4 0 4 26.0,18.0,4 7
4 龚许旻翾 弈智棋类培训中心 3 1 8 0 12 0 21 1 11 1 13 0 22 1 4 25.0 9
12 宋灏岚 七星中心幼儿园(三家浜) 11 1 5 0 4 1 16 0 14 0 15 1 3 1 4 24.0 10
18 姚睿 七星中心幼儿园(新家园) 17 0 19 1 11 0 15 1 6 1 3 1 20 0 4 20.0 11
14 王陈嘉 七星中心幼儿园(新家园) 13 0 15 1 9 0 19 1 12 1 22 0 5 0 3 26.0 12
11 沈宇辰 七星中心幼儿园(新家园) 12 0 10 + 18 1 13 0 4 0 21 1 16 0 3 24.0,19.0 13
3 陈雨瑞 七星中心幼儿园(新家园) 4 0 1 1 6 1 17 1 20 0 18 0 12 0 3 24.0,17.0 14
19 叶宏城 七星中心幼儿园(三家浜) 20 0 18 0 21 1 14 0 15 0 1 1 17 1 3 22.0 15
1 蔡嘉阳 七星中心幼儿园(三家浜) 2 0 3 0 7 + 6 1 5 0 19 0 15 1 3 20.0 16
21 张鸿轩 七星中心幼儿园(新家园) 22 0 2 0 19 0 4 0 17 1 11 0 6 1 2 24.0 17
15 王福宏 七星中心幼儿园(三家浜) 16 0 14 0 10 + 18 0 19 1 12 0 1 0 2 22.0,17.0 18
17 武骏轩 七星中心幼儿园(三家浜) 18 1 22 0 13 0 3 0 21 0 6 1 19 0 2 22.0,16.0 19
6 蒋向前 七星中心幼儿园(新家园) 5 0 7 + 3 0 1 0 18 0 17 0 21 0 1 18.0 20
10 钱家茗 七星中心幼儿园(新家园) 9 - 11 - 15 - - - - - 0 9.0 21
7 柯彬峰 七星中心幼儿园(新家园) 8 - 6 - 1 - - - - - 0 8.0 22
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分 对手分 名次
4 黄李娜 安吉极智五子棋俱乐部 3 1 13 1 7 1 6 1 14 1 15 1 1 1 7 25.0 1
7 鲁芷萱 七星中心幼儿园(三家浜) 8 1 10 1 4 0 9 1 12 1 13 0 14 1 5 28.0 2
12 陶梦晴 七星中心幼儿园(新家园) 11 1 15 1 6 0 10 1 7 0 2 1 13 1 5 25.0 3
14 王伊澜 七星中心幼儿园(新家园) 13 1 17 1 1 0 15 1 4 0 9 1 7 0 4 27.5 4
1 陈书冉 七星中心幼儿园(新家园) 2 1 6 0 14 1 16 0 10 1 3 1 4 0 4 27.0 5
10 沈依薰 七星中心幼儿园(新家园) 9 1 7 0 17 1 12 0 1 0 11 1 16 1 4 23.5,19.0 6
2 仇欣妤 七星中心幼儿园(三家浜) 1 0 5 1 9 0 11 1 16 1 12 0 6 1 4 23.5,17.0 7
15 吴语涵 七星中心幼儿园(新家园) 16 1 12 0 3 1 14 0 5 1 4 0 + 4 23.5,15.0 8
9 邱佳妮 七星中心幼儿园(三家浜) 10 0 8 1 2 1 7 0 6 1 14 0 5 1 4 23.0 9
13 汪嘉悦 七星中心幼儿园(新家园) 14 0 4 0 + 17 1 8 1 7 1 12 0 4 22.0 10
6 娄梦琪 七星中心幼儿园(三家浜) 5 1 1 1 12 1 4 0 9 0 16 0 2 0 3 29.5 11
16 张丹妮 七星中心幼儿园(三家浜) 15 0 11 1 5 0 1 1 2 0 6 1 10 0 3 23.0 12
5 柳悦 七星中心幼儿园(新家园) 6 0 2 0 16 1 3 1 15 0 + 9 0 3 19.5 13
3 代段云川 七星中心幼儿园(新家园) 4 0 + 15 0 5 0 17 1 1 0 8 1 3 18.0 14
11 孙晨钰 七星中心幼儿园(三家浜) 12 0 16 0 8 1 2 0 + 10 0 17 1 3 17.0 15
8 吕家欣 七星中心幼儿园(新家园) 7 0 9 0 11 0 + 13 0 17 - 3 0 1 17.0 16
17 周宇婷 七星中心幼儿园(新家园) + 14 0 10 0 13 0 3 0 8 - 11 0 1 16.0 17

  幼儿组团体前三名:安吉极智五子棋俱乐部、七星中心幼儿园(新家园)、七星中心幼儿园(三家浜)。

  个人赛各组前三颁发奖牌和奖状,其他颁发奖状。团体赛各组前三颁发奖杯和获奖证书;4-8名颁发获奖证书。

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号