|
| |
由浙江省体育总会、浙江省非奥项目运动管理中心、浙江省棋类协会主办,宁波市体育总会、宁波市青少年宫承办,浙江省弈缘五子棋俱乐部、宁波市舞弈五子棋俱乐部协办的2017年浙江省青少年五子棋冠军赛宁波分站赛于2017年3月18-19日在宁波市嘉乐大酒店举行。
比赛共有宁波地区、学校、幼儿园、俱乐部的170余位小选手参与。除女子甲组和幼儿女子组单循环外,其他组别为7轮瑞士积分制比赛,
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常玮豪 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 徐凌云 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 张逸凡 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 雷宇飞 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 赵瑞 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 张子越 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 刘澔宇 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 郭泽睿 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 罗永乾 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 华羽帆 | 宁波市尹江岸小学 | |||||||||||
| 许恒珲 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 项旭哲 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 王煜 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 庄骐豪 | 宁波市江东区青少年宫 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施翘楚 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 鲁嘉盈 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 吴笑如 | 宁波市青少年宫 | |||||||||||
| 王婧淑 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 王恩暄 | 嘉兴市求是青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 厉佳怡 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 顾月茹 | 宁波市江东区青少年宫 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁乐铭 | 宁波市江东区五子棋协会 | |||||||||||
| 余子衡 | 宁波市江东区五子棋协会 | |||||||||||
| 王栎旭 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 钟闻轩 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 李坤宸 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 傅子铭 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 余任哲 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 范诗豪 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 程铎荣 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 胡子浩 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 郑轶午 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 张凌 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 周鼎 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 何沁文 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 李秋玮 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 朱柯菘 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 季盛涛 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 忻雍明 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 张宸轩 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 徐宁哲 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 杨俊毅 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 莫子言 | 嘉兴市求是青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 王昊旻 | 嘉兴市求是青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 吴蔚涛 | 嘉兴市求是青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 王锦豪 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 黄奕宁 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 宋志远 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 周家梁 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 邱继麟 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 陈儒成 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 张俊宇 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 陈柄宇 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 王俊辉 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 赵天朗 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 刘轩 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 于宸 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 曹睿 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 陆振霆 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 姜竣译 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 苏安顺 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 苏安如 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 徐梓睿 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 顾晨煜 | 湖州 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋紫涵 | 宁波市江东区五子棋协会 | |||||||||||
| 叶丝聿 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 杨馨瑶 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 曾歆 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 张皓硕 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 谭悦宁 | 宁波市海曙外国语学校 | |||||||||||
| 吕潇晗 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 王恬悦 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 娄琼文 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 叶泳妍 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 徐可馨 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 王嘉一 | 嘉兴市求是青少年体育俱乐部 | |||||||||||
| 陈欣玥 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 王于璐 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 王珂苗 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 杨莹 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 艾星妍 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 胡若仙 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 张亦弛 | 宁波市洪塘中心小学 | |||||||||||
| 冯懿 | 宁波市江东区青少年宫 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张沛然 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 言承轩 | 浙江省弈缘五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 霍东翔 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 钱程锦 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 李恩泰 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 王梓源 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 高言德 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 符家瑞 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 阮思宸 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 李昊 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 吴文灏 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 许家浩 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 郭宇浩 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 赵凯 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 吴皓磊 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 王嘉焕 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 陈家淯 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 谢泽豪 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 杨晔驰 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 王鸿远 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 翁源 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 陈雨皓 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 石梓涵 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 岑红石 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 陈梓涵 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 王峻浩 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 杨凯博 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 周泽瑞 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 金炜皓 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 金潇洋 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 谢振轩 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 李承禹 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 张子涵 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 汪周昊 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 肖志昂 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 叶泽 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 沈昊阳 | 宁波市江东区青少年宫 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周欣蕾 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 韩霖烯 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 谢汀衍 | 宁波市首南第一小学 | |||||||||||
| 杨夏羽 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 徐嘉芊 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 王诗怡 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 应丹丹 | 宁波鄞州五乡镇中心小学 | |||||||||||
| 王佳怡 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 俞诗懿 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 叶芷欣 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 叶芷妤 | 宁波市海曙区藕池小学 | |||||||||||
| 王恬萱 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 陈昕儿 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 杨俏 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 吴雨昕 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 侯雨兮 | 台州白云小学 | |||||||||||
| 胡煜涵 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 张嘉熙 | 台州市江口街道中心小学 | |||||||||||
| 汪欣怡 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 方佳洲 | 宁波市江东区青少年宫 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘奇 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 陈佳辉 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 聂瀚宁 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 王俊烨 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 张锦源 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 余骏东 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 仇隽楠 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 赵峰旭 | 宁波市钟公庙街道中心幼儿园 | |||||||||||
| 陈奇宏 | 宁波市钟公庙街道中心幼儿园 | |||||||||||
| 史佳望 | 宁波市钟公庙街道中心幼儿园 | |||||||||||
| 陆皓天 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 应鸿洲 | 嘉兴棋类运动协会 | |||||||||||
| 黄鹄 | 宁波市舞弈五子棋俱乐部 | |||||||||||
| 徐宁 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 张宸雨 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 夏奕宁 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 周盛之 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 张旭洋 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 包雨阳 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 张子宸 | 宁波市江东区青少年宫 | |||||||||||
| 周佳明 | 宁波市江东区青少年宫 |
| 编号 | 姓名 | 学校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈思妤 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 田雯宇 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 黄怡果 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 黄怡冉 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 王诗倩 | 宁波市新韵太古幼儿园 | |||||||||||
| 徐昕蕾 | 宁波市钟公庙街道中心幼儿园 | |||||||||||
| 胡益嘉 | 宁波市机关第一幼儿园 | |||||||||||
| 徐奕歆 | 宁波市江东区青少年宫 |
个人赛各组前三颁发奖牌和奖状,其他颁发奖状。团体赛各组前三颁发奖杯和获奖证书;4-8名颁发获奖证书。男甲14人录取前六名,女甲8人录取前六名,男乙42人录取前十二名,女乙18人录取前八名,男丙40人录取前十二名,女丙20人录取前八名,幼儿男子22人录取前八名,幼儿女子8人录取前六名。
资料取自ZJWuziqi
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|