|
| |
C组 第三轮
| 1 沈诣航,(51) [2] : 陈曾子然,(2) [2] | 2 李伯来,(25) [2] : 沈天佐,(50) [2] |
| 3 沈越,(52) [2] : 李世轩,(27) [2] | 4 李紫苏,(33) [2] : 盛奕开,(53) [2] |
| 5 廖豊嘉,(37) [2] : 夏楷迪,(62) [2] | 6 徐子轩,(67) [2] : 廖蕴彤,(38) [2] |
| 7 张清杨,(75) [2] : 卢韩一,(41) [2] | 8 张致远,(77) [2] : 卢俊辰,(42) [2] |
| 9 罗颢天,(43) [2] : 徐妤希,(64) [2] | 10 朱彦丞,(89) [2] : 潘贝宁,(45) [2] |
| 11 沈天佑,(49) [2] : 周迎,(84) [2] | 12 董欣岚,(15) [1.5] : 包子辰,(1) [1] |
| 13 陈泓樾,(3) [1] : 王子非,(60) [1.5] | 14 刘畅,(39) [1] : 陈铭心,(4) [1] |
| 15 刘澔叡,(40) [1] : 陈品言,(5) [1] | 16 秦世馨,(48) [1] : 陈郑轩,(8) [1] |
| 17 陈上扬,(9) [1] : 潘伯桓,(46) [1] | 18 王弈霖,(59) [1] : 陈乐祈,(10) [1] |
| 19 程哲浩,(11) [1] : 徐振钧,(65) [1] | 20 汤奕恒,(55) [1] : 戴嘉睿,(12) [1] |
| 21 戴清翊,(13) [1] : 汪于钦,(56) [1] | 22 颜辰宇,(70) [1] : 董戡,(14) [1] |
| 23 顾熠晨,(17) [1] : 徐旨乐,(66) [1] | 24 应广瑞,(71) [1] : 管君易,(18) [1] |
| 25 袁平伟,(73) [1] : 胡铭泽,(19) [1] | 26 黄李娜,(21) [1] : 喻常轩,(72) [1] |
| 27 金灵,(23) [1] : 张濮赟,(74) [1] | 28 柯权宸,(24) [1] : 张梓乐,(79) [1] |
| 29 郑谦则,(81) [1] : 李深宥,(26) [1] | 30 郑桢,(82) [1] : 李天宇,(28) [1] |
| 31 钟汶诺,(83) [1] : 李甄正,(31) [1] | 32 李子舜,(32) [1] : 赵钰彬,(80) [1] |
| 33 梁尚麒,(35) [1] : 邹梓睿,(91) [1] | 34 玥盈,(90) [1] : 梁哲尚,(36) [1] |
| 35 王子骁,(61) [0.5] : 陈思源,(6) [0] | 36 陈绎亦,(7) [0] : 樊非凡,(16) [0.5] |
| 37 徐妤晨,(63) [0] : 胡晴亮,(20) [0] | 38 许哲溢,(69) [0] : 黄彦钦,(22) [0] |
| 39 李雨泽,(29) [0] : 王辑,(58) [0] | 40 张宇哲,(76) [0] : 李禹德,(30) [0] |
| 41 朱炳丞,(85) [0] : 梁日诚,(34) [0] | 42 朱皓钰,(86) [0] : 罗振轩,(44) [0] |
| 43 钱经天,(47) [0] : 许骏浩,(68) [0] | 44 朱晓进,(87) [0] : 孙渝量,(54) [0] |
| 45 汪正泽,(57) [0] : 张子杭,(78) [0] | 46 朱晓莹,(88) [0] +: |
第一轮 第二轮 …… 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮
棋谱取自网络直播
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
| 版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|