| |
由嘉兴市市民运动会组委会主办,嘉兴市围棋协会承办的嘉兴市第七届市民运动会科技智力运动汇五子棋比赛于2019年6月22-23日(大众组)在阳光大酒店举行。联赛组于5-8月举行。
嘉兴市各县(市、区)组、单项体育协会、俱乐部、市属单位和大专院校以及市民参赛。比赛项目设成年组男/女个人、男女混合团体,青少年甲组男/女个人、男女混合团体,青少年乙组男/女个人、男女混合团体,儿童甲组男/女个人、男女混合团体,儿童乙组男/女个人、男女混合团体和儿童丙组男/女个人、男女混合团体。各组均采用国家体育总局棋牌运动管理中心最新审定的《中国五子棋竞赛规则》(2013 版)。执行指定开局,青少年组、儿童组、联赛组限制打点数为N=2。比赛时限儿童甲组、青少年组、成人组每方30分钟包干,超时判负;儿童乙组、儿童丙组共用时40分钟,再每方面10分钟包干制,超时判负。个人赛依次比较积分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则涉及名次的加赛快棋决定最终名次,否则名次并列。以参赛单位各年龄组3名男、2名女运动员的最好名次分相加作为团体分计算团体名次,积分少者名次列前,积分相等则比较最好男、女个人名次,名次高者列前。
2002年8月31日以前出生者;
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 魏佳星 | 海宁市马桥中心小学 | 6.5 | 26.5 | 1 | |||||||
15 | 朱元 | 海宁市马桥中心小学 | 6.5 | 25.5 | 2 | |||||||
4 | 何晓燕 | 弈嘉文化艺术 | 5 | 30.0 | F1 | |||||||
13 | 赵勇 | 5 | 20.0 | 3 | ||||||||
5 | 贾博 | 4 | 28.0 | 4 | ||||||||
9 | 汤璐吉 | 4 | 22.5 | F2 | ||||||||
8 | 沈凤燕 | 弈嘉文化艺术 | 4 | 22.0 | F3 | |||||||
1 | 包芝君 | 3 | 32.0 | F4 | ||||||||
2 | 郭锋萍 | 北师大 | 3 | 31.0 | F5 | |||||||
14 | 朱力韬 | 弈嘉文化艺术 | 3 | 24.5 | 5 | |||||||
10 | 屠鸿平 | 3 | 22.0 | 6 | ||||||||
11 | 王建滨 | 3 | 20.0 | 7 | ||||||||
7 | 陆俊芬 | 北师大 | 2 | 24.5 | F6 | |||||||
3 | 何佳笋 | 北师大 | 2 | 20.0 | 8 | |||||||
6 | 李丰琴 | - | - | - | 1 | 18.0 | F7 |
2006年9月1日至2008年8月31日出生者;
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈歆航 | 钧儒小学 | 6 | 32.5 | 1 | |||||||
22 | 张睿阳 | 钧儒小学 | 6 | 31.0 | 2 | |||||||
10 | 裴泓奕 | 弈嘉文化艺术 | 5 | 31.0 | 3 | |||||||
8 | 楼涛 | 弈嘉文化艺术 | 5 | 29.0 | 4 | |||||||
19 | 杨俊毅 | 嘉兴市南湖创业学校 | 4.5 | 31.5 | 5 | |||||||
16 | 王昊旻 | 弈嘉文化艺术 | 4.5 | 26.5 | 6 | |||||||
13 | 万恒瑜 | 钧儒小学 | 4 | 29.5 | 7 | |||||||
9 | 马奥源 | 嘉兴市南湖创业学校 | 4 | 27.0 | 8 | |||||||
20 | 杨旭 | 嘉兴市南湖创业学校 | 4 | 26.0 | 9 | |||||||
12 | 石昊 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 4 | 24.0 | 10 | |||||||
15 | 王壹 | 嘉兴市南湖创业学校 | 4 | 22.0 | 11 | |||||||
23 | 周其阳 | 嘉兴市南湖创业学校 | 3.5 | 25.0 | 12 | |||||||
21 | 尤爽 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 3.5 | 22.0 | 13 | |||||||
7 | 刘星宇 | 嘉兴市南湖创业学校 | 3.5 | 19.0 | 14 | |||||||
14 | 王浩天 | 嘉兴市南湖创业学校 | 3.5 | 18.0 | 15 | |||||||
11 | 石彦 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 3 | 26.0 | 16 | |||||||
18 | 薛梓瑞 | 嘉兴市南湖创业学校 | 3 | 21.5 | 17 | |||||||
2 | 郭浩然 | 嘉兴市南湖创业学校 | 3 | 20.0 | 18 | |||||||
17 | 先江涛 | 嘉兴市南湖创业学校 | 3 | 17.5 | 19 | |||||||
6 | 刘东磊 | 嘉兴市南湖创业学校 | 2 | 18.0 | 20 | |||||||
5 | 李博 | 嘉兴市南湖创业学校 | - | - | 1 | 21.5 | 21 | |||||
3 | 郭近博 | 北师大 | - | - | - | - | - | - | 0 | 13.5 | 22 | |
4 | 郭近闻 | 北师大 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.5 | 23 |
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 王嘉一 | 弈嘉文化艺术 | 6.5 | 30.5 | 1 | |||||||
9 | 商韫雯 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 6 | 26.0 | 2 | |||||||
2 | 陈林 | 弈嘉文化艺术 | 5.5 | 25.5 | 3 | |||||||
14 | 王飔源 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 4.5 | 24.0 | 4 | |||||||
13 | 王思妍 | 麟湖小学 | 4 | 23.5 | 5 | |||||||
7 | 黄玉婷 | 钧儒小学 | 3.5 | 25.0 | 6 | |||||||
3 | 陈思诗 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 3.5 | 24.5 | 7 | |||||||
4 | 陈思萱 | 钧儒小学 | 3.5 | 23.5 | 8 | |||||||
5 | 方可心 | 钧儒小学 | 3.5 | 22.5 | 9 | |||||||
15 | 杨月瑶 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 3.5 | 21.5 | 10 | |||||||
11 | 沈雨昕 | 钧儒小学 | 3 | 24.5 | 11 | |||||||
8 | 莫梦洁 | 钧儒小学 | 3 | 24.0 | 12 | |||||||
6 | 胡鑫蕾 | 嘉兴市南湖创业学校 | 1 | 22.0 | 13 | |||||||
1 | 曹艺馨 | 钧儒小学 | - | - | - | 0 | 24.5 | 14 | ||||
10 | 申依蒙 | 钧儒小学 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.0 | 15 |
16 | 周言心 | 钧儒小学 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 | 16 |
青少年乙组团体前三名是:弈嘉文化艺术、钧儒小学、秀洲区王江泾镇逸夫小学。
2008年9月1日至2010年8月31日出生者;
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 李榛 | 钧儒小学 | 7 | 33.0 | 1 | |||||||
27 | 徐睿 | 弈嘉文化艺术 | 6 | 30.5 | 2 | |||||||
14 | 李睿 | 钧儒小学 | 5 | 32.0 | 3 | |||||||
26 | 徐子建 | 北师大 | 5 | 30.0 | 4 | |||||||
29 | 张嘉远 | 辅城北校区 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
8 | 胡晋瑞 | 辅城北校区 | 4.5 | 27.0,20.0 | 6 | |||||||
23 | 王褚宇豪 | 新丰镇中心小学 | 4.5 | 27.0,17.0 | 7 | |||||||
17 | 潘宇嘉 | 麟湖小学 | 4.5 | 25.0 | 8 | |||||||
32 | 朱俊涵 | 东北师范大学南湖实验学校 | 4.5 | 23.0 | 9 | |||||||
24 | 王褚宇杰 | 新丰镇中心小学 | 4 | 29.5 | 10 | |||||||
1 | 陈子昂 | 钧儒小学 | 4 | 27.0 | 11 | |||||||
9 | 黄宇宸 | 辅城北校区 | 4 | 26.0 | 12 | |||||||
4 | 冯奕魏 | 4 | 23.5 | 13 | ||||||||
21 | 王智博 | 麟湖小学 | 3.5 | 25.0 | 14 | |||||||
7 | 何毅轩 | 新丰镇中心小学 | 3.5 | 24.0 | 15 | |||||||
10 | 李泽楷 | 北师大 | 3 | 22.5 | 16 | |||||||
15 | 龙麒 | 嘉兴市南湖创业学校 | 3 | 22.0,17.0 | 17 | |||||||
28 | 殷忆凯 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 3 | 22.0,15.0 | 18 | |||||||
3 | 冯家兴 | 3 | 21.5 | 19 | ||||||||
6 | 过帅 | 麟湖小学 | 3 | 21.0,16.0,3 | 20 | |||||||
30 | 张家豪 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 3 | 21.0,16.0,3 | 20 | |||||||
31 | 赵泽瑞 | 新丰镇中心小学 | 3 | 16.5 | 22 | |||||||
16 | 孟祥翼 | 嘉兴市南湖创业学校 | 2.5 | 19.5 | 23 | |||||||
18 | 宋少洋 | 嘉兴市南湖创业学校 | 2.5 | 18.5 | 24 | |||||||
11 | 李智 | - | - | 1 | 17.5 | 25 | ||||||
22 | 王炜 | 嘉兴市南湖创业学校 | - | - | 0 | 20.5 | 26 | |||||
5 | 傅晨帆 | 钧儒小学 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 | 27 |
13 | 李昕瑞 | 新丰镇中心小学 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 | 28 |
2 | 陈昊轩 | 嘉兴市南湖创业学校 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.0 | 29 |
19 | 王恩来 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5,3.0 | 30 | |
20 | 王明超 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5,2.5 | 31 | |
25 | 吴以辰 | 钧儒小学 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.0 | 32 |
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 刘敏逸 | 辅城北校区 | 6 | 27.0 | 1 | |||||||
8 | 吴沈妍 | 麟湖小学 | 6 | 22.0 | 2 | |||||||
5 | 王捷 | 新丰镇中心小学 | 4 | 27.0,20.0,4 | 3 | |||||||
9 | 章一诺 | 北师大 | 4 | 27.0,20.0,4 | 3 | |||||||
7 | 王雨薇 | 新丰镇中心小学 | 4 | 25.0 | 5 | |||||||
10 | 张心怡 | 东北师范大学南湖实验学校 | 4 | 20.0 | 6 | |||||||
4 | 王安琪 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 3 | 24.0,17.0,3 | 7 | |||||||
6 | 王敏 | 新丰镇中心小学 | 3 | 24.0,17.0,3 | 7 | |||||||
11 | 周蓝馨 | 嘉兴市南湖创业学校 | 2 | 21.0 | 9 | |||||||
1 | 黄以贝 | 嘉兴市南湖创业学校 | 1 | 26.0 | 10 | |||||||
3 | 陆余玲 | 辅城北校区 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.0 | 11 |
儿童甲组团体前三名是:辅城北校区、新丰镇中心小学、嘉兴市南湖创业学校。
2010年9月1日至2012年8月31日出生者;
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 顾姜杰 | 钧儒小学 | 7 | 30.0 | 1 | |||||||
7 | 贾程博 | 海宁市马桥中心小学 | 6 | 28.5 | 2 | |||||||
4 | 冯梓恒 | 海宁市马桥中心小学 | 5 | 29.5 | 3 | |||||||
28 | 周乔雨 | 北师大 | 5 | 28.5 | 4 | |||||||
9 | 李子涵 | 海宁市马桥中心小学 | 5 | 27.0 | 5 | |||||||
15 | 王顺浩 | 新丰镇中心小学 | 4.5 | 25.5 | 6 | |||||||
26 | 赵宥嘉 | 麟湖小学 | 4 | 30.5 | 7 | |||||||
5 | 高张栋 | 北师大 | 4 | 29.0,20.0,4 | 8 | |||||||
21 | 杨浩祖 | 海宁市马桥中心小学 | 4 | 29.0,20.0,4 | 8 | |||||||
11 | 刘星 | 海宁市马桥中心小学 | 4 | 28.0 | 10 | |||||||
22 | 姚睿 | 麟湖小学 | 4 | 26.5 | 11 | |||||||
10 | 李梓涵 | 麟湖小学 | 4 | 23.5 | 12 | |||||||
27 | 周马俊炜 | 北师大 | 4 | 21.0 | 13 | |||||||
1 | 陈瑞 | 辅城北校区 | 3.5 | 29.5 | 14 | |||||||
14 | 唐辰旭 | 麟湖小学 | 3 | 26.5 | 15 | |||||||
20 | 徐懿一 | 钧儒小学 | 3 | 26.0 | 16 | |||||||
18 | 夏若淇 | 辅城北校区 | 3 | 24.0 | 17 | |||||||
23 | 张宝文 | 嘉兴市光明小学 | 3 | 23.0 | 18 | |||||||
17 | 王宇帆 | 3 | 22.5 | 19 | ||||||||
16 | 王思翰 | 北师大 | 3 | 22.0 | 20 | |||||||
24 | 张一迦 | 北师大 | 3 | 19.0,15.0 | 21 | |||||||
8 | 柯申强 | 北师大 | 3 | 19.0,14.0 | 22 | |||||||
2 | 程睿弘 | 北师大 | 3 | 18.5 | 23 | |||||||
3 | 储晨皓 | 嘉兴市光明小学 | 2 | 28.5 | 24 | |||||||
19 | 肖逸新 | 北师大 | 2 | 19.0 | 25 | |||||||
25 | 赵梦豪 | 辅城北校区 | 2 | 16.0 | 26 | |||||||
12 | 彭嘉宇 | 新丰镇中心小学 | 1 | 18.0 | 27 | |||||||
13 | 阮思楠 | 麟湖小学 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.0 | 28 |
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 韩君浩 | 海宁市马桥中心小学 | 6 | 30.5 | 1 | |||||||
15 | 徐姚翔 | 麟湖小学 | 6 | 23.0 | 2 | |||||||
3 | 陈梓宣 | 麟湖小学 | 5 | 31.0 | 3 | |||||||
8 | 刘孟波 | 麟湖小学 | 5 | 30.0 | 4 | |||||||
26 | 朱泽成 | 北师大 | 5 | 29.5 | 5 | |||||||
1 | 蔡政哲 | 海宁市马桥中心小学 | 5 | 28.5 | 6 | |||||||
23 | 周莘栎 | 海宁市马桥中心小学 | 4.5 | 25.5 | 7 | |||||||
22 | 钟文博 | 海宁市马桥中心小学 | 4 | 28.0 | 8 | |||||||
13 | 王焕彩 | 海宁市马桥中心小学 | 4 | 27.5 | 9 | |||||||
18 | 张晨郡 | 钧儒小学 | 4 | 26.0 | 10 | |||||||
6 | 何陆 | 北师大 | 4 | 25.5 | 11 | |||||||
19 | 张宇轩 | 新丰镇中心小学 | 3.5 | 24.5 | 12 | |||||||
20 | 张羿晨 | 北师大 | 3.5 | 21.5 | 13 | |||||||
25 | 朱一缪 | 新丰镇中心小学 | 3.5 | 19.5 | 14 | |||||||
9 | 刘子烨 | 辅城北校区 | 3 | 29.5 | 15 | |||||||
4 | 傅之轩 | 北师大 | 3 | 25.5.0 | 16 | |||||||
21 | 赵伟杰 | 嘉兴市光明小学 | 3 | 24.0 | 17 | |||||||
2 | 陈启元 | 弈嘉文化艺术 | 3 | 24.0 | 18 | |||||||
16 | 徐张弛 | 北师大 | 3 | 19.5 | 19 | |||||||
14 | 王一川 | 北师大 | 3 | 17.5 | 20 | |||||||
12 | 汪禹希 | 麟湖小学 | 2 | 24.5 | 21 | |||||||
11 | 孙毅阳 | 海宁市马桥中心小学 | 2 | 22.5 | 22 | |||||||
17 | 杨御宸 | 北师大 | 2 | 20.5 | 23 | |||||||
7 | 胡凯雯 | 辅城北校区 | 2 | 19.5 | 24 | |||||||
10 | 倪诚睿 | 麟湖小学 | - | 2 | 18.0 | 25 | ||||||
24 | 朱俊尧 | 北师大 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11.5 | 26 |
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 吴昕 | 海宁市马桥中心小学 | 6 | 32.5 | 1 | |||||||
3 | 段羽欣 | 海宁市马桥中心小学 | 6 | 27.0,19.0 | 2 | |||||||
5 | 冯思缘 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 6 | 27.0,18.0 | 3 | |||||||
31 | 余歆尧 | 北师大 | 5 | 30.0 | 4 | |||||||
10 | 李明钰 | 麟湖小学 | 5 | 28.0,20.0,5 | 5 | |||||||
33 | 张梓凌 | 北师大 | 5 | 28.0,20.0,5 | 5 | |||||||
14 | 裴懿萱 | 海宁市马桥中心小学 | 5 | 27.0 | 7 | |||||||
18 | 汤璐昕 | 新丰镇中心小学 | 5 | 26.0 | 8 | |||||||
9 | 李恩馨 | 海宁市马桥中心小学 | 5 | 23.5 | 9 | |||||||
20 | 王佳怡 | 麟湖小学 | 4 | 34.0 | 10 | |||||||
35 | 周忆彤 | 海宁市马桥中心小学 | 4 | 33.0 | 11 | |||||||
38 | 褚育含 | 北师大 | 4 | 32.0 | 12 | |||||||
28 | 许瑶钰 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 4 | 27.5 | 13 | |||||||
15 | 朴艺珍 | 海宁市马桥中心小学 | 4 | 27.0 | 14 | |||||||
1 | 白诗涵 | 钧儒小学 | 4 | 26.0,19.0,4 | 15 | |||||||
4 | 冯宝芝 | 新丰镇中心小学 | 4 | 26.0,19.0,4 | 15 | |||||||
29 | 杨凌菲 | 嘉兴市光明小学 | 4 | 25.5 | 17 | |||||||
17 | 沈烁妍 | 麟湖小学 | 4 | 24.0,16.0,4 | 18 | |||||||
37 | 朱缪淼 | 新丰镇中心小学 | 4 | 24.0,16.0,4 | 18 | |||||||
8 | 孔墨 | 北师大 | 4 | 23.0 | 20 | |||||||
6 | 江欣仪 | 辅城北校区 | 3.5 | 21.5 | 21 | |||||||
23 | 王奕淼 | 北师大 | 3 | 30.0 | 22 | |||||||
16 | 沈诗语 | 弈嘉文化艺术 | 3 | 27.5 | 23 | |||||||
13 | 明佳琪 | 新丰镇中心小学 | 3 | 27.0 | 24 | |||||||
24 | 韦江珊 | 北师大 | 3 | 25.0 | 25 | |||||||
26 | 吴泓一 | 北师大 | 3 | 24.0 | 26 | |||||||
12 | 马雨晨 | 海宁市马桥中心小学 | 3 | 22.5 | 27 | |||||||
32 | 张凌菲 | 北师大 | 3 | 20.0 | 28 | |||||||
2 | 陈逸欣 | 3 | 19.5,14.5 | 29 | ||||||||
19 | 屠安然 | 新丰镇中心小学 | 3 | 19.5,13.5 | 30 | |||||||
30 | 叶甜希 | 麟湖小学 | 2.5 | 22.5 | 31 | |||||||
22 | 王书涵 | 北师大 | 2 | 25.5 | 32 | |||||||
39 | 张妍欣 | 北师大 | 2 | 22.0 | 33 | |||||||
36 | 朱漪蓝 | 北师大 | 2 | 21.0 | 34 | |||||||
34 | 钟雨嘉 | 辅城北校区 | 2 | 19.0 | 35 | |||||||
25 | 吴佳慧 | 秀洲区王江泾镇逸夫小学 | 2 | 18.5.0 | 36 | |||||||
11 | 刘芷绮 | 嘉兴市光明小学 | 2 | 15.5 | 37 | |||||||
7 | 蒋淑瑞 | 新丰镇中心小学 | 2 | 15.0 | 38 | |||||||
21 | 王锦晴 | 北师大 | - | - | 1 | 18.5 | 39 |
儿童乙A组团体前三名是:海宁市马桥中心小学、北师大、辅城北校区。
儿童乙B组团体前三名是:麟湖小学、新丰镇中心小学、嘉兴市光明小学。
2012年9月1日以后出生者;
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 龚许旻翾 | 弈嘉文化艺术 | 6 | 32.0 | 1 | |||||||
11 | 唐晨浩 | 七星中心幼儿园 | 5 | 27.0 | 2 | |||||||
13 | 王启轩 | 石雪幼儿园 | 5 | 26.0 | 3 | |||||||
9 | 陆梓祺 | 麟湖小学 | 5 | 25.0,18.0 | 4 | |||||||
12 | 陶怿朗 | 弈嘉文化艺术 | 5 | 25.0,16.0 | 5 | |||||||
15 | 徐钲禾 | 弈嘉文化艺术 | 4 | 30.0 | 6 | |||||||
14 | 王皓谊 | 七星中心幼儿园 | 4 | 27.0 | 7 | |||||||
16 | 余峻熙 | 七星中心幼儿园 | 4 | 26.0 | 8 | |||||||
7 | 季逸凡 | 石雪幼儿园 | 4 | 24.0 | 9 | |||||||
2 | 陈梓烁 | 石雪幼儿园 | 3 | 24.0,18.0,3 | 10 | |||||||
10 | 彭纯哲 | 石雪幼儿园 | - | 3 | 24.0,18.0,3 | 10 | ||||||
17 | 曾思杰 | 石雪幼儿园 | 3 | 23.0, | 12 | |||||||
6 | 候嘉文 | 弈嘉文化艺术 | - | 3 | 17.0 | 13 | ||||||
3 | 凡博馨 | 石雪幼儿园 | 2 | 18.0 | 14 | |||||||
1 | 陈逸轩 | 石雪幼儿园 | - | - | 1 | 22.0 | 15 | |||||
8 | 陆李皓 | 七星中心幼儿园 | - | - | - | - | 1 | 17.0 | 16 | |||
5 | 何宇勒 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.0 | 17 |
编号 | 姓名 | 地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 积分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 杜婷佳 | 石雪幼儿园 | 6 | 26.0 | 1 | |||||||
12 | 杨伊 | 石雪幼儿园 | 5 | 31.0 | 2 | |||||||
1 | 包伊晗 | 七星中心幼儿园 | 5 | 30.0,21.0,5 | 3 | |||||||
7 | 李香玲 | 石雪幼儿园 | 5 | 30.0,21.0,5 | 3 | |||||||
3 | 陈欣语 | 七星中心幼儿园 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
8 | 彭嘉宜 | 石雪幼儿园 | - | 4 | 27.0 | 6 | ||||||
2 | 毕嘉悦 | 石雪幼儿园 | 4 | 25.0,18.0,4 | 7 | |||||||
9 | 孙婧媛 | 石雪幼儿园 | 4 | 25.0,18.0,4 | 7 | |||||||
14 | 易筠茹 | 石雪幼儿园 | 4 | 22.0 | 9 | |||||||
4 | 都芷亦 | 石雪幼儿园 | 3 | 27.0 | 10 | |||||||
11 | 王语婷 | 石雪幼儿园 | 3 | 26.0 | 11 | |||||||
13 | 叶语欣 | 石雪幼儿园 | 3 | 20.0 | 12 | |||||||
10 | 王嘉乐 | 石雪幼儿园 | 3 | 19.0,13.0 | 13 | |||||||
15 | 张之遥 | 石雪幼儿园 | 3 | 19.0,12.0 | 14 | |||||||
16 | 赵翩尔 | 弈嘉文化艺术 | - | - | 2 | 25.0 | 15 | |||||
17 | 周可馨 | 石雪幼儿园 | 2 | 22.0 | 16 | |||||||
6 | 顾言希 | 石雪幼儿园 | 1 | 22.0 | 17 |
儿童丙组团体前二名是:七星中心幼儿园、石雪幼儿园。
联赛组以各县(市、区)棋类协会、俱乐部、培训机构、学校为单位;特邀单位等,每队2名成年、4-6名少年儿童。
各单项个人男、女按比例20%、30%、50%分别录取一、二、三等奖。取得名次的个人颁发证书。各组别混合团体各录取前三名。不足三名(含三名)全部录取,取得名次的团体颁发奖杯、奖牌和证书。联赛组团体录取前三名。不足三名(含三名)全部录取,取得名次的团体颁发奖杯、奖牌和证书。
资料取自云比赛
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
版权所有:励精连珠教室 网站运维:励精连珠工作室 京ICP备13004522号 |
|