励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室
励精连珠教室

宁波市首届全民运动会五子棋总决赛

  由宁波市人民政府主办,宁波市体育局承办,宁波市青少年宫、宁波市舞弈五子棋俱乐部执行承办的宁波市首届全民运动会五子棋总决赛于2019年6月8-9日在宁波市老年体育活动中心举行。

  各区县(市)(含各功能区)、市级机关、集团公司、中小学、幼儿园、驻甬部队、体育俱乐部、培训机构等单位组队报名参赛。竞赛项目有个人赛、团体赛、亲子赛,按年龄分为亲子组(成人家长)、少年组、儿童甲组、儿童乙组、儿童丙组和幼儿组。个人赛各组男女分组比赛,竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》(5手二打)。少年组和儿童甲组采用每人30分钟包干制,超时判负,要求记录详细对局,其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负。个人赛积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠亚季军归属的加赛5分钟快棋,否则名次并列。以个人赛成绩计算团体赛成绩,各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分,名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。以个人赛成绩计算亲子赛成绩。孩子(不分性别、不分组别)成绩名次加家长成绩名次为名次分,名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较家长、孩子个人名次,个人名次高者成绩列前;如仍相同,则抽签决定名次。

亲子组

编号 姓名 团队 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 戴羽承爸爸 宁波疏星棋院戴羽承家庭               6    
9 林温彧妈妈 宁波市新韵太古幼儿园林温彧家庭               6    
12 孟楚庭爸爸 宁波疏星棋院孟楚庭家庭               5    
13 钱知雨爸爸 宁波市新韵太古幼儿园钱知雨家庭               5    
18 王逸爸爸 鄞州区首南第一小学王逸家庭               5    
29 俞翊凡爸爸 宁波疏星棋院俞翊凡家庭               5    
30 张丁悦爸爸 宁波市新韵太古幼儿园张丁悦家庭               5    
34 周子骞爸爸 宁波市新韵太古幼儿园周子骞家庭               5    
21 魏桢涵爸爸 宁波市新韵太古幼儿园魏桢涵家庭               4.5    
4 韩佳淳爸爸 宁波市新韵太古幼儿园韩佳淳家庭               4    
6 胡宸豪爸爸 宁波市新韵太古幼儿园胡宸豪家庭               4    
7 黄译爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部黄译家庭               4    
11 罗瑞芃爸爸 洪塘中心小学罗瑞芃家庭               4    
14 施瑞恩妈妈 宁波市新韵太古幼儿园施瑞恩家庭               4    
17 王诗瑜爸爸 宁波疏星棋院王诗瑜家庭               4    
23 翁源爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部翁源家庭               4    
25 徐图爸爸 宁波市新韵太古幼儿园徐图家庭               4    
28 俞嘉莹爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部俞嘉莹家庭               4    
5 何昊然爸爸 宁波市新韵太古幼儿园何昊然家庭               3.5    
8 黄梓恒爸爸 宁波市新韵太古幼儿园黄梓恒家庭               3    
10 刘堇珩爸爸 宁波疏星棋院刘堇珩家庭               3    
15 史艺帆爸爸 宁波疏星棋院史艺帆家庭               3    
16 王浩楠爸爸 宁波市新韵太古幼儿园王浩楠家庭               3    
22 翁晨曦爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部翁晨曦家庭               3    
26 徐子熙爸爸 宋诏桥小学徐子熙家庭               3    
27 姚则宇爸爸 宁波市新韵太古幼儿园姚则宇家庭               3    
32 赵梓涵爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部赵梓涵家庭               3    
35 周煜妈妈 宁波市舞弈五子棋俱乐部周煜家庭               3    
2 陈哲睿爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部陈哲睿家庭               2    
19 王琬昕爸爸 宋诏桥小学王琬昕家庭               2    
24 吴梓杰爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部吴梓杰家庭               2    
31 张琪峰爸爸 宁波市舞弈五子棋俱乐部张琪峰家庭               2    
33 周璟昊妈妈 宁波市舞弈五子棋俱乐部周璟昊家庭               2    
36 朱星霓爸爸 鄞州区首南第一小学朱星霓家庭               2    
1 陈佳浩妈妈 宋诏桥小学陈佳浩家庭               1    
20 王煜宁爸爸 宁波市新韵太古幼儿园王煜宁家庭               0    

少年组

  2001年1月1日至2006年12月31日出生。

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
                         
                         

儿童甲组

  2007年1月1日至2008年12月31日出生。

编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
1 鲍倩婧 岳井小学 8 1 2 0 3 0 4 0 5 1 6 0 7 2    
2 陈欣玥 藕池小学 7 1 1 1 8 1 3 1 4 ½ 5 0 6 4.5    
3 黄奕宁 藕池小学 6 1 7 1 1 1 2 0 8 1 4 1 5 5    
4 蒋瑞靖 岳井小学 5 1 6 0 7 0 1 1 2 ½ 3 0 8 2.5    
5 任毅 岳井小学 4 0 8 0 6 1 7 1 1 0 2 1 3 3    
6 史秦铭 岳井小学 3 0 4 1 5 0 8 1 7 0 1 1 2 3    
7 王姿晴 岳井小学 2 0 3 0 4 1 5 0 6 1 8 1 1 3    
8 张芝晗 岳井小学 1 0 5 1 2 0 6 0 3 0 7 0 4 1    

儿童乙组

  2009年1月1日至2010年12月31日出生。

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
26 吴皓磊 五乡镇中心小学               7 30.5 1
17 钱泽峰 鄞州区首南第一小学               6 32.0 2
25 翁源 宁波市舞弈五子棋俱乐部翁源家庭               6 29.5 3
20 沈昊阳 宁波疏星棋院               5 34.0 4
27 项浩睿 藕池小学               5 29.5 5
32 章景波 鄞州区首南第一小学               5 28.5 6
33 赵恒远 洪塘中心小学               5 23.0 7
31 曾佑恒 藕池小学               4 28.5 8
28 徐孝哲 洪塘中心小学               4 28.0,21.0 9
15 马子昊 洪塘中心小学               4 28.0,20.0 10
10 李思乐 洪塘中心小学               4 26.5 11
6 杜亚骏 洪塘中心小学               4 26.0 12
9 华逸宸 惠风书院代表队               4 23.5 13
24 王梓睿 惠风书院代表队               4 21.0,16.0 14
18 饶子轩 洪塘中心小学               4 21.0,15.0 15
14 罗煜 洪塘中心小学               4 20.0 16
4 陈冉 五乡镇中心小学               3 28.5 17
3 陈佳浩 宋诏桥小学陈佳浩家庭               3 24.0,19.0 18
8 胡启泰 宁波市舞弈五子棋俱乐部               3 24.0,17.0,3 19
34 郑耀鹏 藕池小学               3 24.0,17.0,3 19
21 史恩志 鄞州区首南第一小学               3 22.5 21
29 薛东旭 藕池小学               3 21.0 22
30 杨景皓 宁波市舞弈五子棋俱乐部               3 19.5 23
12 厉宇乐 洪塘中心小学               3 16.0 24
22 宋之昊 洪塘中心小学               3 15.5 25
2 陈嘉瑞 宁波市舞弈五子棋俱乐部               2 26.5,19.0,2 26
13 林煜盛 洪塘中心小学               2 26.5,19.0,2 26
1 曹安俊 洪塘中心小学               2 20.5 28
16 潘博文 宋诏桥小学               1 17.0 29
19 荣旭 洪塘中心小学               1 16.5 30
23 屠铄 洞桥镇中心小学               1 13.5 31
5 程嘉涛 洞桥镇中心小学               1 16.0  
7 洪煦桓 洪塘中心小学               0 3.5,0.0,0  
11 李宗瑞 洪塘中心小学               0 3.5,0.0,0  
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 雷梓钰 鄞州区首南第一小学               7 29.0 1
2 方佳洲 宁波疏星棋院               6 29.5 2
10 卢雨婕 五乡镇中心小学               4.5 30.0 3
13 王佳怡 藕池小学               4.5 29.5 4
14 谢汀衍 鄞州区首南第一小学               4.5 27.5 5
4 蒋逸萱 五乡镇中心小学               4.5 21.5 6
18 张家箫 鄞州区首南第一小学               4 28.0 7
17 叶芷欣 藕池小学               4 27.0 8
20 朱馨瑶 五乡镇中心小学               4 23.5 9
15 徐子熙 宋诏桥小学徐子熙家庭               3.5 20.0 10
5 孔晨薰 藕池小学               3 29.0 11
16 叶佳怡 岳井小学               3 25.0 12
9 柳诗涵 藕池小学               3 24.5 13
11 潘忱慧 藕池小学               3 22.5 14
8 李佳霏 五乡镇中心小学               3 17.5 15
19 郑佳怡 鄞州区首南第一小学               2.5 23.5 16
3 何雯 岳井小学               2 21.0,16.5 17
7 李玥 洪塘中心小学               2 21.0,15.0 18
12 孙周锦 宁波市舞弈五子棋俱乐部               2 20.0 19
1 程艺涵 宋诏桥小学               0 20.5 20

  乙组团体前六名:鄞州区首南第一小学、藕池小学、五乡镇中心小学、洪塘中心小学、宁波市舞弈五子棋俱乐部、宋诏桥小学。

  乙组亲子团体前三名:宁波市舞弈五子棋俱乐部 翁源家庭、宋诏桥小学 徐子熙家庭、宋诏桥小学 陈佳浩家庭。

儿童丙组

  2011年1月1日至2012年8月31日出生。

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
64 姚宸 鄞州区首南第一小学               6.5 31.5,22.0,6,1 1
10 杜玖十 鄞州区首南第一小学               6.5 31.5,22.0,6,0 2
61 邢顺帆 宁波疏星棋院               6 32.5 3
39 孟科阳 鄞州区首南第一小学               6 29.5 4
62 杨卓衡 惠风书院代表队               6 28.0 5
16 韩雨泽 五乡镇中心小学               5 32.0 6
53 王逸 鄞州区首南第一小学王逸家庭               5 31.0 7
25 乐俊宸 鄞州区首南第一小学               5 29.5 8
56 王皓宇 鄞州区首南第一小学               5 29.0 9
67 张振桓 鄞州区首南第一小学               5 28.5 10
13 傅逸恒 宁波疏星棋院               5 27.5,21.0,5 11
36 罗瑞芃 洪塘中心小学罗瑞芃家庭               5 27.5,21.0,5 11
33 刘和宸 藕池小学               5 27.0 13
31 林汐舟 鄞州区首南第一小学               5 26.5 14
65 叶诚杰 五乡镇中心小学               5 26.0,21.0 15
66 余晨昊 鄞州区首南第一小学               5 26.0,20.0 16
26 李博涛 藕池小学               5 21.5 17
11 范凌逸 藕池小学               4 31.0 18
59 谢金鑫 五乡镇中心小学               4 28.0 19
70 周意凡 宁波市舞弈五子棋俱乐部               4 27.5 20
24 蓝羽涵 藕池小学               4 27.0 21
37 毛宇烨 鄞州区首南第一小学               4 26.0,19.0 22
42 平绍洋 鄞州区首南第一小学               4 26.0,18.0 23
21 蒋云帆 鄞州区首南第一小学               4 25.5 24
5 陈哲睿 宁波市舞弈五子棋俱乐部陈哲睿家庭               4 25.0 25
73 郜澈 鄞州区首南第一小学               4 24.5 26
2 陈若豪 宁波市舞弈五子棋俱乐部               4 24.0,17.0,4 27
32 刘恩轩 宋诏桥小学               4 24.0,17.0,4 27
52 王帅涵 藕池小学               4 24.0,17.0,4 27
19 华致荣 鄞州区首南第一小学               4 23.5,18.0,4 30
54 王雨昊 五乡镇中心小学               4 23.5,18.0,4 30
3 陈思煜 藕池小学               4 23.5,17.0 32
34 刘佳铭 鄞州区首南第一小学               4 21.5,16.0,4 33
57 翁晨曦 宁波市舞弈五子棋俱乐部翁晨曦家庭               4 21.5,16.0,4 33
58 吴梓杰 宁波市舞弈五子棋俱乐部吴梓杰家庭               4 21.5,16.0,4 33
27 李浩成 惠风书院代表队               3 31.0 36
48 孙王一 五乡镇中心小学               3 27.0 37
17 胡昊扬 藕池小学               3 26.5,20.0 38
15 郭修宇 宁波市舞弈五子棋俱乐部               3 26.5,19.0 39
71 周子涵 宋诏桥小学               3 26.0 40
69 周星宇 鄞州区首南第一小学               3 24.5 41
14 高菘 五乡镇中心小学               3 24.0 42
9 丁瀚逸 宁波市舞弈五子棋俱乐部               3 23.0 43
63 杨奕辰 五乡镇中心小学               3 22.5 44
35 卢浩博 藕池小学               3 22.0,17.0,3 45
51 王健宇 宋诏桥小学               3 22.0,17.0,3 45
23 金雨桐 鄞州区首南第一小学               3 22.0,16.0 47
28 李致远 鄞州区首南第一小学               3 21.5 48
46 石子轩 鄞州区首南第一小学               3 21.0 49
20 江文翰 鄞州区首南第一小学               3 20.5 50
55 王淅辰 藕池小学               3 20.0,15.0 51
47 斯吾乐 洪塘中心小学               3 20.0,13.0 52
8 单宇杰 洪塘中心小学               3 18.5 53
6 程文博 藕池小学               3 17.5 54
49 孙翔 五乡镇中心小学               3 17.0 55
38 毛暄宇 鄞州区首南第一小学               2 25.0 56
68 张琪峰 宁波市舞弈五子棋俱乐部张琪峰家庭               2 21.5 57
22 蒋子皓 洪塘中心小学               2 20.5 58
72 朱天烁 鄞州区首南第一小学               2 19.0 59
41 潘琭宇 宋诏桥小学               2 18.5,15.0 60
50 汤哲瀚 五乡镇中心小学               2 18.5,14.0 61
12 方宇涵 藕池小学               2 18.0 62
40 欧阳宇涵 藕池小学               2 17.5 63
45 施孝烨 五乡镇中心小学               2 15.5 64
1 陈墨 鄞州区首南第一小学               1 18.0,14.0,1 65
43 钱思源 五乡镇中心小学               1 18.0,14.0,1 65
18 花语阳 藕池小学               1 16.0 67
44 阮宇轩 五乡镇中心小学               1 12.5 68
60 谢子恒 洞桥镇中心小学               0 9.5  
29 李子轩 岳井小学               0 7.0  
30 梁御乐 鄞州区首南第一小学               0 7.0  
4 陈俞 五乡镇中心小学               0 1.5  
7 崔哲 五乡镇中心小学               0 0.5  
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 陈宓 五乡镇中心小学               6 29.5 1
29 郑妙青 五乡镇中心小学               5.5 34.0 2
24 余悦 宁波疏星棋院               5.5 31.5 3
15 孙钰淇 鄞州区首南第一小学               5 32.0 4
12 马张萌 鄞州区首南第一小学               5 30.5,23.0 5
14 宋雨墨 宁波疏星棋院               5 30.5,22.0 6
23 余依涵 五乡镇中心小学               5 25.0 7
25 俞欣恬 藕池小学               5 22.0 8
22 杨珂玥 藕池小学               4 30.0 9
7 姜奕如 五乡镇中心小学               4 27.0 10
27 袁浅言 五乡镇中心小学               4 25.0 11
30 周佳颖 藕池小学               4 24.5 12
26 俞悦 五乡镇中心小学               4 24.0,18.0 13
16 童秋妍 藕池小学               4 24.0,17.5 14
2 陈紫晗 鄞州区首南第一小学               3.5 24.5 15
1 陈静仪 鄞州区首南第一小学               3.5 22.0 16
28 张锦雅 藕池小学               3.5 21.5 17
5 黄雅轩 鄞州区首南第一小学               3 25.5 18
31 朱星霓 鄞州区首南第一小学朱星霓家庭               3 23.5 19
9 陆可心 宋诏桥小学               3 23.0 20
13 潘宁 鄞州区首南第一小学               3 22.0 21
4 顾晨馨 藕池小学               3 21.5 22
19 项芸馨 五乡镇中心小学               3 19.5 23
11 马恬悦 宁波市舞弈五子棋俱乐部               3 17.0 24
21 徐嘉祺 宁波疏星棋院               2.5 22.5 25
10 陆羽 鄞州区首南第一小学               2 22.5 26
8 赖怡萱 五乡镇中心小学               2 21.5 27
18 王琬昕 宋诏桥小学王琬昕家庭               2 18.0 28
20 熊思柳 鄞州区首南第一小学               2 16.5 29
6 季子馨 藕池小学               2 16.0 30
17 王星焱 五乡镇中心小学               2 14.5 31

  丙组团体前六名:鄞州区首南第一小学、宁波疏星棋院、五乡镇中心小学、藕池小学、宁波市舞弈五子棋俱乐部、宋诏桥小学。

  丙组亲子团体前八名:鄞州区首南第一小学 王逸家庭、洪塘中心小学 罗瑞芃家庭、鄞州区首南第一小学 朱星霓家庭、宁波市舞弈五子棋俱乐部 陈哲睿家庭、宋诏桥小学 王琬昕家庭、宁波市舞弈五子棋俱乐部 翁晨曦家庭、宁波市舞弈五子棋俱乐部 吴梓杰家庭、宁波市舞弈五子棋俱乐部 张琪峰家庭。

幼儿组

  2012年9月1日及以后出生。

男子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
9 胡宸豪 宁波市新韵太古幼儿园胡宸豪家庭               6 36.5 1
20 钱知雨 宁波市新韵太古幼儿园钱知雨家庭               6 28.5 2
26 王彦程 宁波市新韵太古幼儿园               6 27.0 3
25 王浩楠 宁波市新韵太古幼儿园王浩楠家庭               6 26.0 4
14 林泽恺 机关一幼               5 33.0,24.0 5
23 史艺帆 宁波市常青藤幼儿园史艺帆家庭               5 33.0,23.0 6
44 周子骞 宁波市新韵太古幼儿园周子骞家庭               5 26.0 7
21 邱梓杭 宁波市常青藤幼儿园               5 22.5 8
28 王煜宁 宁波市新韵太古幼儿园王煜宁家庭               5 21.5 9
31 严梁羽 机关一幼               4.5 27.0 10
16 刘堇珩 宁波疏星棋院刘堇珩家庭               4 30.5 11
7 何昊然 宁波市新韵太古幼儿园何昊然家庭               4 28.0 12
12 林温彧 宁波市新韵太古幼儿园林温彧家庭               4 27.0 13
39 张梓涵 宁波市常青藤幼儿园               4 26.5 14
6 郭亦淳 宁波疏星棋院               4 26.0 15
22 施瑞恩 宁波市新韵太古幼儿园施瑞恩家庭               4 25.5 16
36 俞翊凡 宁波疏星棋院俞翊凡家庭               4 25.0,18.0 17
30 徐图 宁波市新韵太古幼儿园徐图家庭               4 25.0,17.5 18
43 周沫 机关一幼               4 25.0,17.0 19
1 蔡安迪 宁波疏星棋院               4 24.0 20
41 赵梓涵 宁波市舞弈五子棋俱乐部赵梓涵家庭               4 21.0 21
11 江宇帆 宁波市新韵太古幼儿园               4 20.5 22
15 刘泽睿 宁波市新韵太古幼儿园               4 20.0 23
45 周煜 宁波市舞弈五子棋俱乐部周煜家庭               3.5 22.0 24
19 倪熊 宁波市舞弈五子棋俱乐部倪熊家庭               3 28.0 25
27 王宇翔 宁波市常青藤幼儿园               3 27.0 26
2 陈镜泽 宁波市常青藤幼儿园               3 26.0 27
3 陈雨阳 宁波市新韵太古幼儿园               3 24.5 28
40 张煜涵 机关一幼               3 24.0 29
34 姚则宇 宁波市新韵太古幼儿园姚则宇家庭               3 22.0 30
42 周璟昊 宁波市舞弈五子棋俱乐部周璟昊家庭               3 20.5 31
17 卢元垚 梅南幼儿园               3 20.0 32
5 冯书涵 宁波市新韵太古幼儿园               3 19.5,.0 33
18 陆阳承 宁波市常青藤幼儿园               3 19.5,.0 33
35 虞浩钧 宁波市新韵太古幼儿园               3 16.0 35
13 林彦亨 宁波市常青藤幼儿园               2 26.5 36
10 黄梓恒 宁波市新韵太古幼儿园黄梓恒家庭               2 25.5 37
4 戴羽承 宁波疏星棋院戴羽承家庭               2 24.0 38
33 杨溯 宁波市新韵太古幼儿园               2 23.0 39
8 洪邦烁 宁波市新韵太古幼儿园               2 21.0 40
29 闻柏瑞 宁波疏星棋院               2 17.0 41
38 张夏宸 梅南幼儿园               2 16.5 42
24 谭江硕 梅南幼儿园               1 18.0 43
32 严屹行 梅南幼儿园               0 14.5 44
37 张烁尧 梅南幼儿园               0 9.0  
女子
编号 姓名 地区 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
30 周语柔 宁波市新韵太古幼儿园               6 31.0 1
16 石麓涵 宁波市新韵太古幼儿园               6 28.0 2
8 黄寅宸 宁波市新韵太古幼儿园               5 34.0 3
17 田夏 宁波疏星棋院               5 30.0,21.0,5 4
21 王熙妍 宁波市新韵太古幼儿园               5 30.0,21.0,5 4
7 黄译 宁波市舞弈五子棋俱乐部黄译家庭               5 27.0 6
10 吕亦可 宁波市新韵太古幼儿园               5 20.5 7
27 俞嘉莹 宁波市舞弈五子棋俱乐部俞嘉莹家庭               4 29.5 8
23 魏桢涵 宁波市新韵太古幼儿园魏桢涵家庭               4 27.5 9
28 张丁悦 宁波市新韵太古幼儿园张丁悦家庭               4 25.5,19.0 10
5 韩昕冉 机关一幼               4 25.5,17.0 11
6 胡祺茗 宁波市新韵太古幼儿园               4 23.0 12
2 陈彦宏 宁波市新韵太古幼儿园               4 22.5 13
29 郑儒艺 宁波市新韵太古幼儿园               4 22.0 14
20 王诗瑜 宁波疏星棋院王诗瑜家庭               4 19.0 15
9 林思妤 宁波市新韵太古幼儿园               3 28.5 16
11 孟楚庭 宁波疏星棋院孟楚庭家庭               3 27.5 17
13 钱柯颖 宁波市新韵太古幼儿园               3 25.0,19.0 18
19 王沥妤 机关一幼               3.0 25.0,18.0 19
4 韩佳淳 宁波市新韵太古幼儿园韩佳淳家庭               3 23.5 20
15 沈馨语 宁波市新韵太古幼儿园               3 22.0 21
24 谢诗晗 宁波市常青藤幼儿园               3 18.0 22
18 汪熙晨 宁波市新韵太古幼儿园               3 14.5 23
12 齐钰茜 鄞州区首南第一小学               2 22.5 24
26 徐天意 梅南幼儿园               2 19.5 25
25 徐诗嘉 宁波市新韵太古幼儿园               2 19.0 26
22 王雅萱 梅南幼儿园               2 16.0 27
1 陈小雅 梅南幼儿园               0 22.0 28
14 任梓彤 梅南幼儿园               0 7.5  
3 冯雪儿 宁波市常青藤幼儿园               0 6.0  

  幼儿组团体前六名:宁波市新韵太古幼儿园、机关一幼、宁波疏星棋院、宁波市常青藤幼儿园、宁波市舞弈五子棋俱乐部、梅南幼儿园。

  幼儿组亲子团体前八名:宁波市新韵太古幼儿园 钱知雨家庭、宁波市新韵太古幼儿园 周子骞家庭、宁波市新韵太古幼儿园 林温彧家庭、宁波市新韵太古幼儿园 张丁悦家庭、宁波市新韵太古幼儿园 胡宸豪家庭、宁波市新韵太古幼儿园 魏桢涵家庭、宁波疏星棋院 俞翊凡家庭、宁波市舞弈五子棋俱乐部 俞嘉莹家庭。

  各组别1-3名颁发奖牌、证书,4-8名颁发证书。参赛运动员完成全部比赛项目后可在宁波市首届全民运动会官网获取五子棋项目完赛荣誉证书。设体育道德风尚奖、优秀教练员奖,评定办法另定。

 

资料取自云比赛


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号

版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号