2019年浙江省五子棋锦标赛暨浙江省五子棋冠军赛总决赛

  由浙江省体育总会、浙江省棋类协会主办,浙江省弈缘五子棋俱乐部、宁波市青少年宫(自愿者服务中心)承办,嘉兴市弈智棋类俱乐部协办的2019年浙江省五子棋锦标赛暨浙江省五子棋冠军赛总决赛于2019年12月27-29日在浙江省宁波市嘉乐大酒店举行。

  比赛项目有男子个人赛、女子个人赛和团体赛。分为U12组(2008年1月1日至2009年12月31日出生)、U10组(2010年1月1日至2011年12月31日出生)、U8组(2012年1月1日至2013年8月31日出生)和U6组(2013年9月1号以后出生)。个人赛各组男女分组比赛,如不到十人的组别男女合并进行比赛。竞赛采用国家体育总局棋牌运动管理中心的《中国五子棋竞赛规则》2013版(打点数N=2)。采用瑞士积分制,U12组时限采用每人30分钟包干制,要求记录详细对局,其他组采用共用时40分钟,然后每方10分钟包干制,超时判负,不要求记录对局。

  个人赛积分编排制比赛依次比较得分、对手分、中间对手分、胜局数区分名次,均为高者列前。循环制比赛依次比较得分、小分、胜局数、直胜区分名次,均为高者列前。如再相同,则决定冠军归属的加赛快棋,否则名次并列。加赛首先采用双盘制,每方一次先手,时限为每方5分钟,每走一步加3秒,如两盘加赛总分不能分出胜负,则再加赛采用单盘制,每方3分钟,每走一步加2秒,直到有一方取胜为止。以个人赛成绩计算团体赛成绩。各组别取每队成绩最好的2名男选手和1名女选手的名次相加即为该队该组别的名次分(名次分以第一名1分,第二名2分,第三名3分,以此类推),名次分小者名次列前;如果名次分相同,则依次比较个人名次,个人名次高者成绩列前;如再相同则男子组个人名次最高者所在单位名次列前。

U12组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
7 邱继麟 台州市黄岩区江口街道中心小学 14             5.5 29.5 1
10 俞鸥 安吉县安城小学 3             5 26.5 2
5 李榛 嘉兴市弈智棋类俱乐部 12             4.5 30.0 3
11 袁乐铭 宁波市青少年宫 4             4.5 28.5 4
2 陈儒诚 台州市黄岩区江口街道中心小学 9             4.5 27.0 5
6 李睿 嘉兴市弈智棋类俱乐部 13             4 27.5 6
14 张子涵 宁波市疏星棋院 7             4 26.0 7
8 吴皓磊 宁波市青少年宫 1             3.5 23.5 8
13 张嘉远 嘉兴市弈智棋类俱乐部 6             3 23.0 9
4 胡晋瑞 嘉兴市弈智棋类俱乐部 11             3 21.0 10
12 袁煜涛 浙江省弈缘五子棋俱乐部 5             3 19.0 11
1 陈佳淯 宁波市海曙区藕池小学 8             2.5 19.5 12
9 杨晔驰 宁波市海曙区藕池小学 2             1.5 20.5 13
3 洪文韬 宁波市江北区洪塘中心小学 10             0.5 21.5 14
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
5 王嘉一 嘉兴市弈智棋类俱乐部 11             6 28.0 1
8 王舒逸 台州市白云小学 2             5 30.5 2
9 王于璐 台州市黄岩区江口街道中心小学 3             5 30.0 3
7 王诗怡 宁波市青少年宫 1             4.5 29.0 4
13 张云舒 安吉极智五子棋俱乐部 +             4.5 25.0 5
3 雷梓钰 宁波市鄞州区首南第一小学 9             4 29.5 6
4 谭悦宁 浙江省弈缘五子棋俱乐部 10             4 25.5 7
2 方佳洲 宁波市疏星棋院 8             4 19.5 8
1 陈昕儿 宁波市青少年宫 7             3 25.0 9
12 曾歆 浙江省弈缘五子棋俱乐部 6             3 22.0 10
6 王佳怡 宁波市海曙区藕池小学 12             3 17.5 11
10 叶芷欣 宁波市海曙区藕池小学 4             2 19.0 12
11 叶芷妤 宁波市海曙区藕池小学 5             1 21.0 13

U10组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
20 李伯来 浙江省弈缘五子棋俱乐部 44             6.5 35.0 1
7 陈梓涵 宁波市青少年宫 31             6 33.5 2
23 陆皓天 北京师范大学南湖附属学校 47             5.5 32.5 3
45 张致远 安吉极智五子棋俱乐部 21             5.5 30.5 4
36 王子非 浙江省弈缘五子棋俱乐部 12             5 34.5 5
6 陈泓樾 临海市哲商现代实验小学 30             5 29.5,22.0 6
19 金南川 临海市哲商现代实验小学 43             5 29.5,21.0 7
25 潘贝宁 安吉极智五子棋俱乐部 1             5 26.5 8
44 张逸轩 衢州新星小学 20             5 26.0 9
28 沈天佐 德清徐家庄小学 4             5 25.0 10
14 顾旭旻 浙江省弈缘五子棋俱乐部 38             4.5 27.5 11
38 翁源 浙江省弈缘五子棋俱乐部 14             4 32.0 12
5 陈雨皓 宁波市青少年宫 29             4 29.0,21.0 13
13 高瑀珽 临海市哲商现代实验小学 37             4 29.0,20.0 14
12 傅之轩 北京师范大学南湖附属学校 36             4 28.0 15
18 金灵 临海市哲商现代实验小学 42             4 27.5 16
29 沈诣航 安吉极智五子棋俱乐部 5             4 26.5 17
35 王逸 宁波市鄞州区首南第一小学 11             4 25.5 18
41 余晨昊 宁波市鄞州区首南第一小学 17             4 25.0 19
21 李宗航 临海市哲商现代实验小学 45             4 24.0 20
46 张濮赟 安吉极智五子棋俱乐部 22             4 23.5 21
43 张家叶 衢州新星小学 19             4 23.0 22
16 华致荣 宁波市鄞州区首南第一小学 40             4 22.5 23
27 沈天佑 德清徐家庄小学 3             4 19.0 24
32 汪梓晟 临海市哲商现代实验小学 8             3.5 25.5,18.5 25
31 童翔逸 玉环市城关中心小学 7             3.5 25.5,17.5 26
3 陈品言 安吉极智五子棋俱乐部 27             3 28.5 27
17 黄启程 玉环市城关中心小学 41             3 24.5,19.0 28
2 陈嘉浩 宁波市海曙区藕池小学 26             3 24.5,17.0 29
48 裘曦航 杭州江心岛小学 24             3 22.5 30
47 朱康明 衢州市柯城区华墅乡中心小学 23             3 22.0,16.5 31
22 卢炳天 临海市哲商现代实验小学 46             3 22.0,16.0 32
40 颜锦轩 临海市哲商现代实验小学 16             3 21.5 33
42 袁平伟 安吉县安城小学 18             3 20.5 34
26 沈科皓 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 2             3 17.0 35
39 吴梓杰 宁波市青少年宫 15             3 15.5 36
37 翁晨曦 宁波市青少年宫 13             2.5 19.0 37
9 单宇杰 宁波市江北区洪塘中心小学 33           - 2 25.0,18.0 38
24 毛宇烨 宁波市鄞州区首南第一小学 48           - 2 25.0,17.0 39
15 何杰 衢州市柯城区华墅乡中心小学 39             2 22.5 40
30 宋睿洋 北京师范大学南湖附属学校 6             2 21.5,15.0 41
10 范凌逸 宁波市海曙区藕池小学 34             2 21.5,14.5 42
4 陈冉 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 28             2 20.5 43
34 王博文 衢州市柯城区华墅乡中心小学 10             2 14.5 44
8 程文博 宁波市海曙区藕池小学 32             1.5 21.0 45
11 方宇涵 宁波市海曙区藕池小学 35             1.5 17.0 46
33 王博涵 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 9             1.5 14.5 47
1 曹一聪 宁波市鄞州区首南第一小学 25           - 0 20.0 48
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
6 黄李娜 安吉极智五子棋俱乐部 17             5.5 30.0 1
19 喻常轩 安吉极智五子棋俱乐部 8             5.5 28.5,22.0 2
5 胡啸同 玉环市城关中心小学 16             5.5 28.5,20.0 3
14 王毓熙 玉环市城关中心小学 3             5 29.5 4
15 吴欣悦 临海市哲商现代实验小学 4             5 28.0 5
10 刘敏逸 北京师范大学南湖附属学校 21             4.5 33.0 6
7 黄歆诒 浙江省弈缘五子棋俱乐部 18             4 32.0 7
13 阮瑾潼 安吉县安城小学 2             4 28.5 8
11 卢雨婕 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 22             4 27.0 9
20 郑妙青 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 9             4 23.0 10
18 严水悦 浙江省弈缘五子棋俱乐部 7             4 21.5 11
12 骆芸逸 衢州新星小学 1             4 20.5 12
3 代励扬 安吉县安城小学 14             3.5 28.5 13
17 徐嘉璐 玉环市城关中心小学 6             3 27.0 14
16 谢汀衍 宁波市鄞州区首南第一小学 5             3 26.0 15
23 褚育含 北京师范大学南湖附属学校 +             3 22.0 16
22 朱靖怡 北京师范大学南湖附属学校 11             3 21.0 17
9 姜奕如 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 20             3 19.0 18
1 陈楚怡 衢州市柯城区华墅乡中心小学 12             3 17.0 19
21 郑棋尹 临海市哲商现代实验小学 10             2.5 18.5 20
2 陈言 北京师范大学南湖附属学校 13             2 22.5 21
4 龚子涵 衢州新星小学 15             2 18.0 22
8 季子馨 宁波市海曙区藕池小学 19             1 20.0 23

U8组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
7 杜玖十 宁波市鄞州区首南第一小学 28             7 33.0 1
6 丁迦楠 台州市白云小学 27             6 35.0 2
24 卢俊辰 安吉极智五子棋俱乐部 3             6 30.0 3
10 龚许旻翾 北京师范大学南湖附属学校 31             5 31.5 4
8 樊非凡 台州市白云小学 29             5 31.0 5
13 何陆 北京师范大学南湖附属学校 34             5 28.5 6
41 朱彦丞 安吉极智五子棋俱乐部 20             5 28.0 7
27 盛奕开 安吉极智五子棋俱乐部 6             5 27.0 8
19 蓝羽涵 宁波市海曙区藕池小学 40             5 26.0 9
11 郭亦淳 宁波市疏星棋院 32             4 30.0,21.0,4 10
22 刘堇珩 宁波市疏星棋院 1             4 30.0,21.0,4 10
42 左佳诚 安吉县安城小学 21             4 28.0 12
28 汪菂芝 浙江省弈缘五子棋俱乐部 7             4 27.0 13
30 王子晨 德清徐家庄小学 9             4 25.5 14
12 韩雨泽 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 33             4 24.0,17.0,4 15
25 邱梓杭 宁波市疏星棋院 4             4 24.0,17.0,4 15
35 杨钦阳 安吉县安城小学 14             4 24.0 17
33 徐张弛 北京师范大学南湖附属学校 12             4 23.5 18
34 严梁羽 浙江省弈缘五子棋俱乐部 13             4 22.0 19
1 陈李涵 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 22             4 21.5 20
32 谢金鑫 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 11             4 20.0 21
18 江文翰 宁波市鄞州区首南第一小学 39 +             3 28.0 22
14 胡文浩 安吉县安城小学 35             3 27.0,20.0 23
20 李博涛 宁波市海曙区藕池小学 41             3 27.0,19.0 24
3 陈思煜 宁波市海曙区藕池小学 24             3 26.5 25
9 冯鑫灿 安吉县安城小学 30             3 25.0 26
40 朱学锐 衢州新星小学 19             3 24.0 27
21 刘佳铭 宁波市鄞州区首南第一小学 42           - 3 22.5 28
5 程钰达 安吉县安城小学 26             3 20.5 29
31 王淅辰 宁波市海曙区藕池小学 10             3 19.0,13.0 30
29 王帅涵 宁波市海曙区藕池小学 8             3 19.0,12.0 31
37 张莘铄 宁波市疏星棋院 16             3 18.5 32
15 胡义哲 衢州新星小学 36             2.5 22.5 33
26 阮宇轩 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 5           - 2.5 20.5 34
38 郑策 浙江省弈缘五子棋俱乐部 17             2 24.0 35
2 陈墨 宁波市鄞州区首南第一小学 23             2 23.0 36
36 曾毅 浙江省弈缘五子棋俱乐部 15             2 22.5 37
23 卢浩博 宁波市海曙区藕池小学 2             2 16.0 38
17 花语阳 宁波市海曙区藕池小学 38             2 14.0 39
16 胡昊杨 宁波市海曙区藕池小学 37             1 20.5 40
4 陈俞 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 25             1 19.5 41
39 周沫 浙江省弈缘五子棋俱乐部 18 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
3 董诺忆 台州市白云小学 13             7 27.0 1
15 余依涵 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 5             5 29.0 2
10 吴泓一 北京师范大学南湖附属学校 20             5 25.0 3
18 周思妤 临海市哲商现代实验小学 8             5 24.0 4
12 徐梓浛 衢州新星小学 2             4 34.0 5
9 孙钰淇 宁波市鄞州区首南第一小学 19             4 29.0 6
16 袁浅言 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 6             4 26.0 7
20 邹梓睿 安吉极智五子棋俱乐部 10             4 25.0,18.0 8
14 杨珂玥 宁波市海曙区藕池小学 4             4 25.0,17.0 9
2 陈明溪 浙江省弈缘五子棋俱乐部 12             4 22.0 10
13 许佳诺 安吉县安城小学 3             3 30.0 11
1 陈静仪 宁波市鄞州区首南第一小学 11             3 24.0,19.0 12
5 胡邵寒 衢州新星小学 15             3 24.0,17.0 13
19 朱星霓 宁波市鄞州区首南第一小学 9             3 23.0,17.0 14
17 周佳颖 宁波市海曙区藕池小学 7             3 23.0,16.0 15
7 邵宇暄 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 17             3 19.0 16
8 孙艺涵 宁波市海曙区藕池小学 18             3 18.0 17
4 郭美汐 杭州江心岛小学 14             2 22.0 18
6 赖怡萱 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 16             1 22.0 19
11 项伊晨 宁波市鄞州区五乡镇中心小学 1             0 19.0 20

U6组

男子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
11 董戡 安吉极智五子棋俱乐部 34             6 32.0 1
9 戴羽承 宁波市疏星棋院 32             6 31.0 2
35 肖卢卡 德清徐家庄小学 12             6 28.0 3
41 俞翊凡 宁波市疏星棋院 18             6 27.0 4
31 王辑 安吉极智五子棋俱乐部 8             5 31.0 5
38 姚则宇 宁波市新韵太古幼儿园 15             5 30.0 6
28 史艺帆 宁波市常青藤幼儿园 5 +             5 27.0,21.0 7
25 倪圣杰 宁波市新韵太古幼儿园 2             5 27.0,19.0 8
45 赵子轩 宁波市常青藤幼儿园 22             5 26.0 9
36 徐图 宁波市新韵太古幼儿园 13             5 25.0 10
23 陆阳承 宁波市常青藤幼儿园 46             5 24.0 11
20 林温彧 宁波市新韵太古幼儿园 43             4 37.0 12
16 黄梓恒 宁波市新韵太古幼儿园 39             4 31.0 13
6 陈泽铭 宁波市新韵太古幼儿园 29             4 30.0 14
17 江宇帆 宁波市新韵太古幼儿园 40             4 29.0 15
21 林煦皓 宁波市疏星棋院 44             4 28.0 16
1 蔡安迪 宁波市疏星棋院 24             4 26.0,19.0,4 17
27 石琨泽 浙江省弈缘五子棋俱乐部 4             4 26.0,19.0,4 17
33 王宇翔 宁波市疏星棋院 10             4 26.0,18.0,4 19
40 虞浩钧 宁波市新韵太古幼儿园 17             4 26.0,18.0,4 19
8 戴俊睿 安吉极智五子棋俱乐部 31             4 24.0 21
29 谭江硕 宁波梅南幼儿园 6             4 23.0,16.0,4 22
47 周子骞 宁波市新韵太古幼儿园 +             4 23.0,16.0,4 22
2 蔡泽安 浙江省弈缘五子棋俱乐部 25             3 27.0 24
32 王捷睿 嘉兴市弈智棋类俱乐部 9             3 25.0 25
3 陈镜泽 宁波市常青藤幼儿园 26           - 3 24.0,19.0 26
24 牟书杭 浙江省弈缘五子棋俱乐部 1             3 24.0,17.0 27
12 符家豪 浙江省弈缘五子棋俱乐部 35             3 24.0,16.0 28
18 黎俊希 宁波市常青藤幼儿园 41             3 23.0 29
14 胡骏乔 浙江省弈缘五子棋俱乐部 37             3 23.0 30
30 陶天淳 宁波梅南幼儿园 7             3 22.0 31
43 张宸铭 宁波市常青藤幼儿园 20             3 21.0,16.0 32
34 王梓豪 宁波梅南幼儿园 11             3 21.0 33
46 周沛若 浙江省弈缘五子棋俱乐部 23             3 20.0 34
42 张夏宸 宁波梅南幼儿园 19             3 19.0,14.0 35
4 陈希哲 宁波市常青藤幼儿园 27             3 19.0,13.0 36
44 赵逸鸣 鄞州江东幼儿园 21           - 2 24.0,17.0 37
37 严屹行 宁波梅南幼儿园 14             2 24.0,16.0 38
22 卢元垚 宁波梅南幼儿园 45             2 22.0 39
39 叶宇益 宁波梅南幼儿园 16             2 19.0,14.0 40
10 董恩曌 宁波梅南幼儿园 33             2 19.0,13.0 41
19 李致远 宁波梅南幼儿园 42             2 18.0 42
15 胡元劲辛 浙江省弈缘五子棋俱乐部 38             2 17.0 43
7 陈宸 鄞州江东幼儿园 30             1 20.0 44
13 韩耀稹 宁波梅南幼儿园 36           - 1 18.0 45
26 钱子轩 宁波梅南幼儿园 3             0 15.0 46
5 陈雨阳 宁波市新韵太古幼儿园 28 - - - - - - -      
女子
编号 姓名 学校 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 积分   名次
10 田夏 宁波市疏星棋院 1             6 31.0 1
17 郑儒艺 宁波市新韵太古幼儿园 8             5 31.0 2
2 韩佳淳 宁波市新韵太古幼儿园 11             5 30.0 3
6 吕亦可 宁波市新韵太古幼儿园 15             5 29.0 4
5 林思妤 宁波市新韵太古幼儿园 14             5 26.0,19.0 5
19 诸葛智萱 宁波市疏星棋院 +             5 26.0,17.0 6
18 周云逸 浙江省弈缘五子棋俱乐部 9             4 25.0 7
16 张舒蔓 宁波市常青藤幼儿园 7             4 24.0 8
13 魏桢涵 宁波市新韵太古幼儿园 4             4 22.0 9
4 黄语辰 宁波市常青藤幼儿园 13             4 20.0 10
9 史雯霓 宁波市常青藤幼儿园 18             3 31.0 11
8 桑玮蔚 宁波市常青藤幼儿园 17             3 28.0 12
11 王诗瑜 宁波市疏星棋院 2             3 24.0,18.0 13
12 王雅萱 宁波梅南幼儿园 3             3 24.0,17.0 14
1 干梓涵 浙江省弈缘五子棋俱乐部 10             3 20.0 15
15 俞恬甜 浙江省弈缘五子棋俱乐部 6           - 2 20.0 16
7 邱天歆 宁波市常青藤幼儿园 16             2 19.0 17
3 胡祺茗 宁波市新韵太古幼儿园 12             2 18.0 18
14 吴馨妍 宁波梅南幼儿园 5       - - -      

  个人赛各组参赛人数在50人以上的按一个年龄段分组比赛;参赛人数在40至50人录取前12名;参赛人数在30至40人录取前10名;参赛人数在20至30人录取前8名;参赛人数在10至19人录取前6名;参赛人数在4至9人录取前3名;3人以下不录取名次。团体赛各组参赛队数在20个队以上(含20个队)的录取前8名;参赛队数在10至19个队的录取前6名;参赛队数在4至9个队的录取前3名;参赛队数为3个队时录取第1名。个人赛各组前三名颁发奖牌和奖状,其他颁发奖状。团体赛各组前三颁发奖杯和获奖证书;4至8名颁发获奖证书。

资料取自浙江五子棋


版权所有:励精连珠教室
网站运维:励精连珠工作室
京ICP备13004522号